ספרינט 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | סמירנוב דו | 5:54.866 | 6:14.941 | 5:54.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | אביתר עומר | 6:12.128 | 6:32.478 | 6:12.128 | 17.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 95 | קלנר עומר | 6:57.429 | 6:21.511 | 6:21.511 | 26.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | רפפורט יואב | 6:26.817 | 6:26.817 | 31.951 |
ספרינט 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | אביתר נועם | 4:57.554 | 5:01.810 | 4:57.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | רג'ואן נעם | 5:06.996 | 5:21.581 | 5:06.996 | 9.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | סרט ניר | 5:13.106 | 6:29.671 | 5:13.106 | 15.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104 | אדרי עומר | 5:19.113 | 5:19.113 | 21.559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | דור מתן | 5:37.218 | 5:32.384 | 5:32.384 | 34.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 106 | סרט אלון | 5:39.389 | 5:37.119 | 5:37.119 | 39.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 109 | דרחי עדי | 6:07.188 | 6:06.389 | 6:06.389 | 1:08.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 112 | מירון אסף | 15:03.735 | 6:18.139 | 6:18.139 | 1:20.585 |
ספרינט 15-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | גוב אור | 4:30.696 | 4:34.577 | 4:30.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 129 | נחום אוהד | 4:38.248 | 4:42.362 | 4:38.248 | 7.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 125 | לביא יהל | 4:43.359 | 4:43.918 | 4:43.359 | 12.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 145 | סבג נתיב חיים | 4:47.468 | 4:47.488 | 4:47.468 | 16.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 137 | סבן איתי | 4:48.930 | 4:52.324 | 4:48.930 | 18.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 132 | שולץ עיטם | 4:49.073 | 4:54.525 | 4:49.073 | 18.377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 121 | גלעדי דולב | 4:49.800 | 4:51.983 | 4:49.800 | 19.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 134 | שחט דוד | 4:55.883 | 5:11.120 | 4:55.883 | 25.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 122 | נאמן תומר | 4:56.516 | 4:56.516 | 25.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 133 | זוקין אלעד | 4:58.759 | 5:09.310 | 4:58.759 | 28.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 142 | שוסטר שקד | 5:03.483 | 5:03.826 | 5:03.483 | 32.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 131 | לביא אלעד | 5:07.423 | 5:25.107 | 5:07.423 | 36.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 126 | שדה ארז | 5:08.790 | 5:23.270 | 5:08.790 | 38.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 140 | פלקסמן נועם | 5:09.665 | 6:45.533 | 5:09.665 | 38.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 130 | פרסקי גיל | 5:15.140 | 5:11.643 | 5:11.643 | 40.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 143 | אמיתי תום | 5:14.543 | 5:29.878 | 5:14.543 | 43.847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 135 | מימון בן | 5:25.566 | 5:15.355 | 5:15.355 | 44.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 127 | אביסרור עמרי | 5:32.629 | 5:51.531 | 5:32.629 | 1:01.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 124 | אברהם עדי | 5:34.124 | 5:32.892 | 5:32.892 | 1:02.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 136 | מזרחי שחר | 6:21.778 | 5:40.619 | 5:40.619 | 1:09.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 123 | גפן תומר | 5:43.051 | 5:51.026 | 5:43.051 | 1:12.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 147 | אבו שעלי עבדאללה | 6:09.249 | 5:55.608 | 5:55.608 | 1:24.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 139 | גדות עומר | 6:15.590 | 6:12.111 | 6:12.111 | 1:41.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 128 | ברקוביץ' עמית | 6:34.863 | 6:17.936 | 6:17.936 | 1:47.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 146 | אבו שרקייה סעיד | 7:50.226 | 7:14.929 | 7:14.929 | 2:44.233 |
ספרינט 16-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | צבטקוב מקסים | 4:44.957 | 5:24.314 | 4:44.957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 68 | ארמוזה גל | 4:46.188 | 4:51.735 | 4:46.188 | 1.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69 | הימן עוז | 4:46.379 | 4:50.730 | 4:46.379 | 1.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | גוזלן דניאל | 4:46.591 | 4:54.650 | 4:46.591 | 1.634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | שנינה סאדק | 5:00.091 | 4:51.502 | 4:51.502 | 6.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | מידן אביחי | 5:06.132 | 40:16.556 | 5:06.132 | 21.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 61 | חי תמיר | 5:19.151 | 5:32.843 | 5:19.151 | 34.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | מנוסוב מישה | 5:25.251 | 5:28.678 | 5:25.251 | 40.294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 66 | מרגולין דור | 7:06.864 | 5:40.991 | 5:40.991 | 56.034 |
ספרינט 20-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ברונר ליעד | 4:41.058 | 5:01.400 | 4:41.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 148 | אפשטיין אביב | 4:46.614 | 4:57.758 | 4:46.614 | 5.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | רוזלי דור | 4:47.970 | 5:03.260 | 4:47.970 | 6.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | יפרח אלי | 4:55.880 | 4:48.833 | 4:48.833 | 7.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | גיידנשטיין יוני | 4:49.322 | 5:05.663 | 4:49.322 | 8.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | חזין אלכסיי | 4:50.534 | 5:12.480 | 4:50.534 | 9.476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | טוראל תום | 5:52.903 | 4:52.893 | 4:52.893 | 11.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | פישלר ספי | 4:55.000 | 4:53.173 | 4:53.173 | 12.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 150 | ארנולד אוהד | 4:53.413 | 5:01.143 | 4:53.413 | 12.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 149 | עבאס עלאא | 5:07.489 | 4:54.630 | 4:54.630 | 13.572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | צ'פניק עומרי | 4:55.445 | 5:34.170 | 4:55.445 | 14.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | שעשוע נמרוד | 4:56.000 | 5:03.131 | 4:56.000 | 14.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 141 | מאירוביץ' יבגני | 5:04.850 | 5:07.548 | 5:04.850 | 23.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 27 | עזורי ליאור | 5:07.118 | 5:08.433 | 5:07.118 | 26.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | בן יעקב גל | 5:09.260 | 5:09.260 | 28.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | בר-און דולב | 5:17.421 | 5:14.419 | 5:14.419 | 33.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25 | קלסקין קומיסר אביב | 7:02.741 | 5:14.680 | 5:14.680 | 33.622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | ברהום מונתסר | 5:22.324 | 5:17.801 | 5:17.801 | 36.743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 144 | קרמן דניאל | 5:20.921 | 5:18.220 | 5:18.220 | 37.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | רביב מאור | 5:42.749 | 5:42.974 | 5:42.749 | 1:01.691 |
ספרינט 30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | לוי איתמר | 4:37.005 | 8:32.955 | 4:37.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | קוליקוב דימה | 4:38.673 | 4:49.992 | 4:38.673 | 1.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 45 | אבא מיכאל | 4:44.812 | 4:53.221 | 4:44.812 | 7.807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | שינדלר אנדריי | 4:45.734 | 4:50.967 | 4:45.734 | 8.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | שפיל דוד | 4:46.098 | 4:46.098 | 9.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31 | רוצ'ייבסקי איגור | 4:46.340 | 4:51.052 | 4:46.340 | 9.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 47 | יהושע רז | 4:48.793 | 4:53.215 | 4:48.793 | 11.788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30 | שמש עירא | 4:54.615 | 4:57.032 | 4:54.615 | 17.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 59 | אהרון שוקי | 4:54.648 | 8:43.790 | 4:54.648 | 17.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | ויסבקר אסף | 4:56.065 | 4:56.065 | 19.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 52 | גור יניב | 4:56.614 | 4:56.360 | 4:56.360 | 19.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 39 | Jacob Sam | 4:56.497 | 5:04.199 | 4:56.497 | 19.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 49 | Corratec Israel | 4:59.834 | 4:59.842 | 4:59.834 | 22.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | שריבמן גיל | 5:02.603 | 5:02.603 | 25.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 | אלינוב דן | 5:06.821 | 5:21.673 | 5:06.821 | 29.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 41 | בנגל דרור | 5:08.565 | 5:14.637 | 5:08.565 | 31.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 53 | שחם אודי | 5:12.569 | 5:08.761 | 5:08.761 | 31.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 42 | רסיס אסף | 5:12.714 | 5:15.920 | 5:12.714 | 35.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 56 | שפירא יואב | 5:29.056 | 5:15.523 | 5:15.523 | 38.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 55 | הרוש חובב | 5:22.779 | 5:22.779 | 45.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 54 | מור ניר | 5:34.883 | 5:26.515 | 5:26.515 | 49.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 58 | נודל אדי | 5:28.839 | 5:28.839 | 51.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 57 | עמי ערן | 18:54.223 | 18:54.223 | 14:17.218 |
ספרינט 40-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | בוניאל אבירן | 4:41.918 | 4:46.383 | 4:41.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 71 | Sarusi Yossi | 4:43.619 | 4:51.356 | 4:43.619 | 1.701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | גלילי זוהר | 4:45.216 | 4:45.216 | 3.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 83 | בן נון צבי | 4:45.267 | 4:45.267 | 3.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 74 | פנטו אלון | 4:47.375 | 4:51.326 | 4:47.375 | 5.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 72 | אביב יגאל | 4:56.569 | 4:55.687 | 4:55.687 | 13.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 81 | כהן תומר | 4:56.185 | 4:59.388 | 4:56.185 | 14.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 75 | סטמקר ישראל | 4:58.761 | 5:05.654 | 4:58.761 | 16.843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 76 | ברמן רונן | 5:05.895 | 5:06.515 | 5:05.895 | 23.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 77 | רומר זאב | 5:07.516 | 5:16.132 | 5:07.516 | 25.598 |
ספרינט 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | יותם דן | 5:12.434 | 5:12.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 86 | גרוסמן יצחק | 5:17.413 | 5:26.963 | 5:17.413 | 4.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84 | אלגרנטי ויקטור | 5:20.045 | 5:20.689 | 5:20.045 | 7.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 89 | שפרן | 5:57.289 | 5:52.919 | 5:52.919 | 40.485 |
פרו גברים 16+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | בר גיא | 4:10.597 | 4:13.363 | 4:10.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | יתום יונתן | 4:35.971 | 4:22.732 | 4:22.732 | 12.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | קדמי בן | 4:24.783 | 4:27.732 | 4:24.783 | 14.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | שפיר אבנר | 4:27.055 | 4:25.490 | 4:25.490 | 14.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ביבאס ניר | 4:39.066 | 4:37.894 | 4:37.894 | 27.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | תום יותם | 4:41.506 | 4:39.713 | 4:39.713 | 29.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | ברדלי יונתן | 4:39.952 | 4:39.952 | 29.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | אייש דניאל | 4:43.658 | 4:43.658 | 33.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | שפרן פטר | 4:46.092 | 4:50.845 | 4:46.092 | 35.495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | פטורי אלדד | 4:50.589 | 5:01.773 | 4:50.589 | 39.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | טל אור | 5:19.658 | 5:19.658 | 1:09.061 |
מרוץ 1 - פארק קנדה - 23-3-2013
פארק קנדה
מרוץ 1
20130323