מוטוקרוס

Motocross ExTReme fest עונת 2013 - וינגייט - 6-9-2013

ג'וניורס 8-12 - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 30 רייזמן-פינק יובל 4 4:55.631 1:12.956
2 47 סלע סוף 4 5:00.069 4.438 1:10.291
3 93 לביא איתי 4 5:35.173 39.542 1:19.683
4 10 קסורלה דודי 4 5:42.081 46.450 1:18.082
5 33 זרקו גיל 4 6:00.159 1:04.528 1:21.469
6 95 שטיין ירין 4 6:13.933 1:18.302 1:24.697
7 100 יוחאי רן 4 6:14.399 1:18.768 1:28.615
8 66 אבטליון טל 1 1:13.312 3 הקפות
הקפה מהירה: (47) סלע סוף - 1:10.291
ג'וניורס 8-12 - מקצה שני
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 30 רייזמן-פינק יובל 4 4:59.544 1:10.072
2 47 סלע סוף 4 5:18.495 18.951 1:09.864
3 33 זרקו גיל 4 5:35.138 35.594 1:21.577
4 93 לביא איתי 4 5:47.582 48.038 1:22.720
5 95 שטיין ירין 4 6:17.198 1:17.654 1:27.319
6 100 יוחאי רן 4 6:33:594 2:34.050 1:31.478
7 10 קסורלה דודי 2 3:50.976 2 הקפות 2:27.248
לא התחיל - DNS
66 אבטליון טל
הקפה מהירה: (47) סלע סוף - 1:09.864
ג'וניורס 12-16 - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 90 מלאכי גל 8 7:44.006 53.617
2 85 לביא מעין 7 6:33.901 1 הקפה 54.461
3 59 הראל עמית 7 6:56.426 1 הקפה 57.919
4 5 מיכאלי עילי 7 7:00.778 1 הקפה 56.272
5 94 צרפתי עמית 7 7:02.850 1 הקפה 58.202
6 92 צרפתי שגיא 7 7:31.224 1 הקפה 58.595
7 22 דב איתי 7 7:46.616 1 הקפה 1:02.890
8 38 שני איתמר 6 6:32.429 2 הקפות 1:01.279
9 84 בן אהרון עילאי 6 6:47.053 2 הקפות 1:04.161
10 666 הלה שובל 6 6:51.523 2 הקפות 1:02.728
11 51 קיסוס אופק 6 6:55.708 2 הקפות 1:03.352
12 83 לביא אלון 6 7:07.592 2 הקפות 1:07.595
13 21 ונדרהורן צוף 5 6:54.422 3 הקפות 1:13.941
ג'וניורס 12-16 - מקצה שני
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 90 מלאכי גל 6 5:40.130 53.499
2 85 לביא מעין 6 5:43.780 3.650 55.931
3 94 צרפתי עמית 6 5:48.836 8.706 57.411
4 59 הראל עמית 6 5:50.150 10.020 57.423
5 5 מיכאלי עילי 6 6:14.001 33.871 57.045
6 51 קיסוס אופק 6 6:29.029 48.899 1:02.183
7 666 הלה שובל 6 6:31.149 51.019 1:02.534
8 92 צרפתי שגיא 6 6:34.636 54.506 59.012
9 38 שני איתמר 6 6:50.819 1:10.689 1:01.855
10 22 דב איתי 5 5:48.397 1 הקפה 1:02.488
11 84 בן אהרון עילאי 5 6:37.210 1 הקפה 1:04.492
12 83 לביא אלון 4 4:50.154 2 הקפות 1:08.089
הקפה מהירה: (90) מלאכי גל - 53.499
אנדורו עממית - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 12 ישראל עדי 8 9:33.304 1:08.983
2 60 שחם ניר 8 9:36.624 3.320 1:10.528
3 71 דודאי ברק 8 9:57.311 24.007 1:13.405
4 65 גלילי זוהר 8 9:57.944 24.640 1:11.201
5 507 בושארי אושר 8 10:08.732 35.428 1:12.111
6 16 איזנבנד טל 8 10:09.585 36.281 1:13.924
7 79 פרנקו אוריה 8 10:47.599 1:14.295 1:13.792
8 527 ונדרהורן צליל 8 10:51.280 1:17.976 1:15.659
9 444 ששון אלעד 7 9:36.937 1 הקפה 1:15.612
10 46 שבורין איגור 7 10:06.197 1 הקפה 1:23.171
11 333 אורבי מוניק 7 10:08.399 1 הקפה 1:21.779
12 32 בריל בר 7 10:16.277 1 הקפה 1:18.894
13 33 גנה גיא 5 11:13.475 3 הקפות 1:12.434
14 75 מור דורון 1 11:12.794 7 הקפות
הקפה מהירה: (12) ישראל עדי - 1:08.983
אנדורו עממית - מקצה שני
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 60 שחם ניר 8 9:24.508 1:09.196
2 12 ישראל עדי 8 9:25.582 1.074 1:09.388
3 71 דודאי ברק 8 9:49.339 24.831 1:11.584
4 16 איזנבנד טל 8 9:57.013 32.505 1:11.691
5 65 גלילי זוהר 8 10:01.053 36.545 1:11.134
6 507 בושארי אושר 8 10:11.650 47.142 1:12.662
7 527 ונדרהורן צליל 8 10:36.941 1:12.433 1:16.081
8 444 ששון אלעד 7 9:26.866 1 הקפה 1:19.841
9 32 בריל בר 7 9:30.653 1 הקפה 1:17.898
10 333 אורבי מוניק 7 9:56.473 1 הקפה 1:22.521
11 46 שבורין איגור 7 10:12.318 1 הקפה 1:22.854
לא התחיל - DNS
33 גנה גיא
75 מור דורון
79 פרנקו אוריה
הקפה מהירה: (60) שחם ניר - 1:09.196
מוטוקרוס עממית - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 51 שטיין דודי 8 9:11.503 1:05.454
2 22 קלמפנר רומן 8 9:18.149 6.646 1:07.414
3 24 קלגרד עופר 8 9:19.263 7.760 1:06.313
4 6 וקסלר ארבל 8 9:34.217 22.714 1:07.444
5 53 כהן אביתר 8 9:38.153 26.650 1:07.738
6 26 ברוך ברק 8 9:47.018 35.515 1:10.983
7 73 כיוף סלמאן 8 9:57.257 45.754 1:12.634
8 34 אג'י אופיר 8 10:01.342 49.839 1:12.175
9 5 לוי יריב 8 10:03.728 52.225 1:11.846
10 800 לוי בר 8 10:11.803 1:00.300 1:13.721
11 29 יעקובוביץ ירון 8 10:17.493 1:05.990 1:11.275
12 19 אליהב אלעד 8 10:28.514 1:17.011 1:12.573
13 84 בן עמי חן 8 10:31.229 1:19.726 1:14.652
14 23 שדה בר 7 9:13.814 1 הקפה 1:13.175
15 28 גניש מור 7 9:16.999 1 הקפה 1:14.885
16 72 שיינר אילון 7 9:21.105 1 הקפה 1:17.533
17 39 אברוטין קורל 7 9:32.515 1 הקפה 1:16.553
18 372 מויאל שחר 7 9:36.882 1 הקפה 1:15.170
19 8 יפרח אילן 7 10:28.900 1 הקפה 1:21.121
20 75 אלחמידי איברהים 4 9:17.601 4 הקפות 1:12.404
21 12 יצחקי איציק 4 9:36.293 4 הקפות 1:20.670
22 195 מנשה לירן 2 2:52.145 6 הקפות 1:37.320
23 338 סטריקובסקי יותם 1 1:16.711 7 הקפות
24 4 אלקיים מוטי 1 2:47.041 7 הקפות
הקפה מהירה: (51) שטיין דודי - 1:05.454
מקצועית לייטס - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 32 חסון אורן 10 10:40.433 1:02.390
2 8 דור נמרוד 10 10:41.897 1.464 1:02.901
3 21 הראל תומר 10 10:47.811 7.378 1:02.240
4 17 שלומי רועי 10 11:03.542 23.109 1:02.811
5 219 בן אהרון אסף 10 11:15.629 35.196 1:04.945
6 146 רגף רוני 10 11:16.485 36.052 1:03.732
7 22 דדיה אריאל 10 11:34.010 53.577 1:05.693
8 88 קדר אלירן 10 11:38.059 57.626 1:07.160
9 77 קליין רועי 10 11:39.749 59.316 1:07.706
10 4 פוקס עומרי 9 10:52.110 1 הקפה 1:09.799
11 342 ונדרהורן יהב 8 10:47.333 2 הקפות 1:10.970
הקפה מהירה: (21) הראל תומר - 1:02.240
מקצועית לייטס - מקצה שני
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 32 חסון אורן 10 10:39.241 1:03.704
2 8 דור נמרוד 10 10:51.309 12.068 1:03.120
3 22 דדיה אריאל 10 10:56.804 17.563 1:05.385
4 146 רגף רוני 10 10:57.355 18.114 1:03.640
5 21 הראל תומר 10 11:07.291 28.050 1:01.924
6 219 בן אהרון אסף 10 11:15.275 36.034 1:05.931
7 17 שלומי רועי 10 11:22.074 42.833 1:03.760
8 88 קדר אלירן 10 11:32.187 52.946 1:06.505
9 77 קליין רועי 9 10:54.945 1 הקפה 1:12.527
10 342 ונדרהורן יהב 9 11:31.001 1 הקפה 1:14.555
11 4 פוקס עומרי 9 11:33.144 1 הקפה 1:12.648
הקפה מהירה: (21) הראל תומר - 1:01.924
מקצועית פתוחה - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה עונשין
1 27 כרמון עידו 10 10:31.464 1:00.769
2 5 כרמי זיו 10 10:33.130 1.666 1:00.528 5.000
3 222 לוי יונתן 10 10:33.725 2.261 1:00.438
4 22 אליתים גיא 10 10:56.078 24.614 1:03.667
5 65 אוחנה אליקו 10 10:59.349 27.885 1:03.771
6 2 אוחנה חיים 10 11:21.342 49.878 1:03.542
7 32 חסון גל 8 11:37.341 2 הקפות 1:08.095
8 12 בלולו שחר 2 2:12.845 8 הקפות 1:04.539
לא התחיל - DNS
3 WHARTON BLAKE
4 WHARTON TYLER
6 BIANCONCINI MASSIMO
7 MONTI MICKY
42 צמח רמי
100 צמח יניב
הקפה מהירה: (222) לוי יונתן - 1:00.438
מקצועית פתוחה - מקצה שני
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 27 כרמון עידו 10 10:24.934 1:00.886
2 222 לוי יונתן 10 10:28.056 3.122 59.678
3 5 כרמי זיו 10 10:42.563 17.629 1:00.054
4 65 אוחנה אליקו 10 10:43.692 18.758 1:02.183
5 2 אוחנה חיים 9 10:25.706 1 הקפה 1:05.147
6 22 אליתים גיא 9 10:39.832 1 הקפה 1:03.685
7 32 חסון גל 9 11:09.620 1 הקפה 1:09.202
הקפה מהירה: (222) לוי יונתן - 59.678
מקצועית אנדורו - מקצה ראשון
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 51 שטפל רון 10 11:16.717 1:05.080
2 25 שלי אריאל 10 11:26.183 9.466 1:06.019
3 99 דנינו טל 10 11:26.661 9.944 1:06.470
לא התחיל - DNS
94 נוב בר
הקפה מהירה: (51) שטפל רון - 1:05.080
מקצועית אנדורו - מקצה שני
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 99 דנינו טל 10 11:16.367 1:05.591
2 51 שטפל רון 10 11:23.789 7.422 1:04.938
3 25 שלי אריאל 10 11:33.650 17.293 1:06.606
4 94 נוב בר 9 10:52.165 1 הקפה 1:07.103
הקפה מהירה: (51) שטפל רון - 1:04.938

תוצאות נוספות בעונת 2013:

וינגייט

Motocross ExTReme fest

20130906