אול מאונטיין

מרוץ 6 עונת 2015 - עמינדב - 5-12-2015

אינדורו גברים PRO 16+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן עונשין פער
1 8 בן קדמי 8:37.894 8:13.769 8:17.634 25:09.297
2 4 גיא בר 8:25.880 8:28.467 8:24.132 25:18.479 9.182
3 1 יונתן יתום 8:33.137 8:30.822 8:28.349 25:32.308 23.011
4 6 stock james 8:36.891 8:34.485 8:31.931 25:43.307 34.010
5 5 תמיר זינגר 8:39.537 8:32.681 8:37.319 25:49.537 40.240
6 3 עיטם שולץ 8:39.439 8:38.902 8:35.761 25:54.102 44.805
7 9 יונתן מעיין 9:15.645 9:23.586 9:22.537 28:01.768 2:52.471
8 11 המר רן 10:23.874 10:08.784 10:03.086 30:35.744 5:26.447
9 10 נמרוד בר לוין 10:26.708 10:14.075 10:17.999 30:58.782 5:49.485
אינדורו נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 12 יוליה רפקין 10:54.887 10:58.881 21:53.768
2 16 נועה לוריה 11:41.274 11:41.041 23:22.315 1:28.547
3 14 יסמין עדל רפת 14:46.145 14:39.467 29:25.612 7:31.844
אינדורו צ'אלנג' 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 26 לאי זכור 8:58.228 8:49.391 17:47.619
2 21 תומר מלאכי 9:26.434 9:21.835 18:48.269 1:00.650
3 23 אור גולן 9:48.891 9:57.288 19:46.179 1:58.560
4 22 עמר נאמן 10:17.198 10:14.948 20:32.146 2:44.527
5 24 יובל חכם 10:18.571 10:33.544 20:52.115 3:04.496
6 27 אורי לוריה 12:09.525 11:32.294 23:41.819 5:54.200
אינדורו צ'אלנג' 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 30 דולב גלעדי 9:00.103 9:05.985 18:06.088
2 28 יגאל גרינברג 9:11.065 9:10.047 18:21.112 15.024
3 29 נועם אביתר 9:33.560 9:51.119 19:24.679 1:18.591
4 134 יובל נחשון 10:47.388 11:04.912 21:52.300 3:46.212
אינדורו צ'אלנג' 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 33 שלומי אברג'יל 8:54.891 8:42.660 17:37.551
2 42 עמית אחיאסף 9:16.432 9:10.241 18:26.673 49.122
3 34 אסף הירשברג 9:56.204 9:52.768 19:48.972 2:11.421
4 41 איגור סורוקין 11:11.086 11:01.221 22:12.307 4:34.756
5 37 מטר מרגלית 9:56.972 12:50.872 22:47.844 3:00.000 5:10.293
6 40 יהונתן גדלביץ' 11:12.881 12:17.387 23:30.268 1:00.000 5:52.717
7 36 מאור רביב 11:04.438 13:26.113 24:30.551 6:53.000
לא סיים - מקצה 1 - DNF
32 ניסן ג'רבי
אינדורו צ'אלנג' 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 44 אנדריי שינדלר 9:14.679 9:16.255 18:30.934
2 53 דן דורון 9:23.246 9:21.550 18:44.796 13.862
3 50 עמרי צ'פניק 9:37.751 9:32.948 19:10.699 39.765
4 172 דורון אמיץ 9:56.902 9:30.971 19:27.873 56.939
5 46 גל בן יעקב 9:50.381 10:00.173 19:50.554 1:19.620
6 47 מקסים בירגר 9:54.577 9:57.744 19:52.321 1:21.387
7 56 אביב אקשטיין 9:55.043 10:03.654 19:58.697 1:27.763
8 48 מקס אוטייבסקי 10:02.139 10:12.935 20:15.074 1:44.140
9 54 טל רוזוב 10:46.623 10:55.031 21:41.654 3:10.720
10 45 גבי בר דוד 11:10.861 10:54.666 22:05.527 3:34.593
11 51 אסף רסיס 11:31.141 10:34.970 22:06.111 3:35.177
12 52 יגאל בוריק 16:16.357 15:48.021 32:04.378 4:00.000 13:33.444
אינדורו צ'אלנג' 39-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 58 גיל שריבמן 10:28.294 10:21.980 20:50.274
2 59 אריק קליימן 10:35.931 10:48.060 21:23.991 33.717
3 60 ערן דייגו 10:51.620 10:43.859 21:35.479 45.205
4 62 שי סגל 13:01.956 14:04.493 27:06.449 6:16.175
אינדורו צ'אלנג' 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 20 דן יותם 11:50.075 11:36.464 23:26.539
ספרינט נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 15 מיכל סהר 11:34.328 11:24.522 11:24.522
2 13 ירדן בראל 12:52.585 12:15.606 12:15.606 51.084
3 18 נעמי לוריה 15:49.996 14:36.114 14:36.114 3:11.592
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 66 ערן כהן - סולל עמר 11:13.812 11:14.530 11:13.812
2 68 בעז כהן 13:12.669 12:26.734 12:26.734 1:12.922
3 67 יובל סגל 12:58.747 12:29.085 12:29.085 1:15.273
4 71 רואי אוסטפלד 13:26.581 15:06.782 13:26.581 2:12.769
5 70 Beniamin Veizman 14:25.022 14:25.022 3:11.210
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 72 יובל ניר 10:22.995 10:03.083 10:03.083
2 78 עומר רוזנבלום 11:06.537 10:51.461 10:51.461 48.378
3 75 רון גולדנברג 11:18.127 11:19.770 11:18.127 1:15.044
4 73 תומר ישעיה 11:42.853 11:26.177 11:26.177 1:23.094
5 76 איתי פורתי 13:56.151 11:42.651 11:42.651 1:39.568
6 74 יאיר ליננברג 15:26.395 12:30.244 12:30.244 2:27.161
7 77 עמית שדמי 14:43.324 13:56.820 13:56.820 3:53.737
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 85 ארז לוי 9:45.324 9:33.944 9:33.944
2 80 שחר פלג 9:56.716 9:40.325 9:40.325 6.381
3 173 אורי שמבן 10:15.559 10:01.341 10:01.341 27.397
4 79 גיא סגל 10:02.888 18:49.259 10:02.888 28.944
5 81 עומר קלנר 10:10.634 34:30.524 10:10.634 36.690
6 126 עומר אביתר 10:51.532 10:39.078 10:39.078 1:05.134
7 90 בן ולנסי 11:08.442 10:46.379 10:46.379 1:12.435
8 84 דן סמירנוב 10:56.171 10:52.706 10:52.706 1:18.762
9 91 יהונתן טמיר 11:13.679 10:54.686 10:54.686 1:20.742
10 83 שגיא שוורץ 11:06.440 11:12.925 11:06.440 1:32.496
11 86 נועם קזס 11:44.310 11:39.868 11:39.868 2:05.924
12 88 עומרי סלע 11:40.538 11:40.538 2:06.594
13 95 גיא אוחנה 12:46.737 12:37.121 12:37.121 3:03.177
14 99 חגי לגמן 13:00.909 13:03.680 13:00.909 3:26.965
15 97 נטע שהרבני 14:05.576 13:30.119 13:30.119 3:56.175
16 101 יריב רון 14:08.789 14:02.716 14:02.716 4:28.772
17 100 רביד בלנק 15:23.049 14:55.388 14:55.388 5:21.444
לא סיים - מקצה 2 - DNF
88 עומרי סלע 11:40.538
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 103 נדב דוברת 9:17.426 9:08.401 9:08.401
2 102 מאור גולד 9:22.727 9:10.968 9:10.968 2.567
3 125 נדב שפירא 9:50.110 9:23.277 9:23.277 14.876
4 127 יובל סוייבלמן 10:06.528 9:58.614 9:58.614 50.213
5 104 נמרוד זילכה 10:36.072 10:02.165 10:02.165 53.764
6 116 יואב משה 10:17.032 10:02.417 10:02.417 54.016
7 122 יובל קרון 10:28.716 10:02.624 10:02.624 54.223
8 124 שי כהן סולל עמר 10:06.379 10:04.756 10:04.756 56.355
9 121 עומר פיילר 10:27.625 10:36.607 10:27.625 1:19.224
10 110 אביב צמח 11:03.970 10:34.405 10:34.405 1:26.004
11 106 עומר בראודה 12:19.116 10:43.636 10:43.636 1:35.235
12 117 מהדי כליבאת 10:46.009 11:08.023 10:46.009 1:37.608
13 105 עומר גלעדי 10:58.287 11:14.469 10:58.287 1:49.886
14 120 יותם גור 11:38.958 11:28.428 11:28.428 2:20.027
15 107 ניב אתר 12:10.619 11:50.768 11:50.768 2:42.367
ספרינט 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 128 אלעד לביא 9:15.723 9:15.723
2 131 עומר מוהר 9:42.740 9:37.619 9:37.619 21.896
3 139 מתן ברנע 9:48.245 9:46.076 9:46.076 30.353
4 133 עופרי פוזנר 10:32.323 10:12.424 10:12.424 56.701
5 130 אסף גורפינקל 11:01.116 10:19.373 10:19.373 1:03.650
6 135 עידו שני 10:52.352 10:39.548 10:39.548 1:23.825
7 129 שקד סדן 11:40.608 11:40.608 2:24.885
לא סיים - מקצה 1 - DNF
128 אלעד לביא 9:15.723
129 שקד סדן 11:40.608
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 142 יונתן לוי 9:23.468 9:06.794 9:06.794
2 143 דולב אביזמר 9:42.695 9:39.170 9:39.170 32.376
3 146 אופיר פרץ 10:34.516 9:49.177 9:49.177 42.383
4 141 אלדד פטורי 10:04.503 10:04.503 57.709
5 93 דולב בר און 10:43.793 10:21.681 10:21.681 1:14.887
6 149 טוני סיבשווילי 10:47.483 10:23.184 10:23.184 1:16.390
7 147 קובי בר 11:51.203 11:51.203 2:44.409
לא סיים - מקצה 2 - DNF
141 אלדד פטורי 10:04.503
147 קובי בר 11:51.203
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 153 אלכס אדלר 9:57.255 9:14.659 9:14.659
2 152 יפתח סהר 9:57.565 9:43.267 9:43.267 28.608
3 150 אור טל 9:53.263 9:48.757 9:48.757 34.098
4 155 יוגב טימזיט 10:00.467 9:49.322 9:49.322 34.663
5 156 ליאור מטודי 11:01.083 10:35.509 10:35.509 1:20.850
6 57 רז אזולאי 11:36.966 11:22.143 11:22.143 2:07.484
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 158 אבירן בוניאל 9:50.400 9:42.505 9:42.505
2 162 איתן חי 10:22.118 9:52.668 9:52.668 10.163
3 164 ליאור כהן 10:20.332 10:05.585 10:05.585 23.080
4 163 רן זלכה 10:48.103 10:13.473 10:13.473 30.968
5 161 רן מזרחי 10:25.288 10:30.543 10:25.288 42.783
6 157 ירון דותן 10:47.514 10:27.883 10:27.883 45.378
7 169 שלומי שם טוב 11:19.497 11:16.048 11:16.048 1:33.543
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 63 רונן רמתי 11:02.939 10:56.354 10:56.354
2 64 שיין כהן 11:43.166 10:57.936 10:57.936 1.582

עמינדב

מרוץ 6

20151205