אול מאונטיין

מרוץ 3 עונת 2016 - בן שמן - 7-5-2016

אינדורו פרו
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 מקצה 4 זמן פער
1 1 יונתן יתום 2:37.664 2:36.399 2:27.642 2:25.883 10:07.588
אינדורו נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 27 yasmine adel 3:43.975 3:44.328 3:42.323 11:10.626
2 28 לינדה דברת 3:58.219 3:50.712 3:54.218 11:43.149 32.523
אינדורו צ'אלנג' 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 122 דור פרכטר 3:48.463 3:44.159 3:40.952 11:13.574
2 114 אורי קורן 3:46.697 3:47.140 3:40.210 11:14.047 0.473
אינדורו צ'אלנג' 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 36 תומר מלאכי 2:47.116 2:39.687 2:46.264 8:13.067
2 44 גיא סגל 2:57.957 2:51.190 2:58.327 8:47.474 34.407
3 51 רועי קינן 2:57.922 3:15.228 3:01.107 9:14.257 1:01.190
4 144 עומר קלנר 3:04.886 2:52.997 3:20.837 9:18.720 1:05.653
5 59 יואב משה 3:10.548 3:04.175 3:11.410 9:26.133 1:13.066
6 111 תומר זליג 3:11.419 3:04.960 3:25.034 9:41.413 1:28.346
7 153 יהונתן טמיר 3:17.244 3:10.398 3:22.803 9:50.445 1:37.378
8 110 דורון מדובר 3:15.508 3:11.076 3:24.411 9:50.995 1:37.928
9 162 דויד בניסטי 3:15.102 3:19.901 3:21.468 9:56.471 1:43.404
10 78 ניב אתר 3:24.914 3:17.090 3:24.558 10:06.562 1:53.495
11 74 תומר קיפר 3:33.614 3:21.583 3:32.525 10:27.722 2:14.655
12 89 נטע שהרבני 3:41.693 3:36.459 3:38.059 10:56.211 2:43.144
אינדורו צ'אלנג' 16-17
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 124 לאי זכור 2:48.984 2:35.909 2:44.497 8:09.390
2 39 מאור גולד 2:49.642 2:41.903 2:49.798 8:21.343 11.953
3 37 נועם אביתר 2:56.141 2:45.187 2:55.184 8:36.512 27.122
4 55 תומר בוניאל 2:58.860 2:44.919 2:58.821 8:42.600 33.210
5 33 אלעד לביא 2:58.498 3:07.234 3:00.150 9:05.882 56.492
6 211 אור גולן 3:09.311 3:00.510 3:08.400 9:18.221 1:08.831
7 58 נמרוד זילכה 3:13.533 3:05.882 3:06.508 9:25.923 1:16.533
8 64 עמר נאמן 3:09.993 3:02.736 3:17.673 9:30.402 1:21.012
9 50 שי כהן סולל עמר 3:05.853 3:00.698 3:26.138 9:32.689 1:23.299
10 47 אסף גורפינקל 3:01.048 4:24.275 3:17.397 10:42.720 2:33.330
אינדורו צ'אלנג' 18-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 30 דולב גלעדי 2:53.185 2:52.196 2:49.038 8:34.419
אינדורו צ'אלנג' 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 38 ניסן ג'רבי 2:54.396 2:45.181 2:54.029 8:33.606
2 71 אופיר פרץ 2:55.881 2:47.485 2:51.071 8:34.437 0.831
3 119 דניאל אייש 2:52.469 2:46.200 2:59.469 8:38.138 4.532
4 93 דולב בר און 3:09.609 2:58.722 3:17.011 9:25.342 51.736
אינדורו צ'אלנג' 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 34 דן דורון 2:44.907 2:32.734 2:42.462 8:00.103
2 35 שלומי אברג'יל 2:48.229 2:36.536 2:46.759 8:11.524 11.421
3 56 נמרוד בר לוין 3:00.916 2:49.612 2:59.994 8:50.522 50.419
4 46 גל בן יעקב 2:58.532 2:56.095 2:58.972 8:53.599 53.496
אינדורו צ'אלנג' 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 95 איציק קלנר 3:06.914 3:04.354 3:09.822 9:21.090
2 72 אריק קליימן 3:14.053 3:02.371 3:06.645 9:23.069 1.979
3 53 אבירן בוניאל 3:16.529 3:02.005 3:05.278 9:23.812 2.722
אינדורו צ'אלנג' 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 67 ערן דייגו 3:21.184 2:55.868 3:05.218 9:22.270
2 66 דן יותם 3:11.607 3:04.096 3:17.573 9:33.276 11.006
3 229 אסף לביא 3:17.049 3:04.744 3:18.323 9:40.116 17.846
4 113 עידו אלון 3:38.276 3:29.300 3:29.863 10:37.439 1:15.169
ספרינט נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 26 ירדן בראל 3:27.192 3:28.435 3:27.192
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 249 Beniamin Veizman 3:33.538 3:22.971 3:22.971
2 248 בעז כהן 3:33.386 3:27.912 3:27.912 4.941
3 202 יובל סגל 3:41.967 3:34.463 3:34.463 11.492
4 203 עופר גל שנהב 3:48.028 3:35.677 3:35.677 12.706
5 251 דוד כהן סולל עמר 4:10.676 3:59.669 3:59.669 36.698
6 205 עמרי דנון 4:07.554 4:06.727 4:06.727 43.756
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 100 ערן כהן - סולל עמר 3:16.695 3:21.266 3:16.695
2 109 איתי פרץ 3:21.387 3:21.387 4.692
3 104 עמית שדמי 3:24.647 3:23.041 3:23.041 6.346
4 141 אורי עוזיאל 3:35.186 3:26.505 3:26.505 9.810
5 108 רואי אוסטפלד 3:41.802 3:29.987 3:29.987 13.292
6 118 עידו גל שנהב 3:56.994 3:52.880 3:52.880 36.185
7 120 ארז שטרייכמן 4:15.405 4:03.605 4:03.605 46.910
8 121 רון קרן 4:24.119 4:29.540 4:24.119 1:07.424
9 150 קול קרתי 5:01.026 4:42.310 4:42.310 1:25.615
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 232 יואב רפופורט 3:05.155 3:06.501 3:05.155
2 165 חגי צבי לגמן 3:13.333 3:09.543 3:09.543 4.388
3 101 רון גולדנברג 3:15.344 3:15.506 3:15.344 10.189
4 167 טל שפירא 3:17.522 3:16.841 3:16.841 11.686
5 129 עומר רוזנבלום 3:18.455 3:18.455 13.300
6 131 גיא אוחנה 3:24.404 3:19.367 3:19.367 14.212
7 179 טל שורקי 3:26.035 3:26.953 3:26.035 20.880
8 132 יאיר ליננברג 3:33.498 3:28.879 3:28.879 23.724
9 171 גיל זרקו 3:30.777 3:52.193 3:30.777 25.622
10 172 אלישע לוי 3:33.847 3:40.662 3:33.847 28.692
11 184 זיו רובין 3:37.012 4:07.771 3:37.012 31.857
12 128 רועי פינק 3:52.405 3:49.505 3:49.505 44.350
13 133 אביב מעוז 4:34.293 4:02.360 4:02.360 57.205
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 142 יובל סוייבלמן 2:52.670 2:50.863 2:50.863
2 147 ארז לוי 2:54.488 2:53.287 2:53.287 2.424
3 299 רז סימסון 3:02.045 2:57.188 2:57.188 6.325
4 189 תומר סטרדינר 2:59.821 3:28.705 2:59.821 8.958
5 223 דן סמירנוב 3:09.073 3:03.864 3:03.864 13.001
6 148 אורי שמבן 3:10.182 3:04.999 3:04.999 14.136
7 222 ניב אטיאס 3:13.573 3:10.375 3:10.375 19.512
8 195 שגיא שורץ 3:21.679 3:13.374 3:13.374 22.511
9 198 יריב רון 3:15.448 3:18.817 3:15.448 24.585
10 154 מוחמד חוגיראת 3:24.665 4:08.306 3:24.665 33.802
11 152 עדי בן הרוש 5:46.514 3:29.461 3:29.461 38.598
12 161 גלעד שגב 3:32.848 3:30.080 3:30.080 39.217
13 207 ניר ג'בלי 3:47.667 3:45.857 3:45.857 54.994
14 126 אסף סלע 4:19.523 5:55.895 4:19.523 1:28.660
15 206 אהוד חמו 10:18.714 10:18.714 7:27.851
ספרינט 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 169 נדב דוברת 2:47.584 2:44.650 2:44.650
2 175 יובל קרון 2:55.893 2:54.496 2:54.496 9.846
3 226 עקיבא דולב 3:01.708 3:14.428 3:01.708 17.058
4 209 עופרי פוזנר 3:01.960 3:34.780 3:01.960 17.310
5 123 איתי מעוז 3:21.380 3:11.248 3:11.248 26.598
6 173 אורי מגנזי 3:13.841 3:12.500 3:12.500 27.850
7 210 שיר גנון 3:16.677 3:16.760 3:16.677 32.027
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 234 ניר ביבאס 2:50.977 2:55.698 2:50.977
2 237 אלירן בן חמו 3:26.312 3:18.733 3:18.733 27.756
3 236 לביא גרין 3:29.686 3:27.117 3:27.117 36.140
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 238 אורן אליתים 2:53.412 2:51.986 2:51.986
2 239 יניב חדד 3:19.659 3:17.999 3:17.999 26.013
3 250 עירא שמש 3:18.471 3:18.471 26.485
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 231 ירון רפופורט 3:00.317 2:56.724 2:56.724
2 199 ירון דותן 3:13.881 3:06.313 3:06.313 9.589
3 243 אלון גולדנברג 3:07.330 3:08.074 3:07.330 10.606
4 241 צח חביב 3:10.397 3:32.488 3:10.397 13.673
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 201 רונן רמתי 3:10.306 3:11.752 3:10.306

בן שמן

מרוץ 3

20160507