אול מאונטיין

מרוץ 4 עונת 2016 - יער משגב - 4-6-2016

אינדורו פרו
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 1 יונתן יתום 2:49.088 2:47.744 2:45.638 8:22.470
2 2 תמיר זינגר 2:54.942 2:54.950 2:53.655 8:43.547 21.077
3 10 טל אורן 2:55.148 2:53.694 2:56.353 8:45.195 22.725
4 4 זלצמן תומר 2:53.572 2:52.737 4:02.203 9:48.512 1:26.042
אינדורו נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 27 Yasmine Adel 4:05.468 3:59.847 8:05.315
2 28 לינדה דברת 4:15.914 4:13.597 8:29.511 24.196
אינדורו צ'אלנג' 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 172 אלישע לוי 3:39.576 3:43.351 7:22.927
2 101 רון גולדנברג 5:52.319 3:28.893 9:21.212 1:58.285
אינדורו צ'אלנג' 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 36 תומר מלאכי 3:01.132 3:00.778 6:01.910
2 51 רועי קינן 3:06.838 3:05.160 6:11.998 10.088
3 44 גיא סגל 3:07.166 3:04.957 6:12.123 10.213
4 281 גל קדשאי 3:19.306 3:18.942 6:38.248 36.338
5 59 יואב משה 3:29.543 3:25.014 6:54.557 52.647
6 168 צוף ברון 3:25.941 3:29.569 6:55.510 53.600
7 208 איתמר שיק 3:29.980 3:28.572 6:58.552 56.642
8 130 בן ולנסי 3:31.905 3:32.996 7:04.901 1:02.991
9 110 דורון מדובר 3:25.562 3:41.132 7:06.694 1:04.784
10 161 גלעד שגב 3:55.401 4:01.557 7:56.958 1:55.048
11 89 נטע שהרבני 4:34.043 3:55.498 8:29.541 2:27.631
אינדורו צ'אלנג' 16-17
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 33 לאי זכור 2:52.178 2:50.430 5:42.608
2 39 מאור גולד 3:01.633 3:00.082 6:01.715 19.107
3 37 נועם אביתר 3:08.114 3:07.217 6:15.331 32.723
4 50 שי כהן סולל עמר 3:12.278 3:08.022 6:20.300 37.692
5 180 גל אברהמי 3:08.795 3:12.389 6:21.184 38.576
6 77 מהדי כליבאת 3:10.344 3:12.305 6:22.649 40.041
7 211 אור גולן 3:12.108 3:12.619 6:24.727 42.119
8 64 עמר נאמן 3:21.989 3:20.868 6:42.857 1:00.249
9 215 ניתאי עצמון 3:23.568 3:27.772 6:51.340 1:08.732
10 259 איתן זיו 3:27.132 3:36.661 7:03.793 1:21.185
אינדורו צ'אלנג' 18-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 30 דולב גלעדי 3:23.780 2:58.270 6:22.050
אינדורו צ'אלנג' 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 71 אופיר פרץ 3:05.686 3:01.715 6:07.401
2 93 דולב בר און 3:14.826 3:18.695 6:33.521 26.120
3 293 יובל רבהון 3:17.592 3:27.523 6:45.115 37.714
4 296 דני שילה 3:37.047 3:39.905 7:16.952 1:09.551
אינדורו צ'אלנג' 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 35 שלומי אברג'יל 3:04.432 3:01.647 6:06.079
2 56 נמרוד בר לוין 3:08.806 3:08.013 6:16.819 10.740
3 46 גל בן יעקב 3:10.223 3:08.112 6:18.335 12.256
4 57 נמרוד נחמיאס 3:20.168 3:25.352 6:45.520 39.441
אינדורו צ'אלנג' 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 99 בועז גורן 3:09.372 3:08.685 6:18.057
2 49 גיל שריבמן 3:16.962 3:13.497 6:30.459 12.402
3 69 ברון פליקס 3:23.476 3:25.545 6:49.021 30.964
4 112 אורן פלשנר 3:30.524 3:23.356 6:53.880 35.823
5 286 אייל ציגלר 3:29.080 3:29.773 6:58.853 40.796
6 243 אלון גולדנברג 3:41.049 3:37.455 7:18.504 1:00.447
7 216 עמית אמבר 3:52.328 3:37.913 7:30.241 1:12.184
ספרינט בנות 13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 26 ירדן בראל 3:55.636 3:40.765 3:40.765
2 270 אביגיל רוב 3:52.583 3:54.964 3:52.583 11.818
3 267 רנן גילמור 4:38.723 4:23.889 4:23.889 43.124
4 257 ליאן טאהא 4:55.085 4:41.925 4:41.925 1:01.160
5 263 עמית משה 6:13.373 6:24.915 6:13.373 2:32.608
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 202 יובל סגל 3:50.522 3:45.697 3:45.697
2 203 עופר גל שנהב 4:00.359 3:52.154 3:52.154 6.457
3 248 בעז כהן 4:09.338 4:09.338 23.641
4 251 דוד כהן סולל עמר 4:23.653 4:52.458 4:23.653 37.956
5 205 עמרי דנון 4:26.713 4:24.202 4:24.202 38.505
6 294 דולב צור 5:00.387 4:43.936 4:43.936 58.239
7 272 שחר שפיגל 5:33.392 5:33.392 1:47.695
8 261 אלון גלעדי 7:35.149 7:35.149 3:49.452
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 100 ערן כהן - סולל עמר 3:24.918 3:31.194 3:24.918
2 109 איתי פרץ 3:28.321 3:34.720 3:28.321 3.403
3 104 עמית שדמי 3:29.935 3:49.172 3:29.935 5.017
4 292 איל בורשטיין 3:52.171 3:41.711 3:41.711 16.793
5 115 גור ברון 3:45.453 3:46.383 3:45.453 20.535
6 108 רואי אוסטפלד 3:54.335 3:50.940 3:50.940 26.022
7 249 רז עידן 3:59.888 4:09.140 3:59.888 34.970
8 279 מעיין פרלשטיין 4:17.026 4:01.678 4:01.678 36.760
9 282 אלעד גרינברג 4:23.804 4:04.817 4:04.817 39.899
10 118 עידו גל שנהב 4:11.854 4:07.195 4:07.195 42.277
11 120 ארז שטרייכמן 4:09.207 4:18.924 4:09.207 44.289
12 274 אור זרקו 4:11.244 4:10.519 4:10.519 45.601
13 280 יפתח ברק 4:15.522 4:51.883 4:15.522 50.604
14 121 רון קרן 4:43.975 4:34.886 4:34.886 1:09.968
15 246 לידור מזרחי 5:12.351 4:36.119 4:36.119 1:11.201
16 262 רותם ורטהיים 4:39.015 5:27.853 4:39.015 1:14.097
17 260 נועם בן שאול 9:23.301 9:23.301 5:58.383
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 232 יואב רפופורט 3:13.764 3:15.230 3:13.764
2 179 טל שורקי 3:19.677 3:18.363 3:18.363 4.599
3 287 יובל זלצמן 3:18.542 3:18.542 4.778
4 221 יובל ניר 3:19.305 3:23.182 3:19.305 5.541
5 256 ניתאי מנור 3:20.449 3:24.256 3:20.449 6.685
6 165 חגי צבי לגמן 3:31.152 3:26.540 3:26.540 12.776
7 171 גיל זרקו 3:30.590 3:36.007 3:30.590 16.826
8 239 גלעד הימן 4:03.438 3:41.252 3:41.252 27.488
9 131 גיא אוחנה 3:47.102 3:48.681 3:47.102 33.338
10 254 יהב פייגין 3:59.598 3:51.731 3:51.731 37.967
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 299 רז סימסון 3:06.685 3:15.770 3:06.685
2 143 שחר פלג 3:09.863 3:09.048 3:09.048 2.363
3 149 יותם צור 3:09.758 3:09.167 3:09.167 2.482
4 189 תומר סטרדינר 3:11.208 3:12.813 3:11.208 4.523
5 223 דן סמירנוב 3:18.151 3:14.707 3:14.707 8.022
6 222 ניב אטיאס 3:18.968 3:17.402 3:17.402 10.717
7 148 אורי שמבן 3:21.464 3:18.072 3:18.072 11.387
8 152 עדי בן הרוש 3:19.392 3:25.839 3:19.392 12.707
9 153 יהונתן טמיר 3:26.899 3:24.828 3:24.828 18.143
10 275 עומר אביתר 3:27.847 3:28.044 3:27.847 21.162
11 229 הראל הימן 3:50.488 3:33.620 3:33.620 26.935
12 154 מוחמד חוגיראת 3:43.205 3:35.134 3:35.134 28.449
13 276 מוחמד זובידאת 3:53.200 3:35.728 3:35.728 29.043
14 195 שגיא שורץ 3:37.989 3:41.927 3:37.989 31.304
15 146 טל נעמן 4:01.206 3:52.343 3:52.343 45.658
16 290 בן בן ארי 4:31.101 4:00.782 4:00.782 54.097
ספרינט 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 271 עיטם שולץ 3:00.103 2:56.084 2:56.084
2 266 נדב דברת 3:04.517 2:59.715 2:59.715 3.631
3 258 תום אמיתי 3:00.194 3:06.247 3:00.194 4.110
4 226 עקיבא דולב 3:16.502 3:03.001 3:03.001 6.917
5 116 דניאל נדב 3:13.720 3:07.404 3:07.404 11.320
6 209 עופרי פוזנר 3:17.642 3:08.857 3:08.857 12.773
7 175 יובל קרון 3:09.082 3:10.703 3:09.082 12.998
8 181 עומר גלעדי 3:19.741 3:19.741 23.657
9 65 עומר קזס 3:32.895 3:32.895 36.811
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 194 דולב אביזמר 3:07.071 3:07.071
2 277 קובי בר 3:43.506 3:39.973 3:39.973 32.902
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 283 ברק זוהר 3:16.480 3:16.584 3:16.480
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 288 יוליאן אבא 3:12.100 3:12.608 3:12.100
2 295 אלעד כהן 3:14.359 3:15.428 3:14.359 2.259
3 231 ירון רפופורט 3:14.847 3:16.823 3:14.847 2.747
4 200 דני לוי 3:22.506 3:20.125 3:20.125 8.025
5 199 ירון דותן 3:25.629 3:24.792 3:24.792 12.692
6 273 דניאל גולד 3:28.872 3:31.130 3:28.872 16.772
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 201 רונן רמתי 3:28.741 3:27.614 3:27.614

יער משגב

מרוץ 4

20160604