ריצה

מירוץ הנגב הרביעי - 15-4-2016

10
מקום מספר שם זמן פער
1 69 נבו וינטרוב 39:02.077
2 19 יהודה שוקרון 41:36.236 2:34.159
3 43 עדו לוי 42:38.469 3:36.392
4 68 עילם זהבי 42:44.206 3:42.129
5 70 אלון רוקוביץ 43:07.606 4:05.529
6 20 יובל בן חיים 44:49.804 5:47.727
7 18 טימור מהרבני 46:08.552 7:06.475
8 58 איתי גרוס 47:39.727 8:37.650
9 71 עטרה רון 48:37.226 9:35.149
10 36 נועם הרלב 50:03.104 11:01.027
11 47 ראובן צוררו 50:04.246 11:02.169
12 44 עידן לביא 50:37.314 11:35.237
13 24 לירן בר אור 53:37.115 14:35.038
14 17 חנן סלע 53:43.972 14:41.895
15 45 ענבר זילברמן 54:31.358 15:29.281
16 21 יובל מושקוביץ 54:52.518 15:50.441
17 26 מאיר מלמד 55:10.421 16:08.344
18 46 צפריר תפארת 55:30.047 16:27.970
19 10 אריק וינשטיין 55:42.068 16:39.991
20 48 שולי גואטה 55:48.578 16:46.501
21 61 סמיר אבו עדייה 55:53.540 16:51.463
22 41 נתן ששה 56:19.211 17:17.134
23 1 אדיר מלמד 56:36.359 17:34.282
24 7 אסטלה מלמד 56:42.242 17:40.165
25 38 ניר זילברמן 58:04.637 19:02.560
26 3 אליעזר לאב 59:01.378 19:59.301
27 65 ינון פרץ 59:18.420 20:16.343
28 67 נטע כהן 59:57.116 20:55.039
29 9 אריאל כהן 59:57.616 20:55.539
30 22 יוני זילברמן 01:00:19.224 21:17.147
31 59 אלי לופו 01:00:19.587 21:17.510
32 51 שי ברדוגו 01:00:34.833 21:32.756
33 62 גידי וולפסון 01:01:03.476 22:01.399
34 63 מיי קוניו 01:01:03.838 22:01.761
35 54 תמי כהן 01:02:42.328 23:40.251
36 4 אמיר בלצר 01:03:49.589 24:47.512
37 14 דן קלדניצקי 01:03:50.602 24:48.525
38 39 נירית מינץ 01:03:50.662 24:48.585
39 35 נועה גבע 01:05:04.117 26:02.040
40 6 אמית אהרוני 01:05:05.876 26:03.799
41 29 מישל ביטון 01:05:16.338 26:14.261
42 64 מנואלה טרכטנגר 01:13:27.105 34:25.028
43 66 יונת משה 01:19:01.442 39:59.365
5
מקום מספר שם זמן פער
1 138 עמית טליוסף 18:42.733
2 83 אופק רימון 19:01.930 19.197
3 98 דורון דומוש 20:03.333 1:20.600
4 157 איתי סביליה 20:18.699 1:35.966
5 160 אלכס גיסרמן 21:19.779 2:37.046
6 87 אלון גילת 21:36.184 2:53.451
7 94 גיא דלריאה 21:37.973 2:55.240
8 137 עידן קוריאל 21:51.162 3:08.429
9 159 עידו גרוסמן 22:04.424 3:21.691
10 158 דניאל חייט 22:23.384 3:40.651
11 127 נוגה גוטליב 22:26.538 3:43.805
12 103 הלל בנאי 22:26.599 3:43.866
13 92 אריאל ביטון 22:47.489 4:04.756
14 161 שי אשטו 24:54.197 6:11.464
15 104 זאב גוטליב 25:29.660 6:46.927
16 136 עותי אוסטרי 26:59.339 8:16.606
17 115 יובל גרונדמן 27:14.704 8:31.971
18 95 גיל ברעם 27:15.866 8:33.133
19 144 רונן שוסטר 28:22.486 9:39.753
20 91 אריאל אלבז 29:32.214 10:49.481
21 174 גאוחה צ'ובטרו 29:47.798 11:05.065
22 173 אליעזר בן סעיד 30:03.879 11:21.146
23 116 יובל דואניס 30:04.536 11:21.803
24 166 רוחה טנצמן 31:40.114 12:57.381
25 89 אסף סטקבק 31:42.688 12:59.955
26 96 גיל טוגנדהפט 31:46.136 13:03.403
27 149 תומר בסקינד 31:51.153 13:08.420
28 150 תמר יפרח 31:54.778 13:12.045
29 101 הגר זילברמן 32:00.728 13:17.995
30 85 אלה רוטמן 32:01.845 13:19.112
31 171 אביתר זיתוני 33:51.381 15:08.648
32 125 מיכאל אלבז 34:14.904 15:32.171
33 128 נועה גינת 34:15.454 15:32.721
34 126 מרב יפרח 34:37.523 15:54.790
35 114 יואב דלריאה 34:39.754 15:57.021
36 93 ג'ני שוסטר 35:28.418 16:45.685
37 117 יותם כץ 35:44.867 17:02.134
38 147 שירה מוריוסף 35:50.315 17:07.582
39 163 זוהר חייקין 36:00.938 17:18.205
40 168 שגיב ברגר 36:32.614 17:49.881
41 155 ידין ירמייב 36:38.031 17:55.298
42 167 אלכס סוקולוב 36:41.610 17:58.877
43 107 טל מוסקוביץ 36:56.486 18:13.753
44 134 עומר פליק 36:57.428 18:14.695
45 129 נעה בר אור 36:59.449 18:16.716
46 170 אמיר ריווה 37:24.348 18:41.615
47 139 פנינה צוריאל 37:53.716 19:10.983
48 122 מאיה רייטן 39:36.237 20:53.504
49 141 קרן הס 39:36.824 20:54.091
50 102 הילה צוריאל 40:05.164 21:22.431
51 165 אושרית דוד 41:12.258 22:29.525
52 162 אפרת אברהם 41:13.149 22:30.416
53 140 קרן דוד 41:15.419 22:32.686
54 119 יעל כץ 41:43.932 23:01.199
55 88 אלקס בראל 42:32.666 23:49.933
56 82 אהוד כץ 43:10.862 24:28.129
57 99 דניה ביטון 44:04.827 25:22.094
58 146 שיר אלקיים 58:31.260 39:48.527
59 169 איליה גילר 01:00:58.638 42:15.905
2
מקום מספר שם זמן פער
1 210 עירא מרטון 6:31.264
2 232 נתנאל פינטו 9:14.032 2:42.768
3 184 אורי וינשטיין 9:22.184 2:50.920
4 187 אמיר לביא 9:26.274 2:55.010
5 239 אחיה ברוקנטל 10:02.228 3:30.964
6 233 נועם לאב 10:02.991 3:31.727
7 238 גלעד גלובינסקי 10:09.624 3:38.360
8 206 עודד יואלי 10:59.755 4:28.491
9 197 יאיר גוטליב 11:07.202 4:35.938
10 234 עברי צוויג 11:40.308 5:09.044
11 217 תומר יוסף 11:47.007 5:15.743
12 201 מיכל לביא 11:49.298 5:18.034
13 208 עופר מרטון 11:55.351 5:24.087
14 186 איתן דוניץ 12:01.672 5:30.408
15 213 רועי גרטלר 12:06.257 5:34.993
16 214 רועי יוסף 12:25.628 5:54.364
17 199 יונתן יוסף 12:28.208 5:56.944
18 231 דניאל פינטו 12:30.693 5:59.429
19 196 זואי שוורץ 12:46.076 6:14.812
20 235 שחר פרץ 12:50.611 6:19.347
21 183 אורי גוטליב 13:05.957 6:34.693
22 209 עינב מלמד דוניץ 13:12.161 6:40.897
23 226 ולריה קונבלוב 13:31.463 7:00.199
24 223 סופי שבצ'וק 13:34.988 7:03.724
25 237 אביה ביגמן 13:53.502 7:22.238
26 202 מעיין מהרבני 14:14.277 7:43.013
27 212 ענת צנטנר 14:19.956 7:48.692
28 192 דוד אטיאס 14:24.732 7:53.468
29 236 רוני ולרשטיין 14:26.050 7:54.786
30 216 שרית אטיאס 14:26.827 7:55.563
31 225 הילה פרקר פליקס 14:32.205 8:00.941
32 229 עדי פולק 14:35.115 8:03.851
33 228 רומי בן דוד 14:36.633 8:05.369
34 188 אמנדה ביטון 16:03.051 9:31.787
35 195 ורד מושקוביץ 21:28.954 14:57.690
36 222 דקל מזרחי 27:53.835 21:22.571
37 211 מיקה פילבסקי 50:13.804 43:42.540
38 224 ויקי דונקל 50:22.527 43:51.263

מירוץ הנגב הרביעי

20160415