| ADV PRO1 (מקצועי עד 1000סמק) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | יפתח פרנקו | 9:43.730 | 9:38.333 | 9:45.035 | 10:27.148 | 9:34.023 | 9:30.118 | 58:38.387 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 216 | ירין אבזך | 11:14.838 | 11:18.583 | 11:22.905 | 10:52.365 | 10:50.127 | 12:28.644 | 1:08:07.462 | - | 9:29.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | אסף חבאז | 12:04.477 | 11:32.733 | 11:18.587 | 11:13.156 | 11:44.823 | 11:27.449 | 1:09:21.225 | - | 10:42.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ניר דנינו | 15:32.863 | 26:55.703 | 17:47.474 | 18:58.268 | 18:26.641 | 19:39.118 | P 1:57:10.067 | -10.000 | 58:31.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | איתן נאפה | 14:05.139 | 13:04.926 | 13:12.657 | 12:50.259 | 13:07.863 | - | 1:06:20.844 | - | הקפה 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ליאור גונן | 24:23.501 | 25:49.662 | - | - | - | - | 50:13.163 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | רותם בדש | 12:02.481 | - | - | - | - | - | 12:02.481 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 9:30.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADV PRO3 (מקצועי עד 500סמק) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | תומר ברבי | 10:47.554 | 11:15.038 | 10:57.955 | 10:25.765 | 10:36.289 | 11:38.490 | P 1:08:41.091 | 3:00.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 119 | זוהר גלילי | 11:26.990 | 14:29.776 | 11:16.896 | 11:24.832 | 15:58.928 | 11:44.912 | P 1:17:22.334 | 1:00.000 | 8:41.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 176 | רון שאבסו | 14:54.162 | 13:18.141 | 14:18.838 | 14:07.655 | 13:39.893 | 13:29.990 | 1:23:48.679 | - | 15:07.588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | אלעד שלם | 14:19.169 | 15:09.981 | 13:26.432 | 14:43.807 | 13:47.045 | 13:59.277 | 1:25:25.711 | - | 16:44.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 74 | צבי גור | 14:25.811 | 17:19.784 | 15:58.786 | 14:49.700 | 19:52.511 | 14:27.196 | 1:36:53.788 | - | 28:12.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקפה מהירה: (111) תומר ברבי - 10:25.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADV5 (טווין עד 999סמק) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | ולד אוליניק | 8:24.462 | 8:21.099 | 8:22.538 | 8:17.863 | 8:19.322 | 41:45.284 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | דור אבן כץ | 8:37.732 | 8:42.768 | 9:04.355 | 8:44.216 | 8:44.115 | 43:53.186 | - | 2:07.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 133 | אדם שמעון | 9:00.878 | 8:46.851 | 8:38.717 | 8:41.974 | 8:46.420 | 43:54.840 | - | 2:09.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | אסף גנון | 9:26.229 | 8:58.838 | 8:59.426 | 8:44.026 | 8:42.737 | 44:51.256 | - | 3:05.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 167 | דן קטנוב | 9:08.592 | 9:15.879 | 8:49.836 | 8:50.280 | 10:04.590 | 46:09.177 | - | 4:23.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | עוז פלח | 9:54.800 | 9:55.778 | 9:33.785 | 9:44.863 | 10:01.210 | 49:10.436 | - | 7:25.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 98 | עומר אגמי | 9:11.969 | 10:56.293 | 9:12.738 | 9:33.255 | 10:32.581 | 49:26.836 | - | 7:41.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 91 | עידו צינדר | 9:54.388 | 10:29.147 | 10:28.931 | 10:02.378 | 10:00.443 | 50:55.287 | - | 9:10.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 314 | ליעד קליין | 10:46.114 | 12:00.433 | 11:00.085 | 10:17.793 | 10:40.036 | 54:44.461 | - | 12:59.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 88 | חוסיין זיבק | 10:43.511 | 11:27.485 | 12:40.102 | 13:50.909 | 15:00.106 | P 1:01:42.113 | -2:00.000 | 19:56.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 701 | עמיר וולודניצקי | 14:32.861 | 14:01.123 | 14:53.439 | 13:55.265 | 13:37.903 | 1:11:00.591 | - | 29:15.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | דור ישראל | 10:50.505 | 10:20.730 | 12:44.949 | 21:40.385 | - | 55:36.569 | - | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | יאיר חן | 8:32.530 | 8:41.844 | 8:17.369 | - | - | 25:31.743 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | יניר דסה | 15:27.278 | 13:37.501 | - | - | - | 29:04.779 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | טדי הרוש | 1:31:30.160 | - | - | - | - | 1:31:30.160 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | מקסים וייסמן | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקפה מהירה: (215) יאיר חן - 8:17.369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADV6 (דו-שימושי פתוחה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | גיל רוגצבסקי | 9:59.679 | 9:53.954 | 9:39.775 | 9:38.604 | 9:46.353 | 48:58.365 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 710 | דרור זיתוני | 9:29.122 | 9:46.621 | 10:00.504 | 9:53.884 | 10:17.598 | 49:27.729 | 29.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | רועי בועז | 12:00.947 | - | - | - | - | 12:00.947 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקפה מהירה: (710) דרור זיתוני - 9:29.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADV7 (אדוונצ'ר עממי עד 500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | חגאי יואש | 8:59.096 | 8:33.973 | 8:27.501 | 9:20.181 | 9:12.188 | 44:32.939 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 707 | עדן רותם | 9:16.532 | 9:26.960 | 9:14.994 | 9:12.685 | 9:40.291 | 46:51.462 | 2:18.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 444 | יוסי יהב | 8:29.483 | 8:25.826 | 11:18.458 | 9:13.794 | 10:14.111 | 47:41.672 | 3:08.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 716 | עמית בן נתן | 10:03.622 | 10:24.350 | 10:12.668 | 9:59.901 | 10:17.878 | 50:58.419 | 6:25.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקפה מהירה: (444) יוסי יהב - 8:25.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADV8 (מתחילים פתוחה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | שרון לידני | 10:11.335 | 9:45.239 | 10:11.660 | 10:33.059 | 40:41.293 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 985 | אלעד לוי | 10:43.126 | 10:55.640 | 10:55.479 | 11:07.008 | 43:41.253 | 2:59.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 208 | מקס פרנק | 10:14.440 | 10:27.938 | 11:48.829 | 12:04.055 | 44:35.262 | 3:53.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 223 | אדיר ששון | 11:07.341 | 11:36.066 | 10:36.227 | 11:44.743 | 45:04.377 | 4:23.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 305 | שי פייר | 11:45.121 | 11:18.253 | 11:38.269 | 11:48.852 | 46:30.495 | 5:49.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | אשר עוז | 11:30.905 | 13:05.272 | 11:45.532 | 13:36.469 | 49:58.178 | 9:16.885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 99 | גבע תלם | 16:35.999 | 12:28.191 | 17:33.184 | 13:28.181 | 1:00:05.555 | 19:24.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | אוהד דנה | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקפה מהירה: (345) שרון לידני - 9:45.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
באר שבע
מרוץ 1
20260213