אול מאונטיין

מרוץ 1 עונת 2015 - פארק קנדה - 28-2-2015

אינדורו גברים PRO 16+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 4 תמיר זינגר 3:29.879 3:31.366 3:33.406 10:34.651
2 1 יונתן יתום 3:28.612 3:33.303 3:32.839 10:34.754 0.103
3 2 דימה רפקין 3:33.449 3:38.805 3:38.593 10:50.847 16.196
4 12 בן קדמי 3:38.931 3:40.309 3:39.291 10:58.531 23.880
5 5 עיטם שולץ 3:48.936 3:54.615 3:55.369 11:38.920 1:04.269
6 8 לאי זכור 4:00.623 4:02.314 4:12.816 12:15.753 1:41.102
7 7 ניר ביבאס 3:53.200 5:26.461 4:24.936 13:44.597 3:09.946
8 9 דולב גלעדי 4:00.401 3:51.153 9:23.589 17:15.143 6:40.492
9 3 אור גוב 3:54.146 3:54.470 13:29.724 21:18.340 10:43.689
אינדורו / ספרינט נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 72 אלינור ווסנר 4:26.124 4:22.925 8:49.049
2 70 יוליה רפקין 4:38.148 4:26.894 9:05.042 15.993
3 71 מיכל סהר 4:35.346 4:33.373 9:08.719 19.670
4 74 יסמין Adel Refaat 6:03.115 5:51.811 11:54.926 3:05.877
5 73 קרן חכם 5:28.902 12:47.301 18:16.203 9:27.154
אינדורו צ'אלנג' 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 182 תומר מלאכי 4:22.727 4:27.164 8:49.891
2 181 דורון מדובר 4:58.044 4:58.493 9:56.537 1:06.646
3 188 עמר נאמן 4:51.999 5:21.815 10:13.814 1:23.923
4 187 יובל חכם 5:47.515 5:24.457 11:11.972 2:22.081
לא סיים - מקצה 1 - DNF
185 שקד סדן
אינדורו צ'אלנג' 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 201 יגאל גרינברג 4:03.186 4:07.550 8:10.736
2 200 תום אמיתי 4:02.009 4:08.988 8:10.997 0.261
3 203 ארז שדה 5:10.677 4:03.667 9:14.344 1:03.608
4 202 גולן מיכאלי 5:59.452 5:03.360 11:02.812 2:52.076
אינדורו צ'אלנג' 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 16 ניסן ג'רבי 3:58.586 3:57.811 7:56.397
2 17 מאור רביב 4:33.702 4:39.762 9:13.464 1:17.067
3 19 אסף הירשברג 5:05.018 4:44.146 9:49.164 1:52.767
4 18 טל ניפרבסקי 26:12.383 5:26.514 31:38.897 23:42.500
אינדורו צ'אלנג' 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 25 אנדריי שינדלר 4:00.517 4:06.955 8:07.472
2 27 גל בן יעקב 4:18.474 4:01.094 8:19.568 12.096
3 26 מקס אוטייבסקי 4:12.073 4:14.871 8:26.944 19.472
4 31 מקסים בירגר 4:26.429 4:34.087 9:00.516 53.044
5 33 גבי בר דוד 4:29.363 4:42.014 9:11.377 1:03.905
6 34 דן אלינוב 4:41.780 4:45.544 9:27.324 1:19.852
7 38 דורון אמיץ 5:14.590 4:53.906 10:08.496 2:01.024
לא סיים - מקצה 2 - DNF
30 שחר ויגמן 6:17.368
אינדורו צ'אלנג' 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 41 יוסי סרוסי 3:58.530 3:58.161 7:56.691
2 43 גיל שריבמן 4:25.988 4:27.205 8:53.193 56.502
3 47 יהונתן שאול 4:49.895 4:55.899 9:45.794 1:49.103
אינדורו צ'אלנג' +50
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 49 אילן גבאי 4:17.529 4:14.867 8:32.396
2 52 עודד חץ 4:44.131 4:42.730 9:26.861 54.465
3 53 דן יותם 5:15.501 4:45.402 10:00.903 1:28.507
4 51 רן קליינהאוז 5:03.040 5:14.721 10:17.761 1:45.365
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 104 יובל סגל 6:53.791 6:18.024 6:18.024
2 103 ערן כהן - סולל עמר 6:31.296 6:21.555 6:21.555 3.531
3 100 רואי אוסטפלד 6:51.307 6:26.147 6:26.147 8.123
4 102 קורן טהר 9:15.232 8:46.114 8:46.114 2:28.090
5 101 תומר כהן 9:29.005 9:29.005 3:10.981
לא סיים - מקצה 1 - DNF
101 תומר כהן 9:29.005
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 114 יובל ניר 4:41.845 4:49.452 4:41.845
2 110 עומר רוזנבלום 4:49.624 4:50.298 4:49.624 7.779
3 111 אורי עוזיאל 4:58.528 4:57.255 4:57.255 15.410
4 112 תומר ישעיה 6:16.125 5:52.898 5:52.898 1:11.053
5 116 דור פרכטר 6:36.169 6:26.732 6:26.732 1:44.887
6 118 איתי פורתי 7:00.099 6:41.900 6:41.900 2:00.055
7 119 ירדן בראל 6:47.875 6:42.693 6:42.693 2:00.848
8 117 איתי פרידמן 7:43.734 7:10.465 7:10.465 2:28.620
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 148 גיא סגל 4:18.251 4:17.601 4:17.601
2 143 ילי צימבליסטה 4:19.313 4:18.283 4:18.283 0.682
3 154 ארז לוי 13:58.102 4:34.097 4:34.097 16.496
4 131 שחר פלג 4:38.351 4:37.161 4:37.161 19.560
5 156 אורי שמבן 5:10.034 4:44.588 4:44.588 26.987
6 139 ניתאי מנור 4:45.804 18:14.083 4:45.804 28.203
7 138 עומרי סלע 4:50.151 4:57.538 4:50.151 32.550
8 133 שגיא שוורץ 5:02.616 5:00.936 5:00.936 43.335
9 141 נועם קזס 5:01.689 5:01.689 44.088
10 144 יובל פרנקו 5:04.643 5:03.799 5:03.799 46.198
11 134 רועי פיאמנטה 5:11.580 5:15.703 5:11.580 53.979
12 140 ניב אתר 5:53.794 5:36.046 5:36.046 1:18.445
13 142 יריב רון 5:58.865 12:46.268 5:58.865 1:41.264
14 137 עופרי קורן 20:08.081 6:06.651 6:06.651 1:49.050
לא סיים - מקצה 1 - DNF
141 נועם קזס 5:01.689
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 209 נדב דוברת 4:00.127 4:02.904 4:00.127
2 172 מאור גולד 4:05.967 4:05.608 4:05.608 5.481
3 170 נדב שפירא 4:13.196 4:11.649 4:11.649 11.522
4 161 רוי רובינשטיין 4:21.389 4:21.956 4:21.389 21.262
5 169 נמרוד זילכה 4:24.749 4:27.944 4:24.749 24.622
6 176 יותם מור 4:35.872 4:53.855 4:35.872 35.745
7 189 עומר בראודה 4:43.104 4:47.141 4:43.104 42.977
8 166 עומר גלעדי 4:46.069 4:44.202 4:44.202 44.075
9 180 אורי מגנזי 4:53.029 9:01.410 4:53.029 52.902
10 160 רז דיימונד 5:01.582 5:03.243 5:01.582 1:01.455
11 178 דויד בניסטי 5:46.402 6:17.068 5:46.402 1:46.275
12 177 הילאי שרון 7:52.861 7:52.861 3:52.734
לא סיים - מקצה 1 - DNF
164 עידו גייגר
177 הילאי שרון 7:52.861
ספרינט 16-19 כולל
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 196 אלעד לביא 3:52.722 3:52.722
2 204 אסף גורפינקל 4:26.603 3:58.230 3:58.230 5.508
3 193 רון פרידריך 4:01.538 4:02.344 4:01.538 8.816
לא סיים - מקצה 1 - DNF
191 שובל אשכנזי
לא סיים - מקצה 2 - DNF
196 אלעד לביא 3:52.722
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 20 אורן חסון 3:31.649 3:33.493 3:31.649
2 21 עומר פינקל 3:59.354 4:00.501 3:59.354 27.705
3 23 גל שטמלר 4:06.709 4:10.229 4:06.709 35.060
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 37 אור טל 4:17.955 4:19.394 4:17.955
2 35 עירא שמש 4:23.189 4:23.189 5.234
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 46 צח חביב 4:29.266 4:29.266
לא סיים - מקצה 2 - DNF
46 צח חביב 4:29.266
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 54 רונן רמתי 4:33.266 4:31.459 4:31.459
2 55 שיין כהן 4:48.265 4:53.555 4:48.265 16.806
57 משה גונטוב 17:00.000

פארק קנדה

מרוץ 1

20150228