אול מאונטיין

מרוץ 5 עונת 2016 - כפר החורש - 5-11-2016

אינדורו פרו
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן עונשין פער
1 1 יונתן יתום 3:24.129 3:27.578 3:22.880 10:14.587
2 9 יואב דרור 3:21.813 3:26.480 3:27.788 10:16.081 1.494
3 14 יונתן מעיין 3:27.654 3:25.094 3:30.834 10:23.582 8.995
4 8 זלצמן תומר 3:40.566 3:37.115 3:35.300 10:52.981 38.394
5 10 אבנר שפיר 3:38.663 3:38.605 3:37.574 10:54.842 40.255
6 6 טל אורן 3:42.491 3:39.284 3:38.214 10:59.989 45.402
7 13 דני בלבן 3:40.852 3:43.761 3:41.068 11:05.681 51.094
אינדורו נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 228 נעמה נוימן 4:19.651 4:07.573 8:27.224
2 277 סתו גינת 4:19.381 4:14.825 8:34.206 6.982
3 23 מיכל רייס סהר 4:38.325 4:39.422 9:17.747 50.523
4 26 ירדן בראל 4:51.713 4:40.265 9:31.978 1:04.754
5 27 yasmine adel 5:17.585 5:16.057 10:33.642 2:06.418
אינדורו צ'אלנג' 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 110 דורון מדובר 4:11.246 4:12.668 8:23.914
2 234 סער אילן 4:24.839 4:29.250 9:44.089 50.000 1:20.175
אינדורו צ'אלנג' 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 55 תומר מלאכי 3:43.825 3:38.159 7:21.984
2 51 רועי קינן 3:42.372 3:42.444 7:24.816 2.832
3 95 נדב עמר 3:49.453 3:46.868 7:36.321 14.337
4 59 יואב משה 3:55.277 3:54.693 7:49.970 27.986
5 275 עומר אביתר 3:57.767 3:53.387 7:51.154 29.170
6 236 עידו אשל 4:05.660 4:02.372 8:08.032 46.048
7 111 תומר זליג 4:07.118 4:03.804 8:10.922 48.938
8 82 עומרי סלע 4:08.110 4:05.571 8:13.681 51.697
9 44 גיא סגל 3:48.107 3:51.939 8:20.046 40.000 58.062
10 166 אילון כהן 4:15.473 4:08.974 8:24.447 1:02.463
11 253 איתמר שיק 4:14.418 4:10.069 8:24.487 1:02.503
12 161 גלעד שגב 4:24.320 4:29.699 8:54.019 1:32.035
13 160 יניר הראל 4:40.037 4:39.039 9:19.076 1:57.092
14 252 ניר חזנוביץ 4:50.002 4:52.871 9:42.873 2:20.889
15 89 נטע שהרבני 4:59.619 4:55.658 9:55.277 2:33.293
16 276 מוחמד זובידאת 4:21.421 5:58.842 10:20.263 2:58.279
אינדורו צ'אלנג' 16-17
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 33 לאי זכור 3:31.778 3:29.155 7:00.933
2 37 נועם אביתר 3:34.803 3:35.253 7:10.056 9.123
3 39 מאור גולד 3:38.909 3:36.538 7:15.447 14.514
4 268 יותם ויסמן 3:37.020 3:38.961 7:15.981 15.048
5 217 רון קדשאי 3:46.779 3:40.646 7:27.425 26.492
6 102 אלעד לביא 3:44.594 3:43.102 7:27.696 26.763
7 180 גל אברהמי 3:45.748 3:46.420 7:32.168 31.235
8 50 שי כהן סולל עמר 3:52.539 3:55.444 7:47.983 47.050
9 211 אור גולן 3:59.514 3:59.164 7:58.678 57.745
10 64 עמר נאמן 3:58.726 4:01.469 8:00.195 59.262
אינדורו צ'אלנג' 18-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 136 אור גוב 3:46.321 3:50.956 7:37.277
2 208 יגאל גרינברג 4:00.172 3:52.641 7:52.813 15.536
3 30 דולב גלעדי 4:14.302 3:48.518 8:02.820 25.543
4 226 עקיבא דולב 3:49.247 4:26.495 8:15.742 38.465
אינדורו צ'אלנג' 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 69 אופיר פרץ 3:47.918 3:46.101 7:34.019
2 194 דולב אביזמר 3:50.014 3:47.837 7:37.851 3.832
3 38 ניסן ג'רבי 3:52.326 3:49.422 7:41.748 7.729
4 280 גיא שטרית 3:56.359 3:54.694 7:51.053 17.034
5 67 טל ניפרבסקי 4:01.548 3:57.311 7:58.859 24.840
6 93 דולב בר און 4:00.736 4:14.127 8:14.863 40.844
7 124 יבגני שצ'ור 3:37.769 4:17.144 8:44.913 50.000 1:10.894
8 61 מאור רביב 4:24.642 4:23.074 8:47.716 1:13.697
אינדורו צ'אלנג' 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 7 דימה רפקין 3:33.923 3:33.064 7:06.987
2 35 שלומי אברג'יל 3:42.038 3:39.943 7:21.981 14.994
3 34 דן דורון 3:43.663 3:43.739 7:27.402 20.415
4 97 מתן מלוא 3:56.088 3:55.821 7:51.909 44.922
5 57 נמרוד נחמיאס 4:10.353 4:07.371 8:17.724 1:10.737
6 43 מאיר טל 4:04.873 4:00.427 8:55.300 50.000 1:48.313
7 289 יהודה רביד 4:35.462 4:31.144 9:26.606 20.000 2:19.619
8 56 נמרוד בר לוין 4:30.628 7:37.621 12:38.249 30.000 5:31.262
אינדורו צ'אלנג' 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 99 בועז גורן 3:57.562 3:55.679 7:53.241
2 49 גיל שריבמן 4:01.765 3:58.552 8:00.317 7.076
3 265 יפתח סהר 4:02.017 3:58.343 8:00.360 7.119
4 72 אריק קליימן 4:07.652 4:05.840 8:13.492 20.251
5 191 אלי ברנס 4:05.311 4:09.800 8:15.111 21.870
6 283 שרון פרי 4:23.600 4:17.226 8:40.826 47.585
אינדורו צ'אלנג' 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן עונשין פער
1 66 דן יותם 4:11.912 4:11.782 8:23.694
2 80 משה גונטוב 4:35.336 4:33.335 9:08.671 44.977
ספרינט בנות
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 270 אביגיל רוב 5:21.701 5:21.701
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 248 בעז כהן 4:35.066 4:35.066
2 202 יובל סגל 4:36.562 4:36.562 1.496
3 205 עמרי דנון 4:42.859 4:42.859 7.793
4 251 דוד כהן סולל עמר 4:50.185 4:50.185 15.119
5 203 עופר גל שנהב 5:03.089 5:03.089 28.023
6 120 יהונתן הימן 8:20.020 8:20.020 3:44.954
7 170 תמיר זלכה 9:54.483 9:54.483 5:19.417
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 100 ערן כהן - סולל עמר 4:06.245 4:06.245
2 107 עירד דלויה 4:09.494 4:09.494 3.249
3 108 רואי אוסטפלד 4:13.447 4:13.447 7.202
4 104 עמית שדמי 4:23.335 4:23.335 17.090
5 244 קשת רוטר 4:59.507 4:59.507 53.262
6 210 רום כהן 5:01.338 5:01.338 55.093
7 282 אלעד גרינברג 5:14.155 5:14.155 1:07.910
8 118 עידו גל שנהב 5:55.107 5:55.107 1:48.862
9 245 רן כרמל 6:48.338 6:48.338 2:42.093
10 119 ניב הימן 7:20.363 7:20.363 3:14.118
11 121 רון קרן 8:21.366 8:21.366 4:15.121
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 232 יואב רפופורט 3:49.562 3:49.562
2 179 טל שורקי 3:59.121 3:59.121 9.559
3 135 שיר אוקו 4:05.850 4:05.850 16.288
4 112 גלעד הימן 4:22.687 4:22.687 33.125
5 101 רון גולדנברג 4:24.312 4:24.312 34.750
6 189 שחר נחום 4:26.434 4:26.434 36.872
7 164 נטע אבישי 4:27.007 4:27.007 37.445
8 132 יאיר ליננברג 4:34.975 4:34.975 45.413
9 207 נילס יאורד 4:35.009 4:35.009 45.447
10 214 ידין גנון 4:35.145 4:35.145 45.583
11 185 יובל פרנקו 4:37.939 4:37.939 48.377
12 287 יואב דותן 4:39.457 4:39.457 49.895
13 109 איתי פרץ 4:44.483 4:44.483 54.921
14 165 חגי צבי לגמן 4:48.821 4:48.821 59.259
15 71 שגיב מנחם 4:56.488 4:56.488 1:06.926
16 224 עמית גז 5:00.936 5:00.936 1:11.374
17 238 שי ורול 5:09.310 5:09.310 1:19.748
18 78 עומר ביטון 5:51.429 5:51.429 2:01.867
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 299 רז סימסון 3:42.134 3:42.134
2 149 יותם צור 3:42.236 3:42.236 0.102
3 223 דן סמירנוב 3:46.526 3:46.526 4.392
4 74 תומר סטרדינר 3:50.630 3:50.630 8.496
5 125 אביב לרר 4:03.001 4:03.001 20.867
6 222 ניב אטיאס 4:04.373 4:04.373 22.239
7 291 Yaron Tamir 4:04.587 4:04.587 22.453
8 156 אביב צמח 4:18.927 4:18.927 36.793
9 117 הראל הימן 4:23.277 4:23.277 41.143
10 177 עדי שוחט 4:27.586 4:27.586 45.452
11 254 איתי שוסהיים 4:27.938 4:27.938 45.804
12 134 דוד בריינין 4:29.514 4:29.514 47.380
13 257 אדם בורסון 4:29.809 4:29.809 47.675
14 54 אופיר קדם 4:58.795 4:58.795 1:16.661
15 195 שגיא שורץ 5:10.403 5:10.403 1:28.269
16 237 איתן נבלב 5:26.405 5:26.405 1:44.271
17 198 אורי לרנר 5:36.694 5:36.694 1:54.560
18 142 יובל סוייבלמן 6:37.723 6:37.723 2:55.589
ספרינט 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 266 נדב דברת 3:36.155 3:36.155
2 233 עומר מוהר 3:44.940 3:44.940 8.785
3 269 ארז שדה 3:45.873 3:45.873 9.718
4 47 אסף גורפינקל 3:55.111 3:55.111 18.956
5 175 יובל קרון 3:57.237 3:57.237 21.082
6 116 דוד בניסטי 3:58.933 3:58.933 22.778
7 114 עומר קזס 4:01.681 4:01.681 25.526
8 58 נמרוד זילכה 4:14.828 4:14.828 38.673
9 158 עדן אפרים 4:16.538 4:16.538 40.383
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 3 גיא בר 3:28.214 3:28.214
2 92 יונתן לוי 3:37.011 3:37.011 8.797
3 98 אלדד פטורי 3:43.945 3:43.945 15.731
4 278 סהר קמינסקי 3:44.864 3:44.864 16.650
5 286 גיל חגי 3:46.204 3:46.204 17.990
6 274 אוהד ניר 4:24.459 4:24.459 56.245
7 242 תכלת בן יהודה 4:54.052 4:54.052 1:25.838
8 157 שקד יצחק 6:55.564 6:55.564 3:27.350
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 296 חן גרומן 3:55.793 3:55.793
2 159 שאדי מנסא 3:56.489 3:56.489 0.696
3 122 ג'עפר חלייחל 4:00.719 4:00.719 4.926
4 192 מישיל סאלם 4:16.978 4:16.978 21.185
5 52 אילון לינדנפלד 4:45.699 4:45.699 49.906
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 151 אמיר כספי 3:41.736 3:41.736
2 53 אבירן בוניאל 3:58.080 3:58.080 16.344
3 231 ירון רפופורט 4:05.713 4:05.713 23.977
4 184 שי דלויה 4:20.593 4:20.593 38.857
5 255 רונן רם 4:24.207 4:24.207 42.471
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 זמן עונשין פער
1 247 גבי גרבי 4:23.608 4:23.608

כפר החורש

מרוץ 5

20161105