טרקטורוני 4X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | אליקו אוחנה | 4:42.442 | 4:39.092 | 4:36.055 | 4:35.653 | 4:35.552 | P 24:18.794 | 1:10.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 99 | אלעד בר | 5:01.715 | 4:57.388 | 4:57.969 | 4:59.442 | 4:52.191 | P 25:48.705 | 1:00.000 | 1:29.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | יהושע שרוי | 5:26.110 | 5:25.752 | 5:20.079 | 5:17.255 | 5:11.711 | 26:40.907 | - | 2:22.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (100) אליקו אוחנה - 4:35.552 |
ספורט 600+ סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | דור סעתי | 4:45.042 | 4:40.215 | 4:47.848 | 4:41.371 | 4:39.231 | 23:33.707 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | חיים שרוי | 4:34.371 | 4:32.249 | 4:40.746 | 4:35.039 | 4:36.639 | P 23:59.044 | 1:00.000 | 25.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | איתמר טרבלסי | 4:52.352 | 4:50.433 | 4:54.018 | 4:57.564 | 4:55.699 | 24:30.066 | - | 56.359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | רפאל בן גרא | 5:00.827 | 4:57.869 | 5:00.561 | 5:00.864 | 5:02.132 | 25:02.253 | - | 1:28.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 69 | אמיר ממן | 5:25.258 | 5:27.724 | 5:15.327 | 5:20.954 | 5:13.441 | 26:42.704 | - | 3:08.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | סהר ואזנה | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (26) חיים שרוי - 4:32.249 |
ספורט מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | אביב גראפי | 4:15.562 | 4:16.633 | 4:18.464 | 4:20.002 | 4:15.442 | 21:26.103 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | ניסן סויסה | 4:22.694 | 4:21.917 | 4:19.110 | 4:15.963 | 4:16.943 | 21:36.627 | - | 10.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 54 | עמית דוד חי | 4:20.161 | 4:23.653 | 4:33.311 | 4:24.152 | 4:25.502 | 22:06.779 | - | 40.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | שקד ברכה | 4:29.026 | 4:30.399 | 4:33.987 | 4:33.720 | 4:30.359 | 22:37.491 | - | 1:11.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 45 | אורי וייס | 4:25.455 | 4:29.271 | 4:32.220 | 4:40.827 | 4:44.807 | 22:52.580 | - | 1:26.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | אפיק ביטון | 4:37.840 | 4:31.417 | 4:34.037 | 4:37.177 | 4:36.555 | 22:57.026 | - | 1:30.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 55 | עידו אזולאי | 4:31.777 | 4:30.765 | 4:43.542 | 4:42.298 | 4:42.864 | 23:11.246 | - | 1:45.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 412 | יובל גריביאן | 4:39.089 | 4:41.702 | 4:42.429 | 4:45.405 | 4:37.254 | P 23:30.879 | 05.000 | 2:04.776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 27 | ניר אבגי | 4:42.225 | 4:37.533 | 4:33.118 | 4:33.339 | 4:36.392 | P 24:02.607 | 1:00.000 | 2:36.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | שלו שמע | 4:59.645 | 4:54.484 | 4:55.636 | 4:51.974 | 4:49.804 | P 26:31.543 | 2:00.000 | 5:05.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 555 | אופיר גמרי | 5:16.162 | 5:07.165 | 5:34.623 | 5:28.996 | 5:33.025 | 26:59.971 | - | 5:33.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 777 | אוהד שאכיר | 5:06.977 | 5:03.049 | 5:05.209 | 4:55.778 | 5:01.210 | P 27:12.223 | 2:00.000 | 5:46.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 525 | אביב נגרין | 4:45.706 | 4:44.638 | 4:42.069 | 4:39.565 | 4:42.546 | P 27:34.524 | 4:00.000 | 6:08.421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | אמיר גמרי | 5:28.810 | 5:10.358 | 13:31.844 | 4:59.648 | 5:01.851 | P 43:12.511 | 9:00.000 | 21:46.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | לידור מוגמי | 9:30.885 | 5:01.112 | 4:53.547 | 8:52.465 | - | 28:18.009 | - | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | דניאל וזאנה | 4:52.015 | 4:45.951 | 4:44.284 | - | - | P 15:22.250 | 1:00.000 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | אביעד מלכה | 4:35.350 | - | - | - | - | 4:35.350 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | עידן משה | 5:40.771 | - | - | - | - | 5:40.771 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (23) אביב גראפי - 4:15.442 |
מרוץ 1 - שדה תימן - 10-2-2023
שדה תימן
מרוץ 1
20230210