אנדורו - ספיישל טסט
מרוץ 1 עונת 2025 - חצרים - 22-11-2024
E1 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 270 | אופיר קייסי צמח | 7:55.496 | 7:48.490 | 7:46.150 | 7:51.045 | 7:57.217 | 8:06.712 | 47:25.110 | - | - |
2 | 310 | בועז סאסי | 7:49.231 | 7:53.483 | 8:04.627 | 8:02.589 | 8:09.439 | 8:06.612 | 48:05.981 | - | 40.871 |
3 | 89 | יהלי טל | 8:14.557 | 8:03.344 | 8:00.372 | 8:17.137 | 8:08.801 | 7:58.767 | 48:42.978 | - | 1:17.868 |
4 | 94 | בר נוב | 8:13.290 | 8:01.690 | 8:00.942 | 8:06.489 | 8:11.970 | 8:12.483 | 48:46.864 | - | 1:21.754 |
5 | 338 | אורי שטרק | 8:32.145 | 8:22.048 | 8:27.015 | 8:17.401 | 8:21.185 | 8:15.021 | 50:14.815 | - | 2:49.705 |
לא סיים - DNF |
| 517 | רן שמאי | 8:05.990 | 8:17.959 | 8:05.839 | 8:06.938 | 8:25.349 | - | 41:02.075 | - | הקפה 1 |
| 944 | איתי שחל | 8:42.491 | 8:34.780 | 8:44.102 | 8:37.126 | 9:14.020 | - | P 49:52.519 | 6:00.000 | הקפה 1 |
|
E2 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער |
---|
1 | 29 | אקרם אלחמידי | 8:01.610 | 7:59.021 | 8:08.513 | 8:12.527 | 8:05.396 | 8:29.923 | 48:56.990 | - |
2 | 2 | דן מיה | 8:26.651 | 8:17.837 | 8:19.552 | 8:17.405 | 8:29.940 | 8:15.751 | 50:07.136 | 1:10.146 |
3 | 108 | איתי ברק | 8:28.549 | 8:24.097 | 8:28.072 | 8:23.680 | 8:39.624 | 8:34.509 | 50:58.531 | 2:01.541 |
4 | 25 | תומר שמש | 8:27.272 | 8:27.485 | 8:31.138 | 8:46.176 | 8:49.066 | 8:44.889 | 51:46.026 | 2:49.036 |
|
E3 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער |
---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 8:14.491 | 8:02.562 | 8:10.742 | 8:09.169 | 8:14.941 | 8:12.598 | 49:04.503 | - |
2 | 35 | חן כהן | 8:25.879 | 8:35.084 | 8:34.978 | 8:37.705 | 8:53.673 | 8:53.895 | 52:01.214 | 2:56.711 |
3 | 280 | עבד רבה אלאסד | 9:07.555 | 9:42.967 | 9:30.974 | 9:14.940 | 9:25.300 | 9:26.425 | 56:28.161 | 7:23.658 |
לא סיים - DNF |
| 24 | אופיר ואזה | 8:36.913 | 8:18.350 | - | - | - | - | 16:55.263 | 4 הקפות |
|
EJ |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער |
---|
1 | 261 | אביהו סיני | 8:30.960 | 8:19.127 | 8:24.170 | 8:20.769 | 8:27.681 | 8:41.989 | 50:44.696 | - |
2 | 100 | אוראן אוחנה | 9:14.856 | 9:15.881 | 8:52.345 | 9:15.840 | 9:09.677 | 9:58.581 | 55:47.180 | 5:02.484 |
לא סיים - DNF |
| 297 | נהוראי קריאף | 8:55.704 | 9:33.874 | 9:18.968 | 9:05.384 | - | - | 36:53.930 | 2 הקפות |
|
EXPERT |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער |
---|
1 | 39 | איתמר עמר | 8:10.084 | 7:59.652 | 8:06.934 | 8:02.242 | 8:53.365 | 8:30.848 | 49:43.125 | - |
2 | 88 | מתן נורסלע | 8:47.829 | 8:59.937 | 8:53.643 | 8:55.247 | 9:19.341 | 9:03.460 | 53:59.457 | 4:16.332 |
3 | 17 | הדר עציוני | 8:57.598 | 8:48.200 | 9:08.224 | 8:47.490 | 9:09.251 | 9:10.282 | 54:01.045 | 4:17.920 |
4 | 63 | רותם חודוש | 9:04.271 | 8:54.684 | 9:11.280 | 9:06.728 | 9:22.673 | 9:10.449 | 54:50.085 | 5:06.960 |
5 | 588 | נתן פלח | 9:13.622 | 9:30.340 | 9:24.394 | 9:14.053 | 9:28.107 | 9:39.473 | 56:29.989 | 6:46.864 |
6 | 45 | רון חמדי | 9:06.848 | 9:22.109 | 9:23.854 | 9:31.361 | 9:29.777 | 9:43.515 | 56:37.464 | 6:54.339 |
7 | 410 | תום שלומוביץ | 9:10.989 | 9:24.479 | 9:30.358 | 9:33.142 | 9:48.703 | 9:56.321 | 57:23.992 | 7:40.867 |
8 | 285 | ליעד יודלא | 9:26.672 | 9:08.790 | 9:24.929 | 9:55.496 | 9:49.845 | 9:42.831 | 57:28.563 | 7:45.438 |
9 | 555 | שמואל פרטוש | 9:10.067 | 9:54.812 | 9:49.887 | 9:51.447 | 10:00.748 | 10:17.986 | 59:04.947 | 9:21.822 |
10 | 32 | עידו שלמון | 9:47.555 | 9:47.863 | 9:58.504 | 10:41.383 | 10:03.754 | 10:23.656 | 1:00:42.715 | 10:59.590 |
לא סיים - DNF |
| 262 | מורן עבו | 8:37.392 | 8:34.100 | 8:43.810 | 8:36.407 | 8:51.401 | - | 43:23.110 | הקפה 1 |
| 225 | עמית מלול | 9:02.078 | 9:15.461 | 9:15.716 | 9:33.366 | 11:32.075 | - | 48:38.696 | הקפה 1 |
| 27 | יהונתן עשור | 9:14.110 | 8:33.789 | 9:10.263 | 9:15.779 | 14:20.055 | - | 50:33.996 | הקפה 1 |
| 344 | עומר כהן | 8:24.928 | 8:43.296 | 8:32.012 | - | - | - | 25:40.236 | 3 הקפות |
| 30 | ישראל שרגא | 9:57.125 | 9:36.652 | 10:01.232 | - | - | - | 29:35.009 | 3 הקפות |
| 309 | יוסף ברקוביץ | 10:39.191 | 9:53.022 | 10:25.488 | - | - | - | 30:57.701 | 3 הקפות |
|
C1 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער |
---|
1 | 119 | דור הימן | 9:19.532 | 9:15.441 | 9:39.239 | 9:39.245 | 9:51.869 | 47:45.326 | - |
2 | 214 | שון דהן | 9:39.508 | 10:22.804 | 10:22.206 | 10:15.171 | 11:20.086 | 51:59.775 | 4:14.449 |
3 | 71 | מתן עציוני | 10:03.747 | 10:32.321 | 9:51.554 | 10:09.697 | 13:13.308 | 53:50.627 | 6:05.301 |
4 | 378 | אליאב דוד | 10:48.626 | 9:51.523 | 10:01.963 | 13:02.445 | 13:18.331 | 57:02.888 | 9:17.562 |
|
C2 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער |
---|
1 | 575 | מור לויתן | 10:15.842 | 10:08.377 | 10:23.301 | 10:29.360 | 10:36.966 | 51:53.846 | - |
2 | 300 | דניאל בן הרוש | 10:16.713 | 10:13.565 | 10:17.613 | 11:05.010 | 11:20.161 | 53:13.062 | 1:19.216 |
3 | 144 | שירן פרוחי | 9:58.283 | 12:32.083 | 11:20.190 | 10:51.797 | 10:50.485 | 55:32.838 | 3:38.992 |
לא סיים - DNF |
| 377 | גל מיה | 9:14.556 | 9:38.698 | 9:53.840 | - | - | 28:47.094 | 2 הקפות |
|
C3 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער |
---|
1 | 477 | דורון ענבר | 10:15.338 | 9:51.027 | 9:47.001 | 10:02.043 | 9:51.505 | 49:46.914 | - |
2 | 505 | אלעד גבאי | 9:39.718 | 10:03.083 | 10:08.084 | 10:06.055 | 10:53.799 | 50:50.739 | 1:03.825 |
3 | 690 | מוטי אלקיים | 9:51.640 | 9:52.234 | 10:28.025 | 11:10.083 | 11:38.508 | 53:00.490 | 3:13.576 |
|
SENIOR |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 333 | אדם אשואל | 9:21.505 | 10:35.110 | 9:43.129 | 9:50.107 | 9:54.787 | 49:24.638 | - | - |
2 | 56 | איציק קלנר | 9:55.880 | 10:03.044 | 10:22.641 | 10:22.499 | 10:29.667 | 51:13.731 | - | 1:49.093 |
3 | 82 | זאב צ'פלה שלו | 10:09.147 | 10:16.883 | 10:17.615 | 10:14.603 | 10:38.990 | 51:37.238 | - | 2:12.600 |
4 | 312 | רפי וייס | 11:44.369 | 12:10.247 | 12:01.561 | 12:15.797 | 12:17.881 | 1:00:29.855 | - | 11:05.217 |
5 | 62 | אברהים אלחמידי | 10:37.050 | 10:26.055 | 11:59.085 | 11:20.689 | 11:31.642 | P 1:05:54.521 | 10:00.000 | 16:29.883 |
6 | 740 | ערן אדיר | 11:12.135 | 11:44.697 | 13:34.396 | 15:03.659 | 14:51.367 | 1:06:26.254 | - | 17:01.616 |
|
ג'וניור מקצועי |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער |
---|
1 | 715 | דור שמאי | 8:36.947 | 8:46.908 | 8:46.251 | 8:47.021 | 9:01.590 | 43:58.717 | - |
2 | 47 | נבו בזה | 8:33.051 | 9:11.737 | 8:57.709 | 8:50.540 | 9:03.654 | 44:36.691 | 37.974 |
3 | 26 | אורן לבני | 8:55.698 | 8:52.883 | 9:05.990 | 9:22.878 | 9:12.041 | 45:29.490 | 1:30.773 |
4 | 616 | נדב גרינברג | 8:58.468 | 8:52.031 | 9:31.564 | 9:50.255 | 9:35.704 | 46:48.022 | 2:49.305 |
5 | 31 | איתמר עציוני | 9:12.928 | 9:31.519 | 9:08.972 | 10:06.568 | 9:44.807 | 47:44.794 | 3:46.077 |
6 | 242 | עומר ביאלי | 9:08.305 | 9:12.274 | 10:25.190 | 9:45.873 | 10:02.217 | 48:33.859 | 4:35.142 |
7 | 52 | עילאי טל | 9:37.085 | 9:47.598 | 9:49.080 | 9:48.565 | 9:41.965 | 48:44.293 | 4:45.576 |
8 | 909 | עמית בן מוחא | 9:29.801 | 9:36.152 | 9:52.549 | 10:00.312 | 9:47.285 | 48:46.099 | 4:47.382 |
9 | 238 | אבייה דוד | 10:07.861 | 10:31.508 | 10:17.902 | 12:33.280 | 12:39.733 | 56:10.284 | 12:11.567 |
לא סיים - DNF |
| 271 | עברי פרידמן | 9:09.261 | 9:31.494 | 9:41.127 | 9:44.059 | - | 38:05.941 | הקפה 1 |
| 337 | אוריה קוזוקרו | 10:13.571 | 10:20.687 | - | - | - | 20:34.258 | 3 הקפות |
|
נשים W |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער |
---|
1 | 48 | אלינור שחר | 10:13.972 | 10:14.771 | 11:06.213 | 11:05.293 | 42:40.249 | - |
2 | 234 | קארל האשול | 10:47.149 | 12:48.810 | 11:41.533 | 12:34.606 | 47:52.098 | 5:11.849 |
3 | 99 | אלה קול | 10:58.106 | 14:19.584 | 11:36.812 | 13:16.437 | 50:10.939 | 7:30.690 |
|
B1 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער |
---|
1 | 777 | ניקולאי אוכמן | 9:48.495 | 9:35.748 | 9:49.993 | 9:58.327 | 39:12.563 | - |
2 | 424 | עופרי עבו | 9:38.293 | 10:24.640 | 10:32.427 | 9:45.980 | 40:21.340 | 1:08.777 |
3 | 130 | גיא לרר | 9:56.791 | 10:22.232 | 10:16.853 | 10:21.038 | 40:56.914 | 1:44.351 |
4 | 111 | אמיר דהן | 10:30.677 | 10:25.511 | 9:46.911 | 10:19.329 | 41:02.428 | 1:49.865 |
5 | 779 | טומי הרמן | 10:25.484 | 10:23.551 | 10:32.956 | 11:07.659 | 42:29.650 | 3:17.087 |
6 | 48 | אלינור שחר | 10:13.972 | 10:14.771 | 11:06.213 | 11:05.293 | 42:40.249 | 3:27.686 |
7 | 268 | אלון פדלי | 10:29.882 | 10:35.539 | 11:07.506 | 10:29.383 | 42:42.310 | 3:29.747 |
8 | 570 | נבו זיידנר דוד | 10:20.635 | 10:42.600 | 10:44.598 | 10:56.986 | 42:44.819 | 3:32.256 |
9 | 910 | כרמל סימסון | 10:15.963 | 10:52.184 | 10:23.987 | 11:44.552 | 43:16.686 | 4:04.123 |
10 | 116 | עמרי לסרי | 10:30.978 | 11:09.126 | 12:24.515 | 12:23.691 | 46:28.310 | 7:15.747 |
11 | 234 | קארל האשול | 10:47.149 | 12:48.810 | 11:41.533 | 12:34.606 | 47:52.098 | 8:39.535 |
12 | 180 | אסף גורן | 11:50.435 | 12:14.843 | 12:21.729 | 13:11.570 | 49:38.577 | 10:26.014 |
13 | 99 | אלה קול | 10:58.106 | 14:19.584 | 11:36.812 | 13:16.437 | 50:10.939 | 10:58.376 |
14 | 196 | יותם גרין | 13:11.123 | 13:31.861 | 11:29.476 | 13:03.405 | 51:15.865 | 12:03.302 |
15 | 254 | יואב אלקלס | 13:17.942 | 14:29.719 | 12:50.041 | 14:10.923 | 54:48.625 | 15:36.062 |
|
B3 |
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער |
---|
1 | 153 | סרג'ו איסק | 9:44.957 | 9:38.825 | 9:41.757 | 10:17.010 | 39:22.549 | - |
2 | 208 | מוטי ברכה | 10:36.798 | 11:11.387 | 11:02.185 | 10:55.631 | 43:46.001 | 4:23.452 |
3 | 127 | ניב אטיאס | 10:10.306 | 11:14.330 | 11:26.724 | 11:46.039 | 44:37.399 | 5:14.850 |
4 | 132 | דוד פרץ | 11:31.934 | 12:02.407 | 11:13.747 | 11:37.313 | 46:25.401 | 7:02.852 |
|
ג'וניור עממית |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 210 | איה ויינר | 10 | 5:49.427 | 1:00:22.573 | - |
2 | 121 | נבו שינו | 10 | 5:52.798 | 1:00:48.017 | 25.444 |
3 | 148 | אור אברהם שלוש | 10 | 6:01.294 | 1:02:52.273 | 2:29.700 |
4 | 219 | עמית וקאס | 10 | 5:53.243 | 1:03:27.864 | 3:05.291 |
5 | 38 | ליאם הנדרי | 10 | 6:11.231 | 1:04:19.515 | 3:56.942 |
6 | 149 | אורי דשא | 10 | 6:00.423 | 1:04:43.594 | 4:21.021 |
7 | 227 | נחמן ברכה | 10 | 5:58.921 | 1:06:42.630 | 6:20.057 |
8 | 321 | לביא איצקוביץ | 10 | 6:11.742 | 1:07:04.562 | 6:41.989 |
9 | 153 | אביתר בלו | 9 | 6:10.463 | 1:00:39.951 | הקפה 1 |
|
ג'וניור מתחילים |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 102 | גיא בן שבת | 7 | 6:19.394 | 47:37.001 | - |
2 | 26 | אלונה סלע | 7 | 6:44.935 | 51:09.040 | 3:32.039 |
3 | 122 | עלמה גבאי | 6 | 6:54.701 | 50:16.457 | הקפה 1 |
|
סופר ג'וניור מקצועי |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 10 | פלג רון | 10 | 6:21.553 | 1:06:28.945 | - |
2 | 166 | נועם כרמל | 9 | 6:40.159 | 1:02:22.320 | הקפה 1 |
3 | 169 | ניתאי כתריאל | 9 | 6:43.082 | 1:04:35.873 | הקפה 1 |
4 | 57 | גלעד אורבך | 9 | 6:50.066 | 1:04:41.786 | הקפה 1 |
5 | 100 | עומרי אורבך | 9 | 6:53.081 | 1:05:31.286 | הקפה 1 |
6 | 7 | איתי רואה | 9 | 6:15.334 | 1:13:55.742 | הקפה 1 |
|
סופר ג'וניור מתחילים |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 571 | רום שמאי | 6 | 6:53.633 | 46:32.563 | - |
2 | 555 | נועם אורן | 6 | 7:18.226 | 46:49.551 | 16.988 |
3 | 248 | מאיה שחר | 6 | 7:56.819 | 51:41.984 | 5:09.421 |
4 | 111 | יערה קלנר | 5 | 8:52.455 | 52:35.883 | הקפה 1 |
|