אנדורו - היירסקרמבל
מרוץ 1 עונת 2026 - שקד - 17-10-2025
E1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 715 | דור שמאי | 10 | 12:15.405 | 2:12:00.182 | - |
2 | 39 | איתמר עמר | 9 | 12:54.887 | 2:01:22.047 | הקפה 1 |
3 | 88 | מתן נור סלע | 8 | 14:15.059 | 2:03:23.901 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 944 | איתי שחל | 7 | 12:58.984 | 1:40:51.096 | 3 הקפות |
|
E2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 108 | איתי ברק | 10 | 11:54.606 | 2:05:28.786 | - |
2 | 25 | תומר שמש | 10 | 12:14.768 | 2:08:58.811 | 3:30.025 |
לא סיים - DNF |
| 338 | אורי שטרק | 3 | 13:26.969 | 1:02:32.714 | 7 הקפות |
|
E3 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 10 | 11:34.565 | 2:00:40.931 | - |
2 | 19 | טל איזנבנד | 10 | 11:31.998 | 2:00:48.123 | 7.192 |
3 | 36 | מג'ד נעיים | 10 | 11:56.356 | 2:05:50.449 | 5:09.518 |
4 | 98 | אמיר אבו מוך | 10 | 12:10.212 | 2:06:28.038 | 5:47.107 |
5 | 35 | חן כהן | 10 | 12:15.018 | 2:08:39.965 | 7:59.034 |
6 | 24 | אופיר ואזה | 10 | 12:28.479 | 2:10:50.104 | 10:09.173 |
7 | 28 | דניאל ליטווק | 9 | 12:50.691 | 2:05:04.484 | הקפה 1 |
|
EJ |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 909 | עמית בן מוחא | 9 | 13:28.829 | 2:11:19.865 | - |
2 | 261 | אביהו סיני | 8 | 13:33.896 | 2:08:35.659 | הקפה 1 |
3 | 779 | טומי הרמן | 7 | 17:05.872 | 2:10:10.953 | 2 הקפות |
4 | 52 | עילאי טל | 7 | 15:57.105 | 2:13:55.918 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 222 | רועי סבגי | 4 | 14:56.848 | 1:04:36.936 | 5 הקפות |
לא התחיל - DNS |
| 71 | מתן עציוני | 0 | - | - | - |
|
EXPERT |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 297 | נהוראי קריאף | 9 | 12:36.278 | 2:02:12.112 | - |
2 | 45 | רון חמדי | 9 | 12:55.402 | 2:03:47.272 | 1:35.160 |
3 | 262 | מורן עבו | 9 | 13:16.325 | 2:04:06.703 | 1:54.591 |
4 | 63 | רותם חודוש | 9 | 13:38.056 | 2:11:03.510 | 8:51.398 |
5 | 41 | שון דהן | 9 | 13:30.115 | 2:12:06.429 | 9:54.317 |
6 | 22 | שגב דן | 8 | 13:04.014 | 2:00:07.087 | הקפה 1 |
7 | 349 | אריה ברנשטיין | 2 | 1:15:44.629 | 2:00:11.353 | 7 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 424 | עופרי עבו | 8 | 13:39.570 | 1:58:11.730 | הקפה 1 |
| 410 | תום שלומוביץ | 3 | 13:35.080 | 44:26.719 | 6 הקפות |
|
C1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 130 | גיא לרר | 6 | 15:52.041 | 1:39:18.842 | - |
2 | 570 | נבו זיידנר דוד | 5 | 16:09.964 | 1:30:06.903 | הקפה 1 |
3 | 248 | רון רוזנפלד | 5 | 15:14.503 | 1:34:12.364 | הקפה 1 |
4 | 111 | אמיר דהן | 4 | 15:11.284 | 1:31:17.539 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 268 | אלון פדלי | 2 | 20:00.525 | 39:15.678 | 4 הקפות |
|
C2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 991 | דניאל ביסאן | 7 | 13:39.403 | 1:42:56.730 | - |
2 | 220 | אלייסף פרשטנד | 5 | 14:36.167 | 1:45:33.760 | 2 הקפות |
|
C3 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 555 | שמואל פרטוש | 7 | 13:26.709 | 1:41:15.185 | - |
2 | 153 | סרג'ו איסק | 6 | 13:51.348 | 1:30:36.306 | הקפה 1 |
3 | 777 | ניקולאי אוכמן | 6 | 13:47.456 | 1:30:47.621 | הקפה 1 |
4 | 505 | אלעד גבאי | 6 | 14:27.374 | 1:37:16.255 | הקפה 1 |
5 | 125 | הדר מדיאל | 4 | 14:49.891 | 1:39:21.881 | 3 הקפות |
|
SUPER SENIOR |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 54 | יוסי גוטמן | 6 | 13:54.256 | 1:32:00.188 | - |
2 | 773 | ליאור אברהמי | 6 | 15:07.712 | 1:39:49.618 | 7:49.430 |
3 | 112 | ניר שרבי | 4 | 19:43.700 | 1:30:18.784 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 740 | ערן אדיר | 4 | 18:00.119 | 1:25:53.286 | 2 הקפות |
| 71 | ברק דודאי | 2 | 21:37.587 | 44:50.443 | 4 הקפות |
| 652 | רן פישמן | 0 | - | - | - |
|
SENIOR |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 4 | מעיין סבי | 7 | 12:52.325 | 1:36:28.208 | - |
2 | 56 | איציק קלנר | 7 | 14:04.903 | 1:43:17.376 | 6:49.168 |
3 | 198 | יעקב דדיה | 5 | 16:18.962 | 1:32:39.190 | 2 הקפות |
4 | 120 | רועי שטרית | 5 | 17:18.284 | 1:34:24.439 | 2 הקפות |
5 | 44 | טל אשכנזי | 5 | 18:37.202 | 1:42:29.073 | 2 הקפות |
6 | 50 | צביקה אגם | 4 | 18:23.938 | 1:36:45.651 | 3 הקפות |
7 | 824 | כפיר עציון | 3 | 30:24.969 | 1:40:44.268 | 4 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 82 | זאב צ'פלה שלו | 0 | - | - | - |
|
ג'וניור מקצועי |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 123 | אמיתי סנדרוביץ | 6 | 14:55.882 | 1:36:45.765 | - |
2 | 31 | איתמר עציוני | 6 | 16:39.169 | 1:45:47.120 | 9:01.355 |
3 | 102 | גיא בן שבת | 5 | 16:42.207 | 1:45:48.963 | הקפה 1 |
לא סיים - DNF |
| 227 | נחמן ברכה | 2 | 16:56.252 | 37:56.989 | 4 הקפות |
|
נשים W |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 48 | אלינור שחר | 4 | 15:59.857 | 1:17:34.785 | - |
לא סיים - DNF |
| 177 | עלמא אמיר | 3 | 17:43.510 | 57:30.685 | הקפה 1 |
לא התחיל - DNS |
| 234 | קארל האשול | 0 | - | - | - |
|
B |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 48 | אלינור שחר | 4 | 15:59.857 | 1:17:34.785 | - |
2 | 970 | טוהר ספורן | 4 | 16:10.338 | 1:24:09.767 | 6:34.982 |
3 | 291 | נתנאל כתריאל | 3 | 19:32.167 | 1:00:53.354 | הקפה 1 |
4 | 208 | מוטי ברכה | 3 | 18:29.952 | 1:01:00.227 | הקפה 1 |
5 | 133 | אסף חבאז | 3 | 24:31.001 | 1:17:03.051 | הקפה 1 |
6 | 180 | אסף גורן | 3 | 30:50.738 | 1:30:23.744 | הקפה 1 |
7 | 304 | אלירן ביטון | 2 | 35:43.311 | 1:13:12.854 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 177 | עלמא אמיר | 3 | 17:43.510 | 57:30.685 | הקפה 1 |
| 243 | אייל ביסאן | 2 | 19:11.829 | 43:58.217 | 2 הקפות |
| 666 | שלו עציון | 0 | - | - | - |
לא התחיל - DNS |
| 234 | קארל האשול | 0 | - | - | - |
|
ג'וניור עממית |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 338 | ליאם הנדרי | 11 | 5:26.540 | 1:04:42.278 | - |
2 | 133 | פלא לוריא | 9 | 5:56.223 | 1:01:12.493 | 2 הקפות |
3 | 219 | עמית וקאס | 8 | 5:25.314 | 1:05:53.682 | 3 הקפות |
|
ג'וניור מתחילים |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 10 | פלג רון | 8 | 5:46.804 | 49:03.538 | - |
2 | 169 | ניתאי כתריאל | 7 | 6:09.598 | 50:02.052 | הקפה 1 |
|
סופר ג'וניור מקצועי |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 3 | נועם אורן | 8 | 6:39.950 | 1:02:08.855 | - |
2 | 7 | איתי רואה | 8 | 6:49.530 | 1:07:18.716 | 5:09.861 |
|
סופר ג'וניור מתחילים |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 232 | ניתאי צברי | 6 | 6:34.827 | 45:22.742 | - |
2 | 147 | אדיר שלמה | 4 | 10:05.538 | 45:11.189 | 2 הקפות |
3 | 111 | יערה קלנר | 4 | 10:28.219 | 47:24.249 | 2 הקפות |
|