אנדורו - ספיישל טסט
מרוץ 1 עונת 2027 - נחושה - 30-10-2026
E1
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | זמן | פער |
|---|
| 1 | 310 | בועז סאסי | 5:27.512 | 5:22.241 | 5:20.700 | 5:25.365 | 5:32.312 | 5:27.563 | 5:30.080 | 38:05.773 | - |
| 2 | 26 | מורן עבו | 5:42.575 | 5:37.157 | 5:38.001 | 5:41.874 | 5:44.603 | 5:43.789 | 5:49.123 | 39:57.122 | 1:51.349 |
| 3 | 715 | דור שמאי | 5:40.229 | 5:53.698 | 5:37.544 | 5:39.373 | 5:45.966 | 5:56.140 | 6:04.349 | 40:37.299 | 2:31.526 |
| 4 | 63 | רותם חודוש | 6:01.748 | 6:02.850 | 5:56.206 | 5:59.944 | 5:59.804 | 6:17.087 | 6:21.687 | 42:39.326 | 4:33.553 |
| לא סיים - DNF |
| 914 | איתי שחל | 5:53.354 | 5:43.353 | 5:43.284 | 5:49.582 | - | - | - | 23:09.573 | 3 הקפות |
|
E2
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | זמן | פער |
|---|
| 1 | 108 | איתי ברק | 5:40.493 | 5:40.493 | 5:38.881 | 5:34.410 | 5:35.859 | 5:38.789 | 5:40.152 | 39:29.077 | - |
| 2 | 12 | שי ספקטור | 5:57.239 | 5:45.235 | 5:36.443 | 5:32.019 | 5:33.140 | 5:35.630 | 5:39.504 | 39:39.210 | 10.133 |
| 3 | 344 | עומר כהן | 5:47.729 | 5:42.795 | 5:46.422 | 5:46.179 | 5:51.924 | 5:55.978 | 5:56.686 | 40:47.713 | 1:18.636 |
| 4 | 84 | סער יעקב | 5:59.137 | 5:55.859 | 5:52.562 | 5:55.010 | 5:51.860 | 6:30.354 | 6:01.904 | 42:06.686 | 2:37.609 |
|
E3
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | זמן | פער |
|---|
| 1 | 1 | יפתח פרנקו | 5:24.135 | 5:21.578 | 5:25.517 | 5:25.653 | 5:23.547 | 5:20.522 | 5:22.817 | 37:43.769 | - |
| 2 | 28 | דניאל ליטווק | 5:50.475 | 5:47.696 | 5:47.054 | 5:46.278 | 5:52.183 | 5:50.824 | 5:59.018 | 40:53.528 | 3:09.759 |
| 3 | 35 | חן כהן | 6:00.590 | 5:55.068 | 5:49.708 | 5:49.864 | 6:00.379 | 6:06.292 | 6:08.070 | 41:49.971 | 4:06.202 |
|
EJ
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | זמן | עונשין | פער |
|---|
| 1 | 211 | רון פלד | 5:55.402 | 5:46.900 | 5:58.304 | 6:16.157 | 5:57.445 | 5:54.008 | - | 35:48.216 | - | - |
| 2 | 227 | נחמן ברכה | 6:42.965 | 6:44.410 | 6:30.677 | 6:44.402 | 6:47.778 | 6:57.434 | - | 40:27.666 | - | 4:39.450 |
| 3 | 268 | אלון פדלי | 7:09.306 | 7:08.405 | 7:09.637 | 7:13.395 | 8:18.690 | 7:43.163 | - | 44:42.596 | - | 8:54.380 |
| לא סיים - DNF |
| 102 | גיא בן שבת | 6:27.125 | 6:26.694 | 7:34.094 | 7:03.410 | - | - | - | P 41:31.323 | 14:00 | 2 הקפות |
|
EXPERT
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער |
|---|
| 1 | 76 | אורי פרג | 5:54.375 | 6:00.505 | 6:01.850 | 6:03.373 | 6:06.076 | 6:14.185 | 36:20.364 | - | - |
| 2 | 991 | דניאל ביסאן | 6:05.395 | 6:04.398 | 6:02.763 | 5:58.949 | 6:07.520 | 6:16.233 | 36:35.258 | - | 14.894 |
| 3 | 17 | הדר עציוני | 6:14.297 | 6:10.057 | 6:09.767 | 6:12.732 | 6:15.799 | 6:17.927 | 37:20.579 | - | 1:00.215 |
| 4 | 22 | שגב דן | 6:13.285 | 6:11.153 | 6:10.186 | 6:14.025 | 6:15.500 | 6:22.654 | 37:26.803 | - | 1:06.439 |
| 5 | 45 | רון חמדי | 6:25.529 | 6:24.315 | 6:17.586 | 6:25.108 | 6:24.720 | 6:34.811 | 38:32.069 | - | 2:11.705 |
| 6 | 153 | סרג'ו איסק | 6:56.572 | 6:42.949 | 6:45.351 | 6:48.849 | 6:49.061 | 6:55.854 | 40:58.636 | - | 4:38.272 |
| 7 | 570 | נבו זיידנר דוד | 6:43.197 | 6:25.160 | 6:21.546 | 7:11.727 | 7:08.216 | 7:27.335 | P 43:17.181 | 2:00 | 6:56.817 |
| 8 | 77 | נועם בטיטו | 6:33.004 | 6:32.120 | 6:50.839 | 6:53.124 | 6:55.169 | 6:53.727 | P 53:37.983 | 13:00 | 17:17.619 |
| לא סיים - DNF |
| 111 | אמיר דהן | 6:22.311 | 6:24.919 | 6:24.455 | 11:00.652 | - | - | 30:12.337 | - | 2 הקפות |
| 505 | אלעד גבאי | 7:03.659 | 8:09.034 | 6:58.995 | 7:14.852 | - | - | P 33:26.540 | 4:00 | 2 הקפות |
| 520 | עילאי טל | 6:25.647 | 6:34.136 | 6:03.581 | - | - | - | 19:03.364 | - | 3 הקפות |
| 779 | טומי הרמן | 7:10.349 | 7:23.729 | - | - | - | - | P 17:34.078 | 3:00 | 4 הקפות |
|
SENIOR
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער |
|---|
| 1 | 61 | יעקב כהן | 7:04.041 | 6:55.979 | 7:02.324 | 7:03.511 | 7:17.670 | 35:23.525 | - |
| 2 | 54 | יוסי גוטמן | 7:09.664 | 7:00.582 | 7:05.358 | 7:08.525 | 7:10.151 | 35:34.280 | 10.755 |
| 3 | 96 | מיכאל מצרי | 7:01.922 | 7:13.875 | 7:05.809 | 7:17.432 | 7:19.226 | 35:58.264 | 34.739 |
| 4 | 412 | מלכי פרץ | 7:03.929 | 7:11.462 | 7:02.635 | 7:59.806 | 7:48.192 | 37:06.024 | 1:42.499 |
| 5 | 50 | צביקה אגם | 7:22.426 | 7:33.186 | 7:27.012 | 7:40.684 | 8:05.175 | 38:08.483 | 2:44.958 |
| 6 | 79 | אלעד אזולאי | 7:30.662 | 7:29.816 | 7:43.364 | 7:50.923 | 7:52.344 | 38:27.109 | 3:03.584 |
| לא סיים - DNF |
| 112 | ניר שרבי | 8:39.218 | 8:21.039 | - | - | - | 17:00.257 | 3 הקפות |
|
B
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער |
|---|
| 1 | 143 | דניאל רחמני | 6:07.964 | 7:02.944 | 6:38.678 | 6:21.979 | 26:11.565 | - | - |
| 2 | 770 | ליאם בריבי | 6:37.337 | 6:51.592 | 6:52.786 | 6:47.050 | 27:08.765 | - | 57.200 |
| 3 | 171 | עמית בן יצחק | 6:50.263 | 6:45.723 | 6:53.295 | 6:40.289 | 27:09.570 | - | 58.005 |
| 4 | 170 | עוז לגבס | 6:49.818 | 6:33.630 | 6:48.428 | 7:09.563 | 27:21.439 | - | 1:09.874 |
| 5 | 126 | אלעזר טפירו | 6:48.239 | 6:54.287 | 7:00.093 | 9:43.731 | 30:26.350 | - | 4:14.785 |
| 6 | 110 | נאיל אבו כף | 7:13.470 | 7:04.447 | 7:42.246 | 8:31.385 | P 32:31.548 | 2:00 | 6:19.983 |
| 7 | 433 | מוחמד שנאתי | 7:15.468 | 7:31.846 | 10:42.162 | 7:52.701 | 33:22.177 | - | 7:10.612 |
| 8 | 48 | אלינור שחר | 7:37.520 | 7:02.471 | 7:05.827 | 7:47.195 | P 37:33.013 | 8:00 | 11:21.448 |
| 9 | 161 | שמואל טריגר | 7:16.018 | 7:43.207 | 7:47.071 | 7:40.850 | P 42:27.146 | 12:00 | 16:15.581 |
| 10 | 818 | נאור קובאי | 7:30.502 | 7:14.580 | 7:24.772 | 7:29.481 | P 42:39.335 | 13:00 | 16:27.770 |
| 11 | 115 | מחמד אבו כף | 9:59.336 | 10:12.941 | 8:48.960 | 10:09.843 | P 48:11.080 | 9:00 | 21:59.515 |
| 12 | 888 | אסף גולן | 8:32.356 | 8:52.782 | 8:40.643 | 9:23.537 | P 50:29.318 | 15:00 | 24:17.753 |
| 13 | 129 | אורי דין | 9:17.656 | 9:21.892 | 20:28.671 | 12:10.413 | P 1:06:18.632 | 15:00 | 40:07.067 |
| לא סיים - DNF |
| 612 | אריאל סבג | 8:26.916 | 7:10.561 | 7:45.131 | - | P 25:22.608 | 2:00 | הקפה 1 |
| 128 | אדם אבו כף | 8:25.934 | 9:55.669 | 13:14.899 | - | 31:36.502 | - | הקפה 1 |
| 200 | אלעד ידעי | 8:41.775 | 8:59.204 | - | - | 17:40.979 | - | 2 הקפות |
| 109 | עידו עובדיה | 10:28.170 | - | - | - | 10:28.170 | - | 3 הקפות |
|
ג'וניור מקצועי
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער |
|---|
| 1 | 31 | איתמר עציוני | 6:32.401 | 6:36.315 | 6:29.759 | 6:28.439 | 6:17.654 | 32:24.568 | - | - |
| 2 | 337 | אוריה קוזוקרו | 6:17.556 | 6:15.066 | 6:49.560 | 6:25.543 | 6:27.259 | P 34:14.984 | 2:00 | 1:50.416 |
| 3 | 100 | עומרי אורבך | 7:13.055 | 6:56.110 | 7:20.739 | 7:16.397 | 7:33.726 | 36:20.027 | - | 3:55.459 |
| 4 | 57 | גלעד אורבך | 8:35.488 | 7:05.349 | 7:13.448 | 7:28.933 | 7:04.848 | P 42:28.066 | 5:00 | 10:03.498 |
| לא סיים - DNF |
| 149 | אורי דשא | 8:24.145 | 7:49.806 | 10:08.538 | 12:20.278 | - | P 53:42.767 | 15:00 | הקפה 1 |
|
C
| מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער |
|---|
| 1 | 970 | טוהר ספורן | 6:16.922 | 6:15.357 | 6:16.256 | 6:16.900 | 6:17.885 | 31:23.320 | - | - |
| 2 | 972 | מתן אנדיבו | 6:07.942 | 6:16.419 | 6:15.475 | 6:25.335 | 6:24.157 | 31:29.328 | - | 6.008 |
| 3 | 209 | צבי ניימן | 6:19.216 | 6:21.294 | 6:31.190 | 6:29.612 | 6:29.246 | 32:10.558 | - | 47.238 |
| 4 | 188 | גלעד חורי | 6:28.201 | 6:28.154 | 6:21.651 | 6:34.817 | 6:26.515 | 32:19.338 | - | 56.018 |
| 5 | 118 | שלו בן עמי | 6:31.486 | 6:24.401 | 6:31.362 | 6:33.969 | 6:34.162 | 32:35.380 | - | 1:12.060 |
| 6 | 217 | אסף אפרים | 6:37.030 | 6:42.536 | 6:39.188 | 6:49.797 | 6:42.892 | 33:31.443 | - | 2:08.123 |
| 7 | 233 | תומר זייצב | 6:44.436 | 6:41.358 | 6:30.225 | 6:51.177 | 6:44.321 | 33:31.517 | - | 2:08.197 |
| 8 | 260 | שמעון אלקבץ | 6:23.291 | 6:40.490 | 6:38.950 | 6:47.018 | 7:09.197 | 33:38.946 | - | 2:15.626 |
| 9 | 127 | מוטי ברכה | 7:05.156 | 6:49.898 | 6:47.762 | 6:50.392 | 6:54.645 | 34:27.853 | - | 3:04.533 |
| 10 | 107 | אלן חלבי | 7:12.598 | 7:17.263 | 7:14.000 | 7:27.368 | 7:24.637 | 36:35.866 | - | 5:12.546 |
| 11 | 257 | אבישי אפרים | 6:56.497 | 7:03.085 | 7:07.410 | 7:42.925 | 8:29.792 | 37:19.709 | - | 5:56.389 |
| 12 | 571 | סאבר אבו חאמד | 7:33.089 | 7:33.235 | 7:29.243 | 7:31.395 | 7:47.987 | 37:54.949 | - | 6:31.629 |
| 13 | 138 | איוב אבו כף | 7:24.023 | 9:53.268 | 7:48.548 | 7:30.477 | 8:18.934 | 40:55.250 | - | 9:31.930 |
| 14 | 593 | אמיל טריף | 6:51.358 | 6:43.533 | 6:44.131 | 26:46.873 | 7:18.557 | P 1:09:24.452 | 15:00 | 38:01.132 |
|