מוטוקרוס
מרוץ 3 עונת 2025 - גלבוע - 19-12-2025
| IMX125 - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
|---|
| 1 | 39 | איתמר עמר | 15 | 1:32.373 | 24:33.740 | - | - |
| 2 | 1 | נעם ביאלי | 15 | 1:33.399 | 25:26.177 | - | 52.437 |
| 3 | 211 | רון פלד | 14 | 1:34.253 | 24:22.950 | - | הקפה 1 |
| 4 | 30 | ענר הוז | 14 | 1:35.275 | 24:28.197 | - | הקפה 1 |
| 5 | 378 | אבייה דוד | 14 | 1:34.832 | 24:40.004 | - | הקפה 1 |
| 6 | 52 | עילאי טל | 14 | 1:34.699 | 25:02.774 | - | הקפה 1 |
| 7 | 222 | רועי סבגי | 14 | 1:36.140 | P 25:03.757 | 22.000 | הקפה 1 |
| 8 | 38 | ליאם הנדרי | 14 | 1:40.200 | 25:04.402 | - | הקפה 1 |
| 9 | 242 | עומר ביאלי | 13 | 1:43.328 | 24:59.538 | - | 2 הקפות |
| 10 | 341 | נדב ברדה | 5 | 1:31.522 | 19:54.524 | - | 10 הקפות |
|
| MX1 - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 3 | גלב פורמנוב | 15 | 1:31.102 | 24:17.739 | - |
| 2 | 12 | שחר בלולו | 15 | 1:32.156 | 24:35.560 | 17.821 |
| 3 | 70 | אקרם אלחמידי | 15 | 1:32.655 | 25:20.064 | 1:02.325 |
|
| MX2 - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 505 | בן אלמגור | 15 | 1:30.615 | 24:05.385 | - |
| 2 | 100 | אוראן אוחנה | 15 | 1:31.534 | 24:56.423 | 51.038 |
| 3 | 7 | בן נהרי | 15 | 1:34.190 | 25:22.912 | 1:17.527 |
| 4 | 57 | נהוראי דוידה | 15 | 1:34.379 | 25:38.693 | 1:33.308 |
| 5 | 18 | אמרי אברזל | 14 | 1:37.827 | 25:40.145 | הקפה 1 |
|
| 85B - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 169 | ניתאי כתריאל | 10 | 1:45.978 | 19:12.241 | - |
| 2 | 101 | ארטיום בדרב | 10 | 1:48.867 | 19:56.525 | 44.284 |
| 3 | 57 | גלעד אורבך | 10 | 1:50.763 | 20:11.580 | 59.339 |
| 4 | 270 | רני דובסון | 10 | 1:48.990 | 20:25.027 | 1:12.786 |
| 5 | 133 | פלא לוריא | 10 | 1:52.061 | 20:36.021 | 1:23.780 |
|
| IMX85 - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 121 | נבו שינו | 11 | 1:36.794 | 19:12.961 | - |
| 2 | 123 | אמיתי סנדרוביץ' | 11 | 1:38.136 | 19:44.034 | 31.073 |
| 3 | 210 | איה ויינר | 11 | 1:39.062 | 19:57.505 | 44.544 |
| 4 | 77 | דויד אופק | 11 | 1:38.362 | 20:01.604 | 48.643 |
| 5 | 10 | פלג רון | 11 | 1:40.026 | 20:02.470 | 49.509 |
| 6 | 337 | אוריה קוזוקרו | 11 | 1:40.291 | 20:14.006 | 1:01.045 |
| 7 | 31 | איתמר עציוני | 11 | 1:40.081 | 20:22.326 | 1:09.365 |
| 8 | 74 | עומר אברהם | 11 | 1:42.101 | 20:35.171 | 1:22.210 |
| 9 | 100 | עומרי אורבך | 11 | 1:43.210 | 20:48.794 | 1:35.833 |
| 10 | 262 | יהב עמית | 11 | 1:43.774 | 20:51.052 | 1:38.091 |
| 11 | 148 | אור אברהם שלוש | 10 | 1:36.619 | 20:14.490 | הקפה 1 |
|
| WMX - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 48 | אלינור שחר | 11 | 1:40.021 | 20:33.524 | - |
| 2 | 749 | מעיין פוקס | 10 | 1:43.798 | 20:01.204 | הקפה 1 |
|
| 65B - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 719 | שון בוקסר | 7 | 2:05.780 | 17:16.007 | - |
| 2 | 22 | איתי דדיה | 6 | 2:28.111 | 16:54.959 | הקפה 1 |
|
| IMX65 - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 107 | רואי וינברג | 8 | 1:48.025 | 16:00.091 | - |
| 2 | 7 | איתי רואה | 8 | 1:48.377 | 16:10.138 | 10.047 |
| 3 | 3 | נועם אורן | 8 | 1:49.646 | 16:19.349 | 19.258 |
| 4 | 232 | ניתאי צברי | 8 | 1:48.070 | 16:29.855 | 29.764 |
| 5 | 25 | איתי ירימי | 8 | 1:56.704 | 17:16.907 | 1:16.816 |
|
| EXPERT - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 715 | דור שמאי | 11 | 1:38.448 | 19:45.052 | - |
| 2 | 97 | טוהר ספורן | 11 | 1:38.244 | 20:01.480 | 16.428 |
| 3 | 317 | אליאב דוד | 11 | 1:38.304 | 20:04.061 | 19.009 |
|
| Hobby - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 3 | ירין קסנטיני | 11 | 1:40.814 | 20:34.187 | - |
| 2 | 611 | איתי כספי | 11 | 1:43.708 | 20:36.757 | 2.570 |
| 3 | 304 | אלירן ביטון | 11 | 1:44.340 | 21:06.969 | 32.782 |
| 4 | 110 | איתמר באואר כהן | 10 | 1:46.270 | 20:02.164 | הקפה 1 |
| 5 | 111 | איתמר ניסימוב | 10 | 1:44.538 | 20:02.645 | הקפה 1 |
| 6 | 55 | אמרי אזולאי | 10 | 1:53.747 | 20:47.878 | הקפה 1 |
| 7 | 126 | לירן סרוסי | 10 | 1:54.484 | 21:03.109 | הקפה 1 |
| 8 | 101 | נועם מגל | 10 | 1:54.758 | 21:09.104 | הקפה 1 |
|
| SENIOR - מקצה 1 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 22 | אריאל דדיה | 11 | 1:37.954 | 19:52.108 | - |
| 2 | 39 | לי ארביב | 10 | 1:39.462 | 20:05.967 | הקפה 1 |
| 3 | 62 | אברהים אלחמידי | 10 | 1:51.671 | 20:45.559 | הקפה 1 |
| 4 | 44 | אוהד תמיר | 9 | 1:43.089 | 20:39.711 | 2 הקפות |
|
| IMX125 - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 39 | איתמר עמר | 15 | 1:31.987 | 24:35.073 | - |
| 2 | 1 | נעם ביאלי | 15 | 1:33.237 | 26:06.677 | 1:31.604 |
| 3 | 30 | ענר הוז | 14 | 1:38.008 | 24:50.339 | הקפה 1 |
| 4 | 52 | עילאי טל | 14 | 1:39.334 | 25:09.360 | הקפה 1 |
| 5 | 211 | רון פלד | 14 | 1:39.165 | 25:18.967 | הקפה 1 |
| 6 | 38 | ליאם הנדרי | 14 | 1:40.711 | 25:19.996 | הקפה 1 |
| 7 | 378 | אבייה דוד | 14 | 1:39.777 | 25:24.476 | הקפה 1 |
| 8 | 242 | עומר ביאלי | 12 | 1:46.398 | 25:48.631 | 3 הקפות |
|
| MX1 - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 3 | גלב פורמנוב | 15 | 1:31.061 | 24:28.741 | - |
| 2 | 12 | שחר בלולו | 15 | 1:33.032 | 25:06.808 | 38.067 |
| 3 | 70 | אקרם אלחמידי | 15 | 1:34.789 | 25:15.298 | 46.557 |
|
| MX2 - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 100 | אוראן אוחנה | 15 | 1:32.401 | 25:03.900 | - |
| 2 | 7 | בן נהרי | 15 | 1:34.623 | 25:45.981 | 42.081 |
| 3 | 57 | נהוראי דוידה | 14 | 1:37.953 | 24:46.875 | הקפה 1 |
| 4 | 505 | בן אלמגור | 9 | 1:30.631 | 15:11.986 | 6 הקפות |
|
| 85B - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 169 | ניתאי כתריאל | 10 | 1:46.722 | 19:37.639 | - |
| 2 | 57 | גלעד אורבך | 10 | 1:51.389 | 20:20.788 | 43.149 |
| 3 | 270 | רני דובסון | 10 | 1:50.908 | 20:21.287 | 43.648 |
| 4 | 101 | ארטיום בדרב | 10 | 1:52.794 | 20:43.004 | 1:05.365 |
| 5 | 133 | פלא לוריא | 9 | 1:55.050 | 19:53.259 | הקפה 1 |
|
| IMX85 - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 121 | נבו שינו | 11 | 1:36.844 | 19:31.806 | - |
| 2 | 123 | אמיתי סנדרוביץ' | 11 | 1:35.515 | 19:53.128 | 21.322 |
| 3 | 31 | איתמר עציוני | 11 | 1:40.613 | 20:04.288 | 32.482 |
| 4 | 10 | פלג רון | 11 | 1:41.633 | 20:13.301 | 41.495 |
| 5 | 77 | דויד אופק | 11 | 1:40.939 | 20:25.945 | 54.139 |
| 6 | 210 | איה ויינר | 11 | 1:41.989 | 20:33.257 | 1:01.451 |
| 7 | 262 | יהב עמית | 11 | 1:44.166 | 20:58.379 | 1:26.573 |
| 8 | 100 | עומרי אורבך | 11 | 1:43.376 | 20:59.089 | 1:27.283 |
| 9 | 337 | אוריה קוזוקרו | 11 | 1:42.886 | 21:10.012 | 1:38.206 |
| 10 | 74 | עומר אברהם | 10 | 1:44.960 | 19:39.309 | הקפה 1 |
|
| WMX - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 48 | אלינור שחר | 11 | 1:41.331 | 20:38.053 | - |
| 2 | 749 | מעיין פוקס | 10 | 1:52.295 | 20:19.588 | הקפה 1 |
|
| 65B - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 719 | שון בוקסר | 7 | 2:06.947 | 16:49.913 | - |
| 2 | 22 | איתי דדיה | 6 | 2:28.061 | 17:20.288 | הקפה 1 |
|
| IMX65 - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 232 | ניתאי צברי | 8 | 1:44.640 | 15:28.926 | - |
| 2 | 107 | רואי וינברג | 8 | 1:44.744 | 15:29.886 | 0.960 |
| 3 | 7 | איתי רואה | 8 | 1:51.744 | 16:39.999 | 1:11.073 |
| 4 | 25 | איתי ירימי | 8 | 1:52.895 | 16:41.998 | 1:13.072 |
| 5 | 3 | נועם אורן | 8 | 1:51.611 | 17:30.991 | 2:02.065 |
|
| EXPERT - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 715 | דור שמאי | 11 | 1:37.527 | 19:29.688 | - |
| 2 | 317 | אליאב דוד | 11 | 1:37.734 | 19:50.992 | 21.304 |
| 3 | 97 | טוהר ספורן | 11 | 1:40.204 | 20:24.346 | 54.658 |
|
| Hobby - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 611 | איתי כספי | 11 | 1:42.307 | 20:26.949 | - |
| 2 | 304 | אלירן ביטון | 11 | 1:43.464 | 20:39.270 | 12.321 |
| 3 | 111 | איתמר ניסימוב | 11 | 1:44.323 | 20:52.352 | 25.403 |
| 4 | 3 | ירין קסנטיני | 10 | 1:42.776 | 19:41.805 | הקפה 1 |
| 5 | 55 | אמרי אזולאי | 10 | 1:48.080 | 19:46.463 | הקפה 1 |
| 6 | 110 | איתמר באואר כהן | 10 | 1:47.995 | 20:13.634 | הקפה 1 |
| 7 | 126 | לירן סרוסי | 10 | 1:53.099 | 20:59.110 | הקפה 1 |
| 8 | 101 | נועם מגל | 9 | 1:55.996 | 19:32.603 | 2 הקפות |
|
| SENIOR - מקצה 2 |
| מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
|---|
| 1 | 22 | אריאל דדיה | 11 | 1:36.350 | 19:28.564 | - |
| 2 | 39 | לי ארביב | 11 | 1:41.205 | 20:17.900 | 49.336 |
| 3 | 62 | אברהים אלחמידי | 10 | 1:47.965 | 20:03.152 | הקפה 1 |
|