סופר אנדורו
עונת 2021 - צומת שוקת - 23-9-2021
PRO - גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 22 | ג'וני ווקר | 7 | 1:12.448 | 10:11.074 | - |
2 | 89 | אלפרדו גומז | 7 | 1:15.001 | 10:30.265 | 19.191 |
3 | 55 | וויד יאנג | 7 | 1:18.336 | 10:44.227 | 33.153 |
4 | 47 | סוף סלע | 7 | 1:19.067 | 11:00.218 | 49.144 |
5 | 69 | טרוויס טיסדייל | 7 | 1:21.083 | 11:13.760 | 1:02.686 |
6 | 91 | אילוי סלנסחה | 7 | 1:22.873 | 11:27.367 | 1:16.293 |
7 | 33 | גיל זרקו | 6 | 1:30.069 | 11:01.053 | 1 הקפה |
8 | 259 | רז עידן | 6 | 1:35.224 | 11:48.006 | 1 הקפה |
9 | 108 | שי ספקטור | 5 | 1:36.529 | 10:23.156 | 2 הקפות |
10 | 18 | יפתח פרנקו | 5 | 1:35.104 | 10:34.687 | 2 הקפות |
11 | 36 | מגד נעיים | 5 | 1:39.268 | 11:31.387 | 2 הקפות |
12 | 310 | בועז סאסי | 4 | 1:29.523 | 10:17.297 | 3 הקפות |
13 | 7 | זיו כרמי | 4 | 1:48.607 | 10:49.065 | 3 הקפות |
14 | 11 | תומר ברבי | 3 | 1:46.491 | 10:56.589 | 4 הקפות |
|
PRO - גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 22 | ג'וני ווקר | 8 | 1:14.452 | 11:29.019 | - | - |
2 | 55 | וויד יאנג | 8 | 1:15.435 | 11:39.057 | - | 10.038 |
3 | 89 | אלפרדו גומז | 8 | 1:13.667 | P 11:55.543 | 15.000 | 26.524 |
4 | 69 | טרוויס טיסדייל | 8 | 1:19.115 | 12:26.384 | - | 57.365 |
5 | 47 | סוף סלע | 8 | 1:19.168 | 12:34.395 | - | 1:05.376 |
6 | 91 | אילוי סלנסחה | 8 | 1:20.127 | 12:45.590 | - | 1:16.571 |
7 | 310 | בועז סאסי | 7 | 1:29.952 | 12:41.028 | - | 1 הקפה |
8 | 18 | יפתח פרנקו | 6 | 1:28.858 | 11:34.674 | - | 2 הקפות |
9 | 259 | רז עידן | 6 | 1:34.792 | 11:54.911 | - | 2 הקפות |
10 | 108 | שי ספקטור | 6 | 1:35.567 | 11:55.658 | - | 2 הקפות |
11 | 36 | מגד נעיים | 6 | 1:37.825 | 15:00.579 | - | 2 הקפות |
12 | 33 | גיל זרקו | 5 | 1:31.873 | 11:33.913 | - | 3 הקפות |
לא התחיל - DNS |
| 11 | תומר ברבי | 0 | - | - | - | - |
| 7 | זיו כרמי | 0 | - | - | - | - |
|
PRO - חצי גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 22 | ג'וני ווקר | 8 | 1:16.343 | 11:49.188 | - |
2 | 89 | אלפרדו גומז | 8 | 1:18.838 | 12:41.949 | 52.761 |
3 | 47 | סוף סלע | 8 | 1:20.529 | 12:55.316 | 1:06.128 |
4 | 18 | יפתח פרנקו | 6 | 1:37.409 | 12:03.811 | 2 הקפות |
5 | 36 | מגד נעיים | 6 | 1:41.559 | 12:20.394 | 2 הקפות |
6 | 11 | תומר ברבי | 6 | 1:44.695 | 12:42.858 | 2 הקפות |
7 | 259 | רז עידן | 5 | 1:37.733 | 14:38.796 | 3 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 35 | חן כהן | 0 | - | - | - |
|
PRO - חצי גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 55 | וויד יאנג | 8 | 1:19.967 | 12:09.159 | - |
2 | 69 | טרוויס טיסדייל | 8 | 1:19.750 | 12:37.412 | 28.253 |
3 | 91 | אילוי סלנסחה | 8 | 1:25.565 | 13:14.442 | 1:05.283 |
4 | 33 | גיל זרקו | 7 | 1:32.348 | 12:22.482 | 1 הקפה |
5 | 310 | בועז סאסי | 7 | 1:31.300 | 12:24.347 | 1 הקפה |
6 | 108 | שי ספקטור | 6 | 1:39.261 | 12:16.267 | 2 הקפות |
7 | 7 | זיו כרמי | 5 | 1:44.510 | 12:17.297 | 3 הקפות |
|
EXPERT - גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 390 | טל אבטליון | 5 | 1:37.716 | 10:24.080 | - | - |
2 | 66 | אור זרקו | 5 | 1:37.096 | 10:28.444 | - | 4.364 |
3 | 301 | ינעם אודין | 5 | 1:37.479 | 10:44.134 | - | 20.054 |
4 | 14 | ירון לוגסי | 5 | 1:43.918 | 11:10.797 | - | 46.717 |
5 | 276 | אמיר פרג | 5 | 1:47.894 | 11:37.687 | - | 1:13.607 |
6 | 32 | גל חסון | 5 | 1:49.867 | 11:52.401 | - | 1:28.321 |
7 | 57 | עמית מלול | 5 | 1:53.878 | 12:05.143 | - | 1:41.063 |
8 | 189 | סמי עותמאן | 4 | 1:53.208 | 10:43.044 | - | 1 הקפה |
9 | 414 | עבד סעדי | 4 | 1:52.573 | 11:30.187 | - | 1 הקפה |
10 | 165 | אלון יוסף | 3 | 1:57.710 | 10:49.894 | - | 2 הקפות |
11 | 707 | נועם בטיטו | 3 | 2:34.633 | 10:53.847 | - | 2 הקפות |
12 | 519 | דרור כהן | 3 | 2:35.008 | P 10:54.621 | 15.000 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 27 | תומר זריהן | 3 | 2:09.172 | 10:23.176 | - | 2 הקפות |
| 117 | דן סספורטס | 0 | - | - | - | - |
|
EXPERT - גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 390 | טל אבטליון | 5 | 1:36.820 | 9:57.625 | - | - |
2 | 301 | ינעם אודין | 5 | 1:36.915 | 10:09.939 | - | 12.314 |
3 | 66 | אור זרקו | 5 | 1:38.452 | 10:12.358 | - | 14.733 |
4 | 414 | עבד סעדי | 5 | 1:37.982 | 10:37.148 | - | 39.523 |
5 | 276 | אמיר פרג | 5 | 1:37.776 | 10:53.268 | - | 55.643 |
6 | 14 | ירון לוגסי | 5 | 1:45.374 | 11:08.697 | - | 1:11.072 |
7 | 32 | גל חסון | 5 | 1:45.855 | 11:26.201 | - | 1:28.576 |
8 | 189 | סמי עותמאן | 4 | 1:50.374 | 10:16.299 | - | 1 הקפה |
9 | 165 | אלון יוסף | 4 | 1:58.981 | 11:02.012 | - | 1 הקפה |
10 | 57 | עמית מלול | 4 | 1:55.951 | 11:35.418 | - | 1 הקפה |
11 | 519 | דרור כהן | 3 | 2:28.186 | 9:58.976 | - | 2 הקפות |
12 | 707 | נועם בטיטו | 3 | 2:30.315 | P 10:27.925 | 15.000 | 2 הקפות |
לא התחיל - DNS |
| 117 | דן סספורטס | 0 | - | - | - | - |
| 27 | תומר זריהן | 0 | - | - | - | - |
|
EXPERT - חצי גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 301 | ינעם אודין | 5 | 1:42.867 | 11:12.178 | - | - |
2 | 66 | אור זרקו | 5 | 1:48.201 | 11:16.525 | - | 4.347 |
3 | 414 | עבד סעדי | 5 | 1:44.607 | 11:59.964 | - | 47.786 |
4 | 117 | דן סספורטס | 5 | 1:51.125 | 12:19.068 | - | 1:06.890 |
5 | 57 | עמית מלול | 5 | 1:59.915 | P 12:43.369 | 15.000 | 1:31.191 |
6 | 519 | דרור כהן | 4 | 2:19.221 | 13:01.981 | - | 1 הקפה |
7 | 901 | עמית גול | 4 | 1:59.900 | 13:29.807 | - | 1 הקפה |
8 | 44 | דניאל זיגדון | 4 | 1:55.776 | 13:38.212 | - | 1 הקפה |
9 | 113 | יונתן קופולביץ | 3 | 2:39.342 | 11:53.778 | - | 2 הקפות |
|
EXPERT - חצי גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 390 | טל אבטליון | 5 | 1:37.391 | 10:33.151 | - | - |
2 | 14 | ירון לוגסי | 5 | 1:44.777 | 11:05.883 | - | 32.732 |
3 | 276 | אמיר פרג | 5 | 1:43.699 | 11:32.802 | - | 59.651 |
4 | 32 | גל חסון | 5 | 1:50.020 | 12:34.071 | - | 2:00.920 |
5 | 189 | סמי עותמאן | 4 | 2:11.792 | 12:12.364 | - | 1 הקפה |
6 | 707 | נועם בטיטו | 4 | 2:07.916 | P 12:19.135 | 15.000 | 1 הקפה |
7 | 27 | תומר זריהן | 4 | 2:29.895 | 13:07.076 | - | 1 הקפה |
8 | 165 | אלון יוסף | 4 | 1:57.433 | P 13:40.416 | 15.000 | 1 הקפה |
9 | 989 | ישראל בוזגלו | 3 | 2:41.894 | 14:14.977 | - | 2 הקפות |
10 | 111 | מושיקו לוי | 2 | 4:57.892 | P 15:03.046 | 15.000 | 3 הקפות |
|
Hobby - גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 92 | בר אילוז | 4 | 1:55.089 | 9:58.858 | - |
2 | 288 | ולד אולניק | 4 | 1:58.152 | 10:52.218 | 53.360 |
3 | 26 | מתן כהן | 4 | 1:59.947 | 11:05.779 | 1:06.921 |
4 | 85 | אוהד פרישתא | 4 | 2:20.692 | 12:19.584 | 2:20.726 |
5 | 52 | אור ארניאס | 4 | 2:11.420 | 13:16.712 | 3:17.854 |
6 | 148 | אברהם מורסיאנו | 3 | 2:19.820 | 10:42.637 | 1 הקפה |
7 | 95 | רן פדידה | 3 | 2:43.153 | 11:17.582 | 1 הקפה |
8 | 140 | עילאי דמרי | 3 | 2:34.478 | 11:41.199 | 1 הקפה |
9 | 24 | אילי ביבי | 3 | 2:43.642 | 13:50.919 | 1 הקפה |
10 | 118 | עילאי בן דהן | 2 | 2:34.969 | 10:17.077 | 2 הקפות |
11 | 76 | בראל אטנלוב | 2 | 3:20.170 | 10:34.925 | 2 הקפות |
12 | 98 | רונן רחמים | 2 | 3:34.737 | 11:55.757 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 228 | אור כחלון | 1 | 3:28.440 | 6:10.032 | 3 הקפות |
| 300 | חביב ווקנין | 0 | - | 5:49.563 | 4 הקפות |
|
Hobby - גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 92 | בר אילוז | 4 | 1:49.761 | 10:10.503 | - | - |
2 | 26 | מתן כהן | 4 | 1:53.442 | P 10:32.864 | 15.000 | 22.361 |
3 | 85 | אוהד פרישתא | 4 | 1:55.220 | 10:33.889 | - | 23.386 |
4 | 288 | ולד אולניק | 4 | 2:02.086 | 11:11.807 | - | 1:01.304 |
5 | 140 | עילאי דמרי | 4 | 2:08.199 | 11:54.855 | - | 1:44.352 |
6 | 95 | רן פדידה | 4 | 2:02.699 | 12:27.162 | - | 2:16.659 |
7 | 76 | בראל אטנלוב | 4 | 2:31.016 | 13:10.448 | - | 2:59.945 |
8 | 148 | אברהם מורסיאנו | 3 | 2:25.921 | 10:30.824 | - | 1 הקפה |
9 | 118 | עילאי בן דהן | 3 | 2:52.664 | 11:45.468 | - | 1 הקפה |
10 | 24 | אילי ביבי | 3 | 2:45.064 | P 11:52.112 | 15.000 | 1 הקפה |
לא סיים - DNF |
| 52 | אור ארניאס | 3 | 1:57.008 | 9:42.914 | - | 1 הקפה |
| 98 | רונן רחמים | 2 | 2:56.903 | 9:58.578 | - | 2 הקפות |
לא התחיל - DNS |
| 300 | חביב ווקנין | 0 | - | - | - | - |
| 228 | אור כחלון | 0 | - | - | - | - |
|
Hobby - חצי גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 26 | מתן כהן | 2 | 3:27.165 | 9:38.077 | - |
2 | 140 | עילאי דמרי | 2 | 4:00.591 | 13:26.518 | 3:48.441 |
3 | 76 | בראל אטנלוב | 1 | 5:39.200 | 10:55.006 | 1 הקפה |
4 | 300 | חביב ווקנין | 1 | 7:39.639 | 11:02.376 | 1 הקפה |
5 | 85 | אוהד פרישתא | 1 | 4:58.032 | 12:13.590 | 1 הקפה |
6 | 98 | רונן רחמים | 1 | 5:14.843 | 12:57.987 | 1 הקפה |
7 | 118 | עילאי בן דהן | 1 | 7:15.969 | 16:33.375 | 1 הקפה |
| 148 | אברהם מורסיאנו | 0 | - | 9:42.871 | 2 הקפות |
| 181 | אור נחמיאס | 0 | - | 14:56.395 | 2 הקפות |
| 461 | ליעד בניסטי | 0 | - | 18:10.687 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 37 | ארנסט רוזנברג | 0 | - | 7:11.171 | 2 הקפות |
| 999 | לביא וינטר | 0 | - | - | - |
לא התחיל - DNS |
| 292 | דניאל מאיזליס | 0 | - | - | - |
|
Hobby - חצי גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 92 | בר אילוז | 3 | 2:25.598 | 10:46:56.941 | - |
2 | 288 | ולד אולניק | 3 | 2:06.979 | 10:47:00.509 | 3.568 |
3 | 52 | אור ארניאס | 3 | 2:11.456 | 10:48:52.147 | 1:55.206 |
4 | 24 | אילי ביבי | 2 | 2:56.734 | 10:49:27.518 | 1 הקפה |
5 | 43 | דור עמיחי | 2 | 3:10.386 | 10:51:26.994 | 1 הקפה |
6 | 228 | אור כחלון | 1 | 4:56.172 | 10:47:41.569 | 2 הקפות |
7 | 95 | רן פדידה | 1 | 3:38.829 | 10:49:00.231 | 2 הקפות |
8 | 88 | תום רוזוב | 1 | 6:12.167 | 10:52:06.998 | 2 הקפות |
לא סיים - DNF |
| 21 | יוסף ברקוביץ | 1 | 4:30.557 | 10:45:36.807 | 2 הקפות |
| 980 | סלמאן חרבאוי | 0 | - | 10:44:01.618 | 3 הקפות |
| 987 | יוגב ברנס | 0 | - | - | - |
| 328 | יחיאל עוז | 0 | - | - | - |
| 211 | נועם אשכולות | 0 | - | - | - |
|
Junior's - גמר 1 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 219 | יהלי טל | 4 | 1:36.900 | 8:38.004 | - |
2 | 5 | בן אלמגור | 4 | 1:38.013 | 8:52.459 | 14.455 |
3 | 84 | רון רוזנבאום | 4 | 1:45.443 | 9:09.638 | 31.634 |
4 | 517 | רן שמאי | 4 | 1:54.012 | 10:11.678 | 1:33.674 |
5 | 332 | איתמר וינטרפלד | 3 | 2:06.350 | 10:35.432 | 1 הקפה |
6 | 255 | דודי שמואל | 3 | 2:11.078 | 11:23.945 | 1 הקפה |
7 | 34 | נדב ברדה | 3 | 2:31.368 | 11:34.173 | 1 הקפה |
8 | 616 | יותם גרינברג | 2 | 3:14.756 | 9:55.297 | 2 הקפות |
|
Junior's - גמר 2 |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | עונשין | פער |
---|
1 | 219 | יהלי טל | 4 | 1:39.457 | 8:38.074 | - | - |
2 | 84 | רון רוזנבאום | 4 | 1:38.559 | 9:24.526 | - | 46.452 |
3 | 5 | בן אלמגור | 4 | 1:44.928 | 9:35.962 | - | 57.888 |
4 | 255 | דודי שמואל | 3 | 1:59.709 | 9:17.801 | - | 1 הקפה |
5 | 517 | רן שמאי | 3 | 1:54.973 | 9:48.558 | - | 1 הקפה |
6 | 34 | נדב ברדה | 3 | 2:34.256 | P 15:38.757 | 4:00.000 | 1 הקפה |
לא סיים - DNF |
| 616 | יותם גרינברג | 1 | 2:06.343 | 4:53.272 | - | 3 הקפות |
| 332 | איתמר וינטרפלד | 0 | - | 3:30.693 | - | 4 הקפות |
|
Junior's - חצי גמר |
מקום | מספר | שם | הקפות | הקפה מהירה | זמן | פער |
---|
1 | 219 | יהלי טל | 4 | 1:41.625 | 9:00.563 | - |
2 | 5 | בן אלמגור | 4 | 1:39.809 | 9:03.009 | 2.446 |
3 | 84 | רון רוזנבאום | 4 | 1:47.152 | 9:14.887 | 14.324 |
4 | 517 | רן שמאי | 4 | 1:53.202 | 11:36.578 | 2:36.015 |
5 | 616 | יותם גרינברג | 3 | 2:10.036 | 9:56.163 | 1 הקפה |
6 | 255 | דודי שמואל | 3 | 2:29.965 | 11:55.497 | 1 הקפה |
7 | 332 | איתמר וינטרפלד | 2 | 2:35.781 | 10:32.798 | 2 הקפות |
8 | 34 | נדב ברדה | 2 | 4:24.429 | 13:02.310 | 2 הקפות |
|