אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | רותם בדש | 9:44.760 | 9:31.248 | 9:25.515 | 9:20.756 | 9:24.975 | 47:27.254 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | רותם עינבר | 10:13.888 | 9:58.835 | 9:39.685 | 9:45.025 | 9:42.348 | 49:19.781 | - | 1:52.527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | עירן בן צבי | 10:17.818 | 10:11.580 | 9:51.184 | 9:40.921 | 9:52.170 | 49:53.673 | - | 2:26.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | לירון ספורן | 10:42.388 | 10:23.063 | 10:00.314 | 10:06.545 | 10:06.614 | 51:18.924 | - | 3:51.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 126 | אבי גולדברג | 11:12.162 | 10:18.171 | 10:17.443 | 10:05.752 | 10:02.739 | 51:56.267 | - | 4:29.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | אושר אלהרר | 12:12.756 | 11:19.207 | 11:22.846 | 11:07.251 | 11:00.145 | 57:02.205 | - | 9:34.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 113 | רוני רונן | 21:27.721 | 15:44.099 | 16:08.199 | 16:49.389 | - | P 1:27:09.408 | 17:00.000 | הקפה 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (15) רותם בדש - 9:20.756 |
טווין מעל 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | דאוד חאכו | 12:57.279 | 12:50.626 | 12:24.836 | 12:26.108 | 12:10.307 | 1:02:49.156 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | ניר כפרי | 13:25.087 | 13:14.557 | 12:58.976 | 13:11.658 | 13:19.770 | 1:06:10.048 | 3:20.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | אופיר דנגור | 27:36.592 | 19:00.946 | 16:40.088 | - | - | 1:03:17.626 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (73) דאוד חאכו - 12:10.307 |
טווין עד 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | צביקה כהן השטח | 12:47.213 | 12:25.052 | 11:41.278 | 11:41.948 | 11:52.248 | 1:00:27.739 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | אשר עוז | 14:04.746 | 14:12.796 | 12:56.165 | 14:32.413 | 12:33.469 | 1:08:19.589 | 7:51.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | רמי שפר | 33:21.965 | - | - | - | - | 33:21.965 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (294) צביקה כהן השטח - 11:41.278 |
מקצועי מעל 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | ליאור עוזיאל | 11:11.909 | 11:22.142 | 10:46.537 | 10:53.339 | 10:30.681 | 10:34.774 | 1:05:19.382 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | רון יזרעאלי | 10:35.992 | 10:10.032 | 9:51.898 | 9:59.611 | 17:18.505 | - | P 58:56.038 | 1:00.000 | הקפה 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (108) רון יזרעאלי - 9:51.898 |
מקצועי עד 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | טל אשכנזי | 9:40.867 | 9:32.065 | 9:31.383 | 9:22.147 | 9:30.412 | 9:16.699 | 56:53.573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 133 | אסף חבאז | 9:48.295 | 9:40.536 | 9:32.491 | 9:26.480 | 9:25.600 | 9:13.529 | 57:06.931 | 13.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 119 | זוהר גלילי | 9:16.751 | 11:52.665 | 9:00.081 | 9:03.924 | 9:01.458 | 8:56.731 | 57:11.610 | 18.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | אלון כרם | 13:08.468 | 12:24.538 | 12:45.798 | 11:54.494 | 13:34.447 | 12:15.993 | 1:16:03.738 | 19:10.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ליאור גונן | 11:23.822 | 11:00.681 | 10:39.738 | 10:22.733 | - | - | 43:26.974 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | שלמה מומי בהלול | 11:40.949 | 12:53.166 | - | - | - | - | 24:34.115 | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (119) זוהר גלילי - 8:56.731 |
סינגל 401-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | הילל פרחי | 10:22.093 | 10:14.619 | 10:03.857 | 9:56.927 | 9:52.412 | 50:29.908 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 129 | יותם זינגבוים | 11:36.842 | 11:04.464 | 11:06.507 | 10:53.893 | 11:49.044 | 56:30.750 | 6:00.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101 | עידוא כספי | 13:06.771 | 12:32.944 | 12:08.038 | 11:52.368 | 11:45.854 | 1:01:25.975 | 10:56.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 423 | נתנאל בן חמו | 12:51.912 | 12:43.394 | 12:36.643 | 12:36.920 | 12:13.667 | 1:03:02.536 | 12:32.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | עדי פרחי | 13:27.722 | 13:28.364 | 12:54.809 | 13:36.905 | 32:22.257 | 1:25:50.057 | 35:20.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (65) הילל פרחי - 9:52.412 |
סינגל עד 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | חגאי יואש | 10:25.614 | 10:24.350 | 9:44.765 | 9:47.033 | 9:46.931 | 50:08.693 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | דקל שוקר | 11:07.888 | 10:18.080 | 10:24.327 | 9:58.388 | 9:49.963 | 51:38.646 | - | 1:29.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 444 | לידור זהבי | 10:47.674 | 10:43.151 | 10:52.328 | 10:42.321 | 10:59.715 | 54:05.189 | - | 3:56.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | דב גזית | 13:36.445 | 12:54.386 | 12:29.737 | 12:33.220 | 12:54.285 | 1:04:28.073 | - | 14:19.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 390 | גיא פילברג | 13:00.871 | 13:01.695 | 12:26.930 | 12:14.182 | 12:14.766 | P 1:08:58.444 | 6:00.000 | 18:49.751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767 | אלי ברנס | 10:11.818 | 12:41.222 | - | - | - | 22:53.040 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | פרי דרימר | 12:06.768 | 11:49.571 | - | - | - | 23:56.339 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | מוטי אלפייה | 24:32.452 | - | - | - | - | 24:32.452 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (10) חגאי יואש - 9:44.765 |
מרוץ 1 - הראל - 31-3-2023
הראל
מרוץ 1
20230331