אנדורו מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | שלמה אנקווה | 6:22.719 | 6:04.963 | 6:07.322 | 5:50.455 | 5:49.362 | 5:52.901 | 36:07.722 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (623) שלמה אנקווה - 5:49.362 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | ישראל שרגא | 6:28.675 | 6:24.052 | 6:23.937 | 6:27.259 | 6:11.762 | P 32:55.685 | 1:00.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | לירון ספורן | 7:40.461 | 7:16.948 | 7:03.667 | 6:52.684 | 6:53.395 | 35:47.155 | - | 2:51.470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 570 | נבו זיידנר דוד | 7:32.100 | 7:18.701 | 7:21.020 | 8:03.012 | 7:02.545 | 37:17.378 | - | 4:21.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 66 | עירן בן צבי | 11:12.598 | 7:11.818 | 7:25.079 | 7:42.407 | 7:30.317 | P 37:22.219 | -3:0-40.000 | 4:26.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 126 | אבי גולדברג | 10:48.471 | 7:44.575 | 7:32.686 | 7:09.612 | 7:24.935 | P 37:52.279 | -2:0-48.000 | 4:56.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | אושר אלהרר | 10:23.088 | 8:00.173 | 7:45.735 | 7:28.758 | 7:22.279 | P 38:40.033 | -2:0-20.000 | 5:44.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 295 | גלעד מנשה | 8:08.951 | 7:47.362 | 7:39.096 | 7:32.866 | 7:35.095 | 38:43.370 | - | 5:47.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 470 | אחיה ישראל בראלי | 8:38.650 | 8:16.098 | 8:03.410 | 7:49.066 | 8:01.125 | 40:48.349 | - | 7:52.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 113 | רוני רונן | 10:20.789 | 10:43.375 | 10:50.808 | 10:06.640 | 10:02.928 | 52:04.540 | - | 19:08.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (156) ישראל שרגא - 6:11.762 |
טווין מעל 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | דאוד חאכו | 11:53.919 | 9:09.100 | 9:17.973 | 8:50.660 | 9:19.173 | 48:30.825 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84 | אופיר דנגור | 13:40.826 | 11:29.162 | 10:55.298 | 11:31.978 | 10:49.494 | 58:26.758 | 9:55.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (73) דאוד חאכו - 8:50.660 |
טווין עד 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 790 | אלכסנדר וטנין | 8:02.857 | 7:39.821 | 7:36.386 | 7:37.535 | 7:45.816 | 38:42.415 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 176 | יוני (סינגל) זעפרני | 8:05.416 | 7:34.728 | 7:26.983 | 7:26.247 | 7:20.728 | P 38:54.102 | 1:00.000 | 11.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 110 | צור רפאל | 7:08.702 | 7:13.284 | 11:56.202 | 7:32.319 | 7:05.444 | 40:55.951 | - | 2:13.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 143 | גיא רוגל | 8:50.124 | 8:17.983 | 8:11.044 | 8:10.572 | 7:58.076 | 41:27.799 | - | 2:45.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | אשר עוז | 8:36.688 | 10:14.193 | 8:44.630 | 9:13.221 | 8:45.338 | 45:34.070 | - | 6:51.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 177 | גל אלון | 9:56.010 | 9:24.436 | 9:04.507 | 8:48.178 | 8:52.307 | P 47:05.438 | 1:00.000 | 8:23.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (110) צור רפאל - 7:05.444 |
מקצועי עד 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | טל אשכנזי | 6:47.609 | 6:50.146 | 6:50.198 | 6:49.929 | 6:38.343 | 7:16.605 | 41:12.830 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | זוהר גלילי | 6:56.603 | 7:32.434 | 6:35.810 | 6:36.053 | 10:42.069 | - | 38:22.969 | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | רותם בדש | 8:06.072 | 8:09.089 | - | - | - | - | 16:15.161 | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (119) זוהר גלילי - 6:35.810 |
סינגל 401-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | עידוא כספי | 9:15.117 | 8:13.964 | 8:17.366 | 8:13.997 | 8:32.113 | 42:32.557 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 423 | נתנאל בן חמו | 9:23.514 | 9:39.696 | 9:20.790 | 8:58.730 | 8:53.305 | 46:16.035 | 3:43.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | יותם זינגבוים | 8:53.166 | 8:32.336 | - | - | - | 17:25.502 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (101) עידוא כספי - 8:13.964 |
מרוץ 2 - חוות האיילים - 22-9-2023
חוות האיילים
מרוץ 2
20230922