150-250 אופנועים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | ליאור שוורץ | 2:12:44.015 | 2:27:17.861 | 1:55:27.903 | 49:04.709 | 7:24:34.488 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211 | איתמר מלכה | 2:14:35.570 | 2:27:13.672 | 1:59:36.837 | 1:11:54.300 | 7:53:20.379 | 28:45.891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 228 | אלכסנדר אוליאניק | 2:06:19.742 | 4:00:00.000 | 2:54:14.615 | 2:01:50.829 | P 11:12:25.186 | 3:47:50.698 |
250-350 אופנועים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | עמית שדות | 1:16:30.460 | 1:34:55.437 | 1:18:45.560 | 39:32.493 | 4:49:43.950 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 207 | יעקב דדיה | 1:15:12.243 | 1:37:35.279 | 1:31:35.508 | 42:55.837 | P 5:04:18.867 | 14:34.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 206 | סתיו קלומק | 1:23:33.702 | 1:26:44.709 | 1:31:07.545 | 45:05.931 | P 5:26:31.887 | 36:47.937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 216 | שי שפירא | 1:38:09.349 | 1:55:54.810 | 1:32:49.508 | 44:09.270 | 5:51:02.937 | 1:01:18.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 230 | גלעד בצלאל | 1:25:11.473 | 2:14:58.036 | 2:02:16.720 | 50:41.961 | 6:33:08.190 | 1:43:24.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 226 | נדב השימשוני | 1:27:44.244 | 2:22:58.927 | 2:00:14.755 | 50:53.771 | 6:41:51.697 | 1:52:07.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 229 | חגי כבביה | 1:45:25.671 | 2:03:53.686 | 2:03:33.684 | 49:41.693 | 6:42:34.734 | 1:52:50.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 209 | אלונה בן נתן | 1:47:36.799 | 3:00:44.465 | 2:33:44.043 | 52:18.022 | 8:14:23.329 | 3:24:39.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 218 | יעל קדשאי | 2:02:00.125 | 4:00:00.000 | 1:47:09.478 | 42:01.457 | 8:31:11.060 | 3:41:27.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 210 | עמית עידן | 1:47:09.654 | 4:00:00.000 | 2:44:25.761 | 1:04:12.538 | 9:35:47.953 | 4:46:04.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 215 | משה שמידוב | 2:19:36.199 | 5:00:00.000 | 2:41:58.071 | 1:07:07.202 | 11:08:41.472 | 6:18:57.522 |
350-450 אופנועים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | רותם קוסטא | 1:16:29.127 | 1:44:41.499 | 1:26:42.607 | 42:45.621 | 5:10:38.854 | - |
OP3000 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | אילן פטורי | אור אלירז | 1:18:06.602 | 1:40:01.359 | 1:18:38.658 | 43:23.773 | 5:00:10.392 | - |
T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | רז הימן | הלל סגל | 1:07:36.635 | 1:29:56.405 | 1:13:02.928 | 37:38.430 | 4:28:14.398 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117 | איאב אלעסיבי | עדנאן תיאהא | 1:42:34.130 | 4:00:00.000 | 1:52:01.308 | 40:05.311 | P 8:24:40.749 | 3:56:26.351 |
T1 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ארז אברמוב | אברהים עיסה | 1:11:57.472 | 1:25:53.713 | 1:16:16.893 | 42:59.884 | 4:37:07.962 | - |
T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | גאמיל גילאוי | יזיד גילאוי | 1:43:45.554 | 2:38:31.900 | 1:57:31.668 | 38:06.288 | P 7:07:55.410 | - |
T3 TURBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | רוני פישמן | כפיר נירי | 1:12:47.489 | 1:26:49.348 | 1:15:56.191 | 38:55.002 | P 4:44:28.030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 111 | אמיר אבו מוך | עומרי אבו מוך | 1:22:24.940 | 1:27:21.716 | 1:15:10.156 | 46:26.162 | 4:51:22.974 | 6:54.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 112 | מסעוד טהה | עמרן טהה | 1:18:05.870 | 1:40:37.242 | 1:28:46.321 | 37:56.808 | P 5:12:26.241 | 27:58.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | שרון בן עמי | אבישי בקר | 1:23:28.161 | 2:15:59.128 | 1:29:41.279 | 47:37.528 | P 6:03:46.096 | 1:19:18.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | דרור כהן | אברהם פרימט | 2:18:19.693 | 4:00:00.000 | 1:45:22.216 | 41:55.881 | 8:45:37.790 | 4:01:09.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 114 | רועי בר טוב | גיא ביטון | 2:26:39.833 | 5:00:00.000 | 1:44:31.449 | 38:51.700 | 9:50:02.982 | 5:05:34.952 |
T3 TURBO GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | אלון גבורי | ארז גבורי | 1:05:48.347 | 1:15:50.621 | 1:13:07.779 | 36:10.289 | 4:10:57.036 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | נאור אשכנזי | רפי דנטה | 1:17:46.222 | 1:18:18.680 | 1:13:37.164 | 38:53.313 | 4:28:35.379 | 17:38.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 115 | דור חסון | גיא גוטליב | 1:06:54.914 | 1:15:04.621 | 4:00:00.000 | 5:00:00.000 | 11:21:59.535 | 7:11:02.499 |
TT GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | טל ווינברג | ניצן בוסתן | 1:00:05.272 | 1:00:43.552 | 1:02:18.158 | 32:28.866 | 3:35:35.848 | - |
אופנועים אדוונצ'ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | ניר בקאי | 1:31:03.878 | 3:01:28.390 | 1:58:52.509 | 51:49.828 | 7:23:14.605 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | דוד אביטל | 1:25:04.283 | 4:00:00.000 | 2:49:28.522 | 1:57:59.065 | 10:12:31.870 | 2:49:17.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 | אלכס וטנין | 1:42:42.797 | 4:00:00.000 | 2:57:17.002 | 1:43:11.637 | 10:23:11.436 | 2:59:56.831 |
אופנועים סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | נדב לוגסי | 1:16:32.258 | 1:29:46.423 | 1:22:40.579 | 39:24.839 | 4:48:24.099 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 220 | ניב אהרוני | 1:29:41.253 | 1:40:50.696 | 1:35:07.382 | 44:47.055 | 5:30:26.386 | 42:02.287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 222 | גדי נחמני | 1:28:38.304 | 1:41:03.124 | 1:36:05.936 | 44:57.359 | 5:30:44.723 | 42:20.624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 208 | ברק דודאי | 1:19:49.916 | 1:58:09.327 | 1:33:53.216 | 43:58.016 | 5:35:50.475 | 47:26.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 219 | נפתלי דהן | 2:10:12.892 | 1:57:14.348 | 1:59:29.230 | 49:15.550 | 6:56:12.020 | 2:07:47.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 212 | מוש דקל | 1:41:11.632 | 2:35:13.160 | 2:02:05.094 | 1:53:08.205 | P 7:06:38.091 | 2:18:13.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 213 | נתן נאור | 1:33:09.380 | 4:00:00.000 | 1:54:00.334 | 4:00:00.000 | 11:27:09.714 | 6:38:45.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 217 | יעל מוזס | 3:31:25.394 | 5:00:00.000 | 2:38:56.437 | 1:06:41.088 | 12:17:02.919 | 7:28:38.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 223 | רן סיטון | 3:31:23.267 | 5:00:00.000 | 2:38:52.921 | 1:07:05.365 | 12:17:21.553 | 7:28:57.454 |
מקצועי GPS אופנועים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | זיו כרמי | 56:13.727 | 1:01:31.872 | 1:00:05.739 | 33:59.138 | 3:31:50.476 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204 | דן מיה | 1:06:43.687 | 1:07:20.287 | 1:08:48.684 | 36:16.637 | 3:59:09.295 | 27:18.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203 | דרור כהן | 1:06:57.840 | 1:12:08.654 | 1:12:00.319 | 35:27.080 | 4:06:33.893 | 34:43.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | אושר בושארי | 1:09:46.254 | 1:12:07.769 | 1:09:42.530 | 35:44.709 | 4:07:21.262 | 35:30.786 |
עבירות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | מיכאל חן | דוד גלימידי | 6:00:00.000 | 5:00:00.000 | 4:00:00.000 | 5:00:00.000 | 20:00:00.000 | - |
אל הנגב - כולל - 12-9-2020
אל הנגב - כולל
20200912