OP3000 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | אילן פטורי | אור אלירז | 1:01:59.610 | 1:34:02.799 | 2:00:26.727 | 56:05.989 | 5:32:35.125 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | יוסי אלמוגי | צור שוורץ | - | - | - | - | - | 4 הקפות |
T1 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ארז אברמוב | אברהים עיסא | 49:19.654 | 1:31:06.017 | 1:23:40.345 | 49:02.577 | 4:33:08.593 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | איאב אלעסיבי | שרון יובל | 56:48.737 | 2:50:23.487 | - | - | 3:47:12.224 | 2 הקפות |
T3 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | אלירן יפרח | 36:30.275 | 1:07:43.257 | 1:08:01.647 | 39:15.426 | 3:31:30.605 | - |
T3 TURBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | רוני פישמן | כפיר נירי | 44:07.238 | 1:23:44.336 | 1:18:50.507 | 58:52.140 | P 4:19:34.221 | -6:00.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 106 | נאור אשכנזי | שי רגב | 40:53.957 | 1:24:31.394 | 1:23:34.906 | 54:02.532 | 4:23:02.789 | - | 3:28.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | מסעוד טהה | עמרן טהה | 51:25.326 | 1:23:48.264 | 1:17:59.258 | 1:00:46.728 | 4:33:59.576 | - | 14:25.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 105 | אלון גבורי | ארז גבורי | 54:15.060 | 1:49:49.153 | 1:13:41.534 | 52:54.258 | 4:50:40.005 | - | 31:05.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 104 | רועי בר טוב | גיא ביטון | 55:15.361 | 1:27:09.993 | 1:15:52.253 | 1:34:12.444 | 5:12:30.051 | - | 52:55.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 109 | דרור כהן | אבי פרימט | 48:29.208 | 2:59:31.694 | 1:27:59.778 | 1:08:59.284 | P 6:19:59.964 | -5:00.000 | 2:00:25.743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 107 | טל גלימידי | דוד גלימידי | 52:01.101 | 1:37:50.544 | 3:15:01.682 | - | 5:44:53.327 | - | 1 הקפה |
אופנועים 150-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | יעל קדשאי | 52:40.911 | 1:20:16.423 | 1:43:30.740 | 58:09.911 | 4:54:37.985 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 216 | ליאור שוורץ | 1:05:32.670 | 1:35:30.943 | 1:40:32.196 | 1:22:01.135 | 5:43:36.944 | - | 48:58.959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 217 | עמית עידן | 1:12:55.089 | 2:07:19.079 | 1:49:18.250 | 1:11:13.460 | 6:20:45.878 | - | 1:26:07.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 224 | איתמר מלכה | 1:15:29.641 | 1:18:46.219 | 1:45:16.737 | 1:10:06.555 | P 6:29:39.152 | 1:00:00.000 | 1:35:01.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 228 | אלכס אוליניק | 1:06:21.860 | 2:18:10.456 | 1:38:47.981 | 1:09:17.606 | P 7:12:37.903 | 1:00:00.000 | 2:17:59.918 |
אופנועים 250-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | שי שפירא | 50:50.558 | 1:28:10.266 | 1:25:13.036 | 53:58.186 | 4:38:12.046 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211 | סתיו קלומק | 49:49.272 | 1:27:41.156 | 1:25:57.242 | 54:47.262 | 4:38:14.932 | - | 2.886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 226 | חגי כבביה | 1:01:27.226 | 1:34:22.185 | 1:35:40.795 | 58:19.067 | 5:09:49.273 | - | 31:37.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 219 | גלעד בצלאל | 54:01.689 | 1:39:18.155 | 1:41:16.508 | 1:26:06.210 | 5:40:42.562 | - | 1:02:30.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 214 | תובל דובדבני | 1:12:11.481 | 1:59:14.890 | 1:41:00.355 | 51:26.584 | 5:43:53.310 | - | 1:05:41.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 225 | אלונה בן נתן | 1:22:21.672 | 2:01:38.963 | 1:48:24.405 | 2:08:05.803 | P 7:30:30.843 | 10:00.000 | 2:52:18.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 222 | משה שמידוב | 1:25:56.230 | 2:48:12.901 | 2:07:19.350 | 1:35:31.209 | 7:56:59.690 | - | 3:18:47.644 |
אופנועים 350-690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | שמוליק פאוסט | 1:06:32.378 | 2:01:08.145 | 1:39:34.735 | 1:22:35.092 | 6:09:50.350 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 227 | אלכס וטנין | 1:06:53.937 | 2:17:11.268 | 1:39:34.986 | 1:10:10.106 | P 7:13:50.297 | 1:00:00.000 | 1:03:59.947 |
אופנועים GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | זיו כרמי | 32:25.982 | 1:02:31.595 | 1:01:07.215 | 38:01.182 | 3:14:05.974 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204 | בועז סאסי | 38:33.488 | 1:09:28.582 | 1:04:56.047 | 40:52.245 | 3:33:50.362 | - | 19:44.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205 | אושר בושארי | 41:11.116 | 1:08:04.286 | 1:05:57.373 | 39:50.912 | 3:35:03.687 | - | 20:57.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 203 | שי ספקטור | 37:29.755 | 1:08:09.948 | 1:02:45.808 | 40:52.292 | P 3:37:17.803 | 8:00.000 | 23:11.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202 | דרור כהן | 41:05.079 | 1:14:40.579 | 1:04:30.273 | 41:23.934 | P 3:43:39.865 | 2:00.000 | 29:33.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200 | דן מיה | 38:32.119 | 1:20:23.673 | 1:02:19.860 | 38:42.286 | P 3:53:57.938 | 14:00.000 | 39:51.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 206 | דן גרצר | 42:16.856 | 1:14:22.180 | 1:12:17.461 | 45:37.396 | 3:54:33.893 | - | 40:27.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 207 | תום שלומוביץ | 45:54.700 | 1:18:34.037 | 1:18:12.574 | 48:51.653 | 4:11:32.964 | - | 57:26.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | דויד אביטל | 1:44:18.648 | 2:35:15.138 | - | - | 4:19:33.786 | - | 2 הקפות |
אופנועים סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | נדב לוגסי | 50:28.501 | 1:24:02.031 | 1:11:17.612 | 1:01:15.686 | 4:27:03.830 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 213 | גדי נחמני | 58:56.358 | 1:25:19.916 | 1:37:19.662 | 1:02:34.225 | P 5:00:10.161 | -4:00.000 | 33:06.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 212 | ניב אהרוני | 59:49.348 | 1:26:12.051 | 1:36:07.206 | 1:04:21.255 | P 5:02:29.860 | -4:00.000 | 35:26.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 231 | דורון וינטר | 51:57.961 | 1:45:30.494 | 1:32:11.849 | 1:02:29.700 | 5:12:10.004 | - | 45:06.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 223 | ברק דודאי | 1:03:12.467 | 1:29:18.119 | 1:50:46.239 | 1:16:06.187 | 5:39:23.012 | - | 1:12:19.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 218 | משה דקל | 1:14:22.911 | 2:06:24.195 | 1:50:23.952 | 1:12:25.389 | P 6:18:36.447 | -5:00.000 | 1:51:32.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 229 | רן סטון | 1:21:52.286 | 2:47:19.404 | 2:08:09.430 | 1:35:58.830 | 7:53:19.950 | - | 3:26:16.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 220 | נפתלי דהן | 3:00:00.000 | 4:00:00.000 | 2:28:02.560 | 1:07:35.919 | 10:35:38.479 | - | 6:08:34.649 |
טרקטרונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | שגיא בורשטיין | 1:13:40.716 | 2:00:16.149 | - | - | 3:13:56.865 | - |
שועלי שמשון - סבב 4 - 26-12-2020
שועלי שמשון - סבב 4
20201226