אופנועים 150-250 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | רז עידן | 1:10:15.677 | 1:08:32.284 | 1:01:35.117 | 3:20:23.078 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 221 | שי ספקטור | 1:12:57.646 | 1:11:03.711 | 1:08:09.839 | 3:32:11.196 | - | 11:48.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 235 | גלעד בצלאל | 1:16:57.327 | 1:16:59.913 | 1:09:50.753 | 3:43:47.993 | - | 23:24.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 230 | ליאור שוורץ | 1:51:11.370 | 1:35:21.545 | 1:10:45.799 | 4:37:18.714 | - | 1:16:55.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 231 | איתמר מלכה | 2:02:22.270 | 1:32:46.442 | 1:30:04.593 | 5:05:13.305 | - | 1:44:50.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 237 | אלכס אולייניק | 1:40:16.671 | 1:43:36.448 | 1:40:16.509 | P 5:24:09.628 | 20:00.000 | 2:03:46.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 232 | עמית עידן | 1:45:30.725 | 1:55:28.354 | 1:57:00.596 | 5:37:59.675 | - | 2:17:36.597 |
אופנועים 250-350 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | עמית שדות | 1:11:30.002 | 1:17:06.881 | 1:01:35.603 | 3:30:12.486 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 218 | אושר בושארי | 1:14:13.588 | 1:11:26.867 | 1:11:51.598 | 3:37:32.053 | - | 7:19.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 223 | תובל דובדבני | 1:13:33.311 | 1:10:07.679 | 1:18:38.248 | 3:42:19.238 | - | 12:06.752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 226 | חגי כבביה | 1:28:02.019 | 1:17:38.228 | 1:25:31.532 | 4:11:11.779 | - | 40:59.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 215 | שי שפירא | 1:16:32.381 | 1:27:39.016 | 1:30:08.571 | 4:14:19.968 | - | 44:07.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 219 | סתיו קלומק | 1:22:20.588 | 1:28:14.420 | 1:30:58.136 | 4:21:33.144 | - | 51:20.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 229 | אלונה בן נתן | 1:59:18.445 | 2:11:34.252 | 2:07:18.743 | P 7:08:11.440 | 50:00.000 | 3:37:58.954 |
אופנועים 350-690 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | זיו כרמי | 1:07:23.258 | 1:04:52.899 | 1:03:56.258 | 3:16:12.415 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 217 | יעקב דדיה | 1:14:53.741 | 1:17:58.661 | 1:10:42.820 | 3:43:35.222 | - | 27:22.807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 222 | רותם קוסטא | 1:21:39.195 | 1:33:35.002 | 1:09:40.653 | 4:04:54.850 | - | 48:42.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 236 | אלכסנדר וטנין | 1:38:22.357 | 1:42:40.000 | 1:39:19.772 | P 5:20:22.129 | 20:00.000 | 2:04:09.714 |
אופנועים אדוונצ'ר ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | נדב השמשוני | 2:49:35.125 | 1:48:27.733 | 1:49:18.649 | P 7:07:21.507 | 40:00.000 | - |
אופנועים סניורים ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | ברק דודאי | 1:12:57.331 | 1:18:47.729 | 1:11:42.863 | 3:43:27.923 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 227 | גדי נחמני | 1:22:02.688 | 1:16:38.836 | 1:24:12.717 | 4:02:54.241 | - | 19:26.318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 220 | ניר קלומק | 1:24:17.867 | 1:26:45.640 | 1:29:33.793 | 4:20:37.300 | - | 37:09.377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 225 | מוש דקל | 1:23:23.762 | 1:30:34.634 | 1:40:21.385 | 4:34:19.781 | - | 50:51.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 216 | רן סטון | 2:00:23.812 | 1:33:51.704 | 2:06:48.107 | 5:41:03.623 | - | 1:57:35.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 239 | נפתלי דהן | 1:37:14.233 | 1:25:23.516 | 2:07:18.277 | P 5:49:56.026 | 40:00.000 | 2:06:28.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 238 | יוחנן רזניק | 4:35:09.235 | 4:00:00.000 | 4:00:00.000 | P 13:15:09.235 | 40:00.000 | 9:31:41.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ניב אהרוני | 1:23:25.166 | - | - | 1:23:25.166 | - | 2 הקפות |
אופנועים GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | בועז סאסי | 51:48.018 | 59:15.103 | 49:58.644 | 2:41:01.765 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | דן מיה | 53:48.989 | 58:03.344 | 49:46.279 | 2:41:38.612 | 36.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203 | דן גרצר | 56:24.930 | 1:03:07.161 | 55:20.793 | 2:54:52.884 | 13:51.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | דרור כהן | 59:02.511 | 1:03:28.089 | 53:52.899 | 2:56:23.499 | 15:21.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206 | רועי כהן | 1:00:04.451 | 1:06:14.151 | 1:08:00.358 | 3:14:18.960 | 33:17.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 208 | אריה ברנשטיין | 1:07:38.786 | 1:15:35.115 | 1:03:35.317 | 3:26:49.218 | 45:47.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 205 | זיו גלימידי | 1:07:46.461 | 1:14:18.514 | 1:06:12.195 | 3:28:17.170 | 47:15.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 212 | עירד שמשי | 1:41:54.207 | 1:45:06.984 | 2:05:02.213 | 5:32:03.404 | 2:51:01.639 |
אופנועים GPS סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | שי אוזון | 1:07:37.061 | 1:13:16.338 | 1:09:02.545 | 3:29:55.944 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204 | דוד שפרונץ | 1:35:51.558 | 4:00:00.000 | 4:00:00.000 | 9:35:51.558 | 6:05:55.614 |
טרקטרונים GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | שגיא בורשטיין | 1:03:19.556 | 1:13:34.872 | 1:06:05.140 | 3:22:59.568 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211 | חיים שרוי | 1:09:23.492 | 1:15:35.424 | 1:05:18.739 | 3:30:17.655 | - | 7:18.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 210 | טל עציון | 57:51.109 | 2:11:34.252 | 58:07.778 | P 4:47:33.139 | 40:00.000 | 1:24:33.571 |
OP3000 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | אילן פטורי | אור אלירז | 1:18:43.981 | 1:28:19.812 | 1:18:50.880 | 4:05:54.673 | - |
T1 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | רז הימן | הלל סגל | 1:00:20.227 | 1:09:27.098 | 1:09:26.596 | P 3:16:13.921 | -3:00.000 | - |
T1 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ארז אברמוב | איברהים עיסא | 1:04:02.685 | 1:10:20.494 | 1:01:55.450 | P 3:11:18.629 | -5:00.000 | - |
T3 TURBO ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | מסעוד טהה | עמרן טהה | 1:03:38.348 | 1:06:09.283 | 1:06:45.526 | 3:16:33.157 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | רוני פישמן | כפיר נירי | 1:02:26.196 | 1:07:09.049 | 1:08:41.085 | 3:18:16.330 | - | 1:43.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | דרור כהן | אבי פרימט | 1:19:01.633 | 1:09:48.356 | 1:05:09.187 | 3:33:59.176 | - | 17:26.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | רועי בר טוב | אלון גבורי | 1:47:35.706 | 1:19:50.165 | 1:37:18.070 | 4:44:43.941 | - | 1:28:10.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | ניר שאול | שי רגב | 1:29:05.855 | 1:19:39.338 | 2:07:18.739 | 4:56:03.932 | - | 1:39:30.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 108 | טל גלימידי | דוד גלימידי | 1:04:12.300 | 1:08:35.494 | 2:07:18.725 | P 5:00:06.519 | 40:00.000 | 1:43:33.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 111 | יוראי זולר | אור רונן | 2:49:35.125 | 4:00:00.000 | 2:07:18.722 | P 9:36:53.847 | 40:00.000 | 6:20:20.690 |
T3 TURBO GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | אלירן יפרח | 51:45.761 | 1:03:03.141 | 49:46.311 | 2:44:35.213 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | מאיר דיקר | איתמר כנעני | 1:04:03.824 | - | - | 1:04:03.824 | 2 הקפות |
ים החולות 2
20210402