OP3000 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | אילן פטורי | אור אלירז | 23:24.613 | 1:18:43.981 | 1:28:19.812 | 1:18:50.880 | 1:06:45.858 | 1:07:18.480 | 6:43:23.624 | - |
T1 GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ארז אברמוב | איברהים עיסא | 23:24.613 | 1:04:02.685 | 1:10:20.494 | 1:01:55.450 | 57:01.826 | 51:56.901 | P 5:23:41.969 | -5:00 | - |
T1 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | רז הימן | הלל סגל | 19:05.336 | 1:00:20.227 | 1:09:27.098 | 1:09:26.596 | 1:02:02.715 | 54:42.674 | P 5:32:04.646 | -3:00 | - |
T3 TURBO GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | אלירן יפרח | 17:01.825 | 51:45.761 | 1:03:03.141 | 49:46.311 | 51:20.354 | 47:51.135 | 4:40:48.527 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | מאיר דיקר | איתמר כנעני | 19:47.691 | 1:04:03.824 | - | - | - | - | 1:23:51.515 | 4 הקפות |
T3 TURBO ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | מסעוד טהה | עמרן טהה | 20:16.337 | 1:03:38.348 | 1:06:09.283 | 1:06:45.526 | 1:00:13.573 | 1:05:04.532 | 5:42:07.599 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | רוני פישמן | כפיר נירי | 21:23.380 | 1:02:26.196 | 1:07:09.049 | 1:08:41.085 | 1:32:09.102 | 53:11.192 | 6:05:00.004 | - | 22:52.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | דרור כהן | אבי פרימט | 26:07.676 | 1:19:01.633 | 1:09:48.356 | 1:05:09.187 | 1:46:41.259 | 53:07.610 | 6:39:55.721 | - | 57:48.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | רועי בר טוב | אלון גבורי | 26:16.671 | 1:47:35.706 | 1:19:50.165 | 1:37:18.070 | 1:35:57.702 | 51:14.308 | 7:38:12.622 | - | 1:56:05.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | ניר שאול | שי רגב | 24:20.057 | 1:29:05.855 | 1:19:39.338 | 2:07:18.739 | 1:26:36.530 | 1:05:55.039 | 7:52:55.558 | - | 2:10:47.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 111 | יוראי זולר | אור רונן | 23:18.168 | 2:49:35.125 | 4:00:00.000 | 2:07:18.722 | 1:22:24.097 | 1:07:45.124 | P 12:30:21.236 | 40:00 | 6:48:13.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 108 | טל גלימידי | דוד גלימידי | - | 1:04:12.300 | 1:08:35.494 | 2:07:18.725 | - | - | P 5:00:06.519 | 40:00 | 3 הקפות |
אופנועים 150-250 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | רז עידן | 19:21.187 | 1:10:15.677 | 1:08:32.284 | 1:01:35.117 | 56:10.247 | 55:01.019 | 5:30:55.531 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 221 | שי ספקטור | 20:59.290 | 1:12:57.646 | 1:11:03.711 | 1:08:09.839 | 1:01:39.506 | 51:52.608 | 5:46:42.600 | - | 15:47.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 235 | גלעד בצלאל | 26:46.712 | 1:16:57.327 | 1:16:59.913 | 1:09:50.753 | 1:28:39.738 | 1:05:57.169 | 6:45:11.612 | - | 1:14:16.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 230 | ליאור שוורץ | 30:00.613 | 1:51:11.370 | 1:35:21.545 | 1:10:45.799 | 1:20:48.107 | 1:03:37.451 | 7:31:44.885 | - | 2:00:49.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 231 | איתמר מלכה | 36:12.095 | 2:02:22.270 | 1:32:46.442 | 1:30:04.593 | 1:28:44.893 | 1:21:11.315 | 8:31:21.608 | -4:00 | P 2:56:26.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 232 | עמית עידן | 34:06.695 | 1:45:30.725 | 1:55:28.354 | 1:57:00.596 | 1:26:04.989 | 1:20:18.147 | 8:58:29.506 | - | 3:27:33.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 237 | אלכס אולייניק | 30:24.341 | 1:40:16.671 | 1:43:36.448 | 1:40:16.509 | 1:35:36.388 | 1:40:36.552 | P 9:10:46.909 | 20:00 | 3:39:51.378 |
אופנועים 250-350 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | עמית שדות | 24:51.528 | 1:11:30.002 | 1:17:06.881 | 1:01:35.603 | 1:03:42.608 | 56:38.986 | 5:55:25.608 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 218 | אושר בושארי | 26:03.236 | 1:14:13.588 | 1:11:26.867 | 1:11:51.598 | 1:01:10.799 | 58:44.752 | 6:03:30.840 | - | 8:05.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 223 | תובל דובדבני | 27:23.020 | 1:13:33.311 | 1:10:07.679 | 1:18:38.248 | 1:00:03.613 | 59:33.798 | P 6:08:19.669 | -1:00 | 13:54.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 226 | חגי כבביה | 31:02.862 | 1:28:02.019 | 1:17:38.228 | 1:25:31.532 | 1:19:16.442 | 1:05:05.903 | 7:06:36.986 | - | 1:11:11.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 215 | שי שפירא | 29:06.106 | 1:16:32.381 | 1:27:39.016 | 1:30:08.571 | 1:31:03.071 | 1:05:06.982 | 7:19:36.127 | - | 1:24:10.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 219 | סתיו קלומק | 24:03.008 | 1:22:20.588 | 1:28:14.420 | 1:30:58.136 | 1:28:43.598 | 1:06:55.691 | 7:21:15.441 | - | 1:25:49.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 229 | אלונה בן נתן | 40:03.720 | 1:59:18.445 | 2:11:34.252 | 2:07:18.743 | 1:22:21.665 | 1:20:01.259 | P 10:30:38.084 | 50:00 | 4:35:12.476 |
אופנועים 350-690 ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | זיו כרמי | 19:32.916 | 1:07:23.258 | 1:04:52.899 | 1:03:56.258 | 58:29.065 | 1:19:04.212 | 5:53:18.608 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 217 | יעקב דדיה | 27:52.931 | 1:14:53.741 | 1:17:58.661 | 1:10:42.820 | 1:15:21.350 | 1:07:38.916 | 6:34:28.419 | - | 41:09.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 222 | רותם קוסטא | 33:37.629 | 1:21:39.195 | 1:33:35.002 | 1:09:40.653 | 1:26:45.729 | 1:04:56.385 | 7:10:14.593 | - | 1:16:55.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 236 | אלכסנדר וטנין | 32:28.222 | 1:38:22.357 | 1:42:40.000 | 1:39:19.772 | 1:36:33.363 | 1:41:34.136 | P 9:10:57.850 | 20:00 | 3:17:39.242 |
אופנועים GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | דן מיה | 16:47.307 | 53:48.989 | 58:03.344 | 49:46.279 | 45:00.618 | 44:15.564 | 4:27:42.101 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202 | בועז סאסי | 19:06.617 | 51:48.018 | 59:15.103 | 49:58.644 | 46:12.012 | 44:45.802 | 4:31:06.196 | 3:24.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203 | דן גרצר | 19:16.276 | 56:24.930 | 1:03:07.161 | 55:20.793 | 50:11.279 | 49:13.023 | 4:53:33.462 | 25:51.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | דרור כהן | 20:19.940 | 59:02.511 | 1:03:28.089 | 53:52.899 | 49:05.782 | 48:12.302 | 4:54:01.523 | 26:19.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 205 | זיו גלימידי | 21:50.652 | 1:07:46.461 | 1:14:18.514 | 1:06:12.195 | 1:01:05.934 | 59:35.850 | 5:50:49.606 | 1:23:07.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 208 | אריה ברנשטיין | 22:43.433 | 1:07:38.786 | 1:15:35.115 | 1:03:35.317 | 59:06.455 | 1:03:02.708 | 5:51:41.814 | 1:23:59.713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | רועי כהן | 18:12.660 | 1:00:04.451 | 1:06:14.151 | 1:08:00.358 | - | - | 3:32:31.620 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | עירד שמשי | - | 1:41:54.207 | 1:45:06.984 | 2:05:02.213 | - | - | 5:32:03.404 | 3 הקפות |
אופנועים GPS סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | שי אוזון | 23:01.600 | 1:07:37.061 | 1:13:16.338 | 1:09:02.545 | 1:03:24.518 | 1:02:03.585 | 5:58:25.647 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204 | דוד שפרונץ | 34:21.764 | 1:35:51.558 | 4:00:00.000 | 4:00:00.000 | 1:25:20.692 | 1:37:49.009 | 13:13:23.023 | 7:14:57.376 |
אופנועים אדוונצ'ר ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | נדב השמשוני | 39:20.375 | 2:49:35.125 | 1:48:27.733 | 1:49:18.649 | 2:26:57.537 | 4:00:00.000 | P 14:53:39.419 | 1:20:00 | - |
אופנועים סניורים ספר דרך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | ברק דודאי | 29:10.174 | 1:12:57.331 | 1:18:47.729 | 1:11:42.863 | 1:16:20.328 | 1:08:37.130 | 6:37:35.555 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 227 | גדי נחמני | 35:56.317 | 1:22:02.688 | 1:16:38.836 | 1:24:12.717 | 1:19:03.645 | 1:01:21.394 | 6:59:15.597 | - | 21:40.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 220 | ניר קלומק | 22:27.516 | 1:24:17.867 | 1:26:45.640 | 1:29:33.793 | 1:30:02.479 | 1:06:00.925 | 7:19:08.220 | - | 41:32.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 225 | מוש דקל | 33:01.221 | 1:23:23.762 | 1:30:34.634 | 1:40:21.385 | 1:31:25.078 | 1:19:37.242 | 7:58:23.322 | - | 1:20:47.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 239 | נפתלי דהן | 57:58.980 | 1:37:14.233 | 1:25:23.516 | 2:07:18.277 | 1:22:22.677 | 1:23:26.401 | P 9:33:44.084 | 40:00 | 2:56:08.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 216 | רן סטון | 39:22.445 | 2:00:23.812 | 1:33:51.704 | 2:06:48.107 | 1:25:10.761 | 4:00:00.000 | 11:45:36.829 | - | 5:08:01.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 238 | יוחנן רזניק | 57:58.980 | 4:35:09.235 | 4:00:00.000 | 4:00:00.000 | 2:26:57.537 | 4:00:00.000 | P 20:40:05.752 | 40:00 | 14:02:30.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ניב אהרוני | 34:14.674 | 1:23:25.166 | - | - | - | - | 1:57:39.840 | - | 4 הקפות |
טרקטרונים GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | שגיא בורשטיין | 20:07.078 | 1:03:19.556 | 1:13:34.872 | 1:06:05.140 | 3:43:06.646 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | חיים שרוי | 24:23.265 | 1:09:23.492 | 1:15:35.424 | 1:05:18.739 | 3:54:40.920 | - | 11:34.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | טל עציון | 18:25.407 | 57:51.109 | 2:11:34.252 | 58:07.778 | P 5:05:58.546 | 40:00 | 1:22:51.900 |
ים החולות - כולל
20210403