אנדורו - היירסקרמבל

מרוץ 2 עונת 2016 - פצאל - 23-1-2016

מקצועית E1
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 25 תומר שמש 11 02:08:39.402 11:12.667
2 94 בר נוב 11 02:08:40.592 1.190 11:20.298
3 17 יואב שפירא 11 02:10:32.246 1:52.844 11:19.816
4 747 גב סלע 10 02:01:13.383 1 הקפה 11:29.337
5 107 דן מיה 9 02:01:11.207 2 הקפות 11:58.355
6 19 יפתח פרנקו 9 02:05:33.692 2 הקפות 12:48.877
7 105 מתן ניר 4 48:48.995 7 הקפות 11:47.917
הקפה מהירה: (25) תומר שמש - 11:12.667
מקצועית E2
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 8 נמרוד חמו 11 02:02:07.948 10:35.796
2 5 זיו כרמי 11 02:04:21.817 2:13.869 10:55.355
3 22 יונתן לוי 11 02:08:32.388 6:24.440 11:16.905
4 84 סהר יעקב 10 02:01:02.114 1 הקפה 11:25.781
5 68 ירון יעקובוביץ' 10 02:03:39.883 1 הקפה 11:57.860
6 2 טל איזנבנד 10 02:05:56.702 1 הקפה 12:03.511
הקפה מהירה: (8) נמרוד חמו - 10:35.796
מקצועית E3
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 102 אליקו אוחנה 10 02:09:16.481 12:22.042
2 217 מוש כהן 10 02:12:09.152 2:52.671 12:43.588
3 29 צחי בן גיגי 9 02:06:08.892 1 הקפה 13:36.672
4 7 חביאר אלחנדרו 8 02:04:09.930 2 הקפות 13:58.938
5 80 עדי לוי 6 02:01:27.843 4 הקפות 13:56.785
הקפה מהירה: (102) אליקו אוחנה - 12:22.042
סניורים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 125 רונן מדיאל 7 01:39:48.137 13:50.234
2 71 ברק דודאי 7 01:43:07.704 3:19.567 14:07.139
3 35 אריה ברנשטין 6 01:37:30.873 1 הקפה 15:39.677
4 131 צדוק רדקר 6 01:38:53.852 1 הקפה 15:48.432
5 311 רן אמיתי 5 01:33:50.809 2 הקפות 16:31.704
6 247 אמיר קינן 1 19:38.259 6 הקפות
הקפה מהירה: (125) רונן מדיאל - 13:50.234
עממית C1
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 222 נועם דדון 7 01:36:41.799 13:22.111
2 57 גל יעקב 7 01:39:10.097 2:28.298 13:34.464
3 904 יעקב דדיה 7 01:41:03.583 4:21.784 13:56.401
4 99 אלדר גובני 7 01:42:50.694 6:08.895 14:05.633
5 147 צוק סלע 7 01:44:24.368 7:42.569 13:52.326
6 910 דורון מור 6 01:34:29.435 1 הקפה 14:48.664
הקפה מהירה: (222) נועם דדון - 13:22.111
עממית C2
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 165 עדי וכלר 7 01:38:56.114 13:26.497
2 101 דוד דדון 7 01:39:14.728 18.614 13:33.768
3 676 דוד וקנין 6 01:31:48.650 1 הקפה 14:36.682
4 89 בן בניזרי 6 01:37:21.400 1 הקפה 12:12.975
הקפה מהירה: (89) בן בניזרי - 12:12.975
עממית C3
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 616 ירון גולשטין 7 01:41:09.511 14:03.881
2 111 יוסי גוטמן 7 01:42:43.979 1:34.468 13:59.975
3 770 יריב חזיז 7 01:43:17.906 2:08.395 13:44.079 2:00.000
4 127 רונן זיסו 6 01:32:38.923 1 הקפה 14:35.273
5 500 זאב צפלה שלו 5 01:30:19.976 2 הקפות 16:48.468
6 869 דניאל לייזרוביץ 5 01:34:56.863 2 הקפות 18:13.224
7 70 אלירן סבג 5 01:37:06.846 2 הקפות 15:06.228
הקפה מהירה: (770) יריב חזיז - 13:44.079
מתחילים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה עונשין
1 44 בועז שפירא 4 01:07:24.529 15:37.195
2 447 סוף סלע 4 01:07:52.832 28.303 15:59.751
3 701 דניס פרלמן 3 01:03:36.881 1 הקפה 19:32.754
4 43 גיא אשטמקר 3 01:05:25.501 1 הקפה 18:33.139 5:00.000
5 777 אייל מלמן 2 35:25.522 2 הקפות 16:32.284
הקפה מהירה: (44) בועז שפירא - 15:37.195
מהלך המירוץ
מקום הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 הקפה 7 הקפה 8 הקפה 9 הקפה 10 הקפה 11
1 8 8 8 5 8 5 8 8 8 8 8
2 5 5 5 8 5 8 5 5 5 5 5
3 747 22 22 22 22 22 17 17 17 17 22
4 22 17 17 17 17 17 22 22 22 22 25
5 17 747 94 94 94 94 94 94 94 25 94
6 25 94 747 747 747 747 25 25 25 94 17
7 107 107 105 25 25 25 747 747 747 84
8 94 105 25 105 107 68 84 84 84 747
9 105 25 107 107 84 84 68 68 68 68
10 84 102 102 84 68 2 2 2 2 2
11 102 84 84 68 2 107 102 102 102 102
12 68 68 68 102 102 102 217 217 217 217
13 217 2 2 2 217 217 107 107 107
14 2 217 217 217 19 19 19 19 19
15 19 19 19 19 222 222 222 29 29
16 29 29 29 29 29 29 29 7
17 80 80 222 222 57 57 165
18 616 222 80 57 80 165 57
19 57 57 57 80 165 125 101
20 904 904 125 125 101 101 125
21 222 125 904 770 125 904 904
22 125 165 770 101 904 770 616
23 101 616 101 165 770 616 770
24 165 770 111 904 616 111 111
25 71 111 165 616 111 147 99
26 111 101 616 111 147 99 71
27 99 99 147 147 71 71 147
28 770 147 71 99 99 676 7
29 7 89 99 71 676 7
30 147 71 676 676 127 127
31 676 676 910 910 7 910
32 910 910 89 127 910 89
33 79 7 127 7 89 35
34 127 127 7 89 35 131
35 131 35 35 35 131 80
36 447 447 447 131 500
37 35 131 44 44 311
38 89 44 131 447 869
39 777 777 500 500 70
40 44 500 311 311
41 500 869 869 869
42 247 311 43 70
43 869 43 701
44 311 701 70
45 43 70
46 701
47 70
ג'וניורס
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 47 סוף סלע 13 01:02:49.772 3:49.990
2 67 הראל מלמן 13 01:03:06.074 16.302 3:52.150
3 321 איתי דוב 12 01:00:50.826 1 הקפה 4:00.018
4 33 גיל זרקו 11 01:00:07.127 2 הקפות 4:05.711
5 392 רום ברבי 11 01:03:27.391 2 הקפות 4:07.979
6 30 יובל פינק רייזמן 2 25:24.054 11 הקפות 4:56.853
הקפה מהירה: (47) סוף סלע - 3:49.990
ג'וניורס מתחילים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 40 רז עידן 8 50:44.240 4:28.734
2 114 הראל הימן 8 52:53.066 2:08.826 4:31.850
3 45 שי אביגדור 8 54:37.956 3:53.716 5:02.297
4 112 גלעד הימן 7 51:01.946 1 הקפה 4:43.306
5 21 יהב פייגין 7 51:57.756 1 הקפה 5:04.799
6 46 ענבר זלינגר 7 53:20.848 1 הקפה 4:48.741
7 801 רן יוחאי 5 51:53.906 3 הקפות 5:03.295
הקפה מהירה: (40) רז עידן - 4:28.734
סופר ג'וניורס
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 66 אור זרקו 6 50:54.751 5:23.815
2 77 ארז מלמן 4 54:35.971 2 הקפות 7:32.502
3 72 איתמר אוזון 4 57:41.089 2 הקפות 7:31.703
4 119 ניב הימן 3 53:25.626 3 הקפות 11:40.876
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 5:23.815
מהלך המירוץ
מקום הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 הקפה 7 הקפה 8 הקפה 9 הקפה 10 הקפה 11 הקפה 12 הקפה 13
1 321 321 321 47 47 47 67 47 47 47 47 47 47
2 67 67 67 321 321 67 47 67 67 67 67 67 67
3 47 47 47 67 67 321 321 321 321 321 321 321
4 392 392 392 392 392 392 33 33 33 33 33
5 33 33 33 33 33 33 392 392 392 392 392
6 114 114 114 114 114 114 40 40
7 40 40 40 40 40 40 114 114
8 45 45 45 45 45 45 45 45
9 30 30 21 21 112 112 112
10 21 21 112 112 21 21 21
11 46 112 46 46 46 46 46
12 112 46 66 66 66 66
13 66 66 77 801 801
14 77 77 801 77
15 801 801 72 72
16 119 72 119
17 72 119

פצאל

מרוץ 2

20160123