מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | הקפה 9 | הקפה 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 7:33.742 | 6:37.894 | 7:27.026 | 6:07.882 | 7:30.898 | 6:48.460 | 7:20.361 | 6:29.051 | 7:11.193 | 6:17.482 | 1:09:23.989 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | גיא נורסלע | 8:22.936 | 6:20.784 | 7:42.724 | 6:27.286 | 7:37.940 | 6:20.546 | 7:29.757 | 6:29.932 | 7:48.321 | 6:25.359 | 1:11:05.585 | 1:41.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 212 | אמיר וייצמן | 8:25.654 | 6:34.155 | 7:41.501 | 6:29.278 | 7:29.860 | 6:32.118 | 7:26.411 | 6:40.313 | 7:26.280 | 6:29.794 | 1:11:15.364 | 1:51.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | גיל זרקו | 7:56.453 | 6:28.162 | 8:04.812 | 6:33.382 | 7:51.066 | 6:35.941 | 7:36.209 | 6:37.119 | 7:46.753 | 6:41.894 | 1:12:11.791 | 2:47.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | רון קדשאי | 7:54.102 | 6:25.948 | 8:08.253 | 6:40.073 | 7:44.633 | 6:39.755 | 7:48.824 | 6:46.466 | 7:49.098 | 6:38.011 | 1:12:35.163 | 3:11.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 108 | שי ספקטור | 8:38.743 | 6:49.193 | 8:13.798 | 6:48.622 | 8:38.933 | 6:47.324 | 8:04.707 | 6:50.437 | 8:03.940 | 7:02.237 | 1:15:57.934 | 6:33.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | נתנאל זיו | 8:17.797 | 6:49.000 | 8:19.624 | 6:52.635 | 9:02.028 | 6:53.839 | 8:17.223 | 6:51.646 | 9:58.476 | 6:56.547 | 1:18:18.815 | 8:54.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 51 | גיא דוברובסקי | 8:59.428 | 6:42.454 | 8:26.629 | 6:55.825 | 9:30.059 | 6:54.897 | 8:16.779 | 7:10.278 | 12:32.562 | 8:22.861 | 1:23:51.772 | 14:27.783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 | שי אביגדור | 11:23.203 | 7:05.403 | 8:53.324 | 7:28.515 | 8:40.231 | 7:16.161 | 8:41.315 | 7:18.427 | 9:37.807 | 7:53.743 | 1:24:18.129 | 14:54.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 75 | יובל גוטמן | 9:53.824 | 7:17.791 | 9:22.647 | 7:22.083 | 9:31.435 | 7:46.449 | 9:37.926 | 7:44.973 | 11:08.650 | 7:51.430 | 1:27:37.208 | 18:13.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | הראל היימן | 12:46.542 | 7:09.786 | 10:43.563 | 7:14.172 | 13:23.474 | 7:18.764 | 10:11.854 | 7:19.419 | 11:19.027 | 7:46.505 | P 1:37:13.106 | 27:49.117 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | הקפה 9 | הקפה 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Dan Maya | 7:49.446 | 6:17.416 | 7:28.085 | 6:33.217 | 7:17.758 | 6:27.747 | 7:29.631 | 6:20.615 | 7:35.107 | 6:20.325 | 1:09:39.347 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | נמרוד חמו | 7:35.425 | 6:26.317 | 7:59.806 | 6:23.355 | 7:26.753 | 6:20.156 | 7:22.174 | 6:31.141 | 7:37.367 | 6:22.268 | 1:10:04.762 | 25.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | תומר שמש | 8:01.508 | 6:28.361 | 7:43.076 | 6:24.030 | 7:31.199 | 6:17.734 | 7:27.082 | 6:25.439 | 7:36.466 | 6:18.640 | 1:10:13.535 | 34.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | טל איזנבנד | 8:58.991 | 6:53.684 | 8:04.479 | 6:53.292 | 8:12.424 | 6:45.647 | 8:00.492 | 6:49.999 | 8:11.598 | 6:56.911 | 1:15:47.517 | 6:08.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 146 | רוני רגף | 8:51.808 | 7:02.974 | 8:45.231 | 6:49.493 | 8:18.399 | 6:56.161 | 8:02.123 | 6:46.812 | 8:17.891 | 7:03.594 | 1:16:54.486 | 7:15.139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 35 | חן כהן | 8:32.856 | 7:08.880 | 8:57.884 | 7:03.125 | 8:27.473 | 7:05.140 | 8:12.473 | 7:02.098 | 8:24.834 | 7:10.911 | 1:18:05.674 | 8:26.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | שגב דן | 9:34.522 | 7:03.707 | 9:39.203 | 6:59.082 | 8:23.668 | 7:00.130 | 8:23.315 | 6:52.634 | 8:17.410 | 7:04.652 | 1:19:18.323 | 9:38.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | גל חסון | 8:53.036 | 6:50.101 | 9:12.824 | 6:55.751 | 8:31.404 | 7:20.436 | 8:37.271 | 7:09.570 | 8:40.381 | 7:39.140 | 1:19:49.914 | 10:10.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 57 | ירון יעקובוביץ | 9:52.112 | 7:00.424 | 8:46.303 | 7:00.470 | 8:28.716 | 7:20.780 | 9:11.459 | 7:29.325 | 8:20.898 | 7:30.726 | 1:21:01.213 | 11:21.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 179 | אורי פרג רואי | 9:12.220 | 7:05.468 | 8:55.977 | 7:13.138 | 10:08.390 | 7:13.874 | 9:16.108 | 7:26.853 | 10:57.556 | 7:40.273 | 1:25:09.857 | 15:30.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | מוש | 9:24.229 | 7:06.913 | 9:33.577 | 7:07.098 | 8:49.419 | 7:47.890 | - | - | - | - | 49:49.126 | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | סער יעקב | 8:51.257 | 6:51.857 | 8:24.540 | 6:57.893 | - | - | - | - | - | - | 31:05.547 | 6 הקפות |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | הקפה 9 | הקפה 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | זיו כרמי | 7:51.938 | 6:32.006 | 7:36.834 | 6:29.721 | 7:34.808 | 6:25.216 | 7:23.252 | 6:22.790 | 7:32.330 | 6:27.054 | 1:10:15.949 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | יונתן לוי | 7:55.115 | 6:18.487 | 7:16.459 | 6:14.846 | 8:46.897 | 6:24.043 | 7:34.123 | 6:20.797 | 7:26.094 | 6:12.488 | 1:10:29.349 | 13.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | דרור כהן | 8:22.751 | 6:46.024 | 8:08.313 | 6:49.486 | 8:05.182 | 6:47.533 | 7:58.810 | 6:51.332 | 8:20.925 | 7:07.995 | 1:15:18.351 | 5:02.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | תאמר כנעאן | 10:22.496 | 7:54.988 | 10:28.486 | 7:50.593 | 10:08.426 | 7:47.536 | 10:02.829 | 7:57.303 | 9:35.199 | 8:09.022 | 1:30:16.878 | 20:00.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | אריאל שלי | 8:01.866 | 6:28.577 | 8:04.820 | 6:55.431 | 8:55.003 | 6:42.233 | 7:59.805 | 6:36.843 | - | - | 59:44.578 | 2 הקפות |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | מתן ניר | 8:12.055 | 6:48.122 | 8:17.421 | 6:52.047 | 8:36.820 | 7:13.256 | 8:35.564 | 7:12.852 | 1:01:48.137 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 121 | אוריה כרמלי | 8:53.353 | 6:57.445 | 8:34.110 | 7:05.333 | 8:44.189 | 8:13.700 | 9:05.689 | 7:22.060 | 1:04:55.879 | 3:07.742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 125 | רונן מדיאל | 9:17.475 | 7:13.464 | 9:09.472 | 7:21.181 | 8:48.349 | 7:21.987 | 9:00.625 | 7:25.945 | 1:05:38.498 | 3:50.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | צחי בני | 9:11.899 | 7:17.388 | 9:09.415 | 7:42.349 | 9:01.388 | 7:36.515 | 9:14.056 | 7:35.511 | 1:06:48.521 | 5:00.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 111 | יוסי גוטמן | 9:24.764 | 7:26.359 | 9:10.503 | 7:32.741 | 8:59.965 | 7:44.927 | 8:58.213 | 7:39.075 | 1:06:56.547 | 5:08.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 519 | דרור כהן | 9:40.145 | 7:27.968 | 9:01.299 | 7:22.222 | 9:14.070 | 7:24.665 | 9:14.359 | 7:54.239 | 1:07:18.967 | 5:30.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56 | איציק קלנר | 9:24.205 | 7:43.376 | 9:13.575 | 7:53.463 | 9:23.308 | 7:48.508 | 9:26.180 | 7:57.002 | 1:08:49.617 | 7:01.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | שלומי אקטע | 11:43.085 | 8:12.092 | 10:30.817 | 8:00.313 | 11:06.463 | 8:19.890 | 11:17.217 | 8:18.320 | 1:17:28.197 | 15:40.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 199 | תום קול | 12:28.985 | 7:49.433 | 11:17.847 | 7:50.055 | 10:38.732 | 7:59.917 | 11:58.994 | 8:11.942 | 1:18:15.905 | 16:27.768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 62 | אברהים אלחמידי | 13:23.558 | 7:53.619 | 12:44.457 | 8:09.969 | 11:41.520 | 8:10.314 | 10:59.973 | 8:07.202 | 1:21:10.612 | 19:22.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | Shauli Hamawi | 9:03.899 | 7:18.164 | 9:06.083 | 7:17.208 | 8:57.175 | - | - | - | 41:42.529 | 3 הקפות |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 8:45.718 | 7:13.722 | 8:54.619 | 7:12.406 | 8:58.278 | 7:21.443 | 8:36.306 | 7:18.408 | 1:04:20.900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 | ענבר זלינגר | 8:34.874 | 7:28.047 | 9:24.031 | 7:28.172 | 8:48.439 | 7:20.017 | 9:05.692 | 7:27.831 | 1:05:37.103 | 1:16.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 223 | יהלי דנון | 8:59.195 | 7:30.977 | 8:44.783 | 7:28.278 | 8:42.463 | 7:39.985 | 9:40.839 | 7:29.648 | 1:06:16.168 | 1:55.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 110 | איתי גרואג | 9:03.732 | 7:21.909 | 8:55.265 | 7:26.094 | 10:01.622 | 7:39.544 | 8:52.272 | 7:34.139 | 1:06:54.577 | 2:33.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 263 | עומר רוזנבלום | 10:07.136 | 7:42.744 | 9:16.355 | 7:27.942 | 8:48.947 | 7:25.580 | 8:43.038 | 7:28.461 | 1:07:00.203 | 2:39.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 37 | גל מיה | 8:58.340 | 7:36.251 | 9:04.223 | 7:34.684 | 9:03.984 | 7:35.547 | 9:17.760 | 7:59.120 | 1:07:09.909 | 2:49.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 120 | עוז הימן | 8:56.791 | 7:21.040 | 10:49.758 | 7:34.409 | 9:04.503 | 7:37.121 | 8:55.163 | 7:23.970 | 1:07:42.755 | 3:21.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 259 | רז עידן | 8:28.981 | 7:03.781 | 8:44.786 | 7:03.475 | 8:15.166 | 7:23.816 | 11:18.612 | 11:45.119 | 1:10:03.736 | 5:42.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 222 | עומר קלנר | 10:37.717 | 7:39.218 | 9:50.408 | 7:47.995 | 8:41.113 | 7:11.431 | 11:19.026 | 7:43.555 | 1:10:50.463 | 6:29.563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 656 | עוז נהוראי | 10:57.250 | 7:42.220 | 9:37.039 | 7:48.189 | 9:40.299 | 8:37.213 | 10:38.536 | 8:04.272 | 1:13:05.018 | 8:44.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 143 | סאו נפסו | 10:00.309 | 8:13.886 | 10:15.671 | 8:23.619 | 10:09.992 | 8:11.055 | 9:48.160 | 8:14.841 | 1:13:17.533 | 8:56.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 267 | ירין כהן | 10:06.695 | 8:08.225 | 11:10.877 | 8:22.655 | 10:21.951 | 8:15.057 | 10:54.224 | 8:21.551 | 1:15:41.235 | 11:20.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 207 | בן קדמי | 9:02.866 | 7:24.332 | 10:32.633 | 7:44.741 | 9:16.692 | 7:32.593 | 16:11.298 | 7:58.205 | 1:15:43.360 | 11:22.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 141 | דור תורג'מן | 8:31.365 | 7:14.359 | 11:08.416 | 7:29.498 | 10:10.305 | 7:30.428 | 9:28.942 | 7:54.617 | P 1:17:27.930 | 13:07.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 138 | אלון טייר | 9:48.638 | 7:59.593 | 10:12.327 | 8:11.621 | 10:21.901 | 8:34.669 | 11:36.813 | 9:04.201 | P 1:17:49.763 | 13:28.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 390 | טל אבטליון | 10:37.233 | 8:02.619 | 11:04.015 | 8:06.215 | 10:39.319 | 8:04.142 | 14:00.125 | 8:10.419 | 1:18:44.087 | 14:23.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 800 | איתן יואל | 14:33.976 | 8:23.746 | 13:41.952 | 8:59.714 | 11:25.386 | 8:57.202 | 12:09.925 | 8:30.961 | 1:26:42.862 | 22:21.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | שלו ווקנין | 10:02.330 | 8:15.340 | 11:10.129 | 7:59.505 | 13:00.866 | - | - | - | 50:28.170 | 3 הקפות |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | אסף ויסבקר | 9:13.936 | 7:23.073 | 8:39.655 | 7:20.537 | 8:33.025 | 7:18.850 | 8:53.266 | 7:23.544 | 1:04:45.886 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 444 | ניר שחם | 9:20.732 | 7:18.991 | 9:39.017 | 7:56.192 | 9:19.459 | 7:35.513 | 9:39.303 | 7:57.505 | 1:08:46.712 | 4:00.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 241 | אופיר ואזה | 10:42.147 | 7:16.727 | 9:16.708 | 7:22.971 | 10:01.167 | 7:13.737 | 9:22.199 | 7:42.824 | 1:08:58.480 | 4:12.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 183 | אור פלס | 9:45.094 | 7:55.055 | 10:06.215 | 7:45.534 | 9:17.216 | 7:37.385 | 9:50.933 | 7:41.703 | 1:09:59.135 | 5:13.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 70 | נועם בטיטו | 10:01.087 | 7:37.282 | 9:53.835 | 7:38.671 | 9:04.925 | 7:47.042 | 12:35.627 | 8:09.603 | 1:12:48.072 | 8:02.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 297 | אופיר ליבוביץ | 10:50.878 | 7:47.603 | 9:47.173 | 7:46.684 | 9:30.348 | 7:52.863 | 10:47.143 | 8:27.835 | 1:12:50.527 | 8:04.641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 213 | רובי גולן | 11:49.682 | 8:49.710 | 17:21.261 | 8:37.765 | 13:09.713 | 8:54.215 | 13:50.929 | 8:55.069 | 1:31:28.344 | 26:42.458 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | בן זינגר | 8:37.322 | 6:59.783 | 9:14.923 | 7:07.215 | 8:12.292 | 6:56.361 | 8:13.940 | 7:18.829 | 1:02:40.665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 79 | עמית שטרן | 9:15.519 | 7:24.091 | 8:57.852 | 7:44.023 | 8:56.006 | 8:22.681 | 9:06.444 | 7:45.546 | 1:07:32.162 | 4:51.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 189 | סמי עותמאן | 9:47.892 | 7:37.893 | 9:31.775 | 8:14.105 | 9:33.680 | 7:50.147 | 9:28.276 | 8:15.811 | 1:10:19.579 | 7:38.914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 336 | מג'ד נעעים | 9:08.165 | 7:30.117 | 10:38.132 | 8:11.700 | 10:05.955 | 8:07.182 | 9:24.570 | 7:47.646 | 1:10:53.467 | 8:12.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 284 | כרמאוי מוחמד | 10:38.541 | 8:02.143 | 10:28.551 | 8:15.819 | 10:21.974 | 8:34.693 | 10:35.062 | 9:17.250 | 1:16:14.033 | 13:33.368 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ארז מלמן | 11:24.627 | 7:31.750 | 14:46.754 | 7:36.858 | 12:41.992 | 7:27.898 | 10:40.026 | 7:38.464 | 1:19:48.369 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 220 | אכרם אלחמידי | 10:30.553 | 9:11.211 | 11:23.949 | 8:43.648 | 12:11.159 | 8:34.339 | 11:31.961 | 7:47.434 | 1:19:54.254 | 5.885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 666 | אור זרקו | 12:48.239 | 9:22.629 | 18:09.692 | 8:37.014 | 13:08.745 | 9:41.353 | 10:52.604 | 9:09.580 | 1:31:49.856 | 12:01.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 158 | גלב פורמנוב | 14:52.626 | 8:45.744 | 20:10.921 | 9:25.562 | 22:43.430 | 9:43.680 | 15:07.782 | 9:44.714 | 1:50:34.459 | 30:46.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | אופיר קייסי צמח | 11:00.170 | 7:38.960 | 11:13.649 | 7:31.682 | 11:50.305 | 7:59.207 | 10:54.751 | 7:53.070 | 1:16:01.794 | - |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
