אנדורו - ספיישל טסט

מרוץ 6 עונת 2019 - משאבי שדה - 19-10-2019

מקצועית E1
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 47 סוף סלע 5:43.638 5:38.286 5:51.061 5:56.205 5:29.509 5:34.765 34:13.464 -
2 94 בר נוב 5:55.931 5:56.553 6:00.894 5:49.884 5:46.729 5:53.075 35:23.066 1:09.602
3 11 גיא נורסלע 6:01.926 5:54.306 6:05.857 6:15.557 6:00.357 5:50.883 36:08.886 1:55.422
4 51 גיא דוברובסקי 6:05.390 6:28.065 6:06.909 5:54.238 5:47.988 5:49.776 36:12.366 1:58.902
5 33 גיל זרקו 5:56.517 6:06.259 6:03.845 6:07.027 5:57.693 6:04.811 36:16.152 2:02.688
6 108 שי ספקטור 6:15.578 6:18.024 6:14.307 6:23.487 6:00.091 6:06.952 37:18.439 3:04.975
7 21 יהב פייגין 6:37.501 6:39.155 6:48.367 6:22.664 6:35.258 6:25.176 39:28.121 5:14.657
נפסל - DSQ
75 יובל גוטמן 7:18.591 7:59.926 6:48.122 6:35.700 - - 28:42.339 2 הקפות
לא סיים - DNF
76 אורי פרג 7:33.430 7:59.949 7:01.895 6:56.599 - - 29:31.873 2 הקפות
57 ירון יעקובוביץ 6:50.974 6:48.578 - - - - 13:39.552 4 הקפות
הקפה מהירה: (47) סוף סלע - 5:29.509
מקצועית E2
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 88 דן מאיה 5:58.687 6:15.489 6:02.028 6:01.552 5:57.905 6:07.279 36:22.940 -
2 4 נמרוד חמו 6:12.611 6:08.068 6:06.656 5:55.850 6:02.206 5:58.330 36:23.721 0.781
3 84 סער יעקב 6:22.311 6:29.396 6:25.674 6:29.614 6:26.944 6:23.929 38:37.868 2:14.928
4 35 חן כהן 7:17.934 7:00.780 7:01.674 6:48.844 6:42.718 6:48.656 41:40.606 5:17.666
לא סיים - DNF
6 רון קדשאי 6:07.121 6:12.490 6:08.256 6:05.379 - - 24:33.246 2 הקפות
הקפה מהירה: (4) נמרוד חמו - 5:55.850
מקצועית E3
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 7 זיו כרמי 5:51.806 6:05.424 6:14.228 5:58.377 5:55.680 5:54.905 36:00.420 -
2 22 יונתן לוי 5:51.121 5:48.991 7:14.964 5:45.300 5:38.108 5:46.998 36:05.482 5.062
3 15 אריאל שלי 6:22.715 6:18.323 6:14.123 6:08.188 6:04.095 6:03.715 37:11.159 1:10.739
4 16 דרור כהן 6:35.955 6:40.021 6:27.216 6:18.883 6:20.462 6:19.993 38:42.530 2:42.110
5 12 שגב דן 6:49.008 6:44.961 6:54.059 6:37.555 6:38.635 6:46.297 40:30.515 4:30.095
6 45 שי אביגדור 7:16.517 7:35.510 6:57.106 7:23.695 6:37.502 6:30.511 42:20.841 6:20.421
לא סיים - DNF
48 גב סלע 6:28.838 6:27.129 6:25.997 6:19.419 6:00.218 - 31:41.601 1 הקפה
217 מוש כהן 6:44.261 6:33.157 6:53.759 - - - 20:11.177 3 הקפות
הקפה מהירה: (22) יונתן לוי - 5:38.108
עממית C1
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן עונשין פער
1 259 רז עידן 6:34.802 6:55.086 6:29.415 6:31.632 6:37.530 33:08.465 - -
2 310 בועז סאסי 6:41.386 6:42.653 6:36.989 6:41.577 6:32.838 33:15.443 - 6.978
3 460 ענבר זלינגר 6:58.697 6:51.828 6:35.976 6:32.223 6:27.899 33:26.623 - 18.158
4 263 עומר רוזנבלום 6:55.944 6:58.767 6:55.543 6:51.352 6:55.754 34:37.360 - 1:28.895
5 138 אלון טייר 9:33.374 8:37.852 8:35.567 8:49.306 7:55.834 P 48:31.933 5:00.000 15:23.468
נפסל - DSQ
222 עומר קלנר 7:30.253 7:24.613 7:32.448 7:42.103 8:16.213 38:25.630 - 5:17.165
לא סיים - DNF
267 ירין כהן 8:07.814 6:58.819 7:07.255 6:39.902 - 28:53.790 - 1 הקפה
141 דור תורגמן 8:04.629 - - - - 8:04.629 - 4 הקפות
לא התחיל - DNS
206 אורי בן עמי - - - - - - - -
הקפה מהירה: (460) ענבר זלינגר - 6:27.899
עממית C2
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 221 אורן כפיר 6:56.729 6:56.581 6:52.708 6:58.753 6:56.495 34:41.266 -
2 304 אסף ויסבקר 7:17.303 7:10.027 6:58.603 6:54.748 6:56.859 35:17.540 36.274
3 225 עמית מלול 7:15.050 7:25.262 7:01.009 6:55.904 6:57.447 35:34.672 53.406
4 390 טל אבטליון 7:37.907 7:25.930 7:28.032 7:14.867 7:07.321 36:54.057 2:12.791
5 70 נועם בטיטו 8:00.700 7:59.775 7:24.624 7:35.491 7:12.804 38:13.394 3:32.128
לא סיים - DNF
126 נתנאל ברששת 7:24.109 7:34.590 7:26.791 - - 22:25.490 2 הקפות
לא התחיל - DNS
656 עוז נהוראי - - - - - - -
הקפה מהירה: (221) אורן כפיר - 6:52.708
עממית C3
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 337 מוחמד נעיים 7:14.885 7:09.735 7:09.317 7:08.815 7:03.401 35:46.153 -
2 79 עמית שטרן 7:15.916 7:10.435 7:09.165 7:11.008 7:05.316 35:51.840 5.687
3 205 תומר גבעתי 8:45.559 7:55.836 7:41.323 8:04.551 7:29.078 39:56.347 4:10.194
נפסל - DSQ
268 בראל אטנלוב 7:30.391 - - - - 7:30.391 4 הקפות
לא סיים - DNF
777 לירון פדאל 8:13.845 7:31.773 7:35.586 7:21.091 - 30:42.295 1 הקפה
336 מג'ד נעיים 6:41.929 6:52.046 - - - 13:33.975 3 הקפות
לא התחיל - DNS
89 ישראל בוזגלו - - - - - - -
הקפה מהירה: (336) מג'ד נעיים - 6:41.929
סניורים (גיל 40 ומעלה)
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 109 מתן ניר 7:07.295 6:54.400 6:42.130 6:38.386 6:27.758 33:49.969 -
2 745 שאולי חמוי 7:13.913 7:13.712 7:04.130 6:44.576 6:41.477 34:57.808 1:07.839
3 28 צחי בני 7:45.707 7:11.341 6:49.057 6:58.544 6:47.169 35:31.818 1:41.849
4 125 רונן מדיאל 7:26.838 7:20.840 7:09.246 7:10.561 7:18.471 36:25.956 2:35.987
5 56 איציק קלנר 7:35.938 7:25.959 7:20.359 7:18.350 7:15.724 36:56.330 3:06.361
6 199 תום קול 8:03.259 7:47.941 7:34.885 7:31.515 7:24.006 38:21.606 4:31.637
7 65 רפאל קבסא 8:10.181 8:12.941 7:17.471 7:25.908 7:19.182 38:25.683 4:35.714
8 71 ברק דודאי 9:38.311 8:51.727 7:59.523 8:14.945 8:02.775 42:47.281 8:57.312
לא סיים - DNF
62 אברהים אלחמידי 7:26.082 7:19.841 - - - 14:45.923 3 הקפות
לא התחיל - DNS
111 יוסי גוטמן - - - - - - -
הקפה מהירה: (109) מתן ניר - 6:27.758
מתחילים B1
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן עונשין פער
1 475 בן שור 7:26.428 7:25.236 7:24.162 7:11.812 29:27.638 - -
2 276 אמיר פרג 7:34.099 7:35.712 6:59.538 7:25.948 29:35.297 - 7.659
3 415 דביר יזרעאלי 7:51.593 8:27.907 7:38.099 7:26.711 P 44:24.310 13:00.000 14:56.672
לא סיים - DNF
226 רועי הדריאן 10:44.507 9:27.033 - - 20:11.540 - 2 הקפות
202 אסף אדום 11:07.999 9:36.820 - - 20:44.819 - 2 הקפות
הקפה מהירה: (276) אמיר פרג - 6:59.538
מתחילים B2
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן עונשין פער
1 114 ליאור עוזיאל 9:04.062 9:13.849 8:35.193 8:06.464 P 45:59.568 11:00.000 -
לא התחיל - DNS
449 רז נהוראי - - - - - - -
הקפה מהירה: (114) ליאור עוזיאל - 8:06.464
ג'וניור מקצועי
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן עונשין פער
1 666 אור זרקו 7:50.591 7:32.427 7:40.243 7:52.968 6:49.368 P 38:45.597 1:00.000 -
2 77 ארז מלמן 8:09.566 8:19.359 7:15.549 6:49.411 6:52.961 P 40:26.846 3:00.000 1:41.249
3 27 אופיר קייסי צמח 8:11.495 8:16.202 7:47.893 7:16.557 7:14.538 P 45:46.685 7:00.000 7:01.088
נפסל - DSQ
220 אכרם אלחמידי 8:04.396 9:04.717 8:11.249 7:43.762 - 33:04.124 - 1 הקפה
לא סיים - DNF
251 בן אלמגור 8:14.526 8:08.608 7:10.117 6:56.222 - 30:29.473 - 1 הקפה
הקפה מהירה: (666) אור זרקו - 6:49.368
ג'וניור מתחילים
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 4 ליאור ארצי 6:42.700 6:45.865 6:41.425 6:41.191 26:51.181 -
2 32 עידו לובטון 6:47.935 6:49.268 6:46.702 6:40.901 27:04.806 13.625
3 115 מעיין עוזיאל 7:05.296 7:00.790 6:53.401 6:49.631 27:49.118 57.937
4 25 דודי שמואלי 7:52.396 7:30.833 7:02.674 6:57.366 29:23.269 2:32.088
5 517 רן שמאי 7:45.995 7:23.077 7:35.220 6:48.341 29:32.633 2:41.452
6 118 עילאי בן דהן 7:44.119 7:46.967 7:40.268 7:41.774 30:53.128 4:01.947
7 84 רון רוזנבוים 8:34.339 7:33.264 7:36.189 7:13.236 30:57.028 4:05.847
8 65 עדן רגב 7:55.391 7:56.494 8:03.750 8:00.589 31:56.224 5:05.043
9 19 יהלי טל 9:25.867 9:44.799 7:45.371 7:32.161 34:28.198 7:37.017
10 18 שי לוגסי 9:04.201 8:59.776 9:34.207 8:13.617 35:51.801 9:00.620
11 13 יואב כהנוביץ 12:11.287 8:35.962 9:19.174 8:30.876 38:37.299 11:46.118
12 24 אביב גרינברג 10:02.495 9:47.780 9:52.037 9:13.285 38:55.597 12:04.416
לא סיים - DNF
23 קארל האשול 13:24.055 11:52.358 34:18.279 - 59:34.692 1 הקפה
הקפה מהירה: (32) עידו לובטון - 6:40.901
סופר ג'וניור מקצועי
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 48 שי אשכנזי 7:55.028 7:51.879 7:49.883 7:50.686 31:27.476 -
2 109 איתי וינברג 8:09.594 7:56.816 7:53.921 8:07.677 32:08.008 40.532
3 6 יותם גרינברג 8:17.764 8:33.310 7:52.186 7:43.804 32:27.064 59.588
4 246 אוריין רוזנבוים 10:28.598 8:20.190 7:46.604 7:49.157 34:24.549 2:57.073
5 26 אביהו סיני 9:36.087 9:55.996 8:22.618 8:08.044 36:02.745 4:35.269
6 888 יותם עוזיאל 10:51.502 10:02.716 9:43.104 9:36.694 40:14.016 8:46.540
7 57 נהוראי דוידה 10:26.768 9:59.833 9:49.130 10:03.459 40:19.190 8:51.714
8 100 אוראן אוחנה 12:59.573 9:39.073 10:28.762 9:06.379 42:13.787 10:46.311
לא סיים - DNF
94 רוי ניניו 9:29.978 9:36.369 8:47.396 - 27:53.743 1 הקפה
הקפה מהירה: (6) יותם גרינברג - 7:43.804
סופר ג'וניור מתחילים
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 34 נדב ברדה 9:57.997 9:16.424 9:10.879 8:58.476 37:23.776 -
2 238 עופרי ירחי 9:42.903 9:51.512 9:25.316 9:21.433 38:21.164 57.388
3 7 ליאם פלח 11:31.761 9:56.059 10:23.739 10:25.193 42:16.752 4:52.976
4 199 שליו אגמי 11:19.647 12:02.519 10:35.757 9:57.072 43:54.995 6:31.219
5 715 דור שמאי 12:13.029 11:05.757 11:50.346 10:30.647 45:39.779 8:16.003
לא התחיל - DNS
103 ירין קסנטיני - - - - - 4 הקפות
הקפה מהירה: (34) נדב ברדה - 8:58.476

משאבי שדה

מרוץ 6

20191019