אנדורו - ספיישל טסט

מרוץ 2 עונת 2020 - חצרים - 7-3-2020

מקצועית E1
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 47 סוף סלע 4:45.543 4:37.120 4:34.661 4:27.156 4:22.578 4:24.541 27:11.599 -
2 33 גיל זרקו 5:01.990 4:53.166 4:44.264 4:46.625 4:41.561 4:37.034 28:44.640 1:33.041
3 11 גיא נורסלע 4:58.951 4:52.384 4:47.846 4:43.373 4:43.919 4:42.530 28:49.003 1:37.404
4 108 שי ספקטור 5:10.868 4:58.479 4:53.539 4:46.478 4:49.298 4:50.082 29:28.744 2:17.145
5 310 בועז סאסי 5:15.260 5:02.090 4:56.217 4:52.438 4:50.590 4:51.612 29:48.207 2:36.608
6 51 גיא דוברובסקי 5:14.016 5:01.757 4:51.623 4:58.365 4:52.094 4:56.002 29:53.857 2:42.258
7 259 רז עידן 5:13.382 5:00.113 4:57.244 4:54.965 4:56.341 5:06.457 30:08.502 2:56.903
8 460 ענבר זלינגר 5:20.809 5:08.525 5:03.841 5:01.591 4:57.713 5:00.629 30:33.108 3:21.509
9 76 אורי פרג 5:22.069 5:15.565 5:09.362 5:12.551 5:07.178 5:08.333 31:15.058 4:03.459
הקפה מהירה: (47) סוף סלע - 4:22.578
מקצועית E2
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 94 בר נוב 4:48.491 4:45.231 4:38.472 4:40.104 4:35.736 4:38.732 28:06.766 -
2 1 דן מיה 5:01.737 4:57.869 4:50.223 4:50.353 4:43.032 4:48.538 29:11.752 1:04.986
3 15 אריאל שלי 5:08.897 4:56.030 4:56.412 4:57.476 4:54.341 4:57.733 29:50.889 1:44.123
4 25 תומר שמש 5:14.902 5:04.232 5:02.360 4:57.913 4:54.772 4:57.175 30:11.354 2:04.588
5 35 חן כהן 5:17.218 5:14.093 5:06.644 5:03.325 5:04.228 5:01.123 30:46.631 2:39.865
6 84 סער יעקב 5:27.187 5:14.878 5:04.605 5:00.245 5:00.737 5:00.987 30:48.639 2:41.873
7 32 גל חסון 5:15.240 5:17.263 5:08.925 5:13.973 5:07.314 5:11.710 31:14.425 3:07.659
8 888 דניאל ליטווק 5:17.366 5:25.903 5:17.473 5:02.668 5:17.982 5:03.138 31:24.530 3:17.764
9 57 ירון יעקובוביץ 5:27.277 5:20.139 5:14.185 5:09.804 5:11.937 5:25.202 31:48.544 3:41.778
10 12 שגב דן 5:42.271 5:36.262 5:33.862 5:26.208 5:32.742 5:26.422 33:17.767 5:11.001
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 4:35.736
מקצועית E3
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 22 יונתן לוי 4:53.170 4:45.049 4:45.722 4:43.726 4:43.594 4:46.459 28:37.720 -
2 4 זיו כרמי 5:00.009 4:56.558 4:44.998 4:48.184 4:46.857 4:46.358 29:02.964 25.244
3 5 נמרוד חמו 4:58.955 5:02.499 4:52.046 4:52.851 4:46.980 4:54.617 29:27.948 50.228
4 45 שי אביגדור 5:23.670 5:15.362 5:07.817 5:06.401 5:04.949 5:02.278 31:00.477 2:22.757
5 36 מג'ד נעיים 5:36.471 5:28.333 5:20.649 5:17.373 5:15.867 5:16.329 32:15.022 3:37.302
הקפה מהירה: (22) יונתן לוי - 4:43.594
עממית C1
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 666 אור זרקו 5:30.099 5:12.096 5:03.981 5:08.067 5:07.353 26:01.596 -
2 141 דור תורג'מן 5:22.435 5:14.895 5:07.077 5:06.654 5:14.817 26:05.878 4.282
3 227 אופיר קייסי צמח 5:27.041 5:34.359 5:15.140 5:09.998 5:05.128 26:31.666 30.070
4 220 אקרם אלחמידי 5:55.004 5:31.418 5:26.723 5:25.655 5:21.817 27:40.617 1:39.021
5 482 עידו עמר 5:51.607 5:36.379 5:40.170 5:34.817 5:29.616 28:12.589 2:10.993
6 475 בן שור 5:49.971 5:44.000 5:36.598 5:41.190 5:44.342 28:36.101 2:34.505
7 113 יונתן קופלוביץ 6:00.810 5:39.471 5:43.572 5:35.023 5:40.119 28:38.995 2:37.399
8 415 דביר יזרעאלי 6:11.073 6:02.205 5:59.030 5:58.875 6:04.309 30:15.492 4:13.896
9 143 דניאל רחמני 7:37.832 6:13.405 6:05.401 6:11.301 6:02.142 32:10.081 6:08.485
לא סיים - DNF
222 עומר קלנר 5:34.981 5:24.497 5:41.035 5:11.723 - 21:52.236 1 הקפה
הקפה מהירה: (666) אור זרקו - 5:03.981
עממית C2
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 390 טל אבטליון 5:35.669 5:25.123 5:10.207 5:20.119 5:09.535 26:40.653 -
2 191 ארד דוד 5:27.897 5:14.790 5:13.144 5:40.973 5:07.260 26:44.064 3.411
3 151 ים מעוז 5:30.978 5:31.603 5:30.091 5:30.107 5:27.758 27:30.537 49.884
4 198 יעקב דדיה 5:53.853 5:35.521 5:48.855 5:27.591 5:29.251 28:15.071 1:34.418
5 260 כרם אסולין 5:55.868 5:48.765 5:36.778 5:35.935 5:48.151 28:45.497 2:04.844
6 377 גל מיה 6:17.170 5:41.082 5:47.748 5:39.640 5:35.191 29:00.831 2:20.178
7 161 אמיר אבו מוך 6:04.492 5:48.369 5:41.256 6:14.354 5:43.278 29:31.749 2:51.096
8 150 מעין חמוי 6:17.083 6:17.089 5:42.161 5:40.894 5:42.338 29:39.565 2:58.912
9 707 נועם בטיטו 5:49.149 7:21.306 5:50.471 5:35.717 5:54.723 30:31.366 3:50.713
10 352 אבירם אלון 6:20.533 6:12.455 6:01.934 5:59.541 6:08.073 30:42.536 4:01.883
11 112 תמיר גרוסמן 6:50.706 6:03.825 5:59.872 6:02.599 5:54.186 30:51.188 4:10.535
12 159 איילון זעפרני 6:46.303 6:19.673 6:11.496 5:55.036 5:53.225 31:05.733 4:25.080
13 545 חן לוי 6:40.989 6:32.372 6:00.972 6:05.698 6:01.579 31:21.610 4:40.957
14 333 רותם אפלבאום 6:08.680 6:22.762 6:09.798 6:43.016 6:06.361 31:30.617 4:49.964
15 318 גבי פלוטקין 7:49.198 6:50.168 7:52.310 12:20.711 7:39.545 42:31.932 15:51.279
הקפה מהירה: (191) ארד דוד - 5:07.260
עממית C3
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 305 חילף מעצם 5:49.635 5:46.790 5:38.324 5:25.173 5:22.543 28:02.465 -
2 995 ג'ואד אבו פרחה 5:50.154 5:40.234 5:43.679 5:34.444 5:29.484 28:17.995 15.530
3 218 משה ביסמוט 5:54.350 5:34.614 5:35.812 5:35.835 5:48.236 28:28.847 26.382
4 205 תומר גבעתי 6:06.186 5:47.489 5:41.583 5:35.806 5:40.657 28:51.721 49.256
5 134 עידן עטיה 6:02.449 5:50.249 5:47.390 5:44.815 5:41.581 29:06.484 1:04.019
6 189 סמי עותמאן 6:02.214 5:48.213 5:48.457 5:46.227 5:44.403 29:09.514 1:07.049
7 514 ניתאי אריאלי 5:59.909 5:53.339 5:50.874 5:33.154 5:53.382 29:10.658 1:08.193
8 279 רונן רחמים 6:04.072 6:01.387 6:02.947 6:02.843 6:03.105 30:14.354 2:11.889
9 284 כרמאוי מוחמד 5:58.580 6:02.619 5:56.435 6:18.499 5:58.593 30:14.726 2:12.261
10 135 מיכאל מצרי 6:22.235 6:01.383 5:57.517 5:58.661 5:55.203 30:14.999 2:12.534
11 989 ישראל בוזגלו 6:12.426 6:12.450 6:04.495 6:04.811 5:54.904 30:29.086 2:26.621
נפסל - DSQ
128 בן בניזרי 39:59.342 5:59.606 5:50.432 5:48.951 - 57:38.331 1 הקפה
הקפה מהירה: (305) חילף מעצם - 5:22.543
סניורים (גיל 40 ומעלה)
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 109 מתן ניר 5:27.664 5:13.385 5:37.711 5:19.484 5:31.303 27:09.547 -
2 125 רונן מדיאל 5:47.405 5:33.560 5:30.454 5:28.599 5:30.921 27:50.939 41.392
3 130 קלדס אדי 5:40.466 5:40.736 5:31.221 5:29.537 5:35.536 27:57.496 47.949
4 519 דרור כהן 5:47.233 5:39.344 5:32.893 5:45.532 5:34.937 28:19.939 1:10.392
5 56 איציק קלנר 5:50.531 5:41.642 5:40.629 5:37.050 5:35.417 28:25.269 1:15.722
6 199 תום קול 6:04.469 5:52.495 5:44.783 5:39.847 5:41.548 29:03.142 1:53.595
7 71 ברק דודאי 6:09.379 5:58.548 5:52.914 5:54.984 5:48.466 29:44.291 2:34.744
8 62 אברהים אלחמידי 6:08.246 5:54.748 5:54.023 6:04.191 6:04.462 30:05.670 2:56.123
9 111 יוסי גוטמן 6:07.489 6:06.878 6:05.524 6:17.158 6:19.251 30:56.300 3:46.753
10 114 ליאור עוזיאל 6:53.050 6:36.614 6:35.529 6:22.038 6:22.965 32:50.196 5:40.649
הקפה מהירה: (109) מתן ניר - 5:13.385
Expert
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 זמן פער
1 100 אליקו אוחנה 5:17.010 5:22.778 5:08.040 5:05.527 5:09.987 5:09.291 31:12.633 -
2 44 מעין סבי 5:22.498 5:14.473 5:15.228 5:08.668 5:08.411 5:15.446 31:24.724 12.091
3 322 אריאל דדיה 5:32.692 5:26.382 5:14.306 5:13.077 5:17.133 5:14.922 31:58.512 45.879
4 241 אופיר ואזה 5:35.162 5:29.399 5:18.728 5:16.315 5:09.662 5:11.490 32:00.756 48.123
5 656 עוז נהוראי 5:38.393 5:35.863 5:27.329 5:28.026 5:29.218 5:26.537 33:05.366 1:52.733
6 225 עמית מלול 5:25.917 5:51.716 5:22.456 5:25.747 5:30.486 5:36.663 33:12.985 2:00.352
7 217 מוש כהן 5:55.484 5:48.256 5:22.942 5:28.370 5:18.860 5:26.529 33:20.441 2:07.808
8 14 ירון לוגסי 5:42.512 5:35.917 5:32.078 5:31.004 5:34.721 5:24.620 33:20.852 2:08.219
הקפה מהירה: (100) אליקו אוחנה - 5:05.527
ג'וניור מקצועי
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 זמן פער
1 115 מעיין עוזיאל 6:10.829 7:21.652 6:12.325 5:59.556 - 25:44.362 -
2 118 בן דהן עילאי 8:03.978 8:29.193 6:22.899 6:53.761 - 29:49.831 4:05.469
3 255 דודי שמואלי 10:35.111 9:22.251 6:42.706 6:08.201 - 32:48.269 7:03.907
נפסל - DSQ
251 בן אלמגור 6:32.778 10:44.521 6:20.192 5:49.740 - 29:27.231 3:42.869
323 עידו לובטון 41:34.312 6:24.865 6:44.274 7:10.645 - 1:01:54.096 36:09.734
הקפה מהירה: (251) בן אלמגור - 5:49.740
מתחילים B1
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 271 אופק רביב 6:38.628 6:42.126 6:37.596 6:43.911 26:42.261 -
2 140 עילאי דמרי 7:45.318 7:26.809 6:53.408 6:36.547 28:42.082 1:59.821
3 277 יוגב חרלפ 6:33.734 7:17.979 6:59.204 8:04.837 28:55.754 2:13.493
4 172 רון צדיק 7:24.524 8:49.589 8:26.705 7:30.991 32:11.809 5:29.548
לא סיים - DNF
312 חגי סמץ 20:45.164 - - - 20:45.164 3 הקפות
הקפה מהירה: (277) יוגב חרלפ - 6:33.734
מתחילים B2
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 911 סוקראטס סעד 6:19.760 6:41.848 5:59.028 6:07.781 25:08.417 -
2 164 יהונתן אופנהיים 6:53.003 6:13.407 6:06.861 6:03.338 25:16.609 8.192
3 133 ג'ואד עמר 6:56.961 6:25.927 6:02.971 5:53.153 25:19.012 10.595
4 219 רועי שוכמן 6:18.996 6:33.968 6:10.402 6:18.540 25:21.906 13.489
5 262 חגי כבביה 7:09.405 7:12.296 6:47.860 6:39.854 27:49.415 2:40.998
6 369 אבי אברהם 7:15.456 8:29.555 7:39.823 8:18.201 31:43.035 6:34.618
7 902 שגיא נוי 8:33.641 8:35.077 7:26.450 9:24.937 34:00.105 8:51.688
הקפה מהירה: (133) ג'ואד עמר - 5:53.153
מתחילים B3
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 903 שלו יצחק בן עמי 6:02.316 5:56.132 5:33.269 5:25.134 22:56.851 -
2 291 כסיף יותם 6:21.293 6:07.381 6:00.912 6:07.578 24:37.164 1:40.313
3 949 מחמוד גזאלין 6:57.099 6:16.220 6:04.352 6:44.463 26:02.134 3:05.283
4 804 אביאל אלבחר 7:29.236 7:36.876 6:45.343 6:51.998 28:43.453 5:46.602
5 153 לידור כהן 6:40.119 8:40.348 7:19.028 6:12.830 28:52.325 5:55.474
6 196 נור שיח 7:00.985 6:56.614 8:20.660 6:53.553 29:11.812 6:14.961
7 880 קובי פינטו 9:45.961 7:19.538 7:24.187 6:44.427 31:14.113 8:17.262
לא סיים - DNF
313 דנה הורטה 9:34.186 - - - 9:34.186 3 הקפות
הקפה מהירה: (903) שלו יצחק בן עמי - 5:25.134
ג'וניור מתחילים
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 517 רן שמאי 5:54.861 6:01.581 5:49.614 5:47.373 23:33.429 -
2 338 אורי שטרק 6:15.923 6:08.445 6:04.608 6:00.261 24:29.237 55.808
3 19 יהלי טל 6:32.662 6:16.926 6:05.083 5:57.290 24:51.961 1:18.532
4 669 שי אשכנזי 6:39.679 6:21.317 6:06.551 6:29.001 25:36.548 2:03.119
5 84 רון רוזנבוים 6:42.340 6:32.744 6:25.084 6:20.499 26:00.667 2:27.238
6 44 עומר כהן 6:55.531 6:42.237 6:26.559 6:35.348 26:39.675 3:06.246
7 113 יולי סובל 6:52.226 6:44.012 6:42.158 6:36.579 26:54.975 3:21.546
8 9 אלדר אוריה 6:59.142 6:50.240 6:45.768 6:36.362 27:11.512 3:38.083
9 13 יואב כהנוביץ' 7:01.278 6:45.541 6:51.014 6:34.324 27:12.157 3:38.728
10 611 שחר פרל 7:10.531 6:45.123 6:36.053 6:42.807 27:14.514 3:41.085
11 64 לוטן אביגד 7:23.740 6:52.754 6:33.075 6:29.976 27:19.545 3:46.116
12 57 נהוראי דוידה 7:11.409 6:57.242 6:44.973 6:39.016 27:32.640 3:59.211
13 526 לביא וינטר 7:00.697 7:02.645 6:43.459 6:47.816 27:34.617 4:01.188
14 65 עדן רגב 7:25.123 6:54.389 6:38.842 6:51.591 27:49.945 4:16.516
15 18 שי לוגסי 7:12.877 7:05.653 6:57.433 6:51.326 28:07.289 4:33.860
16 69 נועם דיאן 7:09.347 7:29.587 7:08.680 6:58.859 28:46.473 5:13.044
17 233 אביב גרינברג 7:31.450 7:27.861 9:05.254 7:09.445 31:14.010 7:40.581
18 23 קארל האשול 8:35.291 8:07.303 8:03.200 7:24.804 32:10.598 8:37.169
19 77 סהר שמעוני 8:34.436 8:34.747 8:06.966 8:19.483 33:35.632 10:02.203
הקפה מהירה: (517) רן שמאי - 5:47.373
סופר ג'וניור מקצועי
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 6 יותם גרינברג 6:32.468 6:23.713 6:19.736 6:17.594 25:33.511 -
2 100 אוראן אוחנה 6:46.157 6:31.970 6:20.000 6:10.345 25:48.472 14.961
3 34 נדב ברדה 6:45.214 6:29.739 6:24.674 6:23.064 26:02.691 29.180
4 246 אוריין רוזנבוים 6:50.191 6:37.702 6:27.220 6:15.954 26:11.067 37.556
5 7 בן נהרי 7:07.961 6:33.952 6:32.684 6:28.458 26:43.055 1:09.544
6 26 אביהו סיני 6:54.886 6:50.873 6:41.048 6:39.330 27:06.137 1:32.626
7 888 יותם עוזיאל 7:14.853 7:08.330 7:03.420 6:58.007 28:24.610 2:51.099
8 238 עופרי ירחי 7:24.191 7:26.796 7:14.664 7:10.910 29:16.561 3:43.050
הקפה מהירה: (100) אוראן אוחנה - 6:10.345
סופר ג'וניור מתחילים
מקום מספר שם הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער
1 47 נבו בזה 7:06.419 6:48.008 6:38.321 6:37.156 27:09.904 -
2 17 ליאם פלח 7:08.536 7:08.854 7:39.194 6:46.631 28:43.215 1:33.311
3 715 דור שמאי 7:26.533 7:26.020 7:23.104 7:02.014 29:17.671 2:07.767
4 103 ירין קסנטיני 7:57.426 7:48.691 7:34.866 7:34.139 30:55.122 3:45.218
5 199 שליו אגמי 8:31.525 7:42.186 7:33.674 7:20.487 31:07.872 3:57.968
6 11 עידו עובדיה 8:38.557 8:47.370 7:43.725 7:28.890 32:38.542 5:28.638
7 157 נועם שוורץ 8:59.733 8:17.135 8:05.316 7:44.130 33:06.314 5:56.410
8 8 נדב גרינברג 8:19.049 8:35.392 8:09.807 8:17.870 33:22.118 6:12.214
9 48 אלינור שחר 9:44.454 9:59.116 9:45.720 10:51.198 40:20.488 13:10.584
הקפה מהירה: (47) נבו בזה - 6:37.156

חצרים

מרוץ 2

20200307