מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | גיל זרקו | 8:12.803 | 8:00.505 | 7:49.719 | 8:02.917 | 7:55.154 | 7:56.604 | P 48:17.702 | 20.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | שי ספקטור | 8:44.329 | 8:05.419 | 8:06.659 | 8:01.578 | 8:03.462 | 8:05.836 | 49:07.283 | - | 49.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 460 | ענבר זלינגר | 8:15.879 | 8:13.664 | 8:15.577 | 8:26.485 | 8:19.370 | 8:36.765 | 50:07.740 | - | 1:50.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 259 | רז עידן | 8:55.952 | 8:51.018 | 8:42.073 | 8:38.736 | 8:39.672 | 8:44.714 | 52:32.165 | - | 4:14.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | יהב פייגין | 9:00.292 | 11:23.801 | 8:59.866 | 8:25.928 | 8:36.167 | 8:37.453 | 55:03.507 | - | 6:45.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (33) גיל זרקו - 7:49.719 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | דן מיה | 8:05.083 | 7:57.858 | 8:02.365 | 7:55.890 | 7:58.361 | 8:06.168 | 48:05.725 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | בר נוב | 8:18.934 | 8:12.423 | 8:07.798 | 8:07.250 | 8:10.871 | 8:09.254 | 49:06.530 | - | 1:00.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | גיא דוברובסקי | 9:11.763 | 7:57.827 | 8:00.520 | 8:00.522 | 8:08.682 | 8:09.883 | 49:29.197 | - | 1:23.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | תומר שמש | 8:33.491 | 8:14.493 | 8:08.930 | 8:13.638 | 8:15.251 | 8:15.548 | P 49:51.351 | 10.000 | 1:45.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 8:35.326 | 8:31.531 | 8:25.573 | 8:21.264 | 8:23.100 | 8:27.415 | 50:44.209 | - | 2:38.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | אריאל שלי | 8:41.566 | 8:30.280 | 8:26.154 | 8:23.913 | 8:25.449 | 8:24.512 | 50:51.874 | - | 2:46.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84 | סער יעקב | 8:45.742 | 8:35.838 | 8:24.831 | 8:16.957 | 8:21.579 | 8:27.600 | 50:52.547 | - | 2:46.822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | טל איזנבנד | 8:47.838 | 8:31.350 | 8:24.281 | 8:26.274 | 8:47.867 | 8:59.694 | 51:57.304 | - | 3:51.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 57 | ירון יעקובוביץ | 8:46.550 | 8:44.841 | 8:41.596 | 8:43.591 | 8:58.285 | 8:53.939 | 52:48.802 | - | 4:43.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 76 | אורי פרג | 9:12.045 | 8:56.044 | 8:45.646 | 8:46.281 | 8:47.531 | 8:22.098 | 52:49.645 | - | 4:43.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | גיא בטיטו | 9:04.886 | 8:55.708 | 8:55.110 | 8:50.885 | 8:58.670 | 9:14.293 | 53:59.552 | - | 5:53.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (88) דן מיה - 7:55.890 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | גיא נורסלע | 8:07.449 | 7:59.208 | 7:57.841 | 7:49.153 | 7:48.693 | 7:55.162 | 47:37.506 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | זיו כרמי | 8:08.661 | 8:00.075 | 8:04.089 | 7:57.791 | 8:01.607 | 8:14.723 | 48:26.946 | 49.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | יונתן לוי | 8:09.568 | 8:05.570 | 8:06.258 | 8:03.666 | 8:07.054 | 8:11.415 | 48:43.531 | 1:06.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 119 | יפתח פרנקו | 8:43.370 | 8:29.728 | 8:30.609 | 8:25.813 | 8:20.084 | 8:26.430 | 50:56.034 | 3:18.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | דרור כהן | 8:33.306 | 8:35.801 | 8:34.185 | 8:30.793 | 8:36.333 | 8:56.555 | 51:46.973 | 4:09.467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 36 | מגד נעיים | 8:59.900 | 8:47.031 | 8:47.321 | 8:40.750 | 8:48.863 | 8:53.147 | 52:57.012 | 5:19.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (11) גיא נורסלע - 7:48.693 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | אופיר ואזה | 8:45.449 | 8:29.433 | 8:35.089 | 8:30.260 | 8:40.208 | 8:43.502 | 51:43.941 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | מעין סבי | 8:46.759 | 8:37.963 | 8:47.444 | 8:34.205 | 8:36.818 | 8:42.707 | 52:05.896 | - | 21.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 106 | איתי ברק | 8:54.630 | 8:45.392 | 8:33.998 | 8:32.283 | 8:34.363 | 8:48.521 | 52:09.187 | - | 25.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 225 | עמית מלול | 8:55.382 | 8:47.333 | 8:43.723 | 8:41.455 | 8:42.676 | 8:54.502 | 52:45.071 | - | 1:01.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 322 | אריאל דדיה | 8:56.253 | 8:47.015 | 8:40.502 | 8:43.962 | 8:53.433 | 9:10.726 | 53:11.891 | - | 1:27.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 656 | עוז נהוראי | 9:05.411 | 9:10.965 | 9:05.845 | 9:12.858 | 9:41.995 | 8:50.504 | 55:07.578 | - | 3:23.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | יובל גוטמן | 9:21.053 | 9:17.671 | 9:03.522 | 9:01.754 | 9:07.808 | 9:19.224 | 55:11.032 | - | 3:27.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 217 | מוש כהן | 9:38.842 | 9:26.176 | 9:00.966 | 9:04.048 | 9:04.288 | 9:12.653 | P 55:36.973 | 10.000 | 3:53.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 304 | אסף ויסבקר | 9:50.306 | 9:44.112 | 9:32.951 | 9:37.576 | 9:33.486 | 9:32.882 | 57:51.313 | - | 6:07.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442 | שון בנימין | 11:17.694 | 11:34.757 | 10:47.644 | 10:39.919 | - | - | 44:20.014 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (241) אופיר ואזה - 8:29.433 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | דור תורג'מן | 8:54.183 | 8:41.711 | 8:32.096 | 8:33.660 | 8:43.723 | 43:25.373 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 177 | ארז מלמן | 8:51.443 | 8:45.395 | 8:36.070 | 8:40.063 | 8:40.240 | 43:33.211 | - | 7.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 666 | אור זרקו | 8:57.773 | 8:55.509 | 8:37.193 | 8:38.506 | 8:53.451 | 44:02.432 | - | 37.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 227 | אופיר קייסי צמח | 9:12.512 | 8:53.435 | 8:54.670 | 8:42.356 | 8:46.402 | P 44:39.375 | 10.000 | 1:14.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 222 | עומר קלנר | 9:24.283 | 9:22.386 | 8:58.300 | 8:57.819 | 9:04.811 | 45:47.599 | - | 2:22.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 113 | יונתן קופלוביץ | 9:24.002 | 9:13.813 | 9:08.244 | 9:11.282 | 9:15.005 | 46:12.346 | - | 2:46.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 220 | אקרם אלחמידי | 9:38.819 | 9:34.541 | 9:33.776 | 9:30.174 | 9:47.183 | 48:04.493 | - | 4:39.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (141) דור תורג'מן - 8:32.096 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | טל אבטליון | 8:52.363 | 8:50.015 | 8:48.070 | 8:44.171 | 8:54.224 | 44:08.843 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 151 | ים מעוז | 9:00.848 | 9:08.186 | 8:58.840 | 9:12.145 | 9:02.384 | 45:22.403 | 1:13.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 198 | יעקב דדיה | 9:29.122 | 9:14.604 | 9:05.415 | 9:07.952 | 9:17.444 | 46:14.537 | 2:05.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 280 | אוהד נחום | 9:02.275 | 9:18.065 | 9:29.215 | 9:25.712 | 9:23.425 | 46:38.692 | 2:29.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 191 | ארד דוד | 9:33.986 | 9:18.155 | 9:22.231 | 9:19.563 | 9:22.763 | 46:56.698 | 2:47.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 260 | כרם אסולין | 9:26.308 | 9:21.195 | 9:19.022 | 9:27.198 | 9:29.590 | 47:03.313 | 2:54.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 707 | נועם בטיטו | 9:43.626 | 9:31.400 | 9:27.552 | 9:25.108 | 9:46.485 | 47:54.171 | 3:45.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 660 | ניר שחם | 10:11.903 | 10:03.143 | 9:57.168 | 10:26.696 | 10:06.746 | 50:45.656 | 6:36.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200 | ים ארצי | 10:24.750 | 10:26.135 | 10:03.393 | 9:46.508 | 10:19.237 | 51:00.023 | 6:51.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 288 | ולדימיר אוליניק | 10:19.056 | 10:40.531 | 10:22.560 | 10:36.749 | 10:33.806 | 52:32.702 | 8:23.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 318 | גבי פלוטקין | 11:14.682 | 11:35.583 | 10:20.202 | 11:13.876 | 11:07.606 | 55:31.949 | 11:23.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (390) טל אבטליון - 8:44.171 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | אושר בושארי | 9:20.199 | 9:12.669 | 9:14.797 | 9:15.176 | 9:19.467 | 46:22.308 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 189 | סמי עותמאן | 9:22.115 | 9:17.243 | 9:32.267 | 9:17.234 | 9:22.444 | 46:51.303 | 28.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 126 | ברששת נתנאל | 9:48.977 | 9:35.458 | 9:41.853 | 9:23.720 | 9:29.847 | 47:59.855 | 1:37.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205 | תומר גבעתי | 10:12.537 | 9:50.879 | 10:03.058 | 9:54.360 | 9:55.801 | 49:56.635 | 3:34.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 989 | ישראל בוזגלו | 10:05.188 | 9:52.318 | 9:59.553 | 9:56.001 | 10:15.398 | 50:08.458 | 3:46.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 291 | יותם כסיף | 10:25.227 | 10:24.089 | 10:31.381 | 10:25.093 | 10:22.443 | 52:08.233 | 5:45.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | יוסי בן שטרית | 11:46.316 | 11:27.456 | 11:04.040 | - | - | 34:17.812 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (510) אושר בושארי - 9:12.669 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | מתן ניר | 8:31.214 | 8:35.192 | 8:40.598 | 8:42.532 | 8:47.740 | 43:17.276 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 745 | שאולי חמוי | 8:43.431 | 8:39.293 | 8:39.808 | 8:42.546 | 8:48.209 | 43:33.287 | 16.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 130 | אדי קלדס | 9:10.184 | 9:10.519 | 9:13.420 | 9:22.947 | 9:34.940 | 46:32.010 | 3:14.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | רונן מדיאל | 9:17.576 | 9:14.650 | 9:20.426 | 9:20.299 | 9:31.059 | 46:44.010 | 3:26.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 65 | רפאל קבסא | 9:25.868 | 9:31.096 | 9:19.458 | 9:16.255 | 9:35.730 | 47:08.407 | 3:51.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 28 | צחי בני | 9:32.618 | 9:24.658 | 9:33.771 | 9:23.584 | 9:27.015 | 47:21.646 | 4:04.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 519 | דרור כהן | 9:45.708 | 9:36.136 | 9:27.877 | 9:26.681 | 9:52.638 | 48:09.040 | 4:51.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 56 | איציק קלנר | 9:43.581 | 9:37.426 | 9:42.093 | 9:41.030 | 9:43.744 | 48:27.874 | 5:10.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 71 | ברק דודאי | 10:02.584 | 10:06.866 | 10:08.914 | 10:10.149 | 9:51.696 | 50:20.209 | 7:02.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 111 | יוסי גוטמן | 9:52.366 | 10:02.486 | 10:12.536 | 10:11.877 | 10:46.949 | 51:06.214 | 7:48.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 62 | אברהים אלחמידי | 10:35.829 | 10:45.817 | 10:38.374 | 10:48.230 | 11:18.928 | 54:07.178 | 10:49.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 129 | גדי נחמני | 11:40.057 | 10:55.128 | 11:20.184 | 11:29.311 | 11:36.998 | 57:01.678 | 13:44.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (109) מתן ניר - 8:31.214 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | דודי שמואל | 9:34.244 | 9:23.251 | 9:36.644 | 9:22.440 | 37:56.579 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 118 | בן דהן עילאי | 9:38.746 | 9:35.559 | 9:35.327 | 9:26.892 | P 38:26.524 | 10.000 | 29.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 115 | מעיין עוזיאל | 10:14.898 | 9:44.086 | 9:45.316 | 9:37.823 | 39:22.123 | - | 1:25.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 185 | הדר מדיאל | 10:25.577 | 10:09.120 | 10:12.967 | 10:38.587 | 41:26.251 | - | 3:29.672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (255) דודי שמואל - 9:22.440 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | יועד זוהר אלקבץ | 9:34.886 | 10:20.967 | 9:21.826 | 9:22.364 | 38:40.043 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 301 | ינעם אודין | 9:55.838 | 9:52.920 | 9:40.238 | 9:56.074 | 39:25.070 | 45.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 202 | אסף אדום | 11:15.209 | 10:31.126 | 10:39.811 | 10:48.032 | 43:14.178 | 4:34.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 960 | הלל רובין | 12:21.382 | 11:46.944 | 11:30.684 | 11:39.318 | 47:18.328 | 8:38.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 140 | עילאי דמרי | 12:02.085 | 12:06.762 | 11:41.739 | 11:40.524 | 47:31.110 | 8:51.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (808) יועד זוהר אלקבץ - 9:21.826 |
מתחילים B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | מיכה מיכאל וייס | 10:31.308 | 9:56.238 | 10:11.541 | 10:08.521 | 40:47.608 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 249 | עמית דרעי | 10:33.213 | 10:30.385 | 10:12.050 | 10:03.513 | 41:19.161 | 31.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
