מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 6:28.049 | 6:24.528 | 6:19.781 | 6:22.981 | 6:27.231 | 6:28.623 | 38:31.193 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | שי ספקטור | 6:26.864 | 6:32.315 | 6:30.033 | 6:23.490 | 6:27.295 | 6:30.770 | 38:50.767 | - | 19.574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | גיל זרקו | 6:31.172 | 6:31.813 | 6:30.174 | 6:40.224 | 6:33.932 | 6:34.005 | 39:21.320 | - | 50.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65 | ליאור ארצי | 6:52.707 | 6:53.347 | 7:07.963 | 6:51.872 | 6:54.597 | 7:00.094 | 41:40.580 | - | 3:09.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 390 | טל אבטליון | 7:01.461 | 6:52.558 | 7:01.087 | 6:56.796 | 7:04.152 | 6:56.194 | 41:52.248 | - | 3:21.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 460 | ענבר זלינגר | 6:42.363 | 6:51.089 | 6:55.367 | 7:05.321 | 7:12.093 | 7:21.255 | 42:07.488 | - | 3:36.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 141 | דור טורגמן | 7:03.428 | 7:05.222 | 7:05.434 | 7:30.324 | 7:13.328 | 7:22.788 | 43:20.524 | - | 4:49.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 259 | רז עידן | 7:10.652 | 7:21.032 | 7:18.601 | 7:22.119 | 7:22.670 | 7:35.714 | 44:10.788 | - | 5:39.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | נמרוד חמו | 7:08.944 | 7:29.765 | 7:29.456 | 8:26.183 | 7:46.325 | 7:43.634 | P 47:04.307 | 1:00.000 | 8:33.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (310) בועז סאסי - 6:19.781 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | גיא דוברובסקי | 6:29.936 | 6:30.926 | 6:30.049 | 6:30.700 | 6:41.184 | 6:49.398 | 39:32.193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | דן מיה | 6:43.826 | 6:46.509 | 7:01.060 | 7:04.951 | 6:59.913 | 7:14.973 | 41:51.232 | 2:19.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | אריאל שלי | 6:59.500 | 6:55.933 | 7:02.872 | 7:05.612 | 7:15.843 | 7:21.573 | 42:41.333 | 3:09.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | חן כהן | 7:03.630 | 7:05.496 | 7:10.726 | 7:07.527 | 7:12.664 | 7:24.085 | 43:04.128 | 3:31.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | תומר שמש | 7:15.227 | 7:09.355 | 7:08.821 | 7:19.918 | 7:20.190 | 7:21.383 | 43:34.894 | 4:02.701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | טל איזנבנד | 7:35.116 | 8:07.449 | 7:46.202 | 7:40.729 | 7:46.085 | 7:47.717 | 46:43.298 | 7:11.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | דרור כהן הילד | 7:25.315 | 7:32.487 | 7:37.277 | 7:57.700 | 8:14.235 | 8:18.606 | 47:05.620 | 7:33.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | סער יעקב | 7:13.170 | 7:14.459 | 7:24.711 | 14:38.725 | - | - | 36:31.065 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (51) גיא דוברובסקי - 6:29.936 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 6:34.682 | 6:38.198 | 6:34.554 | 6:40.486 | 6:34.545 | 6:55.956 | 39:58.421 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | יפתח פרנקו | 6:43.451 | 6:44.498 | 6:40.296 | 6:40.260 | 6:40.743 | 6:46.610 | 40:15.858 | - | 17.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | מעין סבי | 7:13.987 | 7:24.008 | 7:39.749 | 7:33.113 | 7:34.816 | 7:34.231 | 44:59.904 | - | 5:01.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 414 | עבד סעדי | 7:14.460 | 7:23.905 | 7:45.943 | 7:20.443 | 7:25.832 | 8:01.864 | 45:12.447 | - | 5:14.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 36 | מגד נעיים | 7:49.693 | 7:37.869 | 7:45.404 | 9:03.070 | 7:52.775 | 7:55.467 | 48:04.278 | - | 8:05.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ברבי תומר | 8:15.702 | 9:00.050 | 8:04.090 | 7:50.986 | 8:12.766 | 8:08.233 | P 1:02:31.827 | 13:00.000 | 22:33.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 6:34.545 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | רון רוזנבוים | 6:59.406 | 7:03.016 | 7:03.385 | 7:02.702 | 7:09.784 | 7:02.308 | 42:20.601 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | שמאי רן | 7:02.545 | 7:19.617 | 7:26.201 | 7:19.677 | 7:25.102 | 7:42.724 | 44:15.866 | 1:55.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 255 | דודי שמואל | 8:12.576 | 8:00.064 | 7:13.334 | 7:21.298 | 7:29.238 | 7:42.342 | 45:58.852 | 3:38.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | בן דהן עילאי | 7:35.423 | 7:34.519 | 7:47.271 | - | - | - | 22:57.213 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (85) רון רוזנבוים - 6:59.406 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | אור זרקו | 6:59.708 | 6:56.568 | 6:59.886 | 7:08.258 | 7:15.076 | 7:05.612 | 42:25.108 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 115 | מעיין עוזיאל | 7:15.311 | 7:16.004 | 7:19.356 | 7:14.658 | 7:21.060 | 7:22.958 | 43:49.347 | 1:24.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | אליקו אוחנה | 7:22.659 | 7:27.292 | 7:37.764 | 7:31.676 | 7:38.016 | 7:34.112 | 45:11.519 | 2:46.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 139 | יוחאי גנז | 7:16.889 | 7:31.771 | 7:39.719 | 7:31.359 | 7:36.205 | 7:35.664 | 45:11.607 | 2:46.499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 170 | בן זינגר | 7:25.719 | 7:33.443 | 7:36.699 | 7:40.046 | 7:41.984 | 7:38.650 | 45:36.541 | 3:11.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 301 | ינעם אודין | 7:32.719 | 7:48.561 | 7:43.873 | 7:52.218 | 7:59.584 | 7:54.841 | 46:51.796 | 4:26.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 151 | ים מעוז | 7:40.858 | 7:37.615 | 7:47.375 | 7:48.989 | 7:58.214 | 8:00.491 | 46:53.542 | 4:28.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 67 | תובל דובדבני | 7:35.640 | 7:43.180 | 7:53.927 | 7:53.551 | 7:58.100 | 8:16.428 | 47:20.826 | 4:55.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 921 | בן שחר | 7:53.530 | 7:44.447 | 8:21.114 | 7:50.673 | 7:43.345 | 7:51.117 | 47:24.226 | 4:59.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 707 | נעם בטיטו | 7:52.698 | 7:56.374 | 7:53.664 | 7:50.587 | 8:12.867 | 8:06.987 | 47:53.177 | 5:28.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 913 | שלו שחר | 7:54.943 | 7:56.223 | 8:03.390 | 7:56.372 | 7:53.826 | 8:10.215 | 47:54.969 | 5:29.861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 914 | מעיין פרידמן | 8:15.932 | 7:45.399 | 7:35.834 | 8:04.781 | 8:04.351 | 8:15.510 | 48:01.807 | 5:36.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 189 | סמי עותמאן | 7:55.843 | 7:59.261 | 7:58.528 | 8:11.029 | 8:07.267 | 8:00.827 | 48:12.755 | 5:47.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 165 | אלון יוסף | 7:57.207 | 7:59.559 | 8:13.844 | 8:00.054 | 8:16.350 | 8:09.405 | 48:36.419 | 6:11.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | יונתן קופלוביץ | 7:54.290 | 7:51.337 | 8:16.019 | 8:29.216 | 8:31.292 | 8:28.882 | 49:31.036 | 7:05.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | ירון לוגסי | 8:00.562 | 8:29.479 | 8:23.606 | 8:25.620 | 8:32.993 | 8:42.529 | 50:34.789 | 8:09.681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 989 | ישראל בוזגלו | 8:17.974 | 8:52.575 | 8:19.545 | 8:28.889 | 8:18.078 | 14:19.711 | 56:36.772 | 14:11.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | עמית מלול | 7:33.819 | 7:35.790 | 7:31.701 | 7:40.303 | 7:45.809 | - | 38:07.422 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | דן סספורטס | 8:11.514 | - | - | - | - | - | 8:11.514 | 5 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 6:56.568 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | עומר קלנר | 7:55.015 | 7:46.234 | 7:38.628 | 7:48.839 | 7:56.859 | 39:05.575 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 850 | אוהד פרישתא | 7:40.076 | 7:52.288 | 7:46.439 | 8:06.360 | 7:49.813 | 39:14.976 | - | 9.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 175 | ניצן בן שטרית | 7:49.401 | 7:50.217 | 8:01.324 | 7:59.755 | 8:04.829 | P 40:45.526 | 1:00.000 | 1:39.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 302 | לוטן אביגד | 8:49.193 | 7:11.575 | 8:01.058 | 8:40.066 | 8:01.109 | P 41:43.001 | 1:00.000 | 2:37.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 402 | נועם רודמן | 8:05.149 | 8:12.983 | 8:25.559 | 8:41.714 | 8:32.379 | 41:57.784 | - | 2:52.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 157 | בן גנון | 8:30.482 | 8:24.252 | 8:21.686 | 8:39.769 | 8:28.342 | 42:24.531 | - | 3:18.956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 111 | רעי בן מוחא | 8:31.792 | 8:21.744 | 8:39.951 | 8:39.407 | 8:39.725 | 42:52.619 | - | 3:47.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 515 | מתן כהן | 8:46.519 | 9:02.013 | 8:26.184 | 8:21.624 | 8:33.656 | 43:09.996 | - | 4:04.421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 660 | ניר שחם | 8:36.898 | 8:32.942 | 8:46.371 | 8:49.301 | 8:59.444 | 43:44.956 | - | 4:39.381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 950 | רן פדידה | 8:46.124 | 8:40.859 | 8:51.592 | 8:50.753 | 9:02.435 | 44:11.763 | - | 5:06.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600 | זאב שלו | 9:07.674 | 8:58.594 | 8:55.565 | 8:56.212 | 9:10.881 | 45:08.926 | - | 6:03.351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 123 | טל מיה | 8:30.367 | 8:48.394 | 8:43.455 | 9:13.660 | 9:10.193 | P 45:26.069 | 1:00.000 | 6:20.494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 178 | רותם ארדמן | 8:46.592 | 9:19.566 | 9:07.070 | 8:53.263 | 8:49.824 | P 45:56.315 | 1:00.000 | 6:50.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 298 | דניאל ינקוביץ | 8:56.572 | 8:45.979 | 9:30.326 | 9:43.916 | 9:27.679 | 46:24.472 | - | 7:18.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 140 | עילאי דמרי | 9:21.497 | 9:17.992 | 9:09.869 | 10:37.900 | 10:20.877 | 48:48.135 | - | 9:42.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | יותם כסיף | 8:51.675 | 9:21.901 | - | - | - | 18:13.576 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (302) לוטן אביגד - 7:11.575 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | סער אוחיון | 7:06.273 | 7:13.371 | 8:53.803 | 8:40.086 | 8:27.310 | 40:20.843 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 408 | אחמד סעאידה | 8:43.571 | 9:20.789 | 8:24.647 | 8:30.362 | 8:39.459 | P 44:38.828 | 1:00.000 | 4:17.985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 886 | הראל סבאן | 10:14.006 | 9:08.495 | 9:10.446 | 9:50.842 | 10:05.441 | P 49:29.230 | 1:00.000 | 9:08.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 230 | עדו גביש | 12:23.089 | 11:54.012 | 14:35.173 | 12:00.134 | 13:09.808 | P 1:18:02.216 | 14:00.000 | 37:41.373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (908) סער אוחיון - 7:06.273 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 771 | מוחמד ג׳ואמיס | 7:31.329 | 7:36.779 | 8:21.603 | 8:10.306 | 8:03.948 | P 40:43.965 | 1:00.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 760 | בראל אטנלוב | 8:23.596 | 8:11.719 | 8:07.511 | 8:03.604 | 8:29.458 | 41:15.888 | - | 31.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 444 | דניאל זיגדון | 7:53.249 | 8:05.233 | 8:19.803 | 8:33.590 | 8:33.721 | P 42:25.596 | 1:00.000 | 1:41.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128 | בן בניזרי | 8:24.214 | 8:21.048 | 8:17.141 | 8:55.859 | 8:33.459 | 42:31.721 | - | 1:47.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 409 | מג'ד נקאש | 8:39.485 | 8:08.288 | 8:28.031 | 9:30.079 | 9:06.920 | 43:52.803 | - | 3:08.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 135 | מיכאל מצרי | 9:03.288 | 9:30.277 | 9:04.621 | 9:38.103 | 9:36.986 | 46:53.275 | - | 6:09.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 606 | דורון מסורי | 9:01.869 | 9:30.735 | 8:57.138 | 9:00.107 | 10:34.640 | 47:04.489 | - | 6:20.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 505 | אלעד גבאי | 9:29.295 | 10:37.476 | 9:48.809 | 9:45.226 | 10:13.747 | 49:54.553 | - | 9:10.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (771) מוחמד ג׳ואמיס - 7:31.329 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | מתן ניר | 7:12.656 | 7:29.078 | 7:27.278 | 7:22.592 | 7:28.860 | 37:00.464 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | צחי בני | 7:47.540 | 7:56.554 | 8:03.859 | 7:59.530 | 8:01.706 | 39:49.189 | - | 2:48.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 745 | שאולי חמוי | 7:59.695 | 8:08.607 | 8:06.663 | 8:16.751 | 8:34.804 | 41:06.520 | - | 4:06.056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | איציק קלנר | 8:50.104 | 9:20.934 | 9:03.806 | 9:13.183 | 9:19.271 | 45:47.298 | - | 8:46.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 767 | אהוד אביטבול | 9:08.308 | 9:25.336 | 8:58.149 | 9:16.741 | 9:04.738 | 45:53.272 | - | 8:52.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 519 | דרור כהן | 8:46.855 | 9:07.961 | 8:50.036 | 8:48.716 | 9:20.453 | P 45:54.021 | 1:00.000 | 8:53.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 311 | גיא באומל | 8:26.503 | 8:40.169 | 8:29.640 | 8:39.566 | 8:39.282 | P 45:55.160 | 3:00.000 | 8:54.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
