מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 6:45.019 | 6:31.047 | 6:28.766 | 6:26.955 | 6:29.713 | 6:31.438 | 39:12.938 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | שי ספקטור | 6:55.807 | 6:42.672 | 6:41.039 | 6:32.995 | 6:32.966 | 6:36.848 | 40:02.327 | 49.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 259 | רז עידן | 6:48.215 | 6:41.412 | 6:37.322 | 6:37.764 | 6:39.819 | 6:43.803 | 40:08.335 | 55.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 460 | ענבר זלינגר | 6:38.003 | 6:45.074 | 6:33.058 | 6:36.964 | 7:01.208 | 6:43.554 | 40:17.861 | 1:04.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 390 | טל אבטליון | 6:47.994 | 6:44.426 | 6:42.989 | 6:39.188 | 6:46.110 | 6:40.124 | 40:20.831 | 1:07.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 141 | דור טורגמן | 7:08.840 | 7:00.283 | 6:58.198 | 7:05.950 | 7:01.978 | 7:03.854 | 42:19.103 | 3:06.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 241 | אופיר ואזה | 6:57.824 | 7:18.030 | 7:06.355 | 7:35.789 | 7:06.374 | 7:05.934 | 43:10.306 | 3:57.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (310) בועז סאסי - 6:26.955 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | נמרוד חמו | 6:41.897 | 6:43.715 | 6:42.971 | 6:43.308 | 6:40.354 | 6:40.132 | 40:12.377 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | דרור כהן | 6:52.874 | 6:42.079 | 6:39.544 | 6:37.383 | 6:47.021 | 6:42.375 | 40:21.276 | 8.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | דן מיה | 6:50.768 | 6:42.048 | 6:47.334 | 6:44.953 | 6:42.648 | 6:49.493 | 40:37.244 | 24.867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | תומר שמש | 6:47.062 | 6:41.248 | 7:00.369 | 6:46.048 | 6:45.813 | 6:48.185 | 40:48.725 | 36.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 6:52.379 | 6:55.282 | 6:51.727 | 6:55.420 | 6:47.495 | 6:49.553 | 41:11.856 | 59.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | טל איזנבנד | 6:55.386 | 6:45.577 | 6:46.120 | 6:44.902 | 7:03.152 | 6:58.672 | 41:13.809 | 1:01.432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | גיא דוברובסקי | 7:16.561 | 7:37.668 | 8:04.568 | - | - | - | 22:58.797 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (16) דרור כהן - 6:37.383 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 6:37.735 | 6:36.361 | 6:29.416 | 6:37.885 | 6:34.600 | 6:35.122 | 39:31.119 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | יפתח פרנקו | 7:07.318 | 6:50.244 | 6:48.942 | 6:43.300 | 6:49.122 | 6:53.288 | 41:12.214 | - | 1:41.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | ברבי תומר | 7:06.925 | 7:08.518 | 7:07.552 | 7:01.961 | 7:13.301 | 7:11.968 | 42:50.225 | - | 3:19.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 900 | שמעון איבגי | 8:18.004 | 8:25.371 | 8:27.755 | 8:57.812 | 7:57.501 | 8:04.481 | P 53:10.924 | 3:00.000 | 13:39.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 6:29.416 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | רון רוזנבוים | 7:11.174 | 7:01.833 | 6:59.668 | 7:00.548 | 6:55.661 | 6:59.183 | 42:08.067 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | רן שמאי | 7:11.256 | 7:02.034 | 7:44.102 | 7:09.574 | 7:12.976 | 7:08.367 | 43:28.309 | 1:20.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | דוד שמואל | 8:43.137 | 10:11.131 | 10:12.246 | 10:35.029 | 11:14.816 | - | 50:56.359 | 1 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | בן דהן עילאי | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | הדר מדיאל | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (85) רון רוזנבוים - 6:55.661 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | אור זרקו | 7:05.270 | 6:59.270 | 6:59.262 | 6:56.559 | 7:02.947 | 7:10.059 | 42:13.367 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 263 | עומר רוזנבלום | 7:20.275 | 7:15.704 | 7:13.641 | 7:14.446 | 7:18.094 | 7:21.667 | 43:43.827 | - | 1:30.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 482 | עידו עמר | 7:06.438 | 7:10.498 | 7:16.794 | 7:10.769 | 7:16.784 | 7:55.950 | 43:57.233 | - | 1:43.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 301 | ינעם אודין | 7:21.352 | 7:17.886 | 7:31.400 | 7:22.038 | 7:20.547 | 7:24.606 | 44:17.829 | - | 2:04.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165 | אלון יוסף | 7:38.867 | 7:19.251 | 7:38.578 | 7:34.984 | 7:32.217 | 7:25.623 | 45:09.520 | - | 2:56.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 913 | שלו שחר | 7:40.943 | 7:30.419 | 7:27.109 | 7:30.530 | 7:34.530 | 7:28.192 | P 45:21.723 | 10.000 | 3:08.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 921 | בן שחר | 7:13.776 | 7:13.861 | 7:12.933 | 7:34.856 | 7:49.083 | 7:56.648 | P 46:01.157 | 1:00.000 | 3:47.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 217 | מוש כהן | 7:29.519 | 8:00.643 | 7:48.448 | 7:41.983 | 7:41.291 | 7:43.420 | 46:25.304 | - | 4:11.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 75 | יובל גוטמן | 7:26.563 | 7:27.915 | 7:35.653 | 7:50.670 | 8:05.635 | 8:09.455 | 46:35.891 | - | 4:22.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 189 | סמי עותמאן | 7:41.762 | 7:42.914 | 7:46.144 | 8:12.688 | 8:24.929 | 8:12.298 | 48:00.735 | - | 5:47.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 914 | מעיין פרידמן | 7:43.241 | 7:29.771 | 7:25.509 | 7:31.442 | 7:55.852 | 7:55.699 | P 51:01.514 | 5:00.000 | 8:48.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 115 | מעיין עוזיאל | 7:19.979 | 7:20.044 | 7:23.443 | 8:45.771 | 8:29.561 | 9:12.244 | P 54:31.042 | 6:00.000 | 12:17.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | עמית מלול | 7:23.772 | 7:12.846 | 7:13.492 | 7:15.286 | 7:21.530 | - | 36:26.926 | - | 1 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | רועי קליין | 7:40.987 | 7:37.355 | 7:49.270 | - | - | - | 23:07.612 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | כרם אסולין | 7:33.922 | 7:42.510 | - | - | - | - | 15:16.432 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | אליקו אוחנה | 7:29.782 | 10:13.627 | - | - | - | - | 17:43.409 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 6:56.559 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | עומר קלנר | 7:07.192 | 7:13.252 | 7:08.416 | 7:26.331 | 7:25.971 | 36:21.162 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 926 | שגיא מרקוביץ | 7:40.667 | 7:32.685 | 7:23.345 | 7:11.752 | 7:24.229 | 37:12.678 | - | 51.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 175 | ניצן בן שטרית | 7:25.082 | 7:31.424 | 7:21.543 | 7:45.080 | 7:14.617 | 37:17.746 | - | 56.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 157 | בן גנון | 7:39.724 | 7:38.204 | 7:26.433 | 7:33.178 | 7:39.218 | 37:56.757 | - | 1:35.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600 | זאב שלו | 7:45.763 | 7:36.364 | 7:33.401 | 7:37.426 | 7:38.050 | 38:11.004 | - | 1:49.842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 208 | נדב לבני | 7:43.314 | 7:29.137 | 7:39.764 | 7:28.522 | 7:51.650 | 38:12.387 | - | 1:51.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 402 | נועם רודמן | 7:56.656 | 8:10.095 | 7:51.545 | 7:59.146 | 7:38.373 | 39:35.815 | - | 3:14.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 660 | ניר שחם | 7:57.580 | 7:59.211 | 7:56.769 | 7:59.061 | 8:05.524 | 39:58.145 | - | 3:36.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 178 | רותם ארדמן | 8:09.791 | 8:10.086 | 7:57.156 | 7:56.208 | 7:57.138 | 40:10.379 | - | 3:49.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 302 | לוטן אביגד | 7:49.667 | 7:28.649 | 8:03.704 | 7:27.995 | 7:36.677 | P 41:26.692 | 3:00.000 | 5:05.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | עילאי דמרי | 8:09.007 | 8:23.931 | 7:33.027 | 5:28.718 | 9:31.253 | P 40:05.936 | 1:00.000 | 3:44.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (222) עומר קלנר - 7:08.416 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | שגב דן | 7:54.655 | 7:42.703 | 7:39.782 | 7:34.176 | 7:45.452 | 38:36.768 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 377 | גל מיה | 7:41.381 | 7:40.359 | 7:43.775 | 7:47.780 | 7:56.291 | 38:49.586 | - | 12.818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 285 | ליעד יודלא | 7:31.289 | 7:36.440 | 7:47.127 | 7:52.392 | 7:44.454 | P 43:31.702 | 5:00.000 | 4:54.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (285) ליעד יודלא - 7:31.289 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760 | בראל אטנלוב | 7:45.340 | 7:29.532 | 7:29.103 | 7:40.691 | 7:42.762 | 38:07.428 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 444 | דניאל זיגדון | 7:39.976 | 7:32.084 | 7:40.305 | 7:39.802 | 7:42.542 | 38:14.709 | - | 7.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 515 | מתן יוסף כהן | 7:52.487 | 7:53.265 | 8:09.207 | 7:54.574 | 8:22.329 | P 41:11.862 | 1:00.000 | 3:04.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 183 | מושיקו לוי | 7:49.736 | 7:47.548 | 8:15.681 | 7:48.937 | 7:58.704 | P 41:40.606 | 2:00.000 | 3:33.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | אלעד גבאי | 7:55.148 | 7:55.363 | 8:20.911 | - | - | 24:11.422 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | ליעד בניסטי | 9:59.237 | 14:09.426 | - | - | - | 24:08.663 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (760) בראל אטנלוב - 7:29.103 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | מתן ניר | 7:28.513 | 7:11.564 | 7:21.505 | 7:29.879 | 7:33.892 | 37:05.353 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 79 | עמית שטרן | 7:43.621 | 7:31.441 | 7:51.274 | 7:52.179 | 7:53.390 | 38:51.905 | - | 1:46.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 56 | אציק קלנר | 8:03.610 | 7:55.017 | 7:52.522 | 7:37.598 | 7:49.648 | 39:18.395 | - | 2:13.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 221 | אורן כפיר | 7:41.088 | 7:43.187 | 7:35.463 | 7:38.931 | 7:45.609 | P 39:24.278 | 1:00.000 | 2:18.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 311 | גיא באומל | 7:48.544 | 7:50.301 | 7:48.286 | 7:56.340 | 8:21.825 | 39:45.296 | - | 2:39.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 412 | מלכיאל פרץ | 8:11.882 | 8:22.269 | 8:36.398 | 9:19.584 | 10:27.799 | 44:57.932 | - | 7:52.579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | שאולי חמוי | 7:38.384 | 7:18.109 | 7:34.684 | 7:36.713 | 7:38.140 | 37:46.030 | - | 40.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485 | תומר וולף | 9:34.139 | 9:30.960 | - | - | - | 19:05.099 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | לירן קבסה | 9:18.797 | - | - | - | - | 9:18.797 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767 | אהוד אביטבול | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | רפאל ברבי | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (109) מתן ניר - 7:11.564 |
סניורים מתחילים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | ערן אדיר | 8:36.907 | 8:59.537 | 8:22.721 | 8:46.935 | 34:46.100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 299 | מידן פאר | 8:45.088 | 9:04.717 | 9:28.428 | 9:30.803 | 36:49.036 | - | 2:02.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 929 | צחי עוזר | 9:27.828 | 9:26.995 | 9:38.043 | 9:39.786 | 38:12.652 | - | 3:26.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 179 | און בן תורה | 10:01.529 | 10:03.299 | 10:44.895 | 11:11.499 | P 43:01.222 | 1:00.000 | 8:15.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 105 | יוני אגמי | 9:15.297 | 10:18.632 | 12:27.185 | 10:33.211 | P 1:10:34.325 | 28:00.000 | 35:48.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | אנטולי נובוזילובסקי | 10:38.866 | 9:51.500 | - | - | 20:30.366 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (740) ערן אדיר - 8:22.721 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
