E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 7:14.892 | 7:07.625 | 7:10.654 | 7:00.915 | 7:00.533 | 6:58.737 | 42:33.356 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 270 | אופיר קייסי צמח | 7:19.373 | 7:12.037 | 6:57.450 | 7:05.646 | 6:57.062 | 6:50.030 | P 43:21.598 | 1:00.000 | 48.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 93 | ענבר זלינגר | 7:17.645 | 7:16.738 | 7:09.267 | 7:22.232 | 7:05.485 | 7:12.508 | 43:23.875 | - | 50.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 89 | יהלי טל | 7:37.831 | 7:29.007 | 7:28.185 | 7:26.115 | 7:32.997 | 7:27.166 | 45:01.301 | - | 2:27.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 112 | שחר בלולו | 7:53.228 | 7:40.654 | 7:32.302 | 7:25.652 | 7:15.908 | 7:19.130 | 45:06.874 | - | 2:33.518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 165 | אלון יוסף | 7:59.297 | 7:50.350 | 7:48.387 | 7:58.470 | 7:51.906 | 7:56.347 | 47:24.757 | - | 4:51.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | בן אלמגור | 12:06.587 | - | - | - | - | - | 12:06.587 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (270) אופיר קייסי צמח - 6:50.030 |
E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 7:37.768 | 7:28.335 | 7:19.553 | 7:19.605 | 7:15.052 | 7:14.328 | 44:14.641 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | דן מיה | 7:35.532 | 7:29.826 | 7:23.347 | 7:25.150 | 7:28.374 | 7:29.399 | 44:51.628 | 36.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 29 | אקרם אלחמידי | 7:35.872 | 7:43.819 | 7:19.310 | 7:45.462 | 7:29.347 | 7:32.723 | 45:26.533 | 1:11.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | תומר שמש | 7:55.281 | 7:44.218 | 7:30.155 | 7:27.516 | 7:27.093 | 7:30.502 | 45:34.765 | 1:20.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | נמרוד חמו | 7:53.261 | 7:52.906 | 7:36.258 | 7:33.100 | 7:31.944 | 7:28.564 | 45:56.033 | 1:41.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84 | סער יעקב | 7:54.986 | 7:50.164 | 7:43.729 | 7:51.192 | 7:44.289 | 7:44.980 | 46:49.340 | 2:34.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | אסף בן אהרון | 8:00.893 | 7:45.202 | 7:38.703 | 7:49.701 | 8:00.026 | 7:46.782 | 47:01.307 | 2:46.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 7:14.328 |
E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | חן כהן | 7:44.237 | 7:47.634 | 7:36.814 | 7:39.503 | 7:41.097 | 7:41.611 | 46:10.896 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | אופיר ואזה | 8:01.025 | 7:51.175 | 7:44.645 | 7:45.079 | 7:41.033 | 7:43.246 | 46:46.203 | 35.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 115 | מעיין עוזיאל | 8:40.716 | 8:05.599 | 7:56.716 | 7:57.121 | 8:20.659 | 8:12.016 | 49:12.827 | 3:01.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (35) חן כהן - 7:36.814 |
SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | הדר עציוני | 8:20.144 | 8:13.557 | 8:00.191 | 8:10.467 | 8:01.279 | 40:45.638 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | אדם אשואל | 8:31.730 | 8:09.109 | 8:11.588 | 8:05.722 | 8:26.857 | 41:25.006 | 39.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | דור שוורץ | 8:45.723 | 8:42.011 | 8:41.676 | 8:40.674 | 8:39.273 | 43:29.357 | 2:43.719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | איציק קלנר | 8:59.165 | 8:53.321 | 8:31.367 | 8:42.292 | 8:46.928 | 43:53.073 | 3:07.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 82 | זאב צ'פלה שלו | 9:52.654 | 9:09.859 | 9:08.970 | 9:23.582 | 9:11.664 | 46:46.729 | 6:01.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117 | תומר וולף | 9:44.779 | 9:34.184 | 9:29.054 | 9:46.342 | 9:48.276 | 48:22.635 | 7:36.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 215 | רותם בדש | 9:57.503 | 9:31.173 | 9:32.857 | 10:13.601 | 10:02.304 | 49:17.438 | 8:31.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 62 | אברהים אלחמידי | 10:07.663 | 10:03.718 | 9:36.290 | 10:45.286 | 10:18.421 | 50:51.378 | 10:05.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | אייל עוקבי | 10:07.673 | 10:33.610 | - | - | - | 20:41.283 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (17) הדר עציוני - 8:00.191 |
EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | אורי שטרק | 7:42.232 | 7:37.568 | 7:28.647 | 7:31.241 | 7:25.684 | 7:34.524 | 45:19.896 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 344 | עומר כהן | 7:34.594 | 7:46.426 | 7:22.497 | 7:46.686 | 7:42.808 | 7:37.029 | 45:50.040 | 30.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 944 | איתי שחל | 8:02.827 | 7:50.013 | 7:40.993 | 7:34.507 | 7:29.749 | 7:26.488 | 46:04.577 | 44.681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 108 | איתי ברק | 8:05.642 | 7:48.540 | 7:37.572 | 7:39.004 | 7:37.910 | 7:35.078 | 46:23.746 | 1:03.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 175 | ניצן בןשטרית | 7:50.784 | 7:43.338 | 7:50.336 | 7:45.893 | 7:42.094 | 7:45.743 | 46:38.188 | 1:18.292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255 | דודי שמואל | 8:35.848 | 8:05.643 | 8:01.346 | 7:54.376 | 7:49.335 | 7:56.317 | 48:22.865 | 3:02.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 332 | איתמר וינטרפלד | 8:38.242 | 8:07.289 | 8:26.227 | 7:47.501 | 7:43.527 | 7:44.007 | 48:26.793 | 3:06.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | שגב דן | 8:17.379 | 8:12.930 | 8:03.848 | 8:05.084 | 8:02.564 | 7:54.510 | 48:36.315 | 3:16.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | אורי פרג | 8:20.430 | 8:12.084 | 8:09.494 | 8:15.741 | 8:10.508 | 8:26.888 | 49:35.145 | 4:15.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 280 | עבד רבה אלאסד | 8:17.390 | 8:30.724 | 8:21.481 | 8:26.768 | 8:26.066 | 8:27.268 | 50:29.697 | 5:09.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 64 | תאמר כנעאן | 8:40.261 | 8:28.126 | 8:26.852 | 8:35.393 | 8:33.614 | 8:46.893 | 51:31.139 | 6:11.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 188 | גלעד חורי | 8:14.067 | 8:32.691 | 8:20.477 | 8:39.957 | 9:04.206 | 8:54.381 | 51:45.779 | 6:25.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | בראל אטנלוב | 8:14.228 | 8:02.579 | 7:52.483 | 10:08.061 | - | - | 34:17.351 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (344) עומר כהן - 7:22.497 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | איתמר עמר | 7:54.761 | 7:41.147 | 7:50.926 | 7:40.312 | 7:49.421 | 38:56.567 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 | נבו בזה | 8:22.117 | 8:11.677 | 7:55.626 | 7:54.608 | 7:58.695 | 40:22.723 | - | 1:26.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 715 | דור שמאי | 8:12.967 | 8:22.718 | 7:59.047 | 8:01.569 | 8:09.234 | 40:45.535 | - | 1:48.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 341 | נדב ברדה | 8:04.127 | 8:00.966 | 7:51.069 | 8:57.231 | 7:57.586 | 40:50.979 | - | 1:54.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 261 | אביהו סיני | 8:32.876 | 8:25.802 | 8:18.955 | 8:14.531 | 8:12.206 | 41:44.370 | - | 2:47.803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | אורן לבני | 8:34.345 | 8:37.041 | 8:24.577 | 9:08.298 | 8:32.047 | 43:16.308 | - | 4:19.741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 616 | נדב גרינברג | 9:07.710 | 9:42.596 | 9:03.099 | 9:03.814 | 9:20.009 | 46:17.228 | - | 7:20.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 71 | מתן עציוני | 11:19.568 | 9:47.047 | 9:41.941 | 10:30.080 | 10:07.437 | 51:26.073 | - | 12:29.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 211 | רון פלד | 10:20.282 | 8:52.328 | 8:57.475 | 13:52.430 | 10:21.830 | 52:24.345 | - | 13:27.778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 246 | אוריין רוזנבוים | 8:14.671 | 8:57.773 | 19:35.758 | 8:41.412 | 8:05.969 | P 54:35.583 | 1:00.000 | 15:39.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | רועי סבגי | 9:52.962 | - | - | - | - | 9:52.962 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (39) איתמר עמר - 7:40.312 |
B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | נהוראי קריאף | 8:14.655 | 8:35.480 | 8:06.664 | 8:30.942 | 33:27.741 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 713 | רותם חודוש | 9:23.531 | 8:16.586 | 8:20.789 | 8:05.022 | 34:05.928 | - | 38.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 787 | רותם לוק | 8:57.676 | 8:52.538 | 8:27.589 | 8:24.851 | 34:42.654 | - | 1:14.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128 | אלמוג סרי | 8:18.101 | 9:23.196 | 8:38.050 | 8:24.619 | 34:43.966 | - | 1:16.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 153 | סרג'ו איסק | 9:14.504 | 8:58.384 | 8:45.285 | 8:56.482 | 35:54.655 | - | 2:26.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 274 | לירן כספי | 10:20.389 | 9:08.709 | 8:49.253 | 9:01.284 | 37:19.635 | - | 3:51.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 106 | אלעד דין | 9:43.998 | 9:35.772 | 9:17.611 | 9:17.769 | 37:55.150 | - | 4:27.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 150 | גיא דין | 9:41.295 | 9:41.232 | 9:17.517 | 9:24.020 | 38:04.064 | - | 4:36.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 111 | אמיר דהן | 9:46.239 | 10:11.260 | 9:03.499 | 9:19.227 | 38:20.225 | - | 4:52.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 421 | אור נחמיאס | 9:41.030 | 9:32.907 | 9:22.973 | 9:50.538 | 38:27.448 | - | 4:59.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 841 | אליאן פלד | 9:54.142 | 10:00.503 | 9:46.054 | 10:03.189 | 39:43.888 | - | 6:16.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 570 | נבו זיידנר דוד | 10:11.260 | 10:42.816 | 10:24.401 | 11:11.180 | 42:29.657 | - | 9:01.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 234 | קארל האשול | 11:36.014 | 10:25.803 | 9:55.483 | 10:34.614 | 42:31.914 | - | 9:04.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 214 | שון דהן | 11:37.181 | 9:56.464 | 11:28.718 | 9:49.281 | 42:51.644 | - | 9:23.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 456 | תומר מויזס | 10:36.888 | 11:08.491 | 10:55.116 | 10:48.529 | 43:29.024 | - | 10:01.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 970 | טוהר ספורן | 9:45.532 | 18:41.194 | 9:25.353 | 10:50.954 | 48:43.033 | - | 15:15.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | אלונה בן נתן | 15:00.147 | 18:14.004 | - | - | 33:14.151 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | אליאב דוד | - | - | - | - | P 555:37:20.000 | 4:00.000 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (713) רותם חודוש - 8:05.022 |
B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | טוני ווילי | 9:32.812 | 9:23.331 | 9:09.912 | 9:36.750 | 37:42.805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | איתן חורי | 9:12.020 | 9:42.384 | 9:37.442 | 9:46.736 | 38:18.582 | 35.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | דניאל בן הרוש | 10:07.431 | 9:52.881 | 9:33.420 | - | 29:33.732 | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (839) טוני ווילי - 9:09.912 |
B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | איתמר כהן | 10:01.178 | 9:40.610 | 9:52.381 | 10:00.711 | 39:34.880 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 144 | גל קידר | 10:13.969 | 10:02.878 | 10:27.099 | 10:01.647 | 40:45.593 | - | 1:10.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 120 | רועי שטרית | 9:54.393 | 10:15.809 | 10:35.341 | 10:19.688 | 41:05.231 | - | 1:30.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 180 | אסף גורן | 11:33.183 | 11:19.559 | 12:16.597 | 11:35.253 | 46:44.592 | - | 7:09.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 277 | אריאל פרטוש | 12:08.027 | 11:32.922 | 12:11.664 | 12:37.918 | P 50:30.531 | 2:00.000 | 10:55.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (202) איתמר כהן - 9:40.610 |
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | מורן עבו | 8:09.808 | 8:05.736 | 7:53.301 | 8:07.602 | 8:00.052 | 40:16.499 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 770 | איתן חדי | 8:35.945 | 8:04.724 | 8:42.815 | 8:45.978 | 8:36.229 | 42:45.691 | - | 2:29.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 195 | אביעד גיל | 8:44.741 | 8:31.808 | 8:23.679 | 8:38.207 | 8:36.266 | 42:54.701 | - | 2:38.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 119 | דור הימן | 8:33.843 | 9:31.669 | 8:27.412 | 9:11.264 | 8:43.159 | P 43:37.347 | 0-50.000 | 3:20.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 102 | אברהם אביב | 11:01.590 | 10:09.854 | 11:03.679 | 10:29.612 | 12:28.811 | 55:13.546 | - | 14:57.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
