E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ענבר זלינגר | 7:04.568 | 6:56.631 | 6:47.664 | 6:44.303 | 6:46.394 | 6:47.569 | 41:07.129 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 310 | בועז סאסי | 7:09.664 | 6:55.017 | 6:49.261 | 6:47.360 | 6:49.231 | 6:50.479 | 41:21.012 | 13.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 517 | רן שמאי | 7:07.412 | 7:02.994 | 6:58.844 | 6:59.419 | 7:04.286 | 6:57.419 | 42:10.374 | 1:03.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 89 | יהלי טל | 7:08.917 | 7:18.771 | 6:58.970 | 6:59.307 | 6:56.532 | 6:50.157 | 42:12.654 | 1:05.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165 | אלון יוסף | 7:15.627 | 7:09.139 | 7:08.922 | 7:10.425 | 7:05.300 | 7:07.105 | 42:56.518 | 1:49.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (93) ענבר זלינגר - 6:44.303 |
E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 7:03.065 | 6:55.481 | 6:57.505 | 6:51.508 | 6:50.878 | 6:51.274 | 41:29.711 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84 | סער יעקב | 7:14.410 | 7:09.887 | 7:09.663 | 7:06.398 | 7:06.502 | 7:06.461 | 42:53.321 | 1:23.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | תומר שמש | 7:13.739 | 7:18.643 | 7:08.030 | 7:03.734 | 7:04.289 | 7:12.424 | 43:00.859 | 1:31.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | דן מיה | 7:23.695 | 7:16.184 | 7:15.178 | 7:06.907 | 7:13.424 | 7:13.485 | 43:28.873 | 1:59.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | דרור כהן | 7:30.215 | 7:19.472 | 7:19.575 | 7:18.845 | 7:27.126 | 7:31.368 | 44:26.601 | 2:56.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 6:50.878 |
E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | חן כהן | 7:29.601 | 7:20.895 | 7:28.968 | 7:18.919 | 7:25.001 | 7:28.447 | 44:31.831 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 255 | דודי שמואל | 8:00.985 | 8:13.380 | 8:24.865 | 9:32.009 | 9:24.956 | 8:36.323 | P 1:11:12.518 | 19:00.000 | 26:40.687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 | שמואל פרטוש | 7:59.019 | 7:47.551 | 7:54.418 | 7:53.092 | 8:43.420 | - | 40:17.500 | - | הקפה 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (35) חן כהן - 7:18.919 |
EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | איתי ברק | 7:19.644 | 7:11.902 | 7:07.354 | 7:07.224 | 7:02.836 | 7:02.841 | 42:51.801 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 344 | עומר כהן | 7:23.710 | 7:13.524 | 7:06.913 | 7:10.924 | 7:10.046 | 7:13.058 | 43:18.175 | 26.374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 338 | אורי שטרק | 7:36.111 | 7:16.863 | 7:15.739 | 7:11.959 | 7:17.744 | 7:20.509 | 43:58.925 | 1:07.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 88 | מתן נור סלע | 8:13.228 | 7:37.784 | 7:32.533 | 7:23.665 | 7:29.927 | 7:31.565 | 45:48.702 | 2:56.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 944 | איתי שחל | 7:47.348 | 7:24.301 | 7:24.648 | 7:25.653 | 7:46.137 | 8:02.416 | 45:50.503 | 2:58.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | שגב דן | 8:03.986 | 7:41.716 | 7:40.835 | 7:43.029 | 7:43.574 | 7:36.184 | 46:29.324 | 3:37.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 212 | גל ויצמן | 7:57.261 | 7:44.451 | 7:50.274 | 7:44.364 | 7:45.311 | 7:51.093 | 46:52.754 | 4:00.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | רון חמדי | 8:03.816 | 7:45.518 | 7:44.636 | 7:47.231 | - | - | 31:21.201 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (108) איתי ברק - 7:02.836 |
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | מורן עבו | 7:48.507 | 7:42.406 | 7:35.356 | 7:32.288 | 7:34.956 | 38:13.513 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 410 | תום שלומוביץ | 8:08.719 | 7:57.612 | 7:57.186 | 7:52.232 | 7:57.600 | 39:53.349 | 1:39.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 770 | איתן חדי | 8:02.148 | 8:16.103 | 8:13.742 | 7:58.935 | 8:08.725 | 40:39.653 | 2:26.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | יקיר לישע | 11:08.197 | - | - | - | - | 11:08.197 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (262) מורן עבו - 7:32.288 |
C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | גל מיה | 8:10.959 | 8:03.801 | 7:49.812 | 7:49.194 | 7:58.408 | 39:52.174 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 755 | מור לויתן | 8:08.559 | 8:11.340 | 8:20.183 | 8:29.207 | 8:52.092 | 42:01.381 | 2:09.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (377) גל מיה - 7:49.194 |
SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | הדר עציוני | 7:54.372 | 7:45.766 | 7:39.337 | 7:37.639 | 7:44.632 | 38:41.746 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 82 | זאב צ'פלה שלו | 8:17.184 | 8:12.168 | 8:04.385 | 8:32.398 | 8:36.342 | 41:42.477 | 3:00.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 412 | מלכי פרץ | 8:52.386 | 8:46.025 | 8:46.344 | 8:51.734 | 8:53.805 | 44:10.294 | 5:28.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (17) הדר עציוני - 7:37.639 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | איתמר עמר | 7:46.126 | 7:30.065 | 7:25.124 | 7:39.644 | 7:45.376 | 38:06.335 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 | נבו בזה | 8:05.913 | 7:39.245 | 7:31.559 | 7:29.837 | 7:29.220 | 38:15.774 | - | 9.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 715 | דור שמאי | 8:00.047 | 7:47.989 | 7:50.389 | 7:48.912 | 7:53.419 | 39:20.756 | - | 1:14.421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 222 | רועי סבגי | 8:13.136 | 7:50.289 | 8:36.678 | 8:05.938 | 8:12.633 | 40:58.674 | - | 2:52.339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 616 | נדב גרינברג | 8:56.241 | 8:20.502 | 8:18.276 | 8:21.742 | 8:17.298 | 42:14.059 | - | 4:07.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 261 | אביהו סיני | 7:57.387 | 7:51.068 | 7:41.545 | 8:53.835 | 9:05.017 | P 45:28.852 | 4:00.000 | 7:22.517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | אורן לבני | 8:20.136 | 7:57.007 | 7:57.407 | 7:47.743 | - | 32:02.293 | - | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | עילאי טל | 9:34.524 | 8:29.203 | 9:29.600 | 9:37.013 | - | P 41:10.340 | 4:00.000 | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (39) איתמר עמר - 7:25.124 |
B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | נהוראי קריאף | 7:28.315 | 7:33.185 | 7:23.579 | 7:38.894 | 30:03.973 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 713 | רותם חודוש | 7:48.039 | 7:38.087 | 7:30.399 | 7:35.380 | 30:31.905 | - | 27.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 777 | ניקולאי אוכמן | 8:29.794 | 8:21.544 | 8:14.836 | 8:12.086 | 33:18.260 | - | 3:14.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 787 | רותם לוק | 8:18.636 | 7:55.115 | 7:59.178 | 8:51.200 | P 34:04.129 | 1:00.000 | 4:00.156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 274 | לירן כספי | 8:57.933 | 8:15.819 | 8:33.189 | 8:38.796 | 34:25.737 | - | 4:21.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 177 | עלמא אמיר | 8:57.073 | 8:51.298 | 8:48.860 | 9:17.967 | 35:55.198 | - | 5:51.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 234 | קארל האשול | 9:25.101 | 9:09.746 | 9:14.194 | 9:29.757 | 37:18.798 | - | 7:14.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 244 | מאיה קלנר | 9:38.519 | 9:26.211 | 9:31.133 | 9:47.786 | 38:23.649 | - | 8:19.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 570 | נבו זיידנר דוד | 9:52.943 | 9:59.493 | 9:54.150 | 10:11.873 | 39:58.459 | - | 9:54.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (297) נהוראי קריאף - 7:23.579 |
B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | דניאל בן הרוש | 10:04.355 | 9:17.988 | 9:52.030 | 9:03.065 | 38:17.438 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (300) דניאל בן הרוש - 9:03.065 |
B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | גיא דין | 8:45.360 | 8:33.413 | 8:39.435 | 8:52.806 | 34:51.014 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 144 | גל קידר | 8:56.216 | 8:48.034 | 8:45.772 | 8:56.714 | 35:26.736 | 35.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 306 | עווד אסד | 9:08.521 | 9:11.333 | 8:57.552 | 8:59.281 | 36:16.687 | 1:25.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (150) גיא דין - 8:33.413 |
מרוץ 5 - יער דבירה - 14-6-2024
יער דבירה
מרוץ 5
20240614