Group N IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | חמאדה עודה | מאריה סרסור | 3:07.978 | - | 3:09.835 | - | 3:11.874 | - | 03:07.978 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | נדב ירון | 3:13.585 | - | 3:11.135 | - | 3:12.460 | - | 03:11.135 | 3.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 46 | איל בן ארי | דובי מילר | 3:11.523 | 00:03 | 3:11.353 | - | 3:13.810 | 00:03 | P 03:11.353 | 3.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | אדר מלמד | דן יוחאי | 3:11.764 | - | 3:34.677 | 00:03 | 3:17.843 | - | P 03:11.764 | 3.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | קובי כהן | 3:42.837 | 00:03 | 3:24.627 | - | 3:20.005 | - | P 03:20.005 | 12.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | חזי אלבג | 3:31.179 | - | 3:26.672 | - | 3:24.478 | - | 03:24.478 | 16.500 |
GT Cup IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | רמי גדיר | זידאן גדיר | 3:18.536 | - | 3:20.381 | - | 3:17.930 | - | 03:17.930 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 86 | דוד שפרונץ | שי רגב | 3:39.247 | - | 3:40.962 | - | 3:41.825 | - | 03:39.247 | 21.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | ניצן לוי | 3:40.559 | - | 3:45.371 | - | 3:42.456 | - | 03:40.559 | 22.629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | זקי זית | 3:53.417 | 00:03 | 3:53.817 | - | 3:48.604 | - | P 03:48.604 | 30.674 |
Cross Kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | לוטן פלג | 3:18.278 | - | 3:15.619 | - | 3:13.346 | - | 03:13.346 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 93 | יוסי דנן | 3:27.111 | - | 3:26.664 | - | DNS | - | 03:26.664 | 13.318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | דן דנן | 3:28.977 | - | DNF | - | DNS | - | 03:28.977 | 15.631 |
SBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | אלירן יפרח | 2:56.757 | - | 2:57.279 | - | 2:58.585 | - | 02:56.757 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | אלירן סייהו | 3:05.121 | - | 3:13.236 | - | 3:04.821 | - | 03:04.821 | 8.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | שרון בן עמי | 3:19.143 | - | 3:14.430 | - | 3:17.688 | - | 03:14.430 | 17.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מור מגידיש | 2:59.887 | - | DNF | - | DSQ | - | 02:59.887 | 3.130 |
מרוץ 1 - בית קמה - 26-3-2021
בית קמה
מרוץ 1
20210326