Group N IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | איל בן ארי | דובי מילר | 3:03.919 | - | DNF | - | 3:04.323 | - | 03:03.919 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | נדב ירון | - | 3:05.438 | - | 3:06.787 | - | 3:05.003 | - | 03:05.003 | 1.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | קובי כהן | - | 3:18.651 | - | 3:09.938 | - | 3:07.689 | - | 03:07.689 | 3.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | חמאדה עודה | מאריה סרסור | 3:20.693 | - | DNS | - | DNS | - | 03:20.693 | 16.774 |
Cross Kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | משה מוטולה | - | 2:52.472 | - | 2:55.924 | - | DNF | - | 02:52.472 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 59 | יותם פלג | - | 3:06.317 | - | 3:02.889 | - | 2:57.364 | - | 02:57.364 | 4.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | לוטן פלג | - | 3:05.809 | - | 2:58.736 | - | 3:02.917 | - | 02:58.736 | 6.264 |
CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | דדי שפרונץ | שי רגב | 3:33.017 | - | 3:34.915 | - | 3:37.649 | - | 03:33.017 | - |
SBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | אלירן יפרח | - | 2:59.938 | - | 3:00.052 | - | 3:03.780 | - | 02:59.938 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 58 | אמיר סרסור | - | 3:04.625 | - | 3:01.890 | - | 3:00.177 | - | 03:00.177 | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 56 | מוחמד סרסור | - | 3:01.352 | - | 3:04.516 | - | 3:03.513 | - | 03:01.352 | 1.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55 | נתנאל אזולאי | - | 3:02.773 | - | 3:08.464 | - | 3:01.381 | - | 03:01.381 | 1.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | יזיד חגלה | - | DNF | - | 3:07.448 | - | 3:04.882 | - | 03:04.882 | 4.944 |
טרקטורונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | נהג | נווט | הקפה 1 | עונשין 1 | הקפה 2 | עונשין 2 | הקפה 3 | עונשין 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | טל עציון | - | 3:07.485 | - | 3:12.388 | - | 3:10.661 | - | 03:07.485 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | חיים שרוי | - | 3:11.006 | 00:03 | 3:11.084 | - | 3:10.838 | - | 03:10.838 | 3.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | רפאל בן גרא | - | 3:20.937 | - | 3:24.155 | - | 3:27.600 | - | 03:20.937 | 13.452 |
מרוץ 4 - חצרים - 3-12-2021
חצרים
מרוץ 4
20211203