קטגוריה A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | הקפה מהירה | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | מור מושקוביץ | 51.877 | 50.847 | 50.350 | 50.350 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | ניר מי פז | 51.224 | 50.458 | 50.355 | 50.355 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | אריאל לוי | 53.387 | 51.775 | 51.356 | 51.356 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | גידי קרונין | 52.164 | 51.517 | - | 51.517 | 1.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | ניר לוי | 52.714 | 52.284 | 51.742 | 51.742 | 1.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | אופיר אלחנתי | 52.291 | - | 51.770 | 51.770 | 1.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | אסף צרפתי | 52.394 | 52.228 | 52.465 | 52.228 | 1.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | פיליפ רוזין | 52.304 | - | 52.478 | 52.304 | 1.954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 36 | ראם גרוס | 53.041 | 52.850 | 56.836 | 52.850 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | דימטרי ספקטור | 53.862 | 53.473 | 53.841 | 53.473 | 3.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | נדב אלחנתי | 54.770 | 53.626 | 54.020 | 53.626 | 3.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 75 | אורית סיני | 57.152 | 55.049 | - | 55.049 | 4.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 43 | ציון מסיקה | 57.105 | 56.494 | - | 56.494 | 6.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | רז גבריאלי | 1:01.130 | 57.521 | 57.045 | 57.045 | 6.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 57 | אריק אהרוני | 57.149 | - | - | 57.149 | 6.799 |
קטגוריה B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | הקפה מהירה | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | גנאדי סורוצ'אן | 49.948 | 49.315 | 49.639 | 49.315 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49 | דקל נער | 49.829 | 49.776 | 49.522 | 49.522 | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | קובי כהן | 51.038 | 49.835 | 49.572 | 49.572 | 0.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | יגאל שריג | 49.914 | - | 49.861 | 49.861 | 0.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 69 | אלי אלבג | 50.473 | 49.928 | - | 49.928 | 0.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 39 | טים קורוטקין | 51.410 | 50.194 | 50.031 | 50.031 | 0.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 80 | שרון ספיבק | 52.230 | 51.093 | 51.110 | 51.093 | 1.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | אורן אלמזריק | 53.160 | 51.482 | 51.181 | 51.181 | 1.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18 | חן לוי | 52.342 | 51.352 | 52.068 | 51.352 | 2.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 66 | ניר דיגמי | 52.437 | 51.728 | - | 51.728 | 2.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | איל הלפרין | 52.843 | 51.858 | 52.393 | 51.858 | 2.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | איגור יעקובסון | 52.123 | - | - | 52.123 | 2.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | פטר גרין | 52.922 | - | 52.285 | 52.285 | 2.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | משה סיוון | 53.376 | 53.288 | 54.276 | 53.288 | 3.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | קובי זינגר | 53.900 | 54.042 | 53.485 | 53.485 | 4.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 65 | ארטיום מקרוב | 54.336 | 53.666 | - | 53.666 | 4.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 78 | איתן אשרי | 54.051 | 53.676 | - | 53.676 | 4.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 59 | שלומי לוי | 54.459 | 53.880 | 53.737 | 53.737 | 4.422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 64 | דורון שיפרטו | 56.962 | 56.078 | 56.337 | 56.078 | 6.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 60 | מנחם כץ | 1:00.559 | 57.481 | 58.350 | 57.481 | 8.166 |
קטגוריה C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | הקפה מהירה | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | גיא אמודי | 51.172 | 51.071 | 49.343 | 49.343 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | סימון אלישקוב | 50.509 | 49.915 | 50.253 | 49.915 | 0.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | לוטן פלג | 51.070 | 50.800 | 50.152 | 50.152 | 0.809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | חמאדה עודה | - | 51.014 | 50.752 | 50.752 | 1.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 41 | אדיר שי | - | 51.800 | 50.794 | 50.794 | 1.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | רז הרט | 50.853 | 51.311 | - | 50.853 | 1.510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 54 | דורון שימשי | 51.651 | 50.887 | 51.166 | 50.887 | 1.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 48 | פיני אלישקוב | 51.137 | 51.155 | - | 51.137 | 1.794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 70 | ניב גלנטי | 52.030 | - | 51.195 | 51.195 | 1.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 79 | אור אשרי | 51.843 | 51.508 | - | 51.508 | 2.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | מיכאל ניאזוב | 52.254 | - | 51.830 | 51.830 | 2.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 74 | שרון נרקיס | 54.307 | 52.408 | - | 52.408 | 3.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 45 | קובי חובל | 52.446 | 52.437 | 53.082 | 52.437 | 3.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21 | אדיר סרור | 53.955 | 52.476 | 53.357 | 52.476 | 3.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | ניר בן ארי | - | 53.504 | 53.091 | 53.091 | 3.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 33 | אמיר בריה | 54.365 | 54.039 | 53.862 | 53.862 | 4.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 40 | משה ריימונד | 55.478 | 54.174 | 54.541 | 54.174 | 4.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | סטס גולברג | - | 54.500 | - | 54.500 | 5.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 67 | עופר שטרית | 55.340 | 54.926 | 55.908 | 54.926 | 5.583 |
קטגוריה פתוחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | הקפה מהירה | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ערן גומר | 48.709 | 47.370 | 47.645 | 47.370 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | מוטי נתן | 49.641 | 48.294 | 47.788 | 47.788 | 0.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | שלומי שביב | 48.633 | 47.988 | 48.260 | 47.988 | 0.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 62 | ג'ון ציקו | 49.000 | - | 48.841 | 48.841 | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | און יעקובסון | 49.450 | 49.049 | - | 49.049 | 1.679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 51 | עופר קאשי | 50.532 | 49.066 | 49.440 | 49.066 | 1.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 58 | יואב פז | 50.416 | 49.907 | 49.707 | 49.707 | 2.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ערן קאופמן | 51.093 | 51.033 | 50.694 | 50.694 | 3.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 71 | אולג וסילקוב | 51.321 | 51.478 | - | 51.321 | 3.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | חביב אלבחירי | 51.954 | 51.515 | - | 51.515 | 4.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | עבדאללה אבו מוח | 54.749 | 52.301 | 51.532 | 51.532 | 4.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 61 | מוחמד אל עסווי | 55.383 | 51.689 | 52.654 | 51.689 | 4.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | אמיר בקשי | 52.036 | 52.300 | 51.821 | 51.821 | 4.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 55 | עופר פלג | 52.582 | 52.614 | 51.865 | 51.865 | 4.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 72 | רומן זילברמן | 51.946 | 52.217 | - | 51.946 | 4.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 73 | שמואל דאואן | 54.614 | 53.529 | 52.227 | 52.227 | 4.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 68 | תומר באונשטיין | 55.388 | - | 53.505 | 53.505 | 6.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 47 | מוטי רון | 56.654 | 57.181 | 55.733 | 55.733 | 8.363 |
מרוץ 2 - פצאל - 3-3-2018
פצאל
מרוץ 2
20180303