זמן מטרה

מרוץ 3 עונת 2018 - ערד - 4-4-2018

קטגוריה A
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 הקפה מהירה פער
1 18 בר מושקוביץ 1:15.926 - 1:14.475 1:14.475 -
2 6 ניר מי פז 1:17.680 1:14.730 1:14.994 1:14.730 0.255
3 4 מור מושקוביץ 1:15.393 1:14.962 1:14.921 1:14.921 0.446
4 15 אריאל לוי 1:17.078 1:15.835 1:15.340 1:15.340 0.865
5 7 ראם גרוס 1:17.400 1:16.079 1:16.011 1:16.011 1.536
6 8 אופיר אלחנתי 1:18.217 1:16.214 1:16.633 1:16.214 1.739
7 9 אסף צרפתי 1:16.436 - - 1:16.436 1.961
8 10 ניר לוי 1:17.576 1:17.147 1:17.080 1:17.080 2.605
9 5 פיליפ רוזין 1:18.570 1:17.448 1:17.560 1:17.448 2.973
10 14 ציון מסיקה 1:19.288 1:17.870 1:20.169 1:17.870 3.395
11 16 יאן פרגמנט 1:20.057 1:18.956 1:18.242 1:18.242 3.767
12 11 גידי קרונין 1:18.684 - - 1:18.684 4.209
13 12 נדב אלחנתי 1:20.676 1:19.438 1:19.115 1:19.115 4.640
14 19 בן תורג'מן 1:19.641 1:19.625 - 1:19.625 5.150
15 13 אריק אהרוני 1:21.537 1:21.469 1:20.050 1:20.050 5.575
16 83 אורית סיה 1:23.572 1:21.938 1:21.214 1:21.214 6.739
17 17 אלון כספין 1:22.583 1:22.407 1:22.599 1:22.407 7.932
קטגוריה B
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 הקפה מהירה פער
1 22 דקל נער 1:13.150 1:12.756 1:12.258 1:12.258 -
2 35 אלי אלבג 1:13.959 1:12.697 1:12.391 1:12.391 0.133
3 23 טים קורוטקין 1:18.377 1:13.063 1:12.799 1:12.799 0.541
4 61 גנאדי סורוצ'אן 1:13.795 1:13.442 1:13.280 1:13.280 1.022
5 44 יגאל שריג 1:13.377 1:13.362 1:13.345 1:13.345 1.087
6 32 אורן אלמזריק 1:14.272 1:13.436 1:13.871 1:13.436 1.178
7 34 פיני אלישקוב 1:14.287 1:14.602 1:14.242 1:14.242 1.984
8 30 קובי כהן 1:15.264 1:14.272 1:14.406 1:14.272 2.014
9 31 עזרא רפאל 1:17.257 1:15.951 1:14.523 1:14.523 2.265
10 29 איל הלפרין 1:16.540 1:15.429 1:14.531 1:14.531 2.273
11 33 שרון ספיבק 1:16.617 1:15.133 1:15.120 1:15.120 2.862
12 39 איגור יעקובסון 1:16.806 1:16.234 1:15.511 1:15.511 3.253
13 24 אמיר אופיר 1:16.008 1:15.545 - 1:15.545 3.287
14 25 חן לוי 1:16.390 1:15.711 1:15.920 1:15.711 3.453
15 28 קובי זינגר 1:18.532 1:18.099 1:16.093 1:16.093 3.835
16 27 משה סיוון 1:17.360 1:16.493 1:17.027 1:16.493 4.235
17 60 תומר בורשטיין 1:33.121 1:19.953 1:17.779 1:17.779 5.521
18 42 איתן אשרי 1:19.277 1:18.523 1:18.407 1:18.407 6.149
19 37 דורון שיפרטו 1:21.704 1:19.909 1:19.512 1:19.512 7.254
20 26 אביתר כהן 1:21.685 1:20.021 1:19.679 1:19.679 7.421
21 38 ארטיום מקרוב 1:22.782 1:21.625 - 1:21.625 9.367
22 40 ישראל טויבר 1:25.904 1:25.760 1:24.047 1:24.047 11.789
23 36 מנחם כץ - 1:24.563 1:24.827 1:24.563 12.305
קטגוריה C
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 הקפה מהירה פער
1 59 גיא אמודי 1:12.110 1:12.589 1:13.056 1:12.110 -
2 55 דורון שימשי 1:13.353 1:15.055 1:14.618 1:13.353 1.243
3 46 חמאדה עודה 1:14.596 1:13.451 1:13.985 1:13.451 1.341
4 57 סימון אלישקוב 1:14.102 1:44.992 1:13.537 1:13.537 1.427
5 45 אדיר שי 1:15.575 1:14.938 1:13.811 1:13.811 1.701
6 56 לוטן פלג 1:15.297 1:16.696 1:14.113 1:14.113 2.003
7 58 שרון נרקיס 1:16.832 1:49.668 1:14.540 1:14.540 2.430
8 49 מיכאל ניאזוב 1:16.390 1:15.461 1:14.569 1:14.569 2.459
9 47 ניב גלנטי 1:15.893 1:14.783 1:15.072 1:14.783 2.673
10 54 משה ריימונד 1:15.272 1:15.740 1:15.404 1:15.272 3.162
11 50 רז הרט 1:16.372 1:15.448 1:16.106 1:15.448 3.338
12 48 קובי חובל 1:19.098 1:18.228 1:16.817 1:16.817 4.707
13 53 אמיר בריה 1:19.614 1:20.787 - 1:19.614 7.504
14 51 סטס גולברג 1:19.798 1:27.700 - 1:19.798 7.688
קטגוריה פתוחה
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 הקפה מהירה פער
1 84 שלומי שביב 1:09.712 1:09.859 1:08.693 1:08.693 -
2 85 ערן גומר 1:09.575 1:09.498 1:09.105 1:09.105 0.412
3 63 עופר קאשי 1:12.059 1:10.615 1:11.572 1:10.615 1.922
4 64 בר ברוך 1:12.671 1:12.598 1:11.941 1:11.941 3.248
5 66 יואז פז 1:12.563 1:12.301 1:12.100 1:12.100 3.407
6 65 גיל קהלני 1:13.415 1:12.137 1:12.150 1:12.137 3.444
7 86 שירן ששון 1:17.262 1:15.006 1:14.264 1:14.264 5.571
8 76 כפיר צליח 1:15.945 1:14.386 1:15.089 1:14.386 5.693
9 69 אמיר בקשי 1:15.653 1:15.144 1:14.582 1:14.582 5.889
10 67 און יעקובסון 1:16.615 1:15.715 1:14.728 1:14.728 6.035
11 62 ג'ון ציקו 1:15.085 - - 1:15.085 6.392
12 72 חביב אלבחירי 1:17.367 1:15.338 1:15.357 1:15.338 6.645
13 75 רומן זילברמן 1:16.456 1:15.514 1:16.018 1:15.514 6.821
14 70 שמואל דאואן 1:17.296 1:17.296 1:15.925 1:15.925 7.232
15 74 מוחמד אל עסווי 1:18.274 1:19.134 - 1:18.274 9.581
16 83 רמי שוכטוביץ 1:20.263 1:19.547 1:19.483 1:19.483 10.790
17 87 רפי מזרחי 1:20.460 1:20.332 - 1:20.332 11.639
18 71 איתן דגן 1:29.481 1:27.850 - 1:27.850 19.157
19 78 אריק גטניו - 1:34.504 - 1:34.504 25.811
אספנות
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 הקפה מהירה פער
1 82 ניר בן ארי 1:18.118 1:19.182 1:18.727 1:18.118 -
2 81 יורם ויינרוב 1:21.299 1:20.153 1:20.509 1:20.153 2.035
3 79 שחר אלגזי 1:26.819 1:27.328 - 1:26.819 8.701
4 80 גיל ברוך 1:28.206 1:28.215 1:27.151 1:27.151 9.033

ערד

מרוץ 3

20180404