אול מאונטיין

מרוץ 2 עונת 2016 - משמר העמק - 9-4-2016

אינדורו פרו
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 1 בן קדמי 2:42.596 2:38.326 2:44.558 8:05.480
2 6 טל אורן 2:43.219 2:39.565 2:44.307 8:07.091 1.611
3 10 אבנר שפיר 2:44.728 2:43.544 2:48.637 8:16.909 11.429
4 9 יואב דרור 2:41.966 2:41.869 3:01.417 8:25.252 19.772
5 42 מקס אוטייבסקי 3:15.582 3:12.032 3:21.002 9:48.616 1:43.136
אינדורו נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 20 יוליה רפקין 3:22.437 3:13.644 3:22.597 9:58.678
2 22 נועה לוריה 3:56.312 3:41.908 3:54.113 11:32.333 1:33.655
אינדורו צ'אלנג' 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 84 סער אילן 3:19.569 3:09.287 3:16.914 9:45.770
2 130 בן ולנסי 3:30.116 3:28.769 3:25.739 10:24.624 38.854
3 89 נטע שהרבני 3:57.863 3:46.809 4:06.651 11:51.323 2:05.553
אינדורו צ'אלנג' 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 36 תומר מלאכי 2:54.593 2:56.813 2:54.967 8:46.373
2 44 גיא סגל 3:04.498 3:09.705 2:57.551 9:11.754 25.381
3 90 נדב עמר 3:10.854 3:19.926 2:58.644 9:29.424 43.051
4 59 יואב משה 3:09.123 3:13.942 3:09.483 9:32.548 46.175
5 68 דורון מדובר 3:12.134 3:24.899 3:12.676 9:49.709 1:03.336
6 213 תומר זליג 3:17.984 3:19.188 3:13.929 9:51.101 1:04.728
7 92 דרור גרייצר 3:21.867 3:14.260 3:15.974 9:52.101 1:05.728
8 78 ניב אתר 3:27.082 3:23.192 3:08.078 9:58.352 1:11.979
9 86 יובל ברמן 3:29.419 3:27.199 3:19.434 10:16.052 1:29.679
10 298 איתמר שיק 3:30.496 3:33.081 3:22.634 10:26.211 1:39.838
11 74 תומר קיפר 3:45.732 3:35.633 3:22.571 10:43.936 1:57.563
12 82 אורי לוריה 4:00.209 3:56.783 3:47.262 11:44.254 2:57.881
אינדורו צ'אלנג' 16-17
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 33 לאי זכור 2:47.272 2:44.547 2:52.775 8:24.594
2 39 מאור גולד 3:05.156 3:00.858 2:53.746 8:59.760 35.166
3 228 נעם אביתר 3:02.473 2:58.161 3:07.617 9:08.251 43.657
4 50 שי כהן סולל עמר 3:08.531 3:06.885 3:09.040 9:24.456 59.862
5 211 אור גולן 3:14.755 3:06.186 3:03.546 9:24.487 59.893
6 64 עמר נאמן 3:15.593 3:05.803 3:12.011 9:33.407 1:08.813
7 217 רון קדשאי 3:18.815 3:02.733 3:14.562 9:36.110 1:11.516
8 58 נמרוד זילכה 3:18.608 3:09.923 3:11.005 9:39.536 1:14.942
9 65 עומר קזס 3:19.676 3:06.477 3:14.499 9:40.652 1:16.058
10 94 סלע נבות 3:20.507 3:11.268 3:12.582 9:44.357 1:19.763
11 215 ניתאי עצמון 3:25.143 3:16.235 3:23.440 10:04.818 1:40.224
לא סיים - מקצה 1 - DNF
77 מהדי כליבאת 3:01.666
לא סיים - מקצה 2 - DNF
77 מהדי כליבאת 3:01.666
אינדורו צ'אלנג' 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 38 ניסן ג'רבי 3:06.784 2:57.968 3:08.795 9:13.547
2 93 דולב בר און 3:11.498 2:59.736 3:11.009 9:22.243 8.696
3 48 אסף הירשברג 3:17.586 2:58.863 3:11.186 9:27.635 14.088
4 96 אלעד חיימוביץ 3:31.811 3:25.784 3:30.118 10:27.713 1:14.166
5 61 מאור רביב 4:00.326 3:15.381 3:34.326 10:50.033 1:36.486
אינדורו צ'אלנג' 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 45 אור בלדב 2:53.819 2:44.992 2:52.796 8:31.607
2 34 דן דורון 2:52.845 2:49.948 2:51.428 8:34.221 2.614
3 43 מאיר טל 3:05.282 2:50.996 2:59.725 8:56.003 24.396
4 35 שלומי אברג'יל 3:02.814 2:54.427 2:59.629 8:56.870 25.263
5 46 גל בן יעקב 3:10.663 2:58.966 3:05.772 9:15.401 43.794
6 40 אנדריי שינדלר 3:12.857 2:59.682 3:10.935 9:23.474 51.867
7 56 נמרוד בר לוין 3:13.218 3:03.046 3:14.192 9:30.456 58.849
8 97 מתן מלוא 3:20.192 3:02.771 3:13.785 9:36.748 1:05.141
9 98 אורי חץ 3:17.959 3:09.342 3:15.947 9:43.248 1:11.641
10 57 נמרוד נחמיאס 3:23.891 3:09.733 3:20.383 9:54.007 1:22.400
אינדורו צ'אלנג' 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 99 בועז גורן 3:04.322 2:50.572 2:59.655 8:54.549
2 49 גיל שריבמן 3:06.870 2:56.833 3:03.173 9:06.876 12.327
3 212 אליה אריה 3:15.661 3:05.451 3:15.474 9:36.586 42.037
4 72 אריק קליימן 3:18.436 3:05.863 3:16.759 9:41.058 46.509
5 52 ניר שלנגר 3:17.009 3:17.024 3:18.591 9:52.624 58.075
6 69 ברון פליקס 3:27.543 3:14.568 3:26.196 10:08.307 1:13.758
7 214 אמיר גנון 3:32.827 3:12.937 3:24.428 10:10.192 1:15.643
8 216 עמית אמבר 3:40.242 3:25.956 3:32.911 10:39.109 1:44.560
9 80 עמרני יוסי 3:46.451 3:25.653 3:45.777 10:57.881 2:03.332
אינדורו צ'אלנג' 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער
1 66 דן יותם 3:20.810 3:17.032 3:25.669 10:03.511
2 229 אסף לביא 3:27.670 3:15.579 3:28.478 10:11.727 8.216
ספרינט בנות
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 245 כריסטינה גייסינסקי 5:39.304 5:17.992 5:17.992
ספרינט נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 23 מיכל רייס סהר 3:51.239 3:44.495 3:44.495
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 300 בועז כהן 3:56.478 3:53.626 3:53.626
2 202 יובל סגל 4:10.570 4:08.023 4:08.023 14.397
3 205 עמרי דנון 4:36.510 4:19.849 4:19.849 26.223
4 203 עופר גל שנהב 4:26.747 4:23.103 4:23.103 29.477
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 100 ערן כהן - סולל עמר 3:22.678 3:18.757 3:18.757
2 101 רון גולדנברג 3:18.911 4:36.108 3:18.911 0.154
3 104 עמית שדמי 3:23.792 3:37.787 3:23.792 5.035
4 108 רואי אוסטפלד 3:33.896 3:27.943 3:27.943 9.186
5 102 תומר ישעיה 3:36.178 3:29.500 3:29.500 10.743
6 107 עירד דלויה 3:34.352 3:36.223 3:34.352 15.595
7 122 דור פרכטר 3:46.934 3:35.179 3:35.179 16.422
8 109 איתי פרץ 3:39.996 3:37.764 3:37.764 19.007
9 220 אמיר איובי 3:40.016 4:05.740 3:40.016 21.259
10 115 גור ברון 3:54.628 3:51.731 3:51.731 32.974
11 114 אורי קורן 3:57.982 3:57.395 3:57.395 38.638
12 127 גוני סלמה מרגלית 4:13.187 4:18.296 4:13.187 54.430
13 120 ארז שטרייכמן 4:39.504 4:15.270 4:15.270 56.513
14 118 עידו גל שנהב 5:04.195 4:29.195 4:29.195 1:10.438
15 246 לידור מזרחי 4:46.226 4:34.581 4:34.581 1:15.824
16 121 רון קרן 4:39.293 25:39.514 4:39.293 1:20.536
17 125 רום הראל 4:50.138 5:12.043 4:50.138 1:31.381
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 232 יואב רפופורט 3:08.258 3:10.404 3:08.258
2 221 יובל ניר 3:12.684 6:46.917 3:12.684 4.426
3 129 עומר רוזנבלום 3:13.214 3:23.741 3:13.214 4.956
4 135 שיר אוקו 3:22.066 3:24.281 3:22.066 13.808
5 136 חגי לגמן 3:26.072 3:38.451 3:26.072 17.814
6 134 דוד בריינין 3:29.313 3:28.772 3:28.772 20.514
7 132 יאיר ליננברג 3:32.270 3:37.958 3:32.270 24.012
8 131 גיא אוחנה 3:34.991 3:34.930 3:34.930 26.672
9 137 יהלי שפרן 3:40.570 3:37.765 3:37.765 29.507
10 140 עומרי פלג 4:28.596 4:01.924 4:01.924 53.666
11 139 דימה רפופורט 4:03.631 4:06.099 4:03.631 55.373
12 138 איל פוגל 4:21.546 5:03.552 4:21.546 1:13.288
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 142 יובל סוייבלמן 2:54.890 2:55.722 2:54.890
2 147 ארז לוי 3:02.535 2:56.665 2:56.665 1.775
3 223 דן סמירנוב 2:59.136 3:02.800 2:59.136 4.246
4 299 רז סימסון 3:00.280 3:00.220 3:00.220 5.330
5 149 יותם צור 3:03.020 3:05.137 3:03.020 8.130
6 144 עומר קלנר 3:04.944 3:03.179 3:03.179 8.289
7 230 תומר סטרדינר 3:06.913 3:04.431 3:04.431 9.541
8 148 אורי שמבן 3:09.468 3:06.545 3:06.545 11.655
9 152 עדי בן הרוש 3:14.357 3:09.056 3:09.056 14.166
10 155 דור כרמל 3:12.578 3:10.293 3:10.293 15.403
11 222 ניב אטיאס 3:11.030 3:18.814 3:11.030 16.140
12 297 מתן ארמוזה 3:21.006 3:12.173 3:12.173 17.283
13 247 טל רולניק 3:17.247 3:14.588 3:14.588 19.698
14 162 דויד בניסטי 3:24.177 3:16.013 3:16.013 21.123
15 164 רון דני 3:18.642 3:18.642 23.752
16 157 שגיא שוורץ 3:19.972 3:20.512 3:19.972 25.082
17 154 מוחמד חוגיראת 3:20.108 3:34.620 3:20.108 25.218
18 156 אביב צמח 3:47.478 3:20.256 3:20.256 25.366
19 153 יהונתן טמיר 3:22.677 3:21.546 3:21.546 26.656
20 166 נועם בנימין 3:23.878 3:28.548 3:23.878 28.988
21 244 מארק גייסינסקי 3:32.292 3:31.468 3:31.468 36.578
22 158 עדן אפרים 3:33.800 3:35.945 3:33.800 38.910
23 161 גלעד שגב 3:43.168 3:37.767 3:37.767 42.877
24 224 סהר אביבי 3:46.300 3:38.075 3:38.075 43.185
25 168 צוף ברון 3:38.413 3:38.515 3:38.413 43.523
26 160 יניר הראל 3:44.143 3:40.700 3:40.700 45.810
27 159 נועם קזס 3:45.320 3:45.320 50.430
28 163 אהוד חמו 3:56.541 3:45.962 3:45.962 51.072
29 143 שחר פלג 4:32.630 4:32.630 1:37.740
לא סיים - מקצה 2 - DNF
164 רון דני 3:18.642
ספרינט 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 169 נדב דוברת 2:52.927 2:50.223 2:50.223
2 225 רון פרידריך 2:56.477 2:52.368 2:52.368 2.145
3 175 יובל קרון 5:23.023 2:57.750 2:57.750 7.527
4 183 גור שמבן 3:07.729 3:04.829 3:04.829 14.606
5 186 עידו תג'ר 3:17.951 3:10.545 3:10.545 20.322
6 180 גל אברהמי 3:11.251 3:12.190 3:11.251 21.028
7 170 נדב שפירא 3:12.305 3:27.858 3:12.305 22.082
8 173 אורי מגנזי 3:13.264 3:13.264 23.041
9 191 סלע גרוס 3:18.055 3:18.055 27.832
10 181 עומר גלעדי 3:22.139 3:23.472 3:22.139 31.916
11 182 יאן בן ברוך 3:26.353 3:30.920 3:26.353 36.130
12 176 שי כהן סולל עמר 4:46.214 4:30.247 4:30.247 1:40.024
לא סיים - מקצה 1 - DNF
173 אורי מגנזי 3:13.264
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 196 אלמוג אלפומה 2:54.675 2:54.675
2 192 גל שטמלר 3:18.443 2:55.650 2:55.650 0.975
3 194 דולב אביזמר 3:03.056 3:00.667 3:00.667 5.992
לא סיים - מקצה 2 - DNF
196 אלמוג אלפומה 2:54.675
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 197 אסף סיני 3:07.492 3:07.325 3:07.325
2 54 מורן קבסה 3:08.751 3:09.681 3:08.751 1.426
3 227 אסי שטרית 3:14.388 3:11.465 3:11.465 4.140
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 231 ירון רפופורט 3:14.115 3:12.442 3:12.442
2 199 ירון דותן 3:14.146 3:12.987 3:12.987 0.545
3 240 יפתח סער 3:19.932 3:19.932 7.490
4 200 דני לוי 3:40.187 3:32.444 3:32.444 20.002
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 201 רונן רמתי 3:17.653 3:18.475 3:17.653

משמר העמק

מרוץ 2

20160409