אדוונצ'ר מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | מתן ניר | 8:11.676 | 8:03.342 | 8:14.420 | 8:12.663 | 8:07.906 | 40:50.007 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | זיו כרמי | 8:20.883 | 8:16.002 | 8:08.000 | 8:11.941 | 8:20.762 | 41:17.588 | 27.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 88 | דן מיה | 8:14.727 | 8:27.237 | 8:55.238 | 8:23.798 | 8:34.981 | 42:35.981 | 1:45.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | תומר שמש | 8:08.936 | 8:11.380 | 10:03.471 | 8:17.978 | 8:04.265 | 42:46.030 | 1:56.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 94 | בר נוב | 9:01.266 | 10:07.665 | 8:28.002 | 9:43.280 | 9:12.437 | 46:32.650 | 5:42.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | וטנין אלכסנדר | 14:21.726 | 11:15.736 | 13:22.707 | 12:12.178 | 12:55.581 | 1:04:07.928 | 23:17.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (109) מתן ניר - 8:03.342 |
טווין מעל 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | סתיו מזור | 7:00.336 | 6:57.297 | 6:56.647 | 6:58.140 | 27:52.420 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 199 | תום קול | 7:30.862 | 7:24.183 | 7:26.112 | 7:43.414 | P 31:09.571 | 1:05.000 | 3:17.151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | רון יזרעאלי | 8:32.325 | 8:46.852 | 10:23.162 | 10:03.919 | 37:46.258 | - | 9:53.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | מארק קופלביץ' | 17:31.864 | 16:59.625 | - | - | 34:31.489 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ניר שילר | 17:05.208 | - | - | - | 17:05.208 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | דב גזית | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (102) סתיו מזור - 6:56.647 |
טווין עד 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | ניר בקאי | 7:25.398 | 7:23.575 | 7:25.768 | 7:46.400 | 30:01.141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 888 | גיא רדר | 7:54.129 | 8:21.496 | 7:57.888 | 7:57.959 | 32:11.472 | - | 2:10.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | אביתר כהן | 7:50.623 | 8:07.657 | 7:36.599 | 7:53.553 | P 32:28.432 | 1:00.000 | 2:27.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 294 | צביקה כהן | 8:31.439 | 8:26.358 | 8:22.666 | 8:25.138 | 33:45.601 | - | 3:44.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | גלעד קוריאט | 8:31.952 | 8:36.693 | 8:22.765 | 8:29.634 | 34:01.044 | - | 3:59.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | אריאל צנטנר | 8:20.287 | 8:29.271 | 8:51.311 | 8:55.779 | 34:36.648 | - | 4:35.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 100 | משה דקל | 8:59.255 | 8:50.872 | 9:20.065 | 9:12.876 | 36:23.068 | - | 6:21.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | עידו פארי | 9:02.347 | 9:57.343 | 8:44.609 | 8:57.186 | 36:41.485 | - | 6:40.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 104 | סרגיי מנדריקה | 9:20.460 | 9:21.291 | 9:15.879 | 9:07.361 | 37:04.991 | - | 7:03.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 403 | עדן רותם | 7:54.122 | 8:02.368 | 14:47.050 | 8:27.183 | 39:10.723 | - | 9:09.582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 105 | גלעד אבנרי | 11:47.672 | 13:23.289 | 12:06.048 | 12:37.166 | 49:54.175 | - | 19:53.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | אשר עוז | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (103) ניר בקאי - 7:23.575 |
סינגל מעל 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | טל אשכנזי | 7:05.304 | 7:04.765 | 7:25.461 | 7:35.791 | 29:11.321 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49 | פטריק יולזרי | 8:07.434 | 8:18.422 | 8:16.503 | 8:22.431 | 33:04.790 | 3:53.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 106 | עירד שמשי | 9:02.617 | 9:23.644 | 9:36.575 | 11:07.238 | 39:10.074 | 9:58.753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 219 | מיכאל ברבש | 9:33.746 | 10:20.761 | 10:33.584 | 11:15.551 | 41:43.642 | 12:32.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 93 | גולן חדד | 12:24.937 | 11:43.760 | 11:42.756 | 11:10.748 | 47:02.201 | 17:50.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (44) טל אשכנזי - 7:04.765 |
סינגל עד 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | דן רובין | 8:02.518 | 8:23.745 | 8:04.653 | 8:06.700 | 32:37.616 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (107) דן רובין - 8:02.518 |
מרוץ 1 - יער חצרים - 4-6-2021
יער חצרים
מרוץ 1
20210604