טווין מעל 1000 סמק מקצועית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | דור טורג'מן | 7:28.481 | 7:12.996 | 7:00.057 | 6:49.963 | 6:48.168 | 6:39.383 | 41:59.048 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | גיא דוברובסקי | 7:07.193 | 7:27.156 | 7:06.792 | 7:03.096 | 6:43.883 | 6:37.652 | 42:05.772 | 6.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | רון יזרעאלי | 9:00.572 | 8:40.874 | 8:28.644 | 8:22.589 | 8:16.312 | 8:01.631 | 50:50.622 | 8:51.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (51) גיא דוברובסקי - 6:37.652 |
טווין עד 999 סמק (כולל) מקצועית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | זיו כרמי | 6:34.703 | 6:31.105 | 6:25.879 | 6:20.124 | 6:19.328 | 6:20.547 | P 40:31.686 | 2:00.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 510 | אושר בושרי | 7:30.074 | 7:10.052 | 6:54.582 | 6:52.536 | 6:47.376 | 7:06.914 | 42:21.534 | - | 1:49.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | עידו פארי | 8:58.286 | 8:58.956 | 11:58.013 | 9:10.479 | 8:53.762 | - | 47:59.496 | - | 1 הקפה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) זיו כרמי - 6:19.328 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) מקצועית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | כפיר ירימי | 8:24.730 | 8:24.560 | 8:24.775 | 8:04.514 | 7:57.642 | - | 41:16.221 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (113) כפיר ירימי - 7:57.642 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | יחיאל עוז | 7:11.059 | 7:12.458 | 7:11.215 | 7:04.397 | 6:58.833 | 35:37.962 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 208 | מקס פרנק | 8:24.606 | 7:51.066 | 7:52.135 | 7:59.164 | 8:05.844 | 40:12.815 | 4:34.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 621 | אליצור גולן | 9:00.222 | 8:40.579 | 8:35.230 | 8:25.983 | 8:30.868 | 43:12.882 | 7:34.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (328) יחיאל עוז - 6:58.833 |
טווין מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | בן צבי עירן | 8:25.011 | 8:16.746 | 8:02.725 | 7:58.482 | 8:19.518 | 41:02.482 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202 | מתן שרון | 8:40.859 | 8:29.943 | 8:17.953 | 8:03.703 | 8:27.292 | P 43:59.750 | 2:00.000 | 2:57.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | ניר כפרי | 9:42.436 | 9:26.825 | 9:18.472 | 9:29.881 | 9:40.757 | 47:38.371 | - | 6:35.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 101 | עידוא כספי | 12:10.470 | 11:50.978 | 11:21.669 | 11:49.964 | 10:52.594 | P 1:00:05.675 | 2:00.000 | 19:03.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84 | אופיר דנגור | 12:40.758 | 11:44.280 | 11:06.781 | 16:04.106 | 11:46.510 | 1:03:22.435 | - | 22:19.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) בן צבי עירן - 7:58.482 |
טווין עד 999 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | גיא רדר | 8:46.417 | 8:39.167 | 8:34.456 | 8:23.441 | 8:22.858 | 42:46.339 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | עמית בן נתן | 9:02.757 | 8:46.200 | 8:36.614 | 8:29.693 | 8:31.564 | 43:26.828 | - | 40.489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 143 | גיא רוגל | 9:05.930 | 8:56.424 | 8:49.113 | 8:27.222 | 8:37.000 | 43:55.689 | - | 1:09.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 294 | צביקה כהן השטח | 9:39.660 | 9:27.930 | 8:45.776 | 8:35.104 | 8:20.067 | 44:48.537 | - | 2:02.198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | אשר עוז | 10:31.914 | 10:49.154 | 10:38.431 | 10:19.023 | 14:22.146 | 56:40.668 | - | 13:54.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 123 | רמי שפר | 12:21.301 | 11:23.289 | 11:56.706 | 13:14.507 | 11:05.445 | 1:00:01.248 | - | 17:14.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 | מארק קגנוביץ׳ | 8:55.754 | 8:35.069 | 8:19.079 | 8:11.149 | - | P 37:01.051 | 3:00.000 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (555) מארק קגנוביץ׳ - 8:11.149 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | טל אשכנזי | 7:37.726 | 7:26.277 | 7:36.453 | 7:27.740 | 7:29.871 | 37:38.067 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 118 | דן קטנוב | 8:03.539 | 7:46.246 | 7:40.499 | 7:34.029 | 7:29.562 | 38:33.875 | - | 55.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 185 | דודו בוגנים | 8:02.070 | 7:41.255 | 7:46.765 | 7:42.330 | 7:40.069 | 38:52.489 | - | 1:14.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 930 | שקד ממן | 8:20.149 | 8:11.640 | 8:26.126 | 8:17.797 | 8:08.470 | 41:24.182 | - | 3:46.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 65 | הלל פרחי | 8:50.999 | 8:14.101 | 8:25.360 | 8:17.891 | 8:07.182 | 41:55.533 | - | 4:17.466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 110 | עדו גביש | 8:21.924 | 8:16.869 | 8:18.409 | 8:15.409 | 8:02.367 | P 43:14.978 | 2:00.000 | 5:36.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | רותם בדש | 9:23.872 | 8:56.459 | 8:44.409 | 8:30.025 | 8:13.352 | 43:48.117 | - | 6:10.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 129 | יותם זינגבוים | 9:20.880 | 9:05.409 | 9:38.400 | 9:25.003 | 8:58.120 | 46:27.812 | - | 8:49.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | אביעד רייס | 8:48.930 | 8:40.049 | 8:40.067 | - | - | 26:09.046 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (44) טל אשכנזי - 7:26.277 |
סינגל עד 400 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | נעם אודין | 7:23.391 | 7:13.053 | 7:10.235 | 7:09.057 | 7:10.664 | 36:06.400 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | יואש חגאי | 7:57.230 | 7:41.586 | 7:29.662 | 7:29.043 | 7:32.629 | 38:10.150 | 2:03.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 107 | דן רובין | 8:46.878 | 9:38.169 | 8:41.085 | 8:44.294 | 8:43.621 | 44:34.047 | 8:27.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | דניאל קרייזמן | 9:56.193 | 9:16.591 | 9:22.820 | 9:12.324 | 9:17.907 | 47:05.835 | 10:59.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 390 | גיא פילברג | 12:33.425 | 10:44.448 | 11:05.273 | 10:52.960 | 12:22.810 | 57:38.916 | 21:32.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | אורן אפריאט | 8:33.507 | - | - | - | - | 8:33.507 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (308) נעם אודין - 7:09.057 |
מרוץ 4 - נתיב הגדוד - 4-2-2022
נתיב הגדוד
מרוץ 4
20220204