אדוונצ'ר מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | זיו כרמי | 10:02.178 | 9:59.865 | 9:57.634 | 9:49.734 | 9:53.744 | 49:43.155 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 510 | אושר בושארי | 11:27.575 | 12:31.761 | 12:16.672 | 12:30.492 | 12:57.444 | 1:01:43.944 | - | 12:00.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | וטנין אלכסנדר | 12:06.352 | 12:48.062 | 14:06.219 | 12:36.132 | 13:06.462 | P 1:05:43.227 | 1:00.000 | 16:00.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 770 | לבשונוב פבל | 12:59.757 | 13:31.540 | 12:57.631 | 13:49.052 | 15:24.644 | 1:08:42.624 | - | 18:59.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | דן מיה | 11:42.574 | 13:21.376 | 15:25.865 | 11:46.010 | 11:45.241 | 1:04:01.066 | - | 14:17.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | כפיר ירימי | 13:14.609 | 13:43.479 | 14:08.274 | - | - | 41:06.362 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | אלדד כפיר | 31:42.474 | 23:26.146 | - | - | - | 55:08.620 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) זיו כרמי - 9:49.734 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | יחיאל עוז | 7:08.351 | 6:46.846 | 6:59.664 | 7:18.248 | 28:13.109 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83 | אמיר לבון | 8:01.377 | 7:34.791 | 7:31.073 | 7:42.376 | 30:49.617 | 2:36.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 621 | אליצור גולן | 8:40.134 | 8:45.529 | 9:14.811 | 9:03.578 | 35:44.052 | 7:30.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (328) יחיאל עוז - 6:46.846 |
טווין מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | גיא דוברובסקי | 6:32.316 | 7:02.380 | 6:52.353 | 6:53.128 | 27:20.177 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 121 | אוריה כרמלי | 8:08.975 | 8:14.314 | 8:40.732 | 9:00.609 | 34:04.630 | - | 6:44.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 199 | תום קול | 8:58.036 | 9:24.477 | 9:14.546 | 9:45.112 | 37:22.171 | - | 10:01.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | ניר כפרי | 10:06.469 | 9:40.706 | 9:31.906 | 9:21.730 | 38:40.811 | - | 11:20.634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | בן צבי עירן | 10:46.230 | 11:40.064 | 11:58.800 | 11:39.382 | 46:04.476 | - | 18:44.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | אמנון רון | 10:08.836 | 10:06.875 | 11:38.030 | 14:37.161 | 46:30.902 | - | 19:10.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | רון יזרעאלי | 9:43.799 | 10:53.722 | - | - | 20:37.521 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | עידוא כספי | 14:20.647 | 16:19.361 | - | - | P 37:40.008 | 7:00.000 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ניר שילר | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | טל עמיר | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | אילן לוי | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | דאוד חאכו | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | אופיר דנגור | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (51) גיא דוברובסקי - 6:32.316 |
טווין עד 999 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | ניר בקאי | 8:02.008 | 8:03.835 | 8:15.247 | 9:15.364 | 33:36.454 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | אביתר כהן | 7:35.030 | 8:47.017 | 8:24.163 | 9:10.305 | 33:56.515 | - | 20.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | שחק כהן | 9:42.669 | 9:09.870 | 9:03.834 | 8:39.892 | 36:36.265 | - | 2:59.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 888 | גיא רדר | 9:03.124 | 9:24.494 | 10:19.582 | 10:18.367 | 39:05.567 | - | 5:29.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | עוז פלח | 9:49.470 | 9:04.540 | 9:36.935 | 12:00.889 | 40:31.834 | - | 6:55.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 294 | צביקה כהן | 10:04.523 | 9:55.292 | 10:20.704 | 10:30.130 | 40:50.649 | - | 7:14.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | אריאל צנטנר | 11:00.074 | 10:58.325 | 10:43.157 | 12:04.866 | 44:46.422 | - | 11:09.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 143 | גיא בן רוגל | 10:09.929 | 10:44.743 | 11:59.844 | 12:19.335 | 45:13.851 | - | 11:37.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | גלעד קוריאט | 11:36.188 | 11:14.205 | 13:34.021 | 13:03.530 | 49:27.944 | - | 15:51.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 244 | מארק קופלביץ' | 11:37.321 | 11:25.416 | 15:24.319 | 12:10.170 | 50:37.226 | - | 17:00.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 105 | גלעד אבנרי | 12:52.882 | 14:27.267 | 15:40.073 | 15:32.798 | 58:33.020 | - | 24:56.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | אשר עוז | 13:00.981 | 13:23.825 | 23:25.769 | 17:52.956 | P 1:13:43.531 | 6:00.000 | 40:07.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 915 | גילי מלכא | 15:00.427 | 15:30.492 | 16:50.271 | 31:18.488 | 1:18:39.678 | - | 45:03.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | עידו פארי | 9:41.752 | 11:36.226 | - | - | 21:17.978 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | משה דקל | 10:36.957 | 14:58.329 | - | - | P 26:35.286 | 1:00.000 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (23) אביתר כהן - 7:35.030 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | טל אשכנזי | 7:56.622 | 7:46.584 | 7:47.671 | 8:04.498 | 31:35.375 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 185 | דוד בוגנים | 7:48.940 | 7:52.556 | 7:58.914 | 8:29.466 | 32:09.876 | 34.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 118 | דן קטנוב | 7:47.212 | 8:03.530 | 8:09.819 | 10:41.905 | 34:42.466 | 3:07.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | פטריק יולזרי | 8:49.568 | 9:08.074 | 8:50.208 | 9:14.690 | 36:02.540 | 4:27.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | עדו גביש | 9:35.238 | 8:52.956 | 8:40.147 | 9:09.345 | 36:17.686 | 4:42.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 930 | שקד ממן | 9:29.856 | 9:03.529 | 11:20.079 | 9:47.192 | 39:40.656 | 8:05.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 301 | רפי איובי | 9:06.689 | 9:32.506 | 9:59.877 | 11:03.283 | 39:42.355 | 8:06.980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 125 | מארק אגרונוב | 9:30.466 | 9:43.813 | 9:57.038 | 10:39.864 | 39:51.181 | 8:15.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 222 | יוני חדד | 8:26.324 | 13:16.253 | 9:18.235 | 9:01.717 | 40:02.529 | 8:27.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 460 | עופר זמיר | 9:49.018 | 10:19.857 | 10:28.993 | 11:30.005 | 42:07.873 | 10:32.498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 112 | אמיר שטיינמן | 11:08.200 | 10:31.289 | 10:45.849 | 10:57.398 | 43:22.736 | 11:47.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 129 | יותם זינגבוים | 11:47.521 | 12:17.653 | 11:43.709 | 13:47.371 | 49:36.254 | 18:00.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 219 | מיכאל ברבש | 13:01.747 | 13:08.056 | 14:49.650 | 15:28.043 | 56:27.496 | 24:52.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | זהר גלילי | 9:36.137 | 7:54.263 | - | - | 17:30.400 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (44) טל אשכנזי - 7:46.584 |
סינגל עד 400 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | יואש חגאי | 7:09.809 | 7:14.866 | 7:36.051 | 7:50.772 | 29:51.498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 549 | כפיר עוקשי | 8:33.683 | 8:41.888 | 8:38.997 | 8:38.266 | 34:32.834 | 4:41.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 107 | דן רובין | 8:49.517 | 8:26.977 | 8:37.706 | 8:44.953 | 34:39.153 | 4:47.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128 | אורן אפריאט | 9:40.098 | 8:55.946 | 9:06.085 | 10:00.418 | 37:42.547 | 7:51.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 106 | עירד שמשי | 9:58.642 | 10:49.372 | 10:20.218 | 10:39.436 | 41:47.668 | 11:56.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | דניאל קרייזמן | 10:46.097 | 10:32.889 | 11:49.303 | 11:14.637 | 44:22.926 | 14:31.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | גיל אביבי | 26:37.985 | - | - | - | 26:37.985 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (10) יואש חגאי - 7:09.809 |
מרוץ 2 - משאבי שדה - 1-10-2021
משאבי שדה
מרוץ 2
20211001