ספרינט 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | רוזנבלום עומר | 3:59.493 | 3:48.310 | 3:48.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | רפפורט יואב | 1.842 | 3:50.152 | 3:55.489 | 3:50.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 92 | שם טוב יונתן | 6.186 | 3:54.779 | 3:54.496 | 3:54.496 |
ספרינט 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | דנון יהלי | 3:51.576 | 3:40.138 | 3:40.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 98 | שמבן אורי | 11.688 | 3:51.826 | 4:02.106 | 3:51.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 111 | סמירנוב דן | 15.030 | 4:07.844 | 3:55.168 | 3:55.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 94 | אביתר עומר | 15.040 | 4:08.691 | 3:55.178 | 3:55.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 95 | קלנר עומר | 16.420 | 4:07.287 | 3:56.558 | 3:56.558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 96 | כלפון ישי | 23.079 | 4:03.217 | 4:09.488 | 4:03.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 97 | אתר ניב | 29.231 | 4:15.830 | 4:09.369 | 4:09.369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 90 | כוכבי אמיתי | 30.847 | 4:31.427 | 4:10.985 | 4:10.985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 110 | ירושלמי אדר | 44.837 | 4:55.933 | 4:24.975 | 4:24.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 116 | בן נון אורי | 1:12.324 | 4:52.462 | 4:52.462 |
ספרינט 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | ברנע מתן | 3:04.553 | 2:59.585 | 2:59.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107 | חציר אמיר | 16.869 | 3:16.454 | 3:22.390 | 3:16.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 119 | עציון אלעד | 18.624 | 3:26.862 | 3:18.209 | 3:18.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 114 | דור מתן | 24.997 | 3:25.525 | 3:24.582 | 3:24.582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 117 | בוגנה יהונתן | 25.084 | 3:24.669 | 3:26.043 | 3:24.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 108 | שיק איתמר | 30.563 | 3:32.840 | 3:30.148 | 3:30.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 118 | יחזקאל איתי | 35.879 | 3:40.757 | 3:35.464 | 3:35.464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 103 | אלרואי יואב | 37.035 | 3:47.661 | 3:36.620 | 3:36.620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 115 | סרט ניר | 38.902 | 3:46.737 | 3:38.487 | 3:38.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 106 | סרט אלון | 51.668 | 3:55.767 | 3:51.253 | 3:51.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 109 | פישמן עומר | 56.873 | 4:07.328 | 3:56.458 | 3:56.458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 101 | כהן אלעד | 1:18.029 | 4:17.614 | 4:26.247 | 4:17.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 120 | תלם יואב | 1:32.658 | 4:32.243 | 5:28.170 | 4:32.243 |
ספרינט 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | שולץ עיטם | 4:13.899 | 2:49.216 | 2:49.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 145 | סבג נתיב חיים | 2.622 | 2:51.838 | 2:52.730 | 2:51.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 130 | נאמן תומר | 5.238 | 2:58.516 | 2:54.454 | 2:54.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 133 | סבן איתי | 10.022 | 3:01.148 | 2:59.238 | 2:59.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 123 | דורופייב תום | 10.238 | 2:59.454 | 3:00.933 | 2:59.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 125 | אביתר נועם | 11.107 | 3:00.323 | 3:03.187 | 3:00.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 121 | גלעדי דולב | 15.274 | 3:04.490 | 3:12.347 | 3:04.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 124 | לולאי עמית | 21.204 | 3:10.420 | 3:11.540 | 3:10.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 128 | קאופמן איתמר | 22.050 | 3:16.496 | 3:11.266 | 3:11.266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 134 | אבו שעלי עבדאללה | 34.309 | 3:39.730 | 3:23.525 | 3:23.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 126 | בן צבי תומר | 35.996 | 3:34.171 | 3:25.212 | 3:25.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 127 | פרץ גיל | 41.623 | 3:48.145 | 3:30.839 | 3:30.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 129 | ולינגשטיין תומר | 1:10.567 | 3:59.783 | 4:00.874 | 3:59.783 |
ספרינט 16-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | פרידמן אדם | 2:48.147 | 2:48.501 | 2:48.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | לוי יונתן | 0.830 | 2:53.376 | 2:48.977 | 2:48.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 68 | ארמוזה גל | 3.868 | 2:52.015 | 2:52.275 | 2:52.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 66 | סיבשווילי טוני | 8.563 | 3:02.119 | 2:56.710 | 2:56.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 65 | נסטל גבריאל | 16.421 | 3:10.219 | 3:04.568 | 3:04.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | ג'באלי לידור | 39.042 | 3:35.891 | 3:27.189 | 3:27.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - מקצה 1 - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | מסארווה יחיא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - מקצה 2 - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | מסארווה יחיא |
ספרינט 20-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | אחיאסף עמית | 2:51.867 | 2:49.232 | 2:49.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | פישלר ספי | 3.989 | 2:54.424 | 2:53.221 | 2:53.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | ג'רבי ניסן | 4.198 | 2:53.430 | 2:54.412 | 2:53.430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 27 | דביר גיא | 5.438 | 2:56.725 | 2:54.670 | 2:54.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | אפשטיין אביב | 6.718 | 2:59.785 | 2:55.950 | 2:55.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 28 | גבאי עידן | 17.165 | 3:09.565 | 3:06.397 | 3:06.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | בר-און דולב | 20.456 | 3:09.688 | 3:10.658 | 3:09.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 141 | מאירוביץ' יבגני | 20.458 | 3:10.771 | 3:09.690 | 3:09.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | פורטל רונן | 23.065 | 3:15.362 | 3:12.297 | 3:12.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | פלוטניקוב אלכס | 53.469 | 3:44.867 | 3:42.701 | 3:42.701 |
ספרינט 30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | לוי איתמר | 2:47.236 | 2:48.891 | 2:47.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 56 | יהושע רז | 0.844 | 2:50.617 | 2:48.080 | 2:48.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | רוצ'ייבסקי איגור | 5.940 | 2:53.176 | 2:56.891 | 2:53.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | שינדלר אנדריי | 6.412 | 2:53.826 | 2:53.648 | 2:53.648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | ויסבקר אסף | 10.217 | 3:01.575 | 2:57.453 | 2:57.453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 39 | Jacob Sam | 11.104 | 2:58.340 | 3:03.707 | 2:58.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 32 | שפיל דוד | 12.840 | 3:00.076 | 3:00.571 | 3:00.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | שריבמן גיל | 17.044 | 3:06.263 | 3:04.280 | 3:04.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 42 | מיליס שחר | 18.114 | 3:07.761 | 3:05.350 | 3:05.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 40 | אוטייבסקי מקסים | 18.740 | 3:05.976 | 3:09.197 | 3:05.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 44 | אבא יוליאן | 20.283 | 3:08.372 | 3:07.519 | 3:07.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | ברהום נאסר | 21.993 | 3:12.524 | 3:09.229 | 3:09.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 | שמש עירא | 24.512 | 3:11.748 | 3:11.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 41 | בנגל דרור | 24.710 | 3:11.946 | 3:30.071 | 3:11.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | שגב יונתן | 24.793 | 3:12.029 | 3:13.657 | 3:12.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43 | זכאי גונן | 31.130 | 3:18.366 | 3:24.877 | 3:18.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 46 | וייסבקר אוהד | 31.802 | 3:20.618 | 3:19.038 | 3:19.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 47 | ון דר וולט גארט | 37.352 | 3:28.072 | 3:24.588 | 3:24.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 54 | מור ניר | 39.414 | 3:26.650 | 3:28.902 | 3:26.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 52 | קלמנוביץ' ברק | 45.217 | 3:33.096 | 3:32.453 | 3:32.453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 36 | נגרין אביב | 50.699 | 3:42.307 | 3:37.935 | 3:37.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 51 | יונס מוחמד | 1:01.870 | 3:54.564 | 3:49.106 | 3:49.106 |
ספרינט 40-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | גלילי זוהר | 2:52.040 | 2:48.610 | 2:48.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | בוניאל אבירן | 6.368 | 2:54.978 | 2:57.979 | 2:54.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 83 | בן נון צבי | 11.923 | 3:06.987 | 3:00.533 | 3:00.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 81 | כהן תומר | 12.581 | 3:08.328 | 3:01.191 | 3:01.191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 77 | דותן ירון | 20.490 | 3:14.525 | 3:09.100 | 3:09.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 76 | וילף גונן | 20.508 | 3:13.916 | 3:09.118 | 3:09.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84 | נהרי נעם | 27.110 | 3:17.356 | 3:15.720 | 3:15.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 74 | רוזברוך גיא | 30.644 | 3:23.244 | 3:19.254 | 3:19.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 75 | טריפלר אפי | 38.362 | 3:33.549 | 3:26.972 | 3:26.972 |
ספרינט 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | יותם דן | 3:21.327 | 3:20.311 | 3:20.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 86 | גרוסמן יצחק | 30.326 | 3:51.361 | 3:50.637 | 3:50.637 |
פרו גברים 16+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | רדליך חנוך | 2:35.696 | 2:33.168 | 2:33.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | שפיר אבנר | 1.327 | 2:37.549 | 2:34.495 | 2:34.495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | בר גיא | 1.496 | 2:36.643 | 2:34.664 | 2:34.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | יתום יונתן | 5.105 | 2:39.078 | 2:38.273 | 2:38.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | זינגר תמיר | 6.241 | 2:43.323 | 2:39.409 | 2:39.409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ישראלי אמנון | 6.568 | 2:39.736 | 3:38.835 | 2:39.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 138 | גוב אור | 7.190 | 2:43.941 | 2:40.358 | 2:40.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | גרואג איתי | 9.095 | 2:42.263 | 2:45.278 | 2:42.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 131 | שושני זוהר | 11.809 | 2:50.651 | 2:44.977 | 2:44.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | ביבאס ניר | 15.476 | 2:50.824 | 2:48.644 | 2:48.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | ברדלי יונתן | 26.843 | 3:00.011 | 3:00.011 |
מענית
מרוץ 2
20130413