פרו גברים 16+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | יתום יונתן | 2:59.847 | 2:58.441 | 2:58.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | יזרעאל אביעד | 1.670 | 3:00.154 | 3:00.111 | 3:00.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | שפיר אבנר | 1.970 | 3:00.540 | 3:00.411 | 3:00.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | רפקין דימה | 2.538 | 3:04.406 | 3:00.979 | 3:00.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | בר גיא | 2.603 | 3:01.044 | 4:16.734 | 3:01.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 144 | גוב אור | 2.881 | 3:03.288 | 3:01.322 | 3:01.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | שושני זוהר | 3.071 | 3:06.646 | 3:01.512 | 3:01.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | קדמי בן | 3.488 | 3:04.828 | 3:01.929 | 3:01.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | זינגר תמיר | 5.356 | 3:03.797 | 3:04.201 | 3:03.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | בן חמו אוהד | 11.792 | 3:11.639 | 3:10.233 | 3:10.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | ברדלי יונתן | 13.605 | 3:12.545 | 3:12.046 | 3:12.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | אייש דניאל | 14.001 | 3:12.442 | 3:12.442 |
נשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | כורם נגה | 3:29.453 | 3:22.129 | 3:22.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 147 | כהן שלומית | 50.588 | 4:15.928 | 4:12.717 | 4:12.717 |
ספרינט 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | עוזיאל אור | 4:31.674 | 4:19.936 | 4:19.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | גור איתי | 6.663 | 4:48.670 | 4:26.599 | 4:26.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | אברהם סער | 1:05.418 | 5:29.521 | 5:25.354 | 5:25.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 79 | ברמן איתן | 3:25.950 | 7:45.886 | 7:45.886 |
ספרינט 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | סמירנוב דן | 3:46.510 | 3:51.196 | 3:46.510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 87 | שמבן אורי | 1.349 | 3:47.859 | 3:48.800 | 3:47.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 86 | רוזנבלום עומר | 2.743 | 4:40.870 | 3:49.253 | 3:49.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 92 | פלג שחר | 3.144 | 4:55.646 | 3:49.654 | 3:49.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 82 | פז ליעד | 11.626 | 4:09.214 | 3:58.136 | 3:58.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 94 | רפפורט יואב | 12.703 | 4:01.658 | 3:59.213 | 3:59.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 40 | חדש עידו | 17.224 | 4:21.101 | 4:03.734 | 4:03.734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | מנור ניתאי | 21.716 | 4:10.555 | 4:08.226 | 4:08.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | נדב עומר | 23.508 | 4:10.018 | 4:10.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 81 | מדובר דורון | 29.148 | 4:15.658 | 4:17.773 | 4:15.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 90 | דובובסקי רותם | 30.716 | 4:48.539 | 4:17.226 | 4:17.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 142 | שולץ ניתאי | 38.946 | 6:16.047 | 4:25.456 | 4:25.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 88 | אביתר עומר | 39.121 | 4:32.042 | 4:25.631 | 4:25.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 91 | שוורץ שגיא | 51.501 | 4:45.625 | 4:38.011 | 4:38.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 89 | פיאמנטה רועי | 1:14.302 | 7:01.911 | 5:00.812 | 5:00.812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 83 | אתר ניב | 2:10.608 | 5:57.118 | 5:57.118 |
ספרינט 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | זכור לאי | 3:14.530 | 3:17.633 | 3:14.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | דברת נדב | 21.519 | 3:36.049 | 3:39.131 | 3:36.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | שמבן גור | 28.643 | 4:18.706 | 3:43.173 | 3:43.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 112 | קזס עומר | 29.257 | 3:47.556 | 3:43.787 | 3:43.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 103 | שם טוב אלון | 29.514 | 4:24.748 | 3:44.044 | 3:44.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 116 | מלאכי תומר | 30.395 | 3:52.410 | 3:44.925 | 3:44.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 114 | רבינוביץ' ערן | 30.726 | 3:45.256 | 3:54.310 | 3:45.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 118 | קלנר עומר | 31.259 | 3:49.425 | 3:45.789 | 3:45.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 123 | חנון יהלי | 37.071 | 3:51.601 | 3:57.964 | 3:51.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 119 | גלעדי עומר | 37.318 | 3:51.848 | 3:52.585 | 3:51.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 101 | פישמן עומר | 41.172 | 3:56.611 | 3:55.702 | 3:55.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 100 | פוגליאס ג'יימס | 44.752 | 4:15.598 | 3:59.282 | 3:59.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 115 | קינן רועי | 47.838 | 4:02.368 | 4:04.499 | 4:02.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 121 | מושיוף אפק | 49.944 | 4:04.783 | 4:04.474 | 4:04.474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 107 | אסם נדב | 52.027 | 4:36.420 | 4:06.557 | 4:06.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 109 | קזס נועם | 55.292 | 4:12.008 | 4:09.822 | 4:09.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 110 | בן נון ניצן | 1:06.044 | 4:22.430 | 4:20.574 | 4:20.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 102 | קובי שיר | 1:31.404 | 4:45.934 | 4:45.934 |
ספרינט 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | שולץ איתם | 3:05.671 | 3:08.810 | 3:05.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 134 | גלעדי דולב | 0.739 | 3:10.960 | 3:06.410 | 3:06.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 128 | אמיתי תום | 9.992 | 3:15.663 | 3:15.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 124 | אביתר נעם | 12.150 | 3:19.577 | 3:17.821 | 3:17.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 130 | נחום אוהד | 13.583 | 3:39.548 | 3:19.254 | 3:19.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 137 | פלקסמן נועם | 14.766 | 3:20.437 | 3:22.492 | 3:20.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 133 | שדה ארז | 14.952 | 3:22.042 | 3:20.623 | 3:20.623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 132 | פרידריך רון | 22.459 | 3:34.319 | 3:28.130 | 3:28.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 136 | ברנע מתן | 23.029 | 3:33.438 | 3:28.700 | 3:28.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 129 | רבינוביץ' תומר | 37.002 | 3:42.673 | 3:47.290 | 3:42.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 126 | אשכנזי שובל | 40.002 | 3:46.361 | 3:45.673 | 3:45.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 127 | סדן שקד | 56.428 | 4:04.299 | 4:02.099 | 4:02.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 140 | קפלן רז | 1:01.613 | 4:10.649 | 4:07.284 | 4:07.284 |
ספרינט 16-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | כורם יובל | 3:10.406 | 3:08.030 | 3:08.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 69 | לוי יונתן | 7.630 | 3:26.297 | 3:15.660 | 3:15.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 58 | פרידמן אדם | 8.424 | 3:18.953 | 3:16.454 | 3:16.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 68 | טל אורן | 11.090 | 3:19.120 | 3:19.404 | 3:19.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | גרינברג יגאל | 19.109 | 3:28.454 | 3:27.139 | 3:27.139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | חלפון ירין | 26.550 | 3:34.580 | 3:37.123 | 3:34.580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 61 | דרור איתמר | 30.002 | 3:46.134 | 3:38.032 | 3:38.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 59 | בן עטר אוהד | 40.452 | 3:48.482 | 3:48.771 | 3:48.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 64 | ויצמן רועי | 46.123 | 3:54.153 | 3:54.319 | 3:54.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | רוגל איתי | 58.711 | 4:09.517 | 4:06.741 | 4:06.741 |
ספרינט 20-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | יפרח אלי | 3:23.485 | 3:13.070 | 3:13.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | ששון אביתר | 7.770 | 3:22.484 | 3:20.840 | 3:20.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 72 | בן יעקב גל | 20.312 | 3:39.714 | 3:33.382 | 3:33.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 99 | תירם גל | 26.711 | 3:39.781 | 4:05.905 | 3:39.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 73 | סמידוצקי מיכאל | 53.252 | 4:10.169 | 4:06.322 | 4:06.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | בורוביק אלכס | 1:19.709 | 4:48.322 | 4:32.779 | 4:32.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 67 | ארץ קדושה אור | 1:35.013 | 5:02.173 | 4:48.083 | 4:48.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 74 | גנטנקו מקסים | 2:03.488 | 5:16.558 | 5:16.558 |
ספרינט 30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | קוליקוב דימה | 3:09.140 | 3:08.954 | 3:08.954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | להט בני | 4.569 | 3:16.360 | 3:13.523 | 3:13.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | שינדלר אנדריי | 7.456 | 3:21.031 | 3:16.410 | 3:16.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | אבא יוליאן | 7.974 | 3:18.361 | 3:16.928 | 3:16.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | יהושע רז | 9.030 | 3:22.193 | 3:17.984 | 3:17.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 32 | שפרן פטר | 9.938 | 3:27.508 | 3:18.892 | 3:18.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | סאיג שימי | 13.007 | 3:30.121 | 3:21.961 | 3:21.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | רביב רועי | 19.307 | 3:32.349 | 3:28.261 | 3:28.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25 | גורפינקל יבגני | 20.006 | 3:31.532 | 3:28.960 | 3:28.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 28 | אוטייבסקי מקסים | 23.247 | 3:50.538 | 3:32.201 | 3:32.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | גנון אמיר | 24.159 | 3:33.495 | 3:33.113 | 3:33.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 98 | ון דר וולט גארט | 24.724 | 3:33.678 | 3:47.075 | 3:33.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 | שמש עירא | 25.885 | 3:34.839 | 3:34.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 39 | שקרצי אלי | 29.090 | 3:38.044 | 3:38.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | הרבסמן יוני | 31.197 | 3:40.151 | 3:53.894 | 3:40.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | כץ ג'ניה | 32.074 | 3:41.584 | 3:41.028 | 3:41.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | חלייחל ג'עפר | 35.573 | 3:44.527 | 3:44.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | קונוולינה גדי | 58.064 | 4:07.018 | 4:07.018 |
ספרינט 40-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | דהן יניב | 3:16.610 | 3:18.906 | 3:16.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 | גלילי זוהר | 2.781 | 3:23.115 | 3:19.391 | 3:19.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 141 | בן נון צביקה | 7.365 | 3:29.602 | 3:23.975 | 3:23.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | סטמקר ישראל | 7.451 | 3:24.061 | 3:31.326 | 3:24.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43 | פנטו אלון | 8.930 | 3:26.751 | 3:25.540 | 3:25.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 96 | בויירסקי ארז | 9.577 | 3:32.702 | 3:26.187 | 3:26.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 55 | דותן ירון | 11.354 | 3:30.510 | 3:27.964 | 3:27.964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 46 | שריבמן גיל | 11.554 | 3:28.164 | 3:31.554 | 3:28.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 54 | כהן תומר | 14.742 | 3:33.309 | 3:31.352 | 3:31.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 47 | אביב יגאל | 22.787 | 3:47.274 | 3:39.397 | 3:39.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 51 | דהן ליאור | 23.635 | 3:43.115 | 3:40.245 | 3:40.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 44 | נאסר ברהום | 25.922 | 3:50.234 | 3:42.532 | 3:42.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 | אמבר עמית | 34.425 | 3:56.306 | 3:51.035 | 3:51.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53 | ברמן רונן | 37.414 | 3:54.024 | 3:54.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 41 | שולץ אבי | 50.476 | 4:07.086 | 4:07.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 45 | מנשס אסי | 51.541 | 4:08.151 | 4:08.151 |
ספרינט 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
