אול מאונטיין

מרוץ 4 עונת 2013 - בן שמן - 8-6-2013

ספרינט 8-9
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 76 רוזנבלום עומר 2:51.791 2:53.056 2:51.791
2 78 עוזיאל אור 18.183 3:14.293 3:09.974 3:09.974
3 75 ארז יהלי 52.611 3:49.213 3:44.402 3:44.402
4 77 עמרמי ירדן 1:42.862 4:34.653 4:41.955 4:34.653
ספרינט 10-11
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 63 קלנר עומר 2:46.496 2:40.161 2:40.161
2 81 מלאכי תומר 6.879 2:47.040 2:47.040
3 88 דנון יהלי 8.368 2:58.211 2:48.529 2:48.529
4 85 סמירנוב דן 12.740 2:52.901 2:56.273 2:52.901
5 84 קינן רועי 15.490 2:58.889 2:55.651 2:55.651
6 87 שמבן אורי 15.830 2:58.957 2:55.991 2:55.991
7 80 כלפון ישי 24.654 3:04.815 3:05.324 3:04.815
8 82 כוכבי אמיתי 44.007 3:41.432 3:24.168 3:24.168
9 89 ולטר ירדן 44.277 3:24.438 3:26.275 3:24.438
10 147 פרידריך אייל 48.638 3:28.799 3:36.592 3:28.799
לא סיים - מקצה 2 - DNF
81 מלאכי תומר 2:47.040
ספרינט 12-13
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 96 פרידריך רון 2:30.425 2:30.282 2:30.282
2 98 ברנע מתן 0.424 2:33.393 2:30.706 2:30.706
3 92 סרט ניר 13.914 2:45.288 2:44.196 2:44.196
4 94 דור מתן 14.632 2:44.914 2:51.201 2:44.914
5 102 דברת נדב 15.274 2:49.801 2:45.556 2:45.556
6 93 שמבן גור 18.568 2:48.850 2:51.724 2:48.850
7 103 ליבנסון אדם 19.674 2:49.956 2:53.690 2:49.956
8 95 גולן אור 22.454 2:56.134 2:52.736 2:52.736
9 101 סגל גיא 22.783 2:54.385 2:53.065 2:53.065
10 99 סוייבלמן יובל 29.710 3:13.423 2:59.992 2:59.992
11 91 קרני שקד 32.972 3:06.366 3:03.254 3:03.254
12 90 בן-טוביה אדם 35.336 3:05.618 3:29.512 3:05.618
13 145 שכטר אור 39.920 3:10.202 3:10.202
14 144 אוריאלי אורי 42.681 3:12.963 3:28.101 3:12.963
לא סיים - מקצה 2 - DNF
145 שכטר אור 3:10.202
ספרינט 14-15
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 121 גלעדי דולב 2:21.832 2:18.070 2:18.070
2 143 שולץ עיטם 0.609 2:18.679 2:20.612 2:18.679
3 110 סבג נתיב חיים 4.067 2:22.797 2:22.137 2:22.137
4 109 נחום אוהד 5.841 2:23.911 2:24.131 2:23.911
5 138 אביתר נועם 7.659 2:26.141 2:25.729 2:25.729
6 115 פלקסמן נועם 8.452 2:26.522 2:26.522
7 137 סבן איתי 11.035 2:29.105 2:32.297 2:29.105
8 141 שוסטר שקד 11.841 2:29.911 2:30.467 2:29.911
9 118 זבה שגיא 15.694 2:33.764 2:36.691 2:33.764
10 106 אור חוף יהונתן 21.230 2:39.300 2:39.300
11 112 דוק אייל 26.625 2:44.695 2:49.708 2:44.695
12 114 אוסטר נועם 37.870 3:02.814 2:55.940 2:55.940
לא סיים - מקצה 1 - DNF
115 פלקסמן נועם 2:26.522
לא סיים - מקצה 2 - DNF
106 אור חוף יהונתן 2:39.300
ספרינט 16-19
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 150 נאמן תומר 2:18.552 2:22.009 2:18.552
2 119 הימן עוז 15.470 2:37.231 2:34.022 2:34.022
ספרינט 20-30
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 29 יפרח אלי 2:22.454 2:18.385 2:18.385
2 21 ג'רבי ניסן 0.448 2:18.833 2:21.319 2:18.833
3 27 אברג'יל שלומי 1.652 2:20.037 2:21.770 2:20.037
4 24 אחיאסף עמית 4.729 2:23.114 2:25.411 2:23.114
5 16 פישלר ספי 6.660 2:25.612 2:25.045 2:25.045
6 136 צ'פניק עמרי 8.134 2:26.519 2:33.629 2:26.519
7 15 כהן איתמר 8.971 2:27.356 2:31.009 2:27.356
8 23 דביר גיא 9.832 2:28.809 2:28.217 2:28.217
9 19 מאירוביץ ג'ני 10.174 2:28.559 2:31.158 2:28.559
10 25 גולדמן טל 13.252 2:31.637 2:31.637
11 28 יעקובלב שרזוד 16.093 2:38.592 2:34.478 2:34.478
12 20 בר-און אורי 16.702 2:35.087 2:35.087
13 18 שולגה דימה 21.136 2:39.521 2:44.541 2:39.521
לא סיים - מקצה 2 - DNF
25 גולדמן טל 2:31.637
ספרינט 30-40
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 40 קוליקוב דימה 2:17.801 2:20.971 2:17.801
2 33 שינדלר אנדריי 0.298 2:56.499 2:18.099 2:18.099
3 36 יהושע רז 0.654 2:18.455 2:20.425 2:18.455
4 53 בן שמעון מיכאל 1.707 2:19.508 2:24.059 2:19.508
5 46 לוי איתמר 3.845 2:23.468 2:21.646 2:21.646
6 50 חלמיש גדעון 4.230 2:22.031 2:22.031
7 54 סלור איתי 6.105 2:23.906 2:23.906
8 41 אוטייבסקי מקס 6.590 2:26.255 2:24.391 2:24.391
9 34 ויסבקר אסף 7.793 2:25.594 2:39.332 2:25.594
10 140 סאיג שמעון 8.035 2:25.836 2:30.414 2:25.836
11 142 קלינין דימיטרי 10.522 2:34.696 2:28.323 2:28.323
12 45 דוידוביץ' ברק 11.036 2:30.998 2:28.837 2:28.837
13 49 אליתים אורן 12.503 2:44.807 2:30.304 2:30.304
14 32 גל-ים נאור 13.524 2:34.349 2:31.325 2:31.325
15 51 סהר יפתח 15.350 2:49.191 2:33.151 2:33.151
16 38 שריבמן גיל 16.024 2:35.902 2:33.825 2:33.825
17 30 שמש עירא 16.040 2:33.841 2:33.841
18 37 מטודי ליאור 18.175 2:35.976 2:48.078 2:35.976
19 47 אלינוב דן 18.457 2:36.258 2:40.580 2:36.258
20 52 ואן דר וולט גארט 23.035 2:40.836 2:40.942 2:40.836
21 43 גולדמן סוליס 24.845 2:42.646 2:47.129 2:42.646
22 146 ספונוב ויקטור 26.564 2:44.365 2:48.406 2:44.365
ספרינט 40-50
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 64 גלילי זוהר 2:20.851 2:24.096 2:20.851
2 61 כהן אבי 2.442 2:24.218 2:23.293 2:23.293
3 56 בוניאל אבירן 3.430 2:24.281 2:24.399 2:24.281
4 55 סרוסי יוסי 3.465 2:24.316 2:28.568 2:24.316
5 62 בן נון צבי 4.549 2:28.391 2:25.400 2:25.400
6 68 הימן שגיא 9.914 2:33.827 2:30.765 2:30.765
7 57 כהן תומר 10.647 2:39.265 2:31.498 2:31.498
8 66 ליבנסון אדי 11.095 2:33.319 2:31.946 2:31.946
9 201 אמיר רוני 11.428 2:32.279 2:33.656 2:32.279
10 58 אביב יגאל 14.810 2:35.661 2:37.548 2:35.661
11 65 רוזברוך גיא 14.852 2:41.239 2:35.703 2:35.703
12 67 סטמקר ישראל 17.137 2:37.988 2:44.717 2:37.988
13 59 דהן יואב 26.490 2:55.364 2:47.341 2:47.341
14 60 פלדמן ג'ורג 35.407 2:56.258 3:04.740 2:56.258
ספרינט 50+
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 72 דוק בנג'ו 2:40.393 2:36.449 2:36.449
2 71 יותם דן 0.770 2:37.219 2:37.758 2:37.219
3 70 גרוסמן יצחק 4.263 2:40.712 2:58.252 2:40.712
פרו גברים 16+
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 7 רפקין דימה 2:13.365 2:12.507 2:12.507
2 1 בר גיא 0.892 2:14.654 2:13.399 2:13.399
3 8 גוב אור 1.921 2:18.170 2:14.428 2:14.428
4 4 זינגר תמיר 2.787 2:16.425 2:15.294 2:15.294
5 2 ברדלי יונתן 6.186 2:18.858 2:18.693 2:18.693
6 3 פטורי אלדד 8.873 2:21.380 2:21.380
7 13 שושני זוהר 14.868 2:27.375 2:33.354 2:27.375
8 9 פרידמן אדם 15.997 2:29.717 2:28.504 2:28.504
9 5 שחר גיל 16.555 2:29.062 2:29.062
ספרינט נשים
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 זמן
1 148 כורם נגה 2:28.511 2:26.498 2:26.498
2 149 רייס סהר מיכל 27.534 2:54.550 2:54.032 2:54.032

בן שמן

מרוץ 4

20130608