אול מאונטיין

מרוץ 2 עונת 2014 - משמר העמק - 5-4-2014

אנדורו
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 מקצה 4 זמן
1 5 רפקין דימה 3:47.046 3:47.890 3:46.650 3:46.277 15:07.863
2 9 יתום יונתן 16.119 3:47.438 3:49.967 3:50.822 3:55.755 15:23.982
3 13 שיפילוב ייבגני 19.270 3:50.955 3:52.494 3:51.899 3:51.785 15:27.133
4 10 בן חמו אוהד 25.981 3:51.124 3:54.985 3:54.841 3:52.894 15:33.844
5 3 גוב אור 31.340 3:55.823 3:55.570 3:53.867 3:53.943 15:39.203
6 22 ישראלי אמנון 32.626 3:59.582 3:53.374 3:53.245 3:54.288 15:40.489
7 86 שפרן פטר 1:17.907 4:07.594 4:05.281 4:04.050 4:08.845 16:25.770
8 12 שולץ עיטם 1:20.202 4:07.748 4:05.659 4:10.987 4:03.671 16:28.065
9 242 הרוש חובב 2:43.726 4:28.090 4:26.608 4:30.377 4:26.514 17:51.589
10 87 שמבן איתי 2:51.718 4:27.846 4:29.685 4:31.970 4:30.080 17:59.581
אנדורו צ'אלנג
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 108 גלילי זוהר 4:03.264 4:00.877 3:59.106 12:03.247
2 78 אדלר אלכס 12.759 4:05.959 4:05.083 4:04.964 12:16.006
3 207 דהן יניב 19.925 4:05.374 4:04.346 4:13.452 12:23.172
4 202 מיליס שחר 23.342 4:07.393 4:10.716 4:08.480 12:26.589
5 195 זכור לאי 40.762 4:15.868 4:15.007 4:13.134 12:44.009
6 55 יהושע רז 41.546 4:14.638 4:13.501 4:16.654 12:44.793
7 203 טל מאיר 50.078 4:14.125 4:19.603 4:19.597 12:53.325
8 51 שינדלר אנדריי 52.928 4:17.341 4:19.262 4:19.572 12:56.175
9 204 גונטוב משה 59.683 4:15.724 4:21.394 4:25.812 13:02.930
10 35 הרשקוביץ גיא 1:06.206 4:14.247 4:16.938 4:38.268 13:09.453
11 31 בן יעקוב גל 1:14.245 4:26.321 4:23.164 4:28.007 13:17.492
12 206 רוצ'ייבסקי איגור 1:26.182 4:31.659 4:29.366 4:28.404 13:29.429
13 201 חלייחל ג'עפר 1:26.253 4:24.357 4:33.039 4:32.104 13:29.500
14 65 אוטייבסקי מקס 1:39.278 4:32.033 4:38.943 4:31.549 13:42.525
15 102 דותן ירון 1:40.702 4:33.209 4:30.609 4:40.131 13:43.949
16 210 שריבמן גיל 1:53.759 4:43.734 4:26.114 4:47.158 13:57.006
17 97 קלנר איציק 1:55.292 4:38.623 4:43.337 4:36.579 13:58.539
18 191 רמתי רונן 2:10.505 4:32.389 4:50.092 4:51.271 14:13.752
19 211 יורה רועי 2:13.252 4:41.433 4:43.912 4:51.154 14:16.499
20 209 לזבניק בני 2:18.948 4:52.676 4:45.432 4:44.087 14:22.195
21 205 רון ציון 2:19.120 4:42.935 4:46.469 4:52.963 14:22.367
22 101 ברמן רונן 2:42.607 4:53.964 4:58.326 4:53.564 14:45.854
נשים
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 193 רייס מיכל 4:51.641 4:43.316 4:43.316
2 249 רפקין יוליה 3.050 4:49.846 4:46.366 4:46.366
ספרינט 8-9
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 109 עוזיאל אורי 5:23.612 5:15.425 5:15.425
2 111 ישעיה תומר 1:35.806 6:51.231 7:31.093 6:51.231
ספרינט 10-11
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 113 שמבן אורי 4:50.954 4:49.765 4:49.765
2 116 סמירנוב דן 0.826 4:56.094 4:50.591 4:50.591
3 123 רפופורט יואב 2.342 5:00.644 4:52.107 4:52.107
4 117 מדובר דורון 2.658 5:02.997 4:52.423 4:52.423
5 118 פלג שחר 10.023 5:00.015 4:59.788 4:59.788
6 114 ניר יובל 22.547 5:19.529 5:12.312 5:12.312
7 245 אוחנה איתי 32.554 5:22.319 5:28.418 5:22.319
8 124 סלע עומרי 40.533 5:39.357 5:30.298 5:30.298
9 119 רוזנבלום עומר 49.204 5:38.969 5:38.969
10 216 אטיאס ניב 49.627 5:39.392 5:44.436 5:39.392
11 120 אילן סער 55.580 5:52.209 5:45.345 5:45.345
12 214 קפלן גיא 1:36.525 6:26.290 7:02.545 6:26.290
לא סיים - מקצה 3 - DNF
119 רוזנבלום עומר 5:38.969
ספרינט 12-13
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 195 זכור לאי 4:15.868 4:15.007 4:13.134 4:15.007
2 218 כהן אביב 15.123 4:33.627 4:28.257 4:28.257
3 129 מלאכי תומר 19.593 4:38.142 4:32.727 4:32.727
4 128 קלנר עומר 22.777 4:42.832 4:35.911 4:35.911
5 252 גבעון קאי 25.590 4:57.183 4:38.724 4:38.724
6 221 אסם נדב 32.996 4:46.130 8:35.445 4:46.130
7 246 ברגר ריף 33.812 4:48.966 4:46.946 4:46.946
8 220 שעיבי עידו 37.932 4:53.896 4:51.066 4:51.066
9 217 סגל גיא 41.518 5:02.680 4:54.652 4:54.652
10 250 שם טוב אלון 45.298 5:06.395 4:58.432 4:58.432
11 223 קינן רועי 53.462 5:08.921 5:06.596 5:06.596
12 130 ג'יימס פוגליז 57.109 5:16.532 5:10.243 5:10.243
13 219 שוורץ שגיא 1:06.656 5:30.638 5:19.790 5:19.790
14 222 קזס נועם 1:11.420 5:35.192 5:24.554 5:24.554
15 215 גומא יותם 2:16.491 6:29.625 8:55.148 6:29.625
ספרינט 14-15
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 12 שולץ עיטם 4:07.748 4:05.659 4:10.987 4:05.659
2 142 נחום אוהד 5.461 4:18.304 4:11.120 4:11.120
3 156 שדה טל 6.459 4:18.693 4:12.118 4:12.118
4 147 ברנע מתן 6.579 4:14.058 4:12.238 4:12.238
5 155 אביתר נעם 8.408 4:14.067 4:17.168 4:14.067
6 251 שוסטר שקד 12.610 4:28.102 4:18.269 4:18.269
7 254 הרשקו עומר 12.678 4:25.460 4:18.337 4:18.337
8 227 אמיתי תום 15.120 4:22.521 4:20.779 4:20.779
9 168 אשכנזי שובל 23.914 4:38.262 4:29.573 4:29.573
10 226 חנון יהלי 24.979 4:33.760 4:30.638 4:30.638
11 143 סרט ניר 27.309 4:35.432 4:32.968 4:32.968
12 144 סרט אלון 38.326 4:50.022 4:43.985 4:43.985
13 248 שמבן גור 41.806 4:50.571 4:47.465 4:47.465
14 224 לוין רועי 49.073 4:54.732 4:55.327 4:54.732
15 225 לוי אדיר 1:23.556 5:29.215 5:42.378 5:29.215
16 229 אלקיים ניצן 1:56.564 6:02.223 6:07.839 6:02.223
ספרינט 16-19
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 173 גלעדי דולב 10:10.490 4:10.028 4:10.028
2 230 כלפון רותם 8.090 4:27.981 4:18.118 4:18.118
3 231 בן עטר אוהד 16.125 4:26.153 4:28.423 4:26.153
4 244 זהבי נועם 16.207 4:32.220 4:26.235 4:26.235
5 189 פלקסמן נעם 20.712 4:30.740 5:52.847 4:30.740
6 171 נחשון יובל 29.614 4:39.642 4:53.537 4:39.642
7 232 צזנה בן 1:50.166 6:00.194 14:28.236 6:00.194
ספרינט 20-30
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 48 יפרח אלי 3:54.036 3:49.800 3:49.800
2 44 עבאס עלאא 15.835 4:05.635 4:14.378 4:05.635
3 234 שצור ייבגני 17.986 4:09.968 4:07.786 4:07.786
4 45 אביזמר דולב 23.323 4:22.507 4:13.123 4:13.123
5 203 טל מאיר 24.325 4:14.125 4:19.603 4:19.597 4:14.125
6 35 הרשקוביץ גיא 24.447 4:14.247 4:16.938 4:38.268 4:14.247
7 31 בן יעקוב גל 33.364 4:26.321 4:23.164 4:28.007 4:23.164
8 233 בר און דולב 37.648 4:27.448 4:29.344 4:27.448
9 253 חלבי הייתם 53.075 4:42.875 5:22.045 4:42.875
10 25 לינדנפלד אילון 2:05.599 5:56.818 5:55.399 5:55.399
ספרינט 30-40
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 237 לוי יוני 3:56.633 3:55.322 3:55.322
2 78 אדלר אלכס 9.842 4:05.959 4:05.083 4:04.964 4:05.083
3 86 שפרן פטר 9.959 4:07.594 4:05.281 4:04.050 4:05.281
4 202 מיליס שחר 12.071 4:07.393 4:10.716 4:08.480 4:07.393
5 55 יהושע רז 18.179 4:14.638 4:13.501 4:16.654 4:13.501
6 51 שינדלר אנדריי 22.019 4:17.341 4:19.262 4:19.572 4:17.341
7 68 סאיג שמעון 23.725 4:20.057 4:19.047 4:19.047
8 18 טל אור 24.012 4:21.262 4:19.334 4:19.334
9 201 חלייחל ג'עפר 29.035 4:24.357 4:33.039 4:32.104 4:24.357
10 73 סהר יפתח 29.497 4:24.819 4:25.624 4:24.819
11 247 מילוא מתן 31.191 4:26.513 4:30.700 4:26.513
12 242 הרוש חובב 31.286 4:28.090 4:26.608 4:30.377 4:26.608
13 206 רוצ'ייבסקי איגור 33.082 4:31.659 4:29.366 4:28.404 4:28.404
14 49 שמש עירא 33.325 4:28.647 4:28.647
15 65 אוטייבסקי מקס 36.227 4:32.033 4:38.943 4:31.549 4:31.549
16 241 ון דר וולט גארט 38.096 5:26.958 4:33.418 4:33.418
17 236 בירגר מקסים 45.847 4:50.341 4:41.169 4:41.169
18 211 יורה רועי 46.111 4:41.433 4:43.912 4:51.154 4:41.433
19 205 רון ציון 47.613 4:42.935 4:46.469 4:52.963 4:42.935
ספרינט 40-50
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 108 גלילי זוהר 4:03.264 4:00.877 3:59.106 4:00.877
2 207 דהן יניב 5.240 4:05.374 4:04.346 4:13.452 4:04.346
3 240 פלג מיקי 26.794 4:27.256 4:25.900 4:25.900
4 210 שריבמן גיל 27.008 4:43.734 4:26.114 4:47.158 4:26.114
5 87 שמבן איתי 28.740 4:27.846 4:29.685 4:31.970 4:27.846
6 102 דותן ירון 31.503 4:33.209 4:30.609 4:40.131 4:30.609
7 97 קלנר איציק 37.473 4:38.623 4:43.337 4:36.579 4:36.579
8 238 עמרני יוסי 39.757 4:45.486 4:38.863 4:38.863
9 99 הראל גיא 41.540 4:40.646 4:54.443 4:40.646
10 239 יעקבי חגי 42.162 4:41.268 4:41.907 4:41.268
11 209 לזבניק בני 44.981 4:52.676 4:45.432 4:44.087 4:44.087
12 101 ברמן רונן 54.458 4:53.964 4:58.326 4:53.564 4:53.564
ספרינט 50+
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 204 גונטוב משה 4:15.724 4:21.394 4:25.812 4:15.724
2 191 רמתי רונן 16.665 4:32.389 4:50.092 4:51.271 4:32.389
3 243 המאירי נדב 35.363 4:51.087 4:59.694 5:04.916 4:51.087
4 190 גרוסמן יצחק 46.320 5:09.187 5:02.044 5:02.044
פרו
מקום מספר שם פער מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן
1 5 רפקין דימה 3:47.046 3:47.890 3:46.650 3:47.046
2 9 יתום יונתן 0.788 3:47.438 3:49.967 3:50.822 3:47.438
3 13 שיפילוב ייבגני 4.305 3:50.955 3:52.494 3:51.899 3:50.955
4 10 בן חמו אוהד 4.474 3:51.124 3:54.985 3:54.841 3:51.124
5 11 ברדלי יונתן 6.217 3:55.886 3:52.867 3:52.867
6 22 ישראלי אמנון 6.595 3:59.582 3:53.374 3:53.245 3:53.245
7 24 לוינברגר יותם 7.081 3:54.563 3:53.731 3:53.731
8 3 גוב אור 7.217 3:55.823 3:55.570 3:53.867 3:53.867
9 4 שושני זהר 7.223 4:02.398 4:02.398 3:53.873 3:53.873
10 7 שחר גיל 9.818 3:58.731 3:56.468 3:56.468

משמר העמק

מרוץ 2

20140405