אנדורו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | מקצה 4 | זמן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | בר גיא | 2:20.632 | 2:21.548 | 2:23.026 | 2:24.515 | 9:29.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | יתום יונתן | 1.460 | 2:17.606 | 2:25.568 | 2:26.383 | 2:21.624 | 9:31.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | רפקין דימה | 13.595 | 2:20.445 | 2:31.039 | 2:25.223 | 2:26.609 | 9:43.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | גוב אור | 17.972 | 2:26.700 | 2:26.059 | 2:28.258 | 2:26.676 | 9:47.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | שושני זהר | 19.339 | 2:25.038 | 2:26.625 | 2:28.116 | 2:29.281 | 9:49.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | שולץ עיטם | 34.785 | 2:28.306 | 2:31.559 | 2:33.295 | 2:31.346 | 10:04.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 163 | בן חמו אוהד | 36.923 | 2:28.974 | 2:31.512 | 2:31.146 | 2:35.012 | 10:06.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | שחר גיל | 1:15.227 | 2:37.477 | 2:38.785 | 2:45.328 | 2:43.358 | 10:44.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 87 | שמבן איתי | 2:15.212 | 2:53.553 | 2:54.186 | 3:00.298 | 2:56.896 | 11:44.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 247 | מילוא מתן | 2:44.411 | 3:01.146 | 3:01.644 | 3:07.968 | 3:03.374 | 12:14.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - מקצה 3 - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ברדלי יונתן | 2:30.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | גרטי אבירם | 3:31.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | סמירנוב דן | 3:04.168 |
אנדורו צ'אלנג' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | גלעדי דולב | 2:28.731 | 2:31.295 | 2:51.621 | 7:51.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | גלילי זוהר | 6.953 | 2:41.479 | 2:40.696 | 2:36.425 | 7:58.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 195 | זכור לאי | 10.473 | 2:41.543 | 2:40.753 | 2:39.824 | 8:02.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 207 | דהן יניב | 13.390 | 2:38.544 | 2:41.845 | 2:44.648 | 8:05.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | הרשקוביץ גיא | 17.992 | 2:36.348 | 2:41.074 | 2:52.217 | 8:09.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 51 | שינדלר אנדריי | 19.169 | 2:43.319 | 2:43.976 | 2:43.521 | 8:10.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31 | בן יעקוב גל | 20.878 | 2:42.940 | 2:43.496 | 2:46.089 | 8:12.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 251 | שוסטר שקד | 22.542 | 2:42.828 | 2:47.073 | 2:44.288 | 8:14.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | אחיאסף עמית | 22.815 | 2:42.234 | 2:48.602 | 2:43.626 | 8:14.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 210 | שריבמן גיל | 30.773 | 2:46.765 | 2:47.298 | 2:48.357 | 8:22.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201 | חלייחל ג'עפר | 42.508 | 2:49.411 | 2:52.861 | 2:51.883 | 8:34.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 265 | בר לוין נמרוד | 56.540 | 2:58.143 | 2:56.447 | 2:53.597 | 8:48.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 143 | סרט ניר | 1:02.189 | 2:50.644 | 2:55.936 | 3:07.256 | 8:53.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 62 | יעקוב תמיר | 1:24.549 | 2:58.984 | 3:08.467 | 3:08.745 | 9:16.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 171 | נחשון יובל | 1:34.443 | 3:06.130 | 3:07.935 | 3:12.025 | 9:26.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 262 | קליימן אריק | 1:38.466 | 2:58.891 | 3:19.933 | 3:11.289 | 9:30.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 164 | קרויז פיליפ | 1:42.313 | 3:07.495 | 3:10.900 | 3:15.565 | 9:33.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 249 | רפקין יוליה | 1:43.692 | 3:11.892 | 3:12.036 | 3:11.411 | 9:35.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 281 | לויט יוג'ין | 2:20.839 | 3:27.989 | 3:23.729 | 3:20.768 | 10:12.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 263 | פייג הראל | 2:23.120 | 3:19.210 | 3:23.525 | 3:32.032 | 10:14.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 161 | קוגן טטניה | 4:20.538 | 3:59.741 | 4:03.598 | 4:08.846 | 12:12.185 |
פרו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | יתום יונתן | 2:17.606 | 2:25.568 | 2:26.383 | 2:17.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | חסון אורן | 2.689 | 2:23.000 | 2:20.295 | 2:20.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | רפקין דימה | 2.839 | 2:20.445 | 2:31.039 | 2:25.223 | 2:20.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | בר גיא | 3.026 | 2:20.632 | 2:21.548 | 2:23.026 | 2:20.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | שושני זהר | 7.432 | 2:25.038 | 2:26.625 | 2:28.116 | 2:25.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | גוב אור | 9.094 | 2:26.700 | 2:26.059 | 2:28.258 | 2:26.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 163 | בן חמו אוהד | 11.368 | 2:28.974 | 2:31.512 | 2:31.146 | 2:28.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ברדלי יונתן | 12.487 | 2:30.093 | 2:30.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 159 | עייש דניאל | 14.417 | 2:48.938 | 2:32.023 | 2:32.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | חסון גל | 17.483 | 2:44.960 | 2:35.089 | 2:35.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | פטורי אלדד | 18.327 | 2:35.933 | 3:01.338 | 2:35.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | שחר גיל | 19.871 | 2:37.477 | 2:38.785 | 2:45.328 | 2:37.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 281 | לויט יוג'ין | 1:03.162 | 3:27.989 | 3:23.729 | 3:20.768 | 3:20.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - מקצה 3 - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ברדלי יונתן | 2:30.093 |
נשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | רפקין יוליה | 3:11.892 | 3:12.036 | 3:11.411 | 3:11.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 161 | קוגן טטניה | 48.330 | 3:59.741 | 4:03.598 | 4:08.846 | 3:59.741 |
ספרינט 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | עוזיאל אורי | 3:27.873 | 3:20.470 | 3:20.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 111 | ישעיה תומר | 17.309 | 3:38.946 | 3:37.779 | 3:37.779 |
ספרינט 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | שמבן אורי | 2:51.651 | 2:56.262 | 2:51.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 123 | רפופורט יואב | 11.306 | 3:15.383 | 3:02.957 | 3:02.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 116 | סמירנוב דן | 12.517 | 3:04.168 | 3:04.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 119 | רוזנבלום עומר | 13.841 | 3:05.492 | 3:13.165 | 3:05.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 118 | פלג שחר | 14.314 | 3:07.792 | 3:05.965 | 3:05.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 114 | ניר יובל | 19.671 | 3:11.322 | 3:12.495 | 3:11.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 185 | צור יותם | 25.045 | 3:22.354 | 3:16.696 | 3:16.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 166 | אטיאס ניב | 37.237 | 3:40.149 | 3:28.888 | 3:28.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 124 | סלע עומרי | 43.809 | 3:48.903 | 3:35.460 | 3:35.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 184 | דניאל אילן | 53.577 | 3:45.228 | 4:07.443 | 3:45.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 121 | בריינין דוד | 1:49.222 | 4:40.873 | 5:11.308 | 4:40.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - מקצה 3 - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | סמירנוב דן | 3:04.168 |
ספרינט 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | זכור לאי | 2:41.543 | 2:40.753 | 2:39.824 | 2:39.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 140 | דברת נדב | 5.339 | 2:46.960 | 2:45.163 | 2:45.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 128 | קלנר עומר | 15.794 | 3:23.507 | 2:55.618 | 2:55.618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 217 | סגל גיא | 20.506 | 3:00.330 | 3:21.102 | 3:00.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 129 | מלאכי תומר | 24.799 | 3:04.623 | 3:08.373 | 3:04.623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 131 | סטרדינר תומר | 26.095 | 3:05.919 | 3:12.257 | 3:05.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 268 | רפאלי אמיר | 29.915 | 3:09.739 | 3:17.997 | 3:09.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 133 | רצון כפיר | 30.021 | 3:18.470 | 3:09.845 | 3:09.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 277 | וייס אורי | 30.717 | 3:12.134 | 3:10.541 | 3:10.541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 267 | וימן גיא | 33.126 | 3:14.411 | 3:12.950 | 3:12.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 223 | קינן רועי | 35.313 | 3:29.730 | 3:15.137 | 3:15.137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 130 | ג'יימס פוגליז | 38.463 | 3:18.447 | 3:18.287 | 3:18.287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 134 | אביתר עומר | 43.407 | 3:23.231 | 3:24.538 | 3:23.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 158 | דיין יונתן | 43.616 | 3:42.439 | 3:23.440 | 3:23.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 264 | ינאי עומר | 43.883 | 3:23.707 | 3:48.382 | 3:23.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 219 | שוורץ שגיא | 51.988 | 4:20.017 | 3:31.812 | 3:31.812 |
ספרינט 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | שולץ עיטם | 2:28.306 | 2:31.559 | 2:33.295 | 2:28.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 142 | נחום אוהד | 6.499 | 2:34.805 | 2:39.337 | 2:34.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 156 | שדה טל | 8.145 | 2:43.795 | 2:36.451 | 2:36.451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 155 | אביתר נעם | 12.416 | 2:42.622 | 2:40.722 | 2:40.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 251 | שוסטר שקד | 14.522 | 2:42.828 | 2:47.073 | 2:44.288 | 2:42.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 269 | פרידריך רון | 14.887 | 2:46.077 | 2:43.193 | 2:43.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 261 | לביא אלעד | 16.286 | 3:03.634 | 2:44.592 | 2:44.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 188 | בן צבי תומר | 17.205 | 2:52.825 | 2:45.511 | 2:45.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 167 | שדה ארז | 18.839 | 2:58.541 | 2:47.145 | 2:47.145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 271 | אהרון נעם | 21.225 | 2:49.531 | 2:51.430 | 2:49.531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 143 | סרט ניר | 22.338 | 2:50.644 | 2:55.936 | 3:07.256 | 2:50.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 272 | דור מתן | 22.852 | 2:51.158 | 2:55.968 | 2:51.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 226 | חנון יהלי | 23.694 | 2:52.000 | 2:55.055 | 2:52.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 273 | כהן אביב | 29.116 | 2:57.422 | 3:05.741 | 2:57.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 165 | לוין רועי | 30.835 | 2:59.141 | 3:05.498 | 2:59.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 270 | גלעדי עומר | 32.575 | 3:00.881 | 3:03.693 | 3:00.881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 144 | סרט אלון | 33.113 | 3:01.419 | 3:07.580 | 3:01.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 258 | שמבן גור | 37.318 | 3:06.020 | 3:05.624 | 3:05.624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 154 | זילכה נמרוד | 37.797 | 3:06.103 | 3:09.634 | 3:06.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 170 | פורת יובל | 40.344 | 3:08.650 | 3:10.242 | 3:08.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 160 | שפי שוהם | 46.713 | 3:15.019 | 3:15.066 | 3:15.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 225 | לוי אדיר | 1:05.488 | 3:33.794 | 3:36.361 | 3:33.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 186 | רוטשטיין יואב | 1:26.891 | 7:58.945 | 3:55.197 | 3:55.197 |
ספרינט 16-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | אורן טל | 2:26.727 | 2:27.916 | 2:26.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 173 | גלעדי דולב | 2.004 | 2:28.731 | 2:31.295 | 2:51.621 | 2:28.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 231 | בן עטר אוהד | 19.463 | 2:46.190 | 2:50.418 | 2:46.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 183 | ג'יבלי לידור | 20.425 | 2:47.152 | 2:53.491 | 2:47.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 276 | טבצ'ניק טום | 25.564 | 2:58.579 | 2:52.291 | 2:52.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 275 | וולדניצקי קורן | 28.419 | 2:56.548 | 2:55.146 | 2:55.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 171 | נחשון יובל | 39.403 | 3:06.130 | 3:07.935 | 3:12.025 | 3:06.130 |
ספרינט 20-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | פער | מקצה 1 | מקצה 2 | מקצה 3 | זמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | יפרח אלי | 2:20.969 | 2:24.266 | 2:20.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
