אול מאונטיין

מרוץ 6 עונת 2014 - פארק קנדה - 6-12-2014

אינדורו גברים PRO 16+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 מקצה 3 זמן פער עונשין
1 1 גיא בר 3:58.973 3:58.194 3:57.430 11:54.597
2 9 יונתן יתום 3:54.973 3:58.651 4:00.176 12:04.800 10.203 11.000
3 5 דימה רפקין 4:00.411 4:09.288 4:07.281 12:16.980 22.383
4 12 עיטם שולץ 4:13.786 4:16.771 4:16.655 12:47.212 52.615
5 6 גיל שחר 4:16.460 4:22.255 4:32.546 13:24.261 1:29.664 13.000
אינדורו צ'אלנג' - נשים
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער עונשין
1 16 יוליה רפקין 5:09.554 5:10.118 10:19.672
2 19 קרן חכם חורב 5:32.298 5:26.494 10:58.792 39.120
אינדורו צ'אלנג' - לוחמי סופ'ש
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער עונשין
1 32 דולב גלעדי 4:13.514 4:08.888 8:22.402
2 3 לאי זכור 4:08.958 4:14.758 8:23.716 1.314
3 68 ניסן ג'רבי 4:14.341 4:17.531 8:31.872 9.470
4 53 אנדריי שינדלר 4:22.990 4:23.363 8:46.353 23.951
5 57 תום אמיתי 4:26.252 4:25.724 8:51.976 29.574
6 79 גיא דביר 4:28.078 4:24.998 8:53.076 30.674
7 29 גל בן יעקב 4:27.517 4:29.496 8:57.013 34.611
8 45 יגאל גרינברג 4:29.989 4:30.590 9:00.579 38.177
9 27 ירון דותן 4:36.452 4:35.000 9:11.452 49.050
10 17 ארז שדה 4:33.736 4:38.855 9:12.591 50.189
11 47 מקס אוטייבסקי 4:37.023 4:38.737 9:28.760 1:06.358 13.000
12 46 גיל שריבמן 4:43.915 4:49.086 9:33.001 1:10.599
13 65 נמרוד בר לוין 4:48.244 4:46.283 9:34.527 1:12.125
14 28 יובל נחשון 4:32.271 5:07.364 9:39.635 1:17.233
15 74 עמית אחיאסף 4:30.169 5:14.378 9:44.547 1:22.145
16 41 ליאור מטודי 4:59.128 4:57.374 9:56.502 1:34.100
17 62 ליאור כהן 4:57.363 4:59.342 9:56.705 1:34.303
18 43 גיא וימן 4:57.705 5:02.074 9:59.779 1:37.377
19 61 רונן ברמן 5:00.344 5:23.520 10:23.864 2:01.462
20 67 מאור רביב 5:10.873 5:14.452 10:25.325 2:02.923
21 98 דורון מדובר 5:11.835 5:20.372 10:32.207 2:09.805
22 78 דימה שולגה 5:36.757 5:02.505 10:39.262 2:16.860
23 75 טל ניפרבסקי 4:44.256 6:06.968 11:02.224 2:39.822 11.000
24 77 זיו דיין 6:39.823 6:24.185 13:16.008 4:53.606 12.000
25 54 זהר גלילי 4:18.248 12:48.094 17:07.342 8:44.940 1.000
26 38 תומר רבינוביץ 4:29.362 16:05.770 20:35.132 12:12.730
לא סיים - מקצה 2 - DNF
96 אבירן בוניאל 4:34.047
פרו / ספרינט גברים 16+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 193 אורן חסון 3:54.195 3:57.887 3:54.195
2 9 יונתן יתום 3:54.973 3:58.651 3:54.973 0.778
3 1 גיא בר 3:58.973 3:58.194 3:58.194 3.999
4 5 דימה רפקין 4:00.411 4:09.288 4:00.411 6.216
5 4 אור גוב 4:50.315 4:11.077 4:11.077 16.882
6 194 ניר ביבאס 4:19.551 4:15.199 4:15.199 21.004
7 6 גיל שחר 4:16.460 4:22.255 4:16.460 22.265
ספרינט 8-9
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 100 אורי עוזיאל 5:17.551 5:22.700 5:17.551
2 102 רואי אוסטפלד 8:01.029 7:23.271 7:23.271 2:05.720
3 103 יובל סגל 7:47.147 7:47.147 2:29.596
4 101 אמיתי גולן 9:14.221 9:14.221 3:56.670
לא סיים - מקצה 2 - DNF
101 אמיתי גולן 9:14.221
ספרינט 10-11
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 108 עומר רוזנבלום 4:46.992 6:22.015 4:46.992
2 109 דן סמירנוב 4:47.063 5:15.253 4:47.063 0.071
3 111 יובל ניר 4:52.977 5:00.355 4:52.977 5.985
4 105 שחר פלג 4:55.330 4:54.071 4:54.071 7.079
5 106 יואב רפפורט 5:17.372 4:59.147 4:59.147 12.155
6 176 אורי שמבן 5:20.943 5:06.283 5:06.283 19.291
7 98 דורון מדובר 5:11.835 5:20.372 5:11.835 24.843
8 107 יובל פרנקו 5:19.216 5:16.147 5:16.147 29.155
9 110 רותם גלמן 5:48.079 5:41.984 5:41.984 54.992
10 113 איתי אוחנה 5:53.111 5:52.141 5:52.141 1:05.149
ספרינט 12-13
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 3 לאי זכור 4:08.958 4:14.758 4:08.958
2 129 תומר מלאכי 4:36.297 6:23.308 4:36.297 27.339
3 138 יובל סוייבלמן 4:38.202 4:40.949 4:38.202 29.244
4 117 גיא סגל 5:56.214 4:42.288 4:42.288 33.330
5 130 רוי רובינשטיין 4:53.829 4:49.391 4:49.391 40.433
6 123 ניתאי מנור 4:55.611 4:56.074 4:55.611 46.653
7 43 גיא וימן 4:57.705 5:02.074 4:57.705 48.747
8 118 שגיא שוורץ 5:07.019 5:09.888 5:07.019 58.061
9 156 עומר קזס 5:08.684 5:07.569 5:07.569 58.611
10 120 עומרי סלע 5:08.730 5:11.615 5:08.730 59.772
11 135 דור כרמל 5:11.336 5:21.566 5:11.336 1:02.378
12 134 עומר אביתר 5:11.874 5:11.874 1:02.916
13 116 יהונתן טמיר 5:32.809 5:32.695 5:32.695 1:23.737
14 124 בן ולנסי 6:11.158 5:42.604 5:42.604 1:33.646
15 139 נועם קזס 5:50.767 6:00.045 5:50.767 1:41.809
16 121 רועי פיאמנטה 6:05.029 5:55.824 5:55.824 1:46.866
17 131 דניאל תירוש 5:56.601 6:02.810 5:56.601 1:47.643
18 136 עופרי בן אברהם 6:00.985 6:00.985 1:52.027
19 115 תומר אגוזי 6:27.336 29:15.925 6:27.336 2:18.378
20 137 יריב רון 8:00.318 7:44.990 7:44.990 3:36.032
21 119 בן בנודיז 23:50.794 25:39.857 23:50.794 19:41.836
לא סיים - מקצה 2 - DNF
134 עומר אביתר 5:11.874
ספרינט 14-15
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 12 עיטם שולץ 4:13.786 4:16.771 4:13.786
2 60 נועם אביתר 4:19.563 4:22.853 4:19.563 5.777
3 57 תום אמיתי 4:26.252 4:25.724 4:25.724 11.938
4 140 טל שדה 4:29.938 4:28.151 4:28.151 14.365
5 147 מאור גולד 4:29.623 4:28.591 4:28.591 14.805
6 141 שקד שוסטר 4:29.619 4:28.844 4:28.844 15.058
7 154 דן גרינברג 4:41.294 4:33.079 4:33.079 19.293
8 55 ניר סרט 4:43.643 4:37.635 4:37.635 23.849
9 142 עומר הרשקו 4:41.868 4:44.413 4:41.868 28.082
10 152 יהונתן אור-חוף 4:44.797 5:04.950 4:44.797 31.011
11 143 נמרוד זלכה 4:49.969 4:47.324 4:47.324 33.538
12 172 תומר סטרדינר 4:54.068 4:54.893 4:54.068 40.282
13 159 נדב שפירא 5:11.158 4:58.987 4:58.987 45.201
14 177 גור שמבן 5:01.589 4:59.560 4:59.560 45.774
15 158 עדי דרחי 5:05.237 5:27.857 5:05.237 51.451
16 157 עומר בראודה 5:15.010 5:08.098 5:08.098 54.312
17 146 עומר נאמן 5:09.631 5:16.119 5:09.631 55.845
18 151 אלון סרט 5:19.748 5:12.074 5:12.074 58.288
19 153 עידו תג'ר 23:05.956 5:19.695 5:19.695 1:05.909
20 148 עומר גלעדי 7:21.936 19:43.367 7:21.936 3:08.150
ספרינט 16-19
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 32 דולב גלעדי 4:13.514 4:08.888 4:08.888
2 38 תומר רבינוביץ 4:29.362 16:05.770 4:29.362 20.474
3 45 יגאל גרינברג 4:29.989 4:30.590 4:29.989 21.101
4 28 יובל נחשון 4:32.271 5:07.364 4:32.271 23.383
5 17 ארז שדה 4:33.736 4:38.855 4:33.736 24.848
6 165 בן מימון 4:44.087 4:34.013 4:34.013 25.125
7 164 גל אוזצדיק 5:03.615 4:59.247 4:59.247 50.359
8 168 עידו שני 5:02.299 4:59.347 4:59.347 50.459
9 166 איתמר דרור 6:28.268 5:03.263 5:03.263 54.375
10 173 גולן מיכאלי 5:54.369 5:54.369 1:45.481
ספרינט 20-29
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 68 ניסן ג'רבי 4:14.341 4:17.531 4:14.341
2 97 עומר פינקל 4:34.245 4:18.058 4:18.058 3.717
3 71 ליעד ברונר 4:21.617 4:23.524 4:21.617 7.276
4 79 גיא דביר 4:28.078 4:24.998 4:24.998 10.657
5 74 עמית אחיאסף 4:30.169 5:14.378 4:30.169 15.828
6 72 גופר סימנר 4:30.564 4:37.099 4:30.564 16.223
7 75 טל ניפרבסקי 4:44.256 6:06.968 4:44.256 29.915
8 70 קובי בר 4:56.750 12:21.758 4:56.750 42.409
9 78 דימה שולגה 5:36.757 5:02.505 5:02.505 48.164
10 67 מאור רביב 5:10.873 5:14.452 5:10.873 56.532
11 99 קוסטה וינוקורוב 6:12.337 5:26.187 5:26.187 1:11.846
12 77 זיו דיין 6:39.823 6:24.185 6:24.185 2:09.844
ספרינט 30-39
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 53 אנדריי שינדלר 4:22.990 4:23.363 4:22.990
2 29 גל בן יעקב 4:27.517 4:29.496 4:27.517 4.527
3 47 מקס אוטייבסקי 4:37.023 4:38.737 4:37.023 14.033
4 44 יצחק כהן 4:55.353 4:44.453 4:44.453 21.463
5 65 נמרוד בר לוין 4:48.244 4:46.283 4:46.283 23.293
6 41 ליאור מטודי 4:59.128 4:57.374 4:57.374 34.384
7 42 צחי ארזואן 5:28.784 5:25.894 5:25.894 1:02.904
ספרינט 40-49
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 54 זהר גלילי 4:18.248 12:48.094 4:18.248
2 95 ישראל סטמקר 4:33.004 4:31.872 4:31.872 13.624
3 96 אבירן בוניאל 4:34.047 4:34.047 15.799
4 27 ירון דותן 4:36.452 4:35.000 4:35.000 16.752
5 82 צח חביב 4:40.329 4:38.528 4:38.528 20.280
6 46 גיל שריבמן 4:43.915 4:49.086 4:43.915 25.667
7 83 גורג פלדמן 4:50.254 5:02.791 4:50.254 32.006
8 62 ליאור כהן 4:57.363 4:59.342 4:57.363 39.115
9 61 רונן ברמן 5:00.344 5:23.520 5:00.344 42.096
10 80 שי משולם 5:01.098 5:01.697 5:01.098 42.850
לא סיים - מקצה 2 - DNF
96 אבירן בוניאל 4:34.047
ספרינט 50+
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 21 רונן רמתי 4:40.951 4:37.797 4:37.797
2 86 דן יותם 5:03.631 5:22.177 5:03.631 25.834
ספרינט 14-15 DC
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 170 תומר בוניאל 4:28.864 27:19.874 4:28.864
2 180 ערן רבינוביץ 4:46.574 4:53.837 4:46.574 17.710
ספרינט 16+ DC
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 185 דניאל נדב 4:31.634 6:33.001 4:31.634
2 182 אלכס חזין 4:51.263 4:46.844 4:46.844 15.210
3 183 עמית סיגרון 4:56.379 4:53.460 4:53.460 21.826

פארק קנדה

מרוץ 6

20141206