אדוונצ'ר מקצועי מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | רון יזרעאלי | 7:04.226 | 6:27.066 | 6:11.514 | 6:07.103 | 6:04.979 | 6:22.038 | 38:16.926 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107 | דן רובין | 7:11.113 | 7:02.889 | 6:53.516 | 6:52.181 | 6:48.773 | 6:38.463 | 41:26.935 | 3:10.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | עידוא כספי | 9:39.500 | 9:20.655 | 9:12.040 | 9:43.650 | - | - | 37:55.845 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (108) רון יזרעאלי - 6:04.979 |
אדוונצ'ר מקצועי עד 1000 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | אהוד אביטבול | 5:42.003 | 5:28.375 | 5:26.280 | 5:32.470 | 5:20.570 | 5:14.788 | 32:44.486 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 119 | זהר גלילי | 6:09.043 | 6:04.592 | 5:50.848 | 6:55.719 | 5:47.328 | 5:42.496 | 36:30.026 | 3:45.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 41 | כפיר ירימי | 7:16.419 | 6:39.044 | 6:37.675 | 6:31.911 | 6:30.000 | 6:34.411 | 40:09.460 | 7:24.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | גלעד קוריאט | 7:56.720 | 7:13.500 | 7:45.844 | 7:34.384 | 7:19.571 | 7:30.460 | 45:20.479 | 12:35.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | רותם בדש | 7:34.062 | 10:44.355 | 7:24.991 | 7:13.360 | 7:15.721 | 7:06.001 | 47:18.490 | 14:34.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | עדו גביש | 6:16.873 | 8:58.263 | - | - | - | - | 15:15.136 | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (767) אהוד אביטבול - 5:14.788 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | נעם אודין | 6:03.042 | 5:55.589 | 5:41.561 | 5:48.845 | 5:48.213 | 29:17.250 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 646 | רותם עינבר | 6:44.537 | 6:24.522 | 6:16.221 | 6:11.525 | 6:11.793 | 31:48.598 | - | 2:31.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 929 | צחי עוזר | 6:29.210 | 6:02.188 | 5:51.572 | 5:54.539 | 5:37.948 | P 31:55.457 | 2:00.000 | 2:38.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 58 | ליאב תורג'מן | 6:50.844 | 6:28.460 | 6:16.253 | 6:14.048 | 6:15.025 | 32:04.630 | - | 2:47.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 304 | ברבי רפאל | 7:04.643 | 6:41.255 | 6:37.489 | 6:40.227 | 6:36.956 | 33:40.570 | - | 4:23.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 55 | מוש דקל | 6:50.397 | 6:47.311 | 6:25.420 | 6:24.119 | 6:20.813 | P 34:48.060 | 2:00.000 | 5:30.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 621 | אליצור גולן | 6:49.449 | 6:39.155 | 6:37.487 | 6:27.452 | 6:24.855 | P 34:58.398 | 2:00.000 | 5:41.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 40 | ניקי גאר | 7:00.318 | 6:55.193 | 6:49.089 | 6:36.663 | 6:32.625 | P 35:53.888 | 2:00.000 | 6:36.638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | מיכל בן עמי | 7:48.278 | 7:07.486 | 7:18.553 | 7:41.506 | 10:01.927 | P 41:57.750 | 2:00.000 | 12:40.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | שיר שפירא בוחניק | 7:26.725 | - | - | - | - | 7:26.725 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (929) צחי עוזר - 5:37.948 |
טווין מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | בן צבי עירן | 6:27.799 | 6:17.531 | 6:18.513 | 6:24.774 | 6:19.626 | 31:48.243 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | ניר כפרי | 7:07.532 | 7:02.935 | 6:51.882 | 6:44.606 | 6:35.050 | 34:22.005 | 2:33.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 286 | וייסמן מקסים | 7:00.763 | 7:08.586 | 6:58.890 | 6:52.084 | 6:42.529 | 34:42.852 | 2:54.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | דאוד חאכו | 7:33.166 | 7:16.918 | 7:08.293 | 7:08.914 | 6:57.716 | 36:05.007 | 4:16.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 500 | נדב השמשוני | 8:16.184 | 7:36.549 | 7:30.670 | 7:19.420 | 7:06.360 | 37:49.183 | 6:00.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | אמנון רון | 8:15.953 | 7:32.232 | 8:11.230 | 7:09.760 | 6:58.252 | 38:07.427 | 6:19.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) בן צבי עירן - 6:17.531 |
טווין עד 999 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | פאבל לבשונוב | 6:22.507 | 6:14.531 | 6:07.020 | 6:04.426 | 5:58.836 | 30:47.320 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 701 | עמית בן נתן | 7:01.287 | 6:42.812 | 6:31.614 | 6:22.510 | 6:26.768 | 33:04.991 | - | 2:17.671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | אריאל צנטנר | 7:22.746 | 7:00.388 | 7:02.022 | 6:55.844 | 6:51.516 | 35:12.516 | - | 4:25.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 143 | גיא רוגל | 7:28.666 | 7:02.165 | 6:59.234 | 7:22.513 | 6:49.445 | 35:42.023 | - | 4:54.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 294 | צביקה כהן | 7:40.561 | 7:29.320 | 7:21.200 | 7:09.276 | 7:06.559 | 36:46.916 | - | 5:59.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104 | סרגיי מנדריקה | 8:16.730 | 7:46.866 | 7:30.800 | 7:18.750 | 7:49.268 | 38:42.414 | - | 7:55.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 44 | טל אשכנזי | 6:24.822 | 6:27.884 | 6:18.362 | 6:08.886 | 6:08.240 | P 39:28.194 | 8:00.000 | 8:40.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 123 | רמי שפר | 9:42.437 | 8:12.170 | 8:22.792 | 7:20.378 | 7:11.909 | 40:49.686 | - | 10:02.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 575 | אושרי נחום | 10:56.206 | 9:23.990 | 8:41.013 | 8:03.816 | 7:51.210 | 44:56.235 | - | 14:08.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 302 | ברק לנציאנו | 9:51.118 | 9:25.847 | 9:03.026 | 8:35.066 | 8:12.493 | 45:07.550 | - | 14:20.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | גילי מלכא | 8:56.491 | 9:22.208 | 9:29.936 | 8:33.944 | - | 36:22.579 | - | 1 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | אבי | 7:43.172 | 8:40.969 | - | - | - | 16:24.141 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (770) פאבל לבשונוב - 5:58.836 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | דודו בוגנים | 6:09.335 | 6:07.944 | 6:09.437 | 6:07.760 | 6:07.680 | 30:42.156 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 147 | רן ביבאס | 6:44.391 | 6:29.299 | 6:26.815 | 6:04.856 | 6:06.201 | 31:51.562 | 1:09.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | הלל פרחי | 6:35.234 | 7:18.875 | 6:25.823 | 6:09.941 | 6:27.812 | 32:57.685 | 2:15.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 135 | אביעד רייס | 6:53.470 | 6:46.764 | 6:37.039 | 6:33.329 | 7:21.928 | 34:12.530 | 3:30.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 129 | יותם זינגבוים | 7:21.447 | 7:38.131 | 7:29.185 | 6:52.036 | 6:50.683 | 36:11.482 | 5:29.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 49 | פטריק יולזרי | 7:37.458 | 7:02.373 | 6:50.243 | 6:39.169 | 8:07.510 | 36:16.753 | 5:34.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 93 | גולן חדד | 8:04.073 | 7:50.297 | 7:52.777 | 7:57.075 | 7:24.549 | 39:08.771 | 8:26.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 423 | נתנאל בן חמו | 8:39.206 | 8:28.217 | 9:19.124 | 8:35.726 | 8:33.432 | 43:35.705 | 12:53.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930 | שקד ממן | 11:07.680 | - | - | - | - | 11:07.680 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (147) רן ביבאס - 6:04.856 |
סינגל עד 400 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | לידור זהבי | 6:56.684 | 6:45.788 | 6:44.549 | 6:36.122 | 6:53.419 | 33:56.562 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | אבן כץ | 6:42.215 | 7:46.882 | 7:28.020 | 6:36.418 | 6:43.777 | 35:17.312 | 1:20.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 549 | כפיר עוקשי | 7:41.253 | 7:28.691 | 7:02.723 | 6:50.504 | 8:31.816 | 37:34.987 | 3:38.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | פרי דרימר | 7:53.203 | 7:34.895 | 7:16.125 | 7:30.264 | 7:24.839 | 37:39.326 | 3:42.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | גיא פילברג | 9:33.047 | 9:31.811 | - | - | - | 19:04.858 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (444) לידור זהבי - 6:36.122 |
מרוץ 1 - יער ריחן - 1-4-2022
יער ריחן
מרוץ 1
20220401