אדוונצ'ר מקצועי עד 1000 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | אהוד אביטבול | 10:57.711 | 11:08.768 | 11:16.317 | 11:13.524 | 11:24.317 | 11:25.807 | 1:07:26.444 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | רותם בדש | 11:37.281 | 11:32.794 | 11:34.154 | 11:40.916 | 11:45.589 | 12:03.859 | P 1:12:24.593 | 2:10.000 | 4:58.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | טל אשכנזי | 12:09.335 | 12:20.861 | 12:30.018 | 12:34.953 | 12:31.816 | 13:13.023 | 1:15:20.006 | - | 7:53.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | זהר גלילי | 11:57.133 | 11:39.501 | 11:40.963 | - | - | - | 35:17.597 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (767) אהוד אביטבול - 10:57.711 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | אייל עוקבי | 11:00.734 | 10:51.881 | 10:58.215 | 11:15.260 | 11:34.712 | 55:40.802 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 990 | רון יזרעאלי | 11:42.642 | 11:40.176 | 11:36.890 | 11:51.147 | 11:46.991 | P 1:00:37.846 | 2:00.000 | 4:57.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 646 | רותם עינבר | 12:25.460 | 12:25.846 | 12:22.229 | 12:28.807 | 12:29.398 | 1:02:11.740 | - | 6:30.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 719 | סלביק בוקסר | 12:16.200 | 12:23.563 | 12:27.217 | 12:32.892 | 12:50.382 | 1:02:30.254 | - | 6:49.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 61 | יוחנן רזניק | 14:28.675 | 14:49.457 | 14:10.387 | 14:03.972 | 14:07.638 | 1:11:40.129 | - | 15:59.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (900) אייל עוקבי - 10:51.881 |
טווין מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ערן בן צבי | 13:42.666 | 13:59.298 | 13:43.565 | 14:13.158 | 14:23.672 | 1:10:02.359 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | ניר כפרי | 17:27.657 | 14:23.419 | 14:14.530 | 14:49.565 | 15:14.868 | 1:16:10.039 | - | 6:07.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101 | עידוא כספי | 15:27.996 | 15:21.914 | 15:14.275 | 15:17.411 | 15:15.982 | 1:16:37.578 | - | 6:35.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | דאוד חאכו | 14:52.681 | 15:04.366 | 15:19.333 | 15:45.597 | 16:36.357 | 1:17:38.334 | - | 7:35.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84 | אופיר דנגור | 16:19.492 | 20:15.219 | 16:30.616 | 16:58.514 | 17:36.069 | P 1:33:39.910 | 6:00.000 | 23:37.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) ערן בן צבי - 13:42.666 |
טווין עד 999 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | עמית בן נתן | 13:49.471 | 13:47.256 | 14:09.406 | 14:15.191 | 14:42.950 | 1:10:44.274 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 915 | גילי מלכא | 15:41.986 | 15:47.673 | 16:29.991 | 16:51.593 | 18:29.172 | 1:23:20.415 | 12:36.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969 | רמי שפר | - | - | - | - | - | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (701) עמית בן נתן - 13:47.256 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | יותם זינגבוים | 13:21.346 | 13:34.851 | 13:08.279 | 14:59.846 | 14:04.696 | 1:09:09.018 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49 | פטריק יולזרי | 14:11.849 | 14:09.183 | 14:18.156 | 14:15.340 | 14:19.255 | 1:11:13.783 | 2:04.765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 996 | נועם אהרון | 17:08.938 | 16:23.305 | 17:05.293 | 17:01.010 | 16:58.483 | 1:24:37.029 | 15:28.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (129) יותם זינגבוים - 13:08.279 |
סינגל עד 400 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | יואש חגאי | 11:31.487 | 11:43.603 | 11:48.756 | 11:59.114 | 12:06.705 | 59:09.665 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 444 | לידור | 12:40.791 | 12:38.449 | 12:51.776 | 12:43.931 | 13:50.738 | 1:04:45.685 | 5:36.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | פרי דרימר | 14:10.612 | 14:51.304 | 13:57.015 | 14:06.526 | 14:23.156 | 1:11:28.613 | 12:18.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 390 | גיא פילברג | 14:30.990 | 15:30.845 | 15:21.443 | 14:44.309 | 14:52.233 | 1:14:59.820 | 15:50.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (10) יואש חגאי - 11:31.487 |
מרוץ 4 - מוטורסיטי - 16-12-2022
מוטורסיטי
מרוץ 4
20221216