אדוונצ'ר מקצועי מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | רון יזרעאלי | 5:07.354 | 4:58.820 | 5:01.604 | 5:02.059 | 4:59.655 | 5:12.585 | 30:22.077 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107 | דן רובין | 6:22.809 | 6:43.440 | 8:06.510 | 7:05.529 | 7:12.292 | 7:21.296 | 42:51.876 | 12:29.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (108) רון יזרעאלי - 4:58.820 |
אדוונצ'ר מקצועי עד 1000 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | אהוד אביטבול | 4:31.247 | 4:17.990 | 4:19.349 | 4:17.865 | 4:31.722 | 4:21.890 | 26:20.063 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | רותם בדש | 4:43.346 | 4:39.238 | 4:40.260 | 4:33.389 | 6:36.118 | 8:06.776 | 33:19.127 | 6:59.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | גלעד קוריאט | 5:41.583 | 5:51.755 | 5:51.382 | 5:54.510 | 5:46.754 | 6:11.302 | 35:17.286 | 8:57.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | כפיר ירימי | - | - | - | - | - | - | - | 6 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (767) אהוד אביטבול - 4:17.865 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | אייל עוקבי | 4:10.882 | 4:10.971 | 4:11.999 | 4:08.589 | 4:14.822 | 20:57.263 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 54 | גיא ניר | 5:08.399 | 4:49.784 | 4:42.899 | 4:46.493 | 4:47.533 | 24:15.108 | 3:17.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 719 | סלביק בוקסר | 5:10.372 | 5:00.883 | 4:55.087 | 4:55.215 | 4:47.999 | 24:49.556 | 3:52.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 434 | שמוליק בוחניק | 6:19.640 | 6:35.846 | 6:32.939 | 6:14.656 | 5:56.301 | 31:39.382 | 10:42.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 550 | שיר שפירא בוחניק | 6:49.614 | 7:40.227 | 7:04.225 | 6:43.891 | 6:33.151 | 34:51.108 | 13:53.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (900) אייל עוקבי - 4:08.589 |
טווין מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | דאוד חאכו | 6:05.616 | 6:04.351 | 5:49.502 | 5:55.908 | 6:04.189 | 29:59.566 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | עידוא כספי | 7:13.178 | 7:14.356 | 6:56.538 | 6:42.957 | 6:36.087 | 34:43.116 | 4:43.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (73) דאוד חאכו - 5:49.502 |
טווין עד 999 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | טל אשכנזי | 4:41.944 | 4:37.192 | 4:33.376 | 4:38.855 | 4:29.613 | 23:00.980 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 701 | עמית בן נתן | 5:04.838 | 5:04.831 | 4:57.177 | 4:57.960 | 5:07.264 | 25:12.070 | 2:11.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 790 | אלכסנדר וטנין | 5:11.387 | 5:17.012 | 5:02.322 | 5:10.937 | 5:07.573 | 25:49.231 | 2:48.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 143 | גיא רוגל | 5:49.138 | 5:41.501 | 5:48.666 | 6:16.719 | 5:47.347 | 29:23.371 | 6:22.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | רועי כהן | 5:59.398 | 6:05.261 | 5:49.919 | 7:38.211 | 6:24.828 | 31:57.617 | 8:56.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 915 | גילי מלכא | 7:55.585 | 7:03.599 | 7:23.668 | 7:14.931 | 7:21.911 | 36:59.694 | 13:58.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | עוז פלח | 5:12.851 | 5:05.223 | 7:56.631 | - | - | 18:14.705 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 | ארז מועלם | 4:38.565 | 7:24.587 | - | - | - | 12:03.152 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 | אושרי נחום | 6:40.386 | - | - | - | - | 6:40.386 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969 | רמי שפר | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (44) טל אשכנזי - 4:29.613 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | דודו בוגנים | 4:48.378 | 4:34.878 | 4:32.829 | 4:45.317 | 4:53.601 | 23:35.003 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 930 | שקד ממן | 4:53.340 | 4:45.668 | 4:44.584 | 4:47.976 | 4:58.265 | 24:09.833 | 34.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | הלל פרחי | 5:05.043 | 5:03.175 | 4:52.745 | 5:08.131 | 4:56.548 | 25:05.642 | 1:30.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | פטריק יולזרי | 5:26.420 | 5:17.342 | 5:11.522 | 5:15.525 | 5:03.252 | 26:14.061 | 2:39.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 129 | יותם זינגבוים | 6:00.685 | 5:51.350 | 5:37.960 | 5:37.591 | 5:28.936 | 28:36.522 | 5:01.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 93 | גולן חדד | 6:08.895 | 5:58.521 | 5:35.782 | 5:44.036 | 5:37.127 | 29:04.361 | 5:29.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (185) דודו בוגנים - 4:32.829 |
סינגל עד 400 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | יואש חגאי | 5:06.497 | 5:04.109 | 4:55.817 | 5:06.857 | 5:10.381 | 25:23.661 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 444 | לידור זהבי | 5:19.312 | 5:22.134 | 5:05.303 | 5:24.327 | 5:05.182 | 26:16.258 | 52.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | פרי דרימר | 5:51.742 | 5:47.460 | 5:23.914 | 5:21.872 | 5:47.549 | 28:12.537 | 2:48.876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 333 | אוון כץ | 5:53.766 | 5:42.132 | 5:28.000 | 6:11.250 | 5:31.920 | 28:47.068 | 3:23.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 390 | גיא פילברג | 6:26.011 | 6:40.053 | 6:30.931 | 6:30.886 | 6:41.123 | 32:49.004 | 7:25.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | אלעד קופרמן | 6:50.855 | 14:16.485 | - | - | - | 21:07.340 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (10) יואש חגאי - 4:55.817 |
4X4 טרקטורוני עבודה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | אסף ירון | 4:31.340 | 4:29.927 | 4:29.157 | 4:21.111 | 4:24.272 | 22:15.807 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (482) אסף ירון - 4:21.111 |
טרקטורונים מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | אורי וייס | 4:00.314 | 3:49.601 | 3:45.449 | 3:56.328 | 3:58.637 | 19:30.329 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 555 | עידו אזולאי | 4:15.934 | 4:14.940 | 4:20.964 | 4:15.740 | 3:59.716 | 21:07.294 | 1:36.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | יניר איבגי | 4:16.162 | 4:18.283 | 4:10.450 | 4:15.731 | 4:15.126 | 21:15.752 | 1:45.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | ניסים ישראל סויסה | 5:31.853 | 4:57.493 | 4:27.723 | 4:17.462 | 4:38.111 | 23:52.642 | 4:22.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | חיים שרוי | 8:17.998 | 7:42.260 | 5:16.733 | 4:34.292 | 11:41.587 | 37:32.870 | 18:02.541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | רפאל בן גרא | 4:32.016 | 4:33.865 | 4:24.692 | - | - | 13:30.573 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (45) אורי וייס - 3:45.449 |
מרוץ 3 - נופית - 16-9-2022
נופית
מרוץ 3
20220916