אדוונצ'ר מקצועי מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | זיו כרמי | 6:14.099 | 6:19.833 | 6:12.587 | 6:13.167 | 6:06.485 | 31:06.171 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | רון יזרעאלי | 7:26.226 | 7:15.573 | 7:19.829 | 7:21.033 | 7:13.577 | 36:36.238 | 5:30.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 199 | תום קול | 7:48.669 | 7:29.779 | 7:19.259 | 7:18.292 | 7:18.173 | 37:14.172 | 6:08.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | דן רובין | 8:13.162 | 7:57.029 | 7:43.003 | 7:36.388 | 7:42.373 | 39:11.955 | 8:05.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) זיו כרמי - 6:06.485 |
אדוונצ'ר מקצועי עד 1000 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | אהוד אביטבול | 6:23.800 | 6:14.414 | 6:17.361 | 6:07.164 | 5:58.080 | 31:00.819 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | רותם בדש | 6:59.970 | 6:49.625 | 6:49.151 | 6:44.815 | 6:43.319 | 34:06.880 | 3:06.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 41 | כפיר ירימי | 7:35.577 | 7:52.030 | 7:26.005 | 7:15.558 | 7:25.274 | 37:34.444 | 6:33.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | גלעד קוריאט | 8:02.492 | 8:08.285 | 8:07.200 | 8:09.247 | 8:01.126 | 40:28.350 | 9:27.531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (767) אהוד אביטבול - 5:58.080 |
אנדורו מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | אייל עוקבי | 6:15.830 | 6:19.898 | 6:17.143 | 6:11.634 | 25:04.505 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 308 | נעם אודין | 6:41.370 | 6:38.190 | 6:39.824 | 6:30.590 | 26:29.974 | - | 1:25.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 665 | אנטון בוקסר | 7:06.869 | 7:00.993 | 6:52.523 | 6:54.474 | 27:54.859 | - | 2:50.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 719 | סלביק בוקסר | 7:26.685 | 7:13.236 | 7:05.700 | 7:03.606 | 28:49.227 | - | 3:44.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 259 | עמית עידן | 7:38.074 | 7:50.665 | 7:23.537 | 7:15.806 | 30:08.082 | - | 5:03.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 197 | אייל סבג | 8:02.976 | 7:50.744 | 7:59.847 | 7:45.159 | 31:38.726 | - | 6:34.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 621 | אליצור גולן | 7:18.453 | 7:19.238 | 8:07.778 | 7:32.818 | P 32:18.287 | 2:00.000 | 7:13.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 550 | שיר שפירא | 9:36.366 | 9:30.781 | 8:53.787 | 8:40.958 | 36:41.892 | - | 11:37.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | מיכל בן עמי | 9:51.241 | 9:40.255 | 9:23.329 | 9:02.053 | 37:56.878 | - | 12:52.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (900) אייל עוקבי - 6:11.634 |
טווין מעל 1000 סמק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | עירן בן צבי | 7:15.250 | 7:12.457 | 7:12.051 | 7:57.025 | 29:36.783 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 286 | וייסמן מקסים | 7:59.428 | 7:57.467 | 7:56.930 | 7:45.150 | 31:38.975 | 2:02.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | ניר כפרי | 8:03.016 | 8:01.051 | 8:02.590 | 7:50.672 | 31:57.329 | 2:20.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55 | משה דקל | 8:32.107 | 7:59.715 | 7:59.572 | 7:47.488 | 32:18.882 | 2:42.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 73 | דאוד חאכו | 8:25.488 | 8:11.983 | 7:57.586 | 7:48.719 | 32:23.776 | 2:46.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 101 | עידוא כספי | 9:15.175 | 8:56.800 | 8:30.891 | 8:37.057 | 35:19.923 | 5:43.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84 | אופיר דנגור | 11:49.244 | 14:30.951 | 12:33.350 | 12:12.349 | 51:05.894 | 21:29.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) עירן בן צבי - 7:12.051 |
טווין עד 999 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | עמית בן נתן | 7:39.420 | 7:16.156 | 7:15.750 | 7:18.394 | 29:29.720 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | עוז פלח | 7:59.514 | 7:53.166 | 7:34.711 | 7:33.992 | 31:01.383 | 1:31.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | רועי כהן | 8:10.487 | 7:47.701 | 7:48.609 | 7:53.850 | 31:40.647 | 2:10.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 143 | גיא רוגל | 8:10.962 | 7:59.802 | 8:03.269 | 7:43.375 | 31:57.408 | 2:27.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 115 | אבי גנון | 8:39.970 | 8:22.978 | 8:11.428 | 8:04.207 | 33:18.583 | 3:48.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | אריאל צנטנר | 7:56.322 | 8:16.431 | 8:02.960 | 9:17.000 | 33:32.713 | 4:02.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 666 | אלון כרם | 8:44.160 | 8:19.483 | 8:24.922 | 8:25.670 | 33:54.235 | 4:24.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 915 | גילי מלכא | 9:03.657 | 8:57.227 | 8:51.888 | 9:04.635 | 35:57.407 | 6:27.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | אשר עוז | 9:07.207 | 9:38.521 | 8:52.707 | 8:36.508 | 36:14.943 | 6:45.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 777 | ליעד קליין | 9:38.099 | 9:50.387 | 9:21.813 | 10:22.538 | 39:12.837 | 9:43.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 50 | עופר כהן | 9:26.012 | 9:37.171 | 10:33.851 | 10:11.323 | 39:48.357 | 10:18.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 105 | גלעד אבנרי | 10:23.677 | 10:04.191 | 10:28.919 | 9:58.174 | 40:54.961 | 11:25.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (701) עמית בן נתן - 7:15.750 |
סינגל מ401 ועד 800 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | רן ביבאס | 7:04.703 | 6:53.158 | 6:57.052 | 6:41.062 | 27:35.975 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 185 | דודו בוגנים | 7:04.736 | 7:00.982 | 6:51.817 | 6:47.917 | 27:45.452 | - | 9.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | יניב שחר | 7:54.819 | 7:23.786 | 7:22.088 | 7:05.163 | 29:45.856 | - | 2:09.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 930 | שקד ממן | 7:35.037 | 7:29.436 | 7:21.548 | 7:21.917 | 29:47.938 | - | 2:11.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 129 | יותם זינגבוים | 7:51.678 | 7:31.503 | 7:27.510 | 7:28.711 | 30:19.402 | - | 2:43.427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 222 | יוני חדד | 7:55.664 | 7:37.314 | 7:41.312 | 7:27.745 | 30:42.035 | - | 3:06.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 460 | עופר זמיר | 7:56.986 | 8:00.483 | 8:00.820 | 7:51.304 | 31:49.593 | - | 4:13.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49 | פטריק יולזרי | 8:13.513 | 8:01.906 | 7:54.583 | 7:56.866 | 32:06.868 | - | 4:30.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 423 | נתנאל בן חמו | 8:41.212 | 9:32.751 | 9:09.788 | 9:55.434 | P 37:29.185 | 10.000 | 9:53.210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (147) רן ביבאס - 6:41.062 |
סינגל עד 400 סמק (כולל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | יואש חגאי | 7:05.398 | 7:03.520 | 6:59.309 | 6:52.798 | 28:01.025 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 | פרי דרימר | 8:37.409 | 8:20.691 | 8:07.400 | 7:58.253 | 33:03.753 | - | 5:02.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | אושר אלהרר | 8:30.818 | 8:02.228 | 7:48.889 | 7:50.813 | P 33:12.748 | 1:00.000 | 5:11.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (10) יואש חגאי - 6:52.798 |
טרקטרונים מעל 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | חיים שרוי | 5:29.892 | 5:35.617 | 5:38.743 | 5:39.170 | 5:31.534 | 27:54.956 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | טל עציון | 6:07.715 | 6:01.970 | 5:58.437 | 5:54.111 | 5:48.020 | 29:50.253 | 1:55.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 46 | רפאל בן גרא | 6:25.635 | 6:25.519 | 6:38.345 | 6:33.509 | 6:25.027 | 32:28.035 | 4:33.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 482 | אסף ירון | 6:56.608 | 6:44.092 | 8:48.013 | 7:38.002 | 7:37.413 | 37:44.128 | 9:49.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | פיני אזולאי | 7:21.046 | 7:07.295 | 7:45.769 | - | - | 22:14.110 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (26) חיים שרוי - 5:29.892 |
טרקטורונים מתחת 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | אליקו אוחנה | 5:42.330 | 5:37.268 | 5:33.721 | 5:29.046 | 5:29.190 | 27:51.555 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | ניסן סויסה | 5:53.972 | 5:52.007 | 5:40.558 | 5:28.344 | 5:30.458 | 28:25.339 | 33.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | עומר שחר | 5:51.533 | 5:40.165 | 5:34.516 | 5:30.381 | 6:17.554 | 28:54.149 | 1:02.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | שקד ברכה | 6:04.824 | 6:14.173 | 6:34.932 | 6:17.129 | 6:13.862 | 31:24.920 | 3:33.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 555 | עידו אזולאי | 6:35.353 | 6:37.483 | 6:32.857 | 6:14.495 | 6:08.127 | 32:08.315 | 4:16.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ניר אבגי | 6:16.439 | 5:56.781 | 8:18.917 | - | - | 20:32.137 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | גל אוחיון | 6:27.135 | 26:49.090 | 6:28.055 | - | - | 39:44.280 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | אורי וייס | 6:14.603 | - | - | - | - | 6:14.603 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (11) ניסן סויסה - 5:28.344 |
מרוץ 2 - הראל - 3-6-2022
הראל
מרוץ 2
20220603