E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | תומר שמש | 10 | 2:06:31.442 | 11:33.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | דן מיה | 10 | 2:06:44.415 | 12.973 | 11:45.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 844 | סער יעקב | 10 | 2:10:50.477 | 4:19.035 | 12:01.429 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | יפתח פרנקו | 10 | 2:11:27.999 | 4:56.557 | 12:28.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 767 | יואב שפירא | 10 | 2:15:07.360 | 8:35.918 | 12:19.933 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | רון קדשאי | 9 | 2:03:41.021 | 1 הקפה | 13:16.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 355 | נועם דדון | 9 | 2:05:26.539 | 1 הקפה | 13:03.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 247 | צוק סלע | 9 | 2:08:05.832 | 1 הקפה | 13:13.818 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 60 | ניר שחם | 9 | 2:08:30.185 | 1 הקפה | 13:30.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 146 | רוני רגף | 8 | 2:15:40.619 | 2 הקפות | 15:04.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 222 | אריאל דדיה | 8 | 2:16:05.208 | 2 הקפות | 15:43.434 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | מוש כהן | 4 | 59:14.348 | 6 הקפות | 13:40.250 | 1:00.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (25) תומר שמש - 11:33.748 |
E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | יונתן לוי | 10 | 2:04:37.279 | 12:05.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | זיו כרמי | 10 | 2:07:23.188 | 2:45.909 | 11:57.447 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 94 | בר נוב | 10 | 2:09:07.776 | 4:30.497 | 11:31.360 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | דרור כהן | 10 | 2:10:26.661 | 5:49.382 | 11:45.457 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | תובל דובדבני | 10 | 2:13:19.261 | 8:41.982 | 12:03.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ירון יעקובוביץ | 9 | 2:08:36.939 | 1 הקפה | 13:31.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | נמרוד חמו | 6 | 1:21:11.458 | 4 הקפות | 12:12.430 | 1:00.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | אפי שטינבוים | 5 | 1:38:06.877 | 5 הקפות | 16:22.500 | 2:00.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 11:31.360 |
E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | טל אייזנבנד | 9 | 2:04:57.782 | 13:07.111 | 3:00.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | גיל קינן | 9 | 2:04:57.812 | 0.030 | 13:05.950 | 3:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | אליקו אוחנה | 9 | 2:06:51.403 | 1:53.621 | 13:37.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | צחי בן גיגי | 9 | 2:16:24.767 | 11:26.985 | 14:00.902 | 3:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85 | חיים פרנסי | 8 | 2:03:49.471 | 1 הקפה | 14:50.623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | אורי גרינשטיין | 6 | 1:57:02.551 | 3 הקפות | 13:37.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (3) גיל קינן - 13:05.950 |
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | מעין סבי | 6 | 1:31:08.908 | 13:42.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 95 | גל יעקב | 6 | 1:33:35.212 | 2:26.304 | 14:34.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 555 | גל דרורי | 6 | 1:35:11.794 | 4:02.886 | 14:10.776 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 212 | אמיר ויצמן | 6 | 1:35:40.382 | 4:31.474 | 13:59.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 447 | סוף סלע | 6 | 1:37:17.503 | 6:08.595 | 14:19.873 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 392 | שגיא צרפתי | 6 | 1:38:24.906 | 7:15.998 | 13:52.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 86 | ארד דוד | 6 | 1:39:03.091 | 7:54.183 | 15:14.700 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | הראל הימן | 6 | 1:45:38.580 | 14:29.672 | 15:25.374 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | שי בר זאב | 6 | 1:46:29.249 | 15:20.341 | 16:35.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 904 | יעקב דדיה | 6 | 1:47:24.869 | 16:15.961 | 15:39.744 | 3:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 71 | הראל מלמן | 5 | 1:31:13.953 | 1 הקפה | 16:37.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 45 | שי אביגדור | 5 | 1:31:34.460 | 1 הקפה | 16:07.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 910 | דורון מור | 5 | 1:33:31.040 | 1 הקפה | 15:34.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 147 | איציק למברוזו | 5 | 1:38:01.451 | 1 הקפה | 16:35.453 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 262 | אופק קיסוס | 5 | 1:55:22.106 | 1 הקפה | 18:01.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 164 | איתי דוב | 4 | 1:38:01.661 | 2 הקפות | 21:57.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 151 | איציק יצחקי | 4 | 1:47:46.333 | 2 הקפות | 21:23.096 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
869 | דניאל לזרוביץ | 1 | 23:38.465 | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (144) מעין סבי - 13:42.903 |
C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | ברק פולקמר | 6 | 1:31:05.900 | 14:24.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 135 | ג'קי שושן | 6 | 1:33:13.990 | 2:08.090 | 14:20.626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 89 | גיל סנש | 6 | 1:33:36.905 | 2:31.005 | 14:41.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 123 | גיל לוי | 6 | 1:34:37.656 | 3:31.756 | 14:42.532 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 91 | עידן כהן | 6 | 1:35:54.986 | 4:49.086 | 14:59.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 79 | עמית שטרן | 6 | 1:36:16.057 | 5:10.157 | 14:57.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 110 | איתי גרואג | 6 | 1:38:11.275 | 7:05.375 | 15:33.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 285 | ליעד יודלא | 6 | 1:39:26.138 | 8:20.238 | 14:41.363 | 3:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | אלדר ג'ובני | 6 | 1:39:43.498 | 8:37.598 | 14:35.559 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 881 | איתי דור | 5 | 1:34:42.749 | 1 הקפה | 17:02.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 820 | יונתן קלס | 5 | 1:36:39.639 | 1 הקפה | 17:02.168 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 205 | תומר גבעתי | 5 | 1:39:41.649 | 1 הקפה | 17:45.633 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 444 | מוניק אורבי | 3 | 1:48:00.052 | 3 הקפות | 30:33.317 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | אסף וטורי | 2 | 46:59.800 | 4 הקפות | 24:36.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | רפאל קבסה | 1 | 19:18.900 | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (135) ג'קי שושן - 14:20.626 |
C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | אדי קלדס | 6 | 1:34:15.443 | 14:38.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117 | חביאר אלחנדרו | 6 | 1:35:26.850 | 1:11.407 | 14:21.348 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 111 | יוסי גוטמן | 6 | 1:36:37.304 | 2:21.861 | 14:33.263 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128 | עומר עזריאלי | 6 | 1:39:55.175 | 5:39.732 | 15:04.087 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 80 | עדי לוי | 6 | 1:40:58.346 | 6:42.903 | 14:57.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 76 | יוסי מאיר | 6 | 1:45:29.536 | 11:14.093 | 15:19.726 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 777 | חי סגל | 6 | 1:48:33.908 | 14:18.465 | 16:10.188 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 582 | אלון לייטמן | 5 | 1:35:43.437 | 1 הקפה | 17:01.137 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (117) חביאר אלחנדרו - 14:21.348 |
מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | ניר דמרי | 4 | 1:07:46.730 | 14:50.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83 | שי דרויק | 4 | 1:08:23.256 | 36.526 | 15:26.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 745 | שאולי חמאוי | 4 | 1:08:23.882 | 37.152 | 15:28.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 253 | נועם שלו | 4 | 1:09:17.044 | 1:30.314 | 15:18.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 97 | רון תורג'מן | 4 | 1:12:31.622 | 4:44.892 | 16:34.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 112 | איתי צדיק | 4 | 1:13:24.775 | 5:38.045 | 16:28.306 | 2:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 118 | אסף מוסן | 4 | 1:14:05.174 | 6:18.444 | 16:04.354 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 211 | גיא נורסלע | 4 | 1:14:13.061 | 6:26.331 | 16:51.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | דורון שלומי | 4 | 1:14:59.150 | 7:12.420 | 16:37.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 55 | גיל מנשה | 4 | 1:15:21.006 | 7:34.276 | 16:48.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 934 | עידו כהן | 4 | 1:15:47.824 | 8:01.094 | 16:33.705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 666 | איתמר תורג'מן | 4 | 1:16:51.297 | 9:04.567 | 17:20.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 81 | מרדכי שלומי | 3 | 1:00:18.063 | 1 הקפה | 18:25.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 618 | איתן יואל | 3 | 1:00:19.210 | 1 הקפה | 18:03.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | ניר עונה | 3 | 1:04:23.371 | 1 הקפה | 19:04.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 243 | אביב גלאם | 3 | 1:04:44.789 | 1 הקפה | 19:00.476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 221 | אור ברמן | 3 | 1:05:37.250 | 1 הקפה | 19:18.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 999 | יהושוע גבזה | 3 | 1:07:07.784 | 1 הקפה | 20:24.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | תומר זריהן | 3 | 1:07:23.053 | 1 הקפה | 16:25.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | אוהד הראובני | 3 | 1:12:28.561 | 1 הקפה | 18:26.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 333 | עמית פוקס | 3 | 1:12:48.005 | 1 הקפה | 21:22.360 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | גיא אלשטיין | 3 | 1:14:57.974 | 1 הקפה | 22:23.603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 527 | רוני סלייפר | 3 | 1:15:09.713 | 1 הקפה | 22:39.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 175 | יעקב אזולאי | 3 | 1:21:56.389 | 1 הקפה | 22:36.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | גיא אוחנה | 2 | 1:07:01.979 | 2 הקפות | 32:17.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | אושרי ראובני | 1 | 30:36.510 | 3 הקפות | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (260) ניר דמרי - 14:50.686 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפות | זמן | פער | הקפה מהירה | עונשין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | ירון יוליוסבורגר | 7 | 1:42:55.882 | 13:58.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 888 | אוריה כרמלי | 6 | 1:32:11.399 | 1 הקפה | 14:11.133 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 72 | רמי צמח | 6 | 1:32:45.721 | 1 הקפה | 13:54.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | רונן מדיאל | 6 | 1:33:34.245 | 1 הקפה | 14:39.318 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | איציק קלנר | 6 | 1:33:44.321 | 1 הקפה | 14:47.082 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 403 | רונן כהן | 6 | 1:35:02.812 | 1 הקפה | 14:49.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 28 | צחי בני | 6 | 1:35:48.404 | 1 הקפה | 14:31.389 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 46 | שגיא שוורץ | 6 | 1:39:54.419 | 1 הקפה | 15:59.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 35 | אריה ברנשטיין | 6 | 1:40:35.337 | 1 הקפה | 15:45.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 909 | אודי לפיד | 6 | 1:45:46.274 | 1 הקפה | 16:27.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 54 | שי קיסוס | 6 | 1:46:48.702 | 1 הקפה | 16:41.092 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 930 | יעקב כהן | 6 | 1:47:26.594 | 1 הקפה | 16:44.150 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 901 | עמית גול | 5 | 1:16:32.619 | 2 הקפות | 14:37.498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 276 | ארלה כץ | 5 | 1:31:34.509 | 2 הקפות | 16:52.031 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 227 | כפיר לוין | 5 | 1:32:25.639 | 2 הקפות | 16:40.016 | 1:00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (72) רמי צמח - 13:54.589 |
מהלך המירוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 | הקפה 9 | הקפה 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
