E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | שמש תומר | 10:17.304 | 10:00.958 | 9:49.882 | 9:44.996 | 9:38.922 | 9:40.520 | 59:12.582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 171 | שפירא יואב | 10:11.306 | 9:48.585 | 10:29.479 | 9:55.944 | 9:45.557 | 9:48.707 | 59:59.578 | 46.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 88 | מיה דן | 10:16.926 | 9:58.419 | 9:56.644 | 10:01.397 | 10:02.457 | 10:24.704 | 1:00:40.547 | 1:27.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 94 | נוב בר | 10:39.120 | 10:01.196 | 10:21.202 | 9:58.122 | 9:58.242 | 10:09.194 | 1:01:07.076 | 1:54.494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | הראל תומר | 11:23.958 | 10:17.553 | 10:12.015 | 10:10.054 | 10:43.210 | 10:15.648 | 1:03:02.438 | 3:49.856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 355 | דדון נועם | 10:38.208 | 10:55.047 | 10:21.244 | 10:25.890 | 10:22.401 | 10:23.237 | 1:03:06.027 | 3:53.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 53 | ניר מתן | 11:16.926 | 11:47.690 | 10:50.984 | 11:07.145 | 10:41.209 | 11:15.180 | 1:06:59.134 | 7:46.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 | ולנטין ג'ורג | 11:56.761 | 10:41.377 | 11:46.781 | 10:57.745 | 10:46.646 | 10:56.873 | 1:07:06.183 | 7:53.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 61 | קדשאי רון | 11:29.298 | 11:11.965 | 11:37.802 | 10:58.950 | 11:26.068 | 11:49.891 | 1:08:33.974 | 9:21.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 222 | דדיה אריאל | 13:16.754 | 13:27.457 | 13:24.838 | 13:49.624 | 13:51.472 | 14:31.154 | 1:22:21.299 | 23:08.717 |
E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | כרמי זיו | 9:34.593 | 9:25.547 | 9:19.339 | 9:23.285 | 9:20.727 | 9:29.411 | 56:32.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | לוי יוני | 9:43.794 | 9:25.417 | 9:23.959 | 9:21.792 | 9:26.583 | 9:23.423 | 56:44.968 | 12.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | כהן דרור | 10:23.834 | 9:55.176 | 9:55.741 | 9:59.416 | 9:57.968 | 10:13.614 | 1:00:25.749 | 3:52.847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84 | יעקב סער | 10:52.024 | 10:12.626 | 10:14.143 | 10:03.937 | 9:52.246 | 9:46.457 | 1:01:01.433 | 4:28.531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | חמו נמרוד | 9:59.177 | 9:48.783 | 10:53.295 | 11:06.172 | 10:09.969 | 10:13.967 | 1:02:11.363 | 5:38.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 52 | בלולו שחר | 11:14.356 | 11:31.201 | 10:43.371 | 10:36.954 | 10:42.905 | 10:35.235 | 1:05:24.022 | 8:51.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | יעקובוביץ ירון | 11:14.346 | 11:00.164 | 10:39.019 | 10:40.802 | 11:21.730 | 10:38.769 | 1:05:34.830 | 9:01.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 224 | שטינבוים אפי | 11:57.327 | 11:49.528 | 12:03.011 | 13:08.751 | 12:40.023 | 12:25.879 | 1:14:04.519 | 17:31.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | עטיה דור | 11:35.499 | 10:49.495 |
E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | אייזנבנד טל | 10:48.163 | 10:42.032 | 10:40.645 | 10:29.950 | 10:23.088 | 10:44.814 | 1:03:48.692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100 | אוחנה אליקו | 11:02.815 | 10:46.177 | 10:37.284 | 10:49.115 | 10:40.899 | 10:45.349 | 1:04:41.639 | 52.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 217 | כהן מוש | 12:04.071 | 11:05.002 | 11:22.925 | 10:44.339 | 11:09.973 | 10:52.973 | 1:07:19.283 | 3:30.591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | בן גיגי צחי | 11:42.131 | 12:09.972 | 11:08.929 | 11:17.892 | 11:06.129 | 11:21.154 | 1:08:46.207 | 4:57.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 175 | בן שטרית ניצן | 11:28.035 | 11:12.950 | 11:29.581 | 11:48.587 | 11:34.930 | 11:41.297 | 1:09:15.380 | 5:26.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85 | פרנסי חיים | 12:16.151 | 11:49.581 | 11:44.354 | 11:56.997 | 11:48.975 | 11:51.650 | 1:11:27.708 | 7:39.016 |
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | ויצמן אמיר | 11:16.804 | 10:56.728 | 10:51.974 | 10:58.662 | 10:50.935 | 54:55.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 702 | בן דוד גן | 11:26.785 | 11:29.791 | 10:57.623 | 10:57.863 | 10:51.922 | 55:43.984 | 48.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 392 | צרפתי שגיא | 11:31.678 | 11:20.262 | 10:59.081 | 11:22.900 | 11:14.367 | 56:28.288 | 1:33.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 96 | קריצמן איתי | 12:02.970 | 12:13.580 | 11:40.681 | 11:34.265 | 11:25.840 | 58:57.336 | 4:02.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 800 | ליטוויק דניאל | 12:13.965 | 11:49.454 | 11:39.501 | 12:11.166 | 11:37.840 | 59:31.926 | 4:36.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | מלמן הראל | 12:34.850 | 12:19.064 | 11:33.814 | 11:32.025 | 12:10.958 | 1:00:10.711 | 5:15.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | אוחנה גיא | 12:44.411 | 12:35.785 | 11:45.339 | 11:48.595 | 12:18.468 | 1:01:12.598 | 6:17.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 312 | דן שגב | 12:31.281 | 12:31.291 | 12:19.432 | 12:25.657 | 12:17.079 | 1:02:04.740 | 7:09.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 | אביגדור שי | 13:18.875 | 12:10.104 | 11:53.658 | 12:09.742 | 12:36.508 | 1:02:08.887 | 7:13.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 126 | ברששת נתנאל | 15:05.354 | 13:04.788 | 12:10.736 | 12:53.209 | 12:57.024 | 1:06:11.111 | 11:16.008 |
C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | סבי מעין | 11:33.527 | 11:05.113 | 11:06.144 | 10:57.721 | 10:51.455 | 55:33.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65 | קבסה רפאל | 11:49.669 | 11:27.578 | 11:10.435 | 11:26.357 | 12:02.940 | 57:56.979 | 2:23.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 315 | דדון דודי | 11:38.286 | 11:39.988 | 11:31.061 | 11:48.630 | 11:47.370 | 58:25.335 | 2:51.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 110 | גרואג איתי | 12:04.303 | 11:34.391 | 11:28.838 | 11:39.119 | 12:12.333 | 58:58.984 | 3:25.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | קישוני אדם | 12:31.138 | 12:40.805 | 11:55.600 | 12:04.261 | 11:54.780 | 1:01:06.584 | 5:32.624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 103 | פילמקר ברק | 12:52.580 | 12:21.970 | 12:06.951 | 12:11.518 | 13:06.729 | 1:02:39.748 | 7:05.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 69 | ששון אלעד | 12:48.505 | 12:16.927 | 12:45.112 | 13:12.643 | 13:10.473 | 1:04:13.660 | 8:39.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | שטרית אסף | 12:52.083 | 14:32.791 | 13:05.252 | 12:54.612 | 12:30.561 | 1:05:55.299 | 10:21.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 70 | סבג אלירן | 14:37.763 | 14:38.830 | 15:00.988 | 14:47.599 | 15:27.282 | 1:14:32.462 | 18:58.502 |
C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | גוטמן יוסי | 11:40.534 | 11:43.780 | 11:40.089 | 11:41.308 | 11:36.994 | 58:22.705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | לוגסי ירון | 12:11.606 | 11:46.196 | 11:33.888 | 11:40.916 | 12:14.153 | 59:26.759 | 1:04.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 117 | אלחנדרו חביאר | 12:27.881 | 11:56.948 | 12:00.579 | 11:42.395 | 11:47.587 | 59:55.390 | 1:32.685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128 | עזריאלי עומר | 12:12.776 | 11:54.341 | 11:54.550 | 11:47.463 | 12:18.130 | 1:00:07.260 | 1:44.555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 99 | ג'ובאני אלדר | 12:11.349 | 12:05.844 | 11:52.701 | 11:52.682 | 15:24.779 | 1:03:27.355 | 5:04.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | בר זאב שי | 14:48.117 | 14:32.411 | 14:07.436 | 14:23.005 | 15:07.030 | 1:12:57.999 | 14:35.294 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | מדיאל רונן | 11:12.256 | 11:07.166 | 11:25.433 | 11:17.669 | 11:11.487 | 56:14.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 56 | קלנר איציק | 11:36.031 | 11:26.879 | 11:31.260 | 11:14.595 | 11:10.103 | 56:58.868 | 44.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 121 | כרמלי אוריה | 11:56.905 | 11:28.782 | 11:18.080 | 11:13.963 | 11:04.692 | 57:02.422 | 48.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 754 | חמו שאולי | 11:49.745 | 11:44.589 | 11:32.015 | 11:26.049 | 11:41.402 | 58:13.800 | 1:59.789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 403 | כהן רונן | 11:52.318 | 11:45.726 | 11:53.155 | 11:33.501 | 11:35.220 | 58:39.920 | 2:25.909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 72 | צמח רמי | 11:52.369 | 11:31.008 | 12:07.596 | 11:51.807 | 11:35.262 | 58:58.042 | 2:44.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | דודאי ברק | 12:17.596 | 12:02.740 | 11:51.750 | 11:49.632 | 11:55.830 | 59:57.548 | 3:43.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 35 | ברנשטיין אריה | 12:49.129 | 12:48.005 | 12:39.012 | 12:36.762 | 12:20.390 | 1:03:13.298 | 6:59.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 227 | לוין כפיר | 13:31.894 | 13:35.208 | 12:51.165 | 13:08.331 | 13:23.938 | 1:06:30.536 | 10:16.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 276 | כץ ארלה | 14:00.258 | 14:00.792 | 13:50.411 | 14:34.537 | 15:12.885 | 1:11:38.883 | 15:24.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | בני צחי | 12:05.887 | 11:27.390 | 11:33.347 | 11:35.034 |
מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | שלומי דורון | 13:11.001 | 12:43.389 | 13:03.768 | 12:50.427 | 51:48.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 442 | בנימין שון | 13:46.050 | 13:53.903 | 13:20.152 | 12:46.483 | 53:46.588 | 1:58.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | יואל איתן | 13:20.713 | 13:46.657 | 13:12.512 | 13:32.869 | 53:52.751 | 2:04.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600 | מעודה הוד | 14:32.122 | 12:59.393 | 12:59.508 | 13:35.904 | 54:06.927 | 2:18.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 68 | לוין יובל | 14:11.869 | 14:00.642 | 14:34.185 | 14:43.661 | 57:30.357 | 5:41.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 221 | ברמן אור | 14:17.813 | 14:44.411 | 14:19.997 | 14:49.675 | 58:11.896 | 6:23.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 890 | עזרא ברק | 15:56.938 | 14:16.360 | 14:45.978 | 14:19.512 | 59:18.788 | 7:30.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 41 | ברקאי עידו | 15:11.203 | 14:00.094 | 17:22.429 | 14:11.419 | 1:00:45.145 | 8:56.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | עונה ניר | 14:03.526 | 13:50.053 | 14:36.043 | 19:00.463 | 1:01:30.085 | 9:41.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | הררי אופיר | 15:20.135 | 15:36.909 | 17:35.513 | 18:06.823 | 1:06:39.380 | 14:50.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 718 | אלדן טל | 19:46.597 | 19:40.750 | 19:19.139 | 17:11.760 | 1:15:58.246 | 24:09.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 924 | גילת אורי | 21:19.651 | 18:16.452 | 19:00.979 | 18:01.491 | 1:16:38.573 | 24:49.988 |
ג'וניורס מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | נור סלע גיא | 12:32.796 | 12:15.961 | 12:14.828 | 12:09.384 | 49:12.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | פייגין יהב | 12:42.811 | 12:49.243 | 12:47.733 | 12:28.725 | 50:48.512 | 1:35.543 |
ג'וניורס עממי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | עידן רז | 5:35.405 | 5:12.821 | 5:14.954 | 5:13.922 | 21:17.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 444 | סבן ניב | 5:58.483 | 5:35.245 | 5:28.027 | 6:01.106 | 23:02.861 | 1:45.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | זרקו אור | 5:49.916 | 6:51.078 | 5:41.473 | 5:52.844 | 24:15.311 | 2:58.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | אוזון איתמר | 8:05.961 | 10:08.997 | 7:52.211 | 8:17.359 | 34:24.528 | 13:07.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | רוזנבלום עומר | 5:47.997 | 5:34.753 | 15:24.875 | 8:10.166 | 34:57.791 | 13:40.689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 119 | הימן ניב | 14:06.908 | 17:03.871 | 26:39.781 | 16:55.418 | 1:16:45.978 | 2:00.000 | 55:28.876 |
סופר ג'וניורס מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | אלמגור בן | 5:36.169 | 5:50.679 | 5:40.668 | 6:04.454 | 23:11.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | צמח אופיר | 6:22.056 | 6:44.526 | 6:45.465 | 6:09.014 | 26:01.061 | 2:49.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | מלמן ארז | 6:33.471 | 7:06.239 | 6:37.075 | 6:20.803 | 26:37.588 | 3:25.618 |
כפר יחזקאל
מרוץ 2
20170708